この特別会計は、農業経営安定事業、食糧の需給及び価格の安定のために行う事業、農業共済再保険事業等、漁船再保険事業、漁業共済保険事業及び土地改良工事等に関する経理を一般会計と区分して行うため設置されているものである。
同特別会計は、農業経営安定、食糧管理、農業共済再保険、漁船再保険、漁業共済保険、業務及び国営土地改良事業の7勘定に区分して経理されており、その勘定別の28年度の歳入歳出決算、損益、調整資金の増減額、政府短期証券(食糧証券)の発行、積立金、借入金及び主な業務実績は次のとおりである。
(ア) 歳入歳出決算
歳入 | 徴収決定済額(千円) | 収納済歳入額(千円) | 不納欠損額(千円) | 収納未済歳入額(千円) |
---|---|---|---|---|
28年度 | 276,309,968 | 276,309,968 | ― | ― |
27年度 | 319,549,336 | 319,549,336 | ― | ― |
歳出 | 歳出予算現額(千円) | 支出済歳出額(千円) | 翌年度繰越額(千円) | 不用額(千円) |
28年度 | 270,278,594 | 200,398,197 | ― | 69,880,396 |
27年度 | 287,503,556 | 250,101,533 | ― | 37,402,022 |
不用額の主なものは、農業経営安定事業費(歳出予算現額2701億1945万余円)の697億6261万余円である。
(イ) 損益
区分 | 28年度(千円) | 27年度(千円) | ||
---|---|---|---|---|
利益 | 206,861,577 | 170,124,075 | ||
(うち食糧管理勘定より受入 | 77,529,667) | (うち食糧管理勘定より受入 | 77,529,667) | |
損失 | 200,398,197 | 250,101,533 | ||
(うち農業経営安定事業費 | 200,343,698) | (うち農業経営安定事業費 | 250,036,435) | |
利益金 (△損失金) |
6,463,380 | △79,977,458 | ||
(前年度繰越利益金 | 69,449,548 | 149,427,006) | ||
(翌年度繰越利益金 | 75,912,928 | 69,449,548) |
(ウ) 主な業務実績
区分 | 28年度 | (27年度) | |
---|---|---|---|
認定農業者等に対する農業経営安定事業 生産条件不利補正対策交付金の交付 |
175,398,566千円 | 211,315,586千円 | |
認定農業者等に対する農業経営安定事業 収入減少影響緩和対策交付金の交付 |
24,926,165千円 | 38,709,723千円 |
(ア) 歳入歳出決算
歳入 | 徴収決定済額(千円) | 収納済歳入額(千円) | 不納欠損額(千円) | 収納未済歳入額(千円) |
---|---|---|---|---|
28年度 | 554,886,767 | 531,852,066 | ― | 23,034,700 |
27年度 | 651,763,907 | 628,563,405 | ― | 23,200,502 |
歳出 | 歳出予算現額(千円) | 支出済歳出額(千円) | 翌年度繰越額(千円) | 不用額(千円) |
28年度 | 959,451,891 | 510,070,650 | 10,322,823 | 439,058,418 |
27年度 | 982,509,825 | 620,614,891 | 2,832,555 | 359,062,378 |
収納未済歳入額の主なものは、食糧売払代(徴収決定済額3358億6629万余円)の229億5097万余円である。また、翌年度繰越額は全て食糧買入費(歳出予算現額5621億2481万余円)の分である。不用額の主なものは、食糧買入費の2711億4679万余円、国債整理基金特別会計へ繰入(同1832億0946万円)の682億0863万余円及び食糧管理費(同395億6523万余円)の117億3695万余円である。
(イ) 損益
区分 | 28年度(千円) | 27年度(千円) | ||
---|---|---|---|---|
利益 | 325,722,681 | 385,211,222 | ||
(うち主要食糧売上高 | 301,380,955) | (うち主要食糧売上高 | 345,273,956) | |
(うち輸入飼料売上高 | 11,770,151) | (うち輸入飼料売上高 | 36,493,398) | |
損失 | 417,629,472 | 482,144,767 | ||
(うち主要食糧売上原価 | 280,742,831) | (うち主要食糧売上原価 | 325,649,660) | |
(うち輸入飼料売上原価 | 11,701,030) | (うち輸入飼料売上原価 | 36,316,077) | |
(うち主要食糧事業管理費 | 27,828,277) | (うち主要食糧事業管理費 | 29,993,406) | |
損失金 (損失金の処理) |
91,906,790 (調整資金を減額して整理) |
96,933,545 (調整資金を減額して整理) |
(ウ) 調整資金の増減額
区分 | 28年度(千円 | 27年度(千円) |
---|---|---|
年度首資金 | 183,825,815 | 184,593,930 |
本年度受入額 | 95,600,000 | 96,400,000 |
本年度損失整理 | △93,649,862 | △97,168,114 |
損失整理後の現在額 | 185,775,953 | 183,825,815 |
(エ) 政府短期証券(食糧証券)の発行
区分 | 28年度(千円) | 27年度(千円) |
---|---|---|
繰越債務額 | 115,000,000 | 156,200,000 |
本年度発行額 | 363,600,000 | 408,200,000 |
本年度償還額 | 387,600,000 | 449,400,000 |
年度末現在額 | 91,000,000 | 115,000,000 |
(オ) 主な業務実績
区分 | 28年度 | (27年度) | |
---|---|---|---|
米穀 | 買入れ | 95万t | 91万t |
売渡し | 106万t | 108万t | |
年度末在庫 | 158万t | 169万t | |
麦類 | 買入れ | 556万t | 626万t |
売渡し | 556万t | 626万t | |
年度末在庫 | 0万t | 0万t | |
民間団体に対する食糧麦備蓄対策費補助金の交付 | 4,366,676千円 | 4,440,655千円 |
(ア) 歳入歳出決算
歳入 | 徴収決定済額(千円) | 収納済歳入額(千円) | 不納欠損額(千円) | 収納未済歳入額(千円) |
---|---|---|---|---|
28年度 | 66,271,225 | 66,271,225 | ― | ― |
27年度 | 66,160,157 | 66,160,157 | ― | ― |
歳出 | 歳出予算現額(千円) | 支出済歳出額(千円) | 翌年度繰越額(千円) | 不用額(千円) |
28年度 | 81,294,588 | 56,262,533 | ― | 25,032,054 |
27年度 | 80,380,169 | 41,915,299 | ― | 38,464,869 |
不用額の主なものは、農業共済再保険費及交付金(歳出予算現額589億5935万余円)の36億1184万余円である(なお、不用額のうちには予備費に係るものが214億円ある。)。
(イ) 損益
区分 | 28年度(千円) | 27年度(千円) | ||
---|---|---|---|---|
利益 | 66,274,259 | 66,163,584 | ||
(うち再保険料 | 37,886,650) | (うち再保険料 | 37,586,543) | |
損失 | 71,756,211 | 54,647,292 | ||
(うち再保険金 | 40,648,326) | (うち再保険金 | 25,729,596) | |
利益金 (△損失金) |
△5,481,951 | 11,516,291 | ||
(前年度繰越利益金 | 151,858,323 | 140,342,031) | ||
(翌年度繰越利益金 | 146,376,371 | 151,858,323) |
(ウ) 積立金
区分 | 28年度末(千円) | 27年度末(千円) |
---|---|---|
積立金現在額 | 169,951,988 | 166,648,310 |
(エ) 主な業務実績
a 農業共済
区分 | 28年度 | (27年度) | |
---|---|---|---|
(共済引受) | |||
水稲 |
144万ha | 146万ha | |
畑作物 |
29万ha | 28万ha | |
麦 |
26万ha | 26万ha | |
(再保険金支払) | |||
麦 |
9,677,810千円 | 92,099千円 | |
畑作物 |
8,317,644千円 | 1,924,842千円 | |
水稲 |
1,458千円 | 1,064,627千円 |
b 家畜共済
区分 | 28年度 | (27年度) | |
---|---|---|---|
(共済引受) | |||
牛 |
435万頭 | 416万頭 | |
肉豚 |
189万頭 | 167万頭 | |
種豚 |
20万頭 | 18万頭 | |
馬 |
2万頭 | 2万頭 | |
(再保険金支払) | |||
牛 |
19,308,241千円 | 18,261,963千円 | |
肉豚 |
827,065千円 | 705,112千円 | |
馬 |
264,713千円 | 249,715千円 | |
種豚 |
118,037千円 | 101,414千円 |
c 果樹共済
区分 | 28年度 | (27年度) | |
---|---|---|---|
(共済引受) | |||
うんしゅうみかん |
806万本 | 822万本 | |
りんご |
341万本 | 337万本 | |
指定かんきつ |
137万本 | 142万本 | |
なし |
127万本 | 133万本 | |
いよかん |
125万本 | 135万本 | |
(再保険金支払) | |||
うめ |
494,789千円 | 39,672千円 | |
うんしゅうみかん |
297,817千円 | 401,959千円 | |
キウイフルーツ |
289,664千円 | 4,936千円 | |
りんご |
224,377千円 | 1,372,914千円 | |
なし |
107,040千円 | 324,302千円 |
d 園芸施設共済
区分 | 28年度 | (27年度) | |
---|---|---|---|
(共済引受) | |||
園芸施設 |
60万棟 | 61万棟 | |
(再保険金支払) | |||
園芸施設 |
433,221千円 | 841,201千円 |
(ア) 歳入歳出決算
歳入 | 徴収決定済額(千円) | 収納済歳入額(千円) | 不納欠損額(千円) | 収納未済歳入額(千円) |
---|---|---|---|---|
28年度 | 12,262,574 | 12,262,574 | ― | ― |
27年度 | 18,480,857 | 18,480,857 | ― | ― |
歳出 | 歳出予算現額(千円) | 支出済歳出額(千円) | 翌年度繰越額(千円) | 不用額(千円) |
28年度 | 8,502,054 | 5,217,746 | ― | 3,284,307 |
27年度 | 9,210,020 | 5,322,176 | ― | 3,887,843 |
なお、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第34条第2項の規定に基づき、28年度における収納済歳入額と支出済歳出額との差引額から未経過再保険料に相当する額及び支払備金に相当する額を控除した額56億1714万余円のうち、29年度の予算総則第12条第2項の規定に定める金額28億0964万余円を、29年度の一般会計の歳入に繰り入れることとされた。
(イ) 損益
区分 | 28年度(千円) | 27年度(千円) | ||
---|---|---|---|---|
利益 | 9,452,767 | 9,545,099 | ||
(うち再保険料 | 2,834,953) | (うち再保険料 | 2,978,647) | |
損失 | 6,645,428 | 6,735,661 | ||
(うち再保険金 | 34,931) | (うち再保険金 | 232,877) | |
(うち漁船保険中央会交付金 | 4,576,108) | (うち漁船保険中央会交付金 | 4,473,234) | |
(うち次年度繰越支払備金 | 112,443) | (うち次年度繰越支払備金 | 33,220) | |
利益金 | 2,807,338 | 2,809,437 | ||
(前年度繰越損失金 | 14,732,887 | 17,542,325) | ||
(翌年度繰越損失金 | 11,925,548 | 14,732,887) |
(ウ) 積立金
区分 | 28年度末(千円) | 27年度末(千円) |
---|---|---|
積立金現在額 | 5,710,680 | 5,710,680 |
(エ) 主な業務実績
区分 | 28年度 | (27年度) | |
---|---|---|---|
(保険引受) | |||
件数 |
334,824件 | 340,268件 | |
再保険金額 |
80,626,641,413千円 | 76,837,494,775千円 | |
(保険金支払) | |||
損害再保険金 |
34,931千円 | 232,877千円 |
(ア) 歳入歳出決算
歳入 | 徴収決定済額(千円) | 収納済歳入額(千円) | 不納欠損額(千円) | 収納未済歳入額(千円) |
---|---|---|---|---|
28年度 | 10,217,192 | 10,217,192 | ― | ― |
27年度 | 9,844,668 | 9,844,668 | ― | ― |
歳出 | 歳出予算現額(千円) | 支出済歳出額(千円) | 翌年度繰越額(千円) | 不用額(千円) |
28年度 | 8,977,590 | 5,649,443 | ― | 3,328,146 |
27年度 | 8,891,770 | 5,758,539 | ― | 3,133,230 |
(イ) 損益
区分 | 28年度(千円) | 27年度(千円) | ||
---|---|---|---|---|
利益 | 10,217,192 | 9,844,668 | ||
(うち保険料 | 3,518,770) | (うち保険料 | 3,365,062) | |
損失 | 7,249,421 | 7,135,609 | ||
(うち保険金 | 328,091) | (うち保険金 | 693,355) | |
(うち漁業共済組合連合会交付金 | 5,216,276) | (うち漁業共済組合連合会交付金 | 4,948,913) | |
利益金 | 2,967,771 | 2,709,058 | ||
(前年度繰越損失金 | 31,197,664 | 33,906,723) | ||
(翌年度繰越損失金 | 28,229,893 | 31,197,664) |
(ウ) 主な業務実績
区分 | 28年度 | (27年度) | |
---|---|---|---|
(保険引受) | |||
件数 |
58,251件 | 59,053件 | |
再共済金額 |
585,987,944千円 | 555,971,228千円 | |
(保険金支払) | |||
漁獲共済保険金 |
61,179千円 | 2,082千円 | |
養殖共済保険金 |
169,665千円 | 62,363千円 | |
特定養殖共済保険金 |
― | 29,891千円 | |
漁業施設共済保険金 |
97,247千円 | 599,018千円 | |
計 |
328,091千円 | 693,355千円 |
(ア) 歳入歳出決算
歳入 | 徴収決定済額(千円) | 収納済歳入額(千円) | 不納欠損額(千円) | 収納未済歳入額(千円) |
---|---|---|---|---|
28年度 | 12,016,783 | 12,016,759 | ― | 24 |
27年度 | 10,408,417 | 10,408,393 | ― | 24 |
歳出 | 歳出予算現額(千円) | 支出済歳出額(千円) | 翌年度繰越額(千円) | 不用額(千円) |
28年度 | 13,845,693 | 12,016,759 | ― | 1,828,933 |
27年度 | 14,412,933 | 10,407,848 | ― | 4,005,084 |
(イ) 損益
区分 | 28年度(千円) | 27年度(千円) | ||
---|---|---|---|---|
利益 | 11,871,002 | 11,145,627 | ||
(うち食糧管理勘定より事務取扱経費受入 | 8,911,457) | (うち食糧管理勘定より事務取扱経費受入 | 9,250,987) | |
損失 | 13,616,400 | 11,391,438 | ||
(うち事務取扱費 | 11,117,842) | (うち事務取扱費 | 10,380,601) | |
損失金 (損失金の処理) |
1,745,398 (食糧管理勘定へ移し整理) |
245,810 (食糧管理勘定へ移し整理) |
(ア) 歳入歳出決算
歳入 | 徴収決定済額(千円) | 収納済歳入額(千円) | 不納欠損額(千円) | 収納未済歳入額(千円) |
---|---|---|---|---|
28年度 | 31,054,202 | 31,053,867 | 334 | ― |
27年度 | 41,991,880 | 41,979,319 | ― | 12,561 |
歳出 | 歳出予算現額(千円) | 支出済歳出額(千円) | 翌年度繰越額(千円) | 不用額(千円) |
28年度 | 37,551,510 | 30,068,059 | 6,215,276 | 1,268,173 |
27年度 | 48,363,378 | 40,993,552 | 5,616,044 | 1,753,781 |
(イ) 借入金
区分 | 28年度末(千円) | 27年度末(千円) |
---|---|---|
借入金現在額(財政融資資金) | 47,151,280 | 49,832,618 |
(ウ) 主な業務実績
区分 | 28年度 | (27年度) | |
---|---|---|---|
かんがい排水事業 | 16地区 | 19地区 | |
総合農地防災事業 | 2地区 | 2地区 |