平成28年度物品増減及び現在額総計算書における物品の年度末現在額は、次のとおりである。
品目 | 28年度末現在額(千円) | 27年度末現在額(千円) | 差引き増△減(千円) |
---|---|---|---|
電気機器 | 77,664,302 | 72,044,809 | 5,619,492 |
通信機器 | 781,506,376 | 738,065,210 | 43,441,166 |
工作機器 | 1,668,757 | 1,736,566 | △67,808 |
木工機器 | 3,546,395 | 3,531,853 | 14,541 |
土木機器 | 120,103,696 | 119,168,026 | 935,670 |
試験及び測定機器 | 621,377,488 | 544,905,491 | 76,471,997 |
荷役運搬機器 | 7,099,741 | 7,106,696 | △6,955 |
産業機器 | 22,504,987 | 22,661,544 | △156,556 |
船舶用機器 | 9,589,513 | 13,379,620 | △3,790,106 |
車両及び軌条 | 760,164,062 | 759,849,441 | 314,620 |
医療機器 | 30,471,697 | 30,173,057 | 298,640 |
特殊用途機器 | 101,597,990 | 101,312,547 | 285,443 |
雑機器 | 288,591,197 | 287,443,403 | 1,147,794 |
防衛用武器 | 3,443,442,903 | 3,453,271,549 | △9,828,646 |
防衛用施設機器 | 180,112,920 | 181,430,441 | △1,317,521 |
防衛用電気通信機器 | 3,455,979,945 | 3,331,059,972 | 124,919,973 |
防衛用航空機用機器 | 1,103,277,698 | 1,118,753,579 | △15,475,880 |
防衛用船舶用機器 | 137,952,026 | 130,592,783 | 7,359,242 |
防衛用衛生器材 | 42,715,110 | 42,962,108 | △246,998 |
防衛用一般機器 | 1,467,939,354 | 1,445,048,277 | 22,891,077 |
美術品 | 39,251,482 | 37,942,322 | 1,309,160 |
計 | 12,696,557,648 | 12,442,439,301 | 254,118,346 |
28年度末現在額を前年度末現在額と比べると、年度中に増加した額は4兆4852億2720万余円、減少した額は4兆2311億0886万余円で、差引き2541億1834万余円増加している。