No. | 所管 | 復興施策等における内訳項目 | 事業名 | 事業概要 | 事業類型 | 平成25年度 | 25年度~27年度の累計 | 27年度 | 累計執行率 | 累計不用率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予算現額 | 支出済額 | 不用額 | 予算現額 (25年度事故繰越分) |
支出済額 | 不用額 | 不用事由 | ||||||||
A | B | C | D | E | D-E | B/A | C/A | |||||||
(1)災害救助等関係経費(8府省庁等27件) | 87,930,806,000 | 64,868,476,998 | 23,062,329,002 | 0 | 0 | 0 | - | 73.7 | 26.2 | |||||
①災害救援費(1府1件) |
52,947,531,000 | 44,556,272,958 | 8,391,258,042 | 0 | 0 | 0 | - | 84.1 | 15.8 | |||||
5001 | 内閣府(内閣府本府) | 5(1)④ | 災害救助法による災害救助(災害救助費等負担金) | 東日本大震災の被災者に供与している応急仮設住宅の延長等に伴う経費の一部負担 | 補助 | 52,947,531,000 | 44,556,272,958 | 8,391,258,042 | 84.1 | 15.8 | ||||
②被災者緊急支援経費(8府省庁等24件) |
30,708,411,000 | 17,161,307,632 | 13,547,103,368 | 0 | 0 | 0 | - | 55.8 | 44.1 | |||||
5002 | 復興庁 | - | 東日本大震災復興推進調整費 | 復興に関する諸制度の隙間を埋め、国が実施する調査・企画事業の委託や被災県が実施するソフト事業に対する補助等を実施 | 直轄、補助等 | 9,568,211,000 | 1,933,332,382 | 7,634,878,618 | 20.2 | 79.7 | ||||
5003 | 文部科学省 | 5(2)③ | 大学等奨学金事業 | 東日本大震災により被災した世帯の学生等が経済的理由により修学を断念することがないよう、無利子奨学金の貸与を実施 | その他 | 7,136,430,000 | 5,774,255,000 | 1,362,175,000 | 80.9 | 19.0 | ||||
5004 | 文部科学省 | 5(2)③ | 授業料減免(私立大学) | 私立大学等の授業料・入学料の減免 | 補助 | 5,017,250,000 | 2,272,214,000 | 2,745,036,000 | 45.2 | 54.7 | ||||
5005 | 文部科学省 | 5(2)③ | 緊急スクールカウンセラー等派遣事業 | 被災した幼児児童生徒等の心のケアや教職員・保護者等への助言・援助等様々な課題に対応するために、スクールカウンセラー等を派遣 | 直轄 | 3,913,387,000 | 3,678,266,312 | 235,120,688 | 93.9 | 6.0 | ||||
5006 | 文部科学省 | 5(2)③ | 地域コミュニティ再生のための学びの場づくり(学びを通じた被災地の地域コミュニティ再生支援事業) | 地域教育コーディネーター等の活用による地域の学びやスポーツの場の提供 | 直轄 | 1,195,727,000 | 986,858,101 | 208,868,899 | 82.5 | 17.4 | ||||
5007 | 復興庁 | - | 復興特区支援利子補給金 | 復興推進計画の目標を達成する上で中核となる事業の実施者が国の指定する金融機関から当該事業を実施する上で必要な資金を借り入れる場合に、貸付残高の最大0.7%に相当する額の利子補給金を支給するもの | 直轄 | 1,119,000,000 | 315,130,628 | 803,869,372 | 28.1 | 71.8 | ||||
5008 | 文部科学省 | 5(2)③ | 授業料減免(国立大学) | 国立大学の授業料・入学料の減免 | 補助(運営費交付金) | 1,060,713,000 | 1,060,713,000 | 0 | 100.0 | - | ||||
5009 | 厚生労働省 | 5(4)④ | 寄り添い型相談支援事業 | 東日本大震災により生活困窮に陥った方々の相談先として、24時間365日無料の電話相談窓口を設置するとともに、必要に応じて面接相談や同行支援を実施して具体的な解決に繋げる寄り添い支援を行う。 | 補助 | 497,139,000 | 497,139,000 | 0 | 100.0 | - | ||||
5010 | 内閣府(金融庁) | 5(1)④ 5(3)⑧ |
個人債務者の私的整理に係る支援事業 | 東日本大震災の影響によって既往債務(震災発生以前に負担した債務)を弁済できなくなった個人債務者の債務整理を円滑に進めるために、「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」の運用支援とし、ガイドライン運営委員会に対する補助 | 補助 | 345,752,000 | 121,926,920 | 223,825,080 | 35.2 | 64.7 | ||||
5011 | 内閣府(内閣府本府) | - | 原子力発電所事故避難実態調査事業(東日本大震災復興推進調整費) | 東京電力福島第一原子力発電所事故における住民等の避難行動は、十分な情報がない中で行われており、多い人で10回以上も避難場所を転々としているケースがあることがわかっている。こうした東北地方太平洋沖地震発生直後から現在までの長期にわたる避難行動が、いつ、どのような情報で誰が判断して行われたのかについての実態を把握するために、避難住民調査、関係自治体調査、避難支援者調査をアンケート方式、ヒアリング方式それぞれの特性を踏まえて実施する。 | 直轄 | 178,111,000 | 116,550,000 | 61,561,000 | 65.4 | 34.5 | ||||
5012 | 内閣 | 5(1)⑤ | 地域支援専門家派遣推進経費 | 被災自治体におけるまちづくりなどに関する各種専門家の派遣を被災自治体のニーズに応じた形で長期間を視野に入れ派遣し、被災地自治体の速やかな復興を支援する。 | 直轄 | 163,626,000 | 20,758,462 | 142,867,538 | 12.6 | 87.3 | ||||
5013 | 内閣府(内閣府本府) | 5(2)① | 東日本大震災による女性の悩み・暴力に関する相談事業 | 被災地においては、長引く避難生活や生活不安等の影響によるストレスの高まりなどから、女性等が様々な不安・悩み・ストレスを抱えることや、女性に対する暴力が懸念される。このため、相談員等の研修・派遣や臨時相談窓口の開設等を行い、被災女性等が安心して利用できる相談サービスを提供する。 | 直轄 | 92,197,000 | 68,626,172 | 23,570,828 | 74.4 | 25.5 | ||||
5014 | 内閣府(金融庁) | 5(3)② | 金融機能強化法に基づく資本増強の審査等に必要な経費 | 「金融機能の強化のための特別措置に関する法律」(平成16年法律第128号)に基づき国が資本参加を行う金融機関等が発行する優先株式等の商品性審査のために、FA(フィナンシャルアドバイザリー)業務を委託 | 直轄 | 80,000,000 | 0 | 80,000,000 | - | 100.0 | ||||
5015 | 環境省 | - | 東日本大震災復興推進調整費(避難指示区域におけるねずみ対策事業) | 福島県の避難指示区域においては、ねずみの発生、被害が大きな問題となっており、住民帰還の妨げとならないよう、ねずみの発生等の実態を踏まえた効果的なねずみの駆除等の対策の構築が必要。そのため、避難指示区域におけるねずみの実態把握及びその結果を基にした対応マニュアルの作成に必要な経費の一部を補助することにより、円滑な住民帰還の実現を図ることを目的とする。 | 補助 | 58,420,000 | 42,244,000 | 16,176,000 | 72.3 | 27.6 | ||||
5016 | 文部科学省 | 5(2)③ | 授業料減免(国立高専) | 国立高専の授業料・入学料の減免 | 補助(運営費交付金) | 50,998,000 | 50,998,000 | 0 | 100.0 | - | ||||
5017 | 農林水産省 | - | 東日本大震災復興推進調整費 | 既存の制度・予算での対応が困難な復興のためのソフト事業及びハード事業(公共事業を除く。)について、復興大臣が被災地の復興を加速するために特に必要と認めた場合、柔軟な事業実施を可能とする経費 | 補助 | 49,008,000 | 48,129,186 | 878,814 | 98.2 | 1.7 | ||||
5018 | 国土交通省 | - | 東日本大震災復興推進調整費 | 既存の制度・予算での対応が困難な復興のためのソフト事業及びハード事業(公共事業を除く。)について、復興大臣が被災地の復興を加速するために特に必要と認めた場合、柔軟な事業実施を可能とする経費 | 補助 | 47,390,000 | 46,469,864 | 920,136 | 98.0 | 1.9 | ||||
5019 | 内閣府(金融庁) | 5(3)②5(3)⑧ | 被災者支援施策に係る周知広報等 | 「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」を含む被災者支援施策の周知広報のための経費 | 直轄 | 36,192,000 | 31,756,453 | 4,435,547 | 87.7 | 12.2 | ||||
5020 | 環境省 | - | 東日本大震災復興推進調整費(みちのく潮風トレイル開通記念ウォークイベント等業務) | みちのく潮風トレイルに関する事業として、平成25年に一部開通予定の青森県八戸市から岩手県久慈市までの区間に当たる八戸市・久慈市で開通イベントを行うとともに、八戸市・久慈市・階上町・洋野町にてウォークイベントを実施し、参加者からアンケート調査やヒアリング等を行い、トレイルの利用における課題の抽出や利用者のニーズの把握を行うもの | 直轄 | 21,558,000 | 21,000,000 | 558,000 | 97.4 | 2.5 | ||||
5021 | 環境省 | - | 東日本大震災復興推進調整費(地下水資源対策事業) | 福島県の復興に伴い、長期避難者等の生活拠点や野菜工場等復興産業の水源として、短期間に、低廉で、良質な水を、容易に確保できる地下水の利用が期待されている。その一方、地下水への放射性物質の影響等を懸念し、帰還をためらっている県民もいることから、本事業で地下水の資源量や水質を把握して、国・県・市町村等の関係機関や、県民、復興産業の立地を検討している事業者等に広く提供することで、生活拠点や復興産業の早期整備、地下水への不安払拭による帰還の支援、風評被害払拭等に役立てる。 | 補助 | 15,662,000 | 15,648,000 | 14,000 | 99.9 | 0.0 | ||||
5022 | 農林水産省 | - | 東日本大震災復興調整費(茨城県産農産物等安全・安心確保対策事業) | 関西における販路開拓や販売促進の取組を強化するとともに、県内外において安全性に関する情報発信やイメージアップの取組を積極的に邁進し、根強く残る風評の払拭に資する。また、実需者等に対して、本県農林水産物等についての意識調査を通じて、風評の残る個別の実需者等との個別のリスクコミュニケーションを行い、風評の払拭に資する。 | 補助 | 20,252,000 | 19,298,939 | 953,061 | 95.2 | 4.7 | ||||
5023 | 農林水産省 | 6(1)④ | 東日本大震災復興推進調整費(特用林産物安定確保体制整備加速化事業) | 茨城県におけるモデルほだ場による放射性物質の除染効果の検証及び原木洗浄等の放射性物質低減効果調査・解析を実施 | 補助 | 17,442,000 | 16,269,000 | 1,173,000 | 93.2 | 6.7 | ||||
5024 | 農林水産省 | - | 東日本大震災復興推進調整費(農産物直売所等風評被害対策支援事業) | 宮城県に対して直売所の風評被害対策としてのPR経費等を支援 | 補助 | 14,145,000 | 14,102,000 | 43,000 | 99.6 | 0.3 | ||||
5025 | 農林水産省 | - | 東日本大震災復興推進調整費(いばらきの魚安全・安心応援事業) | 県産水産物の風評被害払拭のために、放射性物質に係る有識者と生産者によるリスクコミュニケーションセミナーの開催、風評被害払拭に向けた県産水産物に係る消費者への意識調査の実施 | 補助 | 9,801,000 | 9,622,213 | 178,787 | 98.1 | 1.8 | ||||
③災害弔慰金等負担金(1府1件) |
968,125,000 | 775,625,000 | 192,500,000 | 0 | 0 | 0 | - | 80.1 | 19.8 | |||||
5026 | 内閣府(内閣府本府) | - | 災害被害に対する弔慰金等(災害弔慰金等負担金) | 東日本大震災により死亡した者の遺族に対し、自治体が支給した弔慰金の2分の1を国が負担 | 補助 | 968,125,000 | 775,625,000 | 192,500,000 | 80.1 | 19.8 | ||||
④災害援護貸付金(1府1件) |
3,306,739,000 | 2,375,271,408 | 931,467,592 | 0 | 0 | 0 | - | 71.8 | 28.1 | |||||
5027 | 内閣府(内閣府本府) | - | 災害被害に対する弔慰金等(災害援護貸付金) | 東日本大震災により負傷し、又は住居及び家財に被害を受けた者に対する貸付金の原資の3分の2を国が負担 | その他 | 3,306,739,000 | 2,375,271,408 | 931,467,592 | 71.8 | 28.1 | ||||
(2)災害廃棄物処理事業費(1省3件) | 126,567,024,000 | 98,769,835,212 | 27,797,188,788 | 4,993,751,160 | 4,677,736,160 | 316,015,000 | - | 78.0 | 21.9 | |||||
5028 | 環境省 | 5(3)⑫ | 災害等廃棄物処理事業費補助金 | 東日本大震災により発生した災害廃棄物を処理するために、財政的支援を行う。 | 補助 | 118,366,149,000 | 92,985,107,000 | 25,381,042,000 | 1,804,266,000 | 1,488,251,000 | 316,015,000 | ① | 78.5 | 21.4 |
5029 | 環境省 | 5(3)⑫ | 災害廃棄物処理代行事業 | 東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法に基づき、市町村から申請があり、国が必要と認めた場合には、市町村に変わり国が災害廃棄物処理を代行し、速やかに当該廃棄物を処理することを目的とする。 | 直轄 | 6,289,379,000 | 4,659,840,360 | 1,629,538,640 | 3,189,485,160 | 3,189,485,160 | 0 | - | 74.0 | 25.9 |
5030 | 環境省 | 5(3)⑫ | 災害廃棄物広域処理等支援事業 | 迅速かつ円滑な災害廃棄物処理を行うために、広域処理等の実施ができるよう助言や調整等人的支援を行うとともに広域処理の安全性に対する広報、普及啓発、情報提供、リスクコミュニケーションの戦略的な実施及び受入自治体の支援を行う。 | 直轄 | 1,911,496,000 | 1,124,887,852 | 786,608,148 | 58.8 | 41.1 | ||||
(3)復興関係公共事業等(8府省104件) | 1,066,267,638,020 | 867,773,071,887 | 198,494,566,133 | 164,568,656,036 | 133,983,844,431 | 30,584,811,605 | - | 81.3 | 18.6 | |||||
①災害復旧等事業費(3省11件) |
594,581,846,000 | 426,304,703,059 | 168,277,142,941 | 115,101,755,683 | 86,958,142,337 | 28,143,613,346 | - | 71.6 | 28.3 | |||||
5031 | 国土交通省 | - | 災害復旧等事業(国交省関係) | 災害により被災した公共土木施設等の災害復旧等 | 直轄、補助等 | 303,185,000,000 | 214,181,355,751 | 89,003,644,249 | 44,240,294,138 | 36,128,445,690 | 8,111,848,448 | ② | 70.6 | 29.3 |
5374 | 国土交通省 | - | 災害復旧等事業「工事諸費」等 | 災害により被災した公共土木施設等の災害復旧等 | 直轄、補助等 | 469,846,000 | 233,230,572 | 236,615,428 | 131,030,445 | 131,030,445 | 0 | - | 49.6 | 50.3 |
5032 | 農林水産省 | - | 災害復旧等事業(水産) | 災害により被災した漁港・海岸等の災害復旧等 | 補助 | 168,449,000,000 | 118,624,554,000 | 49,824,446,000 | 50,988,548,000 | 34,425,148,000 | 16,563,400,000 | ② | 70.4 | 29.5 |
5033 | 農林水産省 | - | 災害復旧等事業(農業) | 災害により被災した農地・農業用施設等の災害復旧等 | 直轄、補助等 | 77,012,000,000 | 58,983,197,109 | 18,028,802,891 | 13,192,914,580 | 11,183,268,682 | 2,009,645,898 | ⑤ | 76.5 | 23.4 |
5034 | 農林水産省 | - | 災害復旧等事業(林業) | 災害により被災した治山施設の災害復旧等 | 直轄、補助等 | 27,783,000,000 | 21,068,677,509 | 6,714,322,491 | 3,800,962,000 | 3,519,414,000 | 281,548,000 | ② | 75.8 | 24.1 |
5035 | 厚生労働省 | - | 水道施設の災害復旧 | 津波等で甚大な被害を受けた地域で、都市計画の見直しなど、通常の原形復旧では対応できない水道施設の復旧・復興を図る。 | 補助 | 8,500,000,000 | 6,143,583,000 | 2,356,417,000 | 2,737,861,000 | 1,560,690,000 | 1,177,171,000 | ④ | 72.2 | 27.7 |
5036 | 農林水産省 | - | 災害復旧等事業(水産) | 災害により被災した漁港・海岸等の災害復旧等 | 直轄 | 4,739,000,000 | 4,205,978,570 | 533,021,430 | 88.7 | 11.2 | ||||
5037 | 国土交通省 | 5(1)④ | 既設公営住宅等災害復旧事業 | 災害による被害を受けた公営住宅等の再建・補修等に係る災害復旧費に対する補助 | 補助 | 3,663,000,000 | 2,327,538,000 | 1,335,462,000 | 63.5 | 36.4 | ||||
5038 | 国土交通省 | 5(3)⑨ | 航路標識災害復旧事業 | 航路標識の災害復旧に要する経費 | 直轄 | 753,000,000 | 509,206,908 | 243,793,092 | 10,145,520 | 10,145,520 | 0 | - | 67.6 | 32.3 |
5039 | 農林水産省 | - | 災害復旧等事業(林業)補助率差額 | 災害復旧等事業(林業)の後進地域に対する補助率差額の交付 | 補助 | 25,000,000 | 24,524,640 | 475,360 | 98.0 | 1.9 | ||||
5040 | 農林水産省 | - | 災害復旧等事業(農業)補助率差額 | 災害復旧等事業(農業)の後進地域に対する補助率差額の交付 | 補助 | 3,000,000 | 2,857,000 | 143,000 | 95.2 | 4.7 | ||||
②一般公共事業関係費(4省60件) |
395,826,019,020 | 375,417,087,436 | 20,408,931,584 | 40,671,974,353 | 38,773,145,561 | 1,898,828,792 | - | 94.8 | 5.1 | |||||
5041 | 国土交通省 | 5(3)⑨ | 復興道路・復興支援道路の緊急整備等【直轄】 | 東北・被災地域の速やかな復興、再生の鍵となる路線として、復興道路・復興支援道路の緊急整備等を実施 | 直轄 | 153,411,245,000 | 153,400,539,415 | 10,705,585 | 99.9 | 0.0 | ||||
5042 | 国土交通省 | 5(3)⑨ | 道路の防災・震災対策等(被災地)【直轄】 | 道路の防災対策(法面・盛土等)、耐震対策(耐震補強等)、交通施設への防災機能の付加(道の駅、緊急避難路、避難階段) | 直轄 | |||||||||
5043 | 国土交通省 | 5(4)⑤ | 営繕宿舎費(復興事業)等【直轄】 | 被災した国道事務所等の復旧、復興に必要な人件費、用地事務委託に係る業務取扱費 | 直轄 | |||||||||
5044 | 国土交通省 | 5(3)⑨ | 復興道路・復興支援道路の緊急整備等【個別補助】 | 東北・被災地域の速やかな復興、再生の鍵となる路線として、復興道路・復興支援道路の緊急整備等を実施 | 補助 | |||||||||
5045 | 国土交通省 | 5(1)② | 津波防災まちづくり(ICアクセス道路)【個別補助】 | 被災時における支援活動に不可欠な高速道路ICへのアクセス道路整備 | 補助 | |||||||||
5375 | 国土交通省 | 5(3)⑨ | 復興道路・復興支援道路の緊急整備等【直轄】 | 東北・被災地域の速やかな復興、再生の鍵となる路線として、復興道路・復興支援道路の緊急整備等を実施 | 直轄 | 116,467,742,434 | 106,078,765,853 | 10,388,976,581 | 28,616,666,396 | 28,616,666,396 | 0 | - | 91.0 | 8.9 |
5376 | 国土交通省 | 5(3)⑨ | 道路の防災・震災対策等(被災地)【直轄】 | 道路の防災対策(法面・盛土等)、耐震対策(耐震補強等)、交通施設への防災機能の付加(道の駅、緊急避難路、避難階段) | 直轄 | |||||||||
5377 | 国土交通省 | 5(4)⑤ | 営繕宿舎費(復興事業)等【直轄】 | 被災した国道事務所等の復旧、復興に必要な人件費、用地事務委託に係る業務取扱費 | 直轄 | |||||||||
5378 | 国土交通省 | 5(1)② 5(3)⑨ |
復興道路・復興支援道路の緊急整備等【個別補助】 | 東北・被災地域の速やかな復興、再生の鍵となる路線として、復興道路・復興支援道路の緊急整備等を実施 | 補助 | |||||||||
5046 | 農林水産省 | 5(3)⑤ | 水産基盤整備事業(本土)【被災地・補助】 | 拠点漁港における荷さばき所、流通加工施設の一体的な整備被災地域における漁場の機能回復を図るための整備 | 補助 | 21,125,000,000 | 18,965,890,916 | 2,159,109,084 | 4,321,167,866 | 2,932,603,024 | 1,388,564,842 | ⑤ | 89.7 | 10.2 |
5047 | 国土交通省 | 5(3)⑨ | 港湾整備事業(直轄・復興分) | 東日本大震災からの早期復興として地域経済活動の再生を図るため必要な港湾施設の整備 | 直轄 | 16,319,494,000 | 16,319,494,000 | 0 | 100.0 | - | ||||
5379 | 国土交通省 | 5(3)⑨ | 港湾整備事業(直轄・復興分) | 東日本大震災からの早期復興として地域経済活動の再生を図るため必要な港湾施設の整備 | 直轄 | 12,374,814,500 | 12,372,635,752 | 2,178,748 | 1,105,519,675 | 1,105,519,675 | 0 | - | 99.9 | 0.0 |
5048 | 農林水産省 | 5(3)③ | 農業水利施設等の震災対策【被災地・直轄】 | 被災農地に農業用水を供給する農業水利施設のうち、余震により損壊のおそれがあるなど必要な耐震性を有していない施設の整備 | 直轄 | 10,900,000,000 | 10,199,186,591 | 700,813,409 | 298,511,000 | 293,759,000 | 4,752,000 | ④ | 93.5 | 6.4 |
5049 | 環境省 | 5(4)⑤ | 循環型社会形成推進交付金(公共)(浄化槽分を除く。) | 被災地の早期復旧及び復興を果たすために、一般廃棄物処理施設を緊急に整備して、処理能力等の強化を図る。 | 補助 | 8,194,000,000 | 7,329,351,000 | 864,649,000 | 89.4 | 10.5 | ||||
5050 | 農林水産省 | 5(1)② | 治山事業【被災地・補助】 | 東日本大震災で発生した山腹崩壊地等における復旧整備や被災した海岸防災林の復旧・再生 | 補助 | 6,003,000,000 | 5,662,391,261 | 340,608,739 | 1,758,158,000 | 1,613,641,000 | 144,517,000 | ⑤ | 94.3 | 5.6 |
5051 | 農林水産省 | 5(3)④ | 森林整備事業【被災地・直轄】 | 東日本大震災の被災3県(岩手、宮城、福島各県)及び汚染状況重点調査地域等の国有林において、間伐やこれと一体となった路網整備等を実施 | 直轄 | 5,056,000,000 | 5,021,746,092 | 34,253,908 | 99.3 | 0.6 | ||||
5052 | 農林水産省 | 5(3)④ | 森林整備事業【被災地・補助】 | 東日本大震災の被災3県(岩手、宮城、福島)及び汚染状況重点調査地域等の民有林において、間伐やこれと一体となった路網整備等を実施 | 補助 | 5,024,000,000 | 4,391,464,731 | 632,535,269 | 284,047,170 | 230,037,198 | 54,009,972 | ① | 87.4 | 12.5 |
5053 | 国土交通省 | 5(1)② 5(4)⑤ |
河川津波対策等 | 堤防・水門等の液状化対策・耐震化等 | 直轄 | 4,408,205,000 | 5,596,413,958 | 1,385,643,042 | 80.1 | 19.8 | ||||
5054 | 国土交通省 | - | 河川津波対策等 | 人件費等、用地事務委託費 | 直轄 | 131,567,000 | ||||||||
5055 | 国土交通省 | 5(4)⑤ | 新たな崩壊のおそれのある箇所等における土砂災害対策等 | 重要交通網等を保全する土砂災害対策 | 直轄 | 1,579,000,000 | ||||||||
5056 | 国土交通省 | 5(1)② 5(4)⑤ |
大規模災害に備えた河川管理施設の機能確保等 | 河川管理施設の総点検、確実な操作性の確保等 | 直轄 | 60,795,000 | ||||||||
5057 | 国土交通省 | 5(4)⑤ | 国の危機管理体制の維持・強化等 | 被災した河川事務所等の復旧・機能回復を実施 | 直轄 | 802,490,000 | ||||||||
5380 | 国土交通省 | 5(1)② 5(4)⑤ |
河川津波対策等 | 堤防・水門等の液状化対策・耐震化等 | 直轄 | 2,502,866,092 | 2,421,717,726 | 81,148,366 | 985,158,721 | 985,158,721 | 0 | - | 96.7 | 3.2 |
5381 | 国土交通省 | 5(4)⑤ | 新たな崩壊のおそれのある箇所等における土砂災害対策等 | 重要交通網等を保全する土砂災害対策 | 直轄 | 1,047,637,779 | 959,117,101 | 88,520,678 | 91.5 | 8.4 | ||||
5382 | 国土交通省 | 5(1)② 5(4)⑤ |
大規模災害に備えた河川管理施設の機能確保等 | 河川管理施設の総点検、確実な操作性の確保等 | 直轄 | 26,920,000 | 26,920,000 | 0 | 100.0 | - | ||||
5383 | 国土交通省 | 5(4)⑤ | 国の危機管理体制の維持・強化等 | 被災した河川事務所等の復旧・機能回復を実施 | 直轄 | 272,006,300 | 272,006,300 | 0 | 100.0 | - | ||||
5384 | 国土交通省 | 5(4)⑤ | 港湾整備事業(直轄/補助・全国防災分) | 津波被害が想定される港湾における粘り強い構造を確保するための防波堤の改良 | 直轄 | 1,623,005,078 | 1,623,005,078 | 0 | 100.0 | - | ||||
5058 | 農林水産省 | 5(3)③ | 農村地域復興再生基盤総合整備事業 | 震災被災地の農業・農村の復興に必要な農地・農業用施設や集落排水施設等の生活環境の整備を総合的に実施 | 補助 | 4,400,000,000 | 4,325,320,407 | 74,679,593 | 1,014,768,000 | 1,002,117,307 | 12,650,693 | ② | 98.3 | 1.6 |
5059 | 農林水産省 | 5(1)② | 農山漁村地域整備交付金(漁港海岸)【被災地】 | 被災地域における海岸保全施設の整備 | 補助 | 4,328,000,000 | 1,963,921,160 | 2,364,078,840 | 1,382,285,440 | 1,181,918,960 | 200,366,480 | ⑤ | 45.3 | 54.6 |
5060 | 農林水産省 | 5(1)② | 治山事業【被災地・直轄】 | 東日本大震災で発生した山腹崩壊地等における復旧整備や被災した海岸防災林の復旧・再生 | 直轄 | 4,224,000,000 | 3,978,806,648 | 245,193,352 | 409,731,500 | 407,739,500 | 1,992,000 | ② | 94.1 | 5.8 |
5061 | 国土交通省 | 5(4)⑤ | 港湾整備事業(直轄・全国防災分) | 津波被害が想定される港湾における粘り強い構造を確保するための防波堤の改良 | 直轄 | 3,460,000,000 | 3,460,000,000 | 0 | 100.0 | - | ||||
5062 | 環境省 | 5(3)⑥ | 三陸復興国立公園等復興事業 | 陸中海岸国立公園での利用施設の復旧整備及び三陸復興国立公園、東北海岸トレイル等における復旧・復興整備を実施する。 | 直轄 | 2,114,000,000 | 1,845,727,807 | 268,272,193 | 113,994,840 | 113,946,240 | 48,600 | ① | 87.3 | 12.6 |
5063 | 農林水産省 | 5(3)⑤ | 水産基盤整備事業(北海道・離島)【被災地・補助】 | 拠点漁港における荷さばき所、流通加工施設の一体的な整備被災地域における漁場の機能回復を図るための整備 | 補助 | 1,637,000,000 | 1,512,708,000 | 124,292,000 | 91,186,000 | 41,905,000 | 49,281,000 | ④ | 92.4 | 7.5 |
5064 | 農林水産省 | 5(3)③ | 福島農業基盤復旧再生計画調査 | 避難指示解除準備区域等において、国が農地・農業用施設等の被災状況調査や除染の工程等を考慮した農業基盤の復旧整備計画等を策定 | 直轄 | 1,600,000,000 | 1,513,077,722 | 86,922,278 | 94.5 | 5.4 | ||||
5065 | 国土交通省 | 5(4)⑤ | 大震災を踏まえた海岸保全施設の整備(港湾海岸)【全国・直轄】 | 陸閘の自動化・遠隔操作化海岸堤防等の耐震化・液状化対策 | 直轄 | 1,070,000,000 | 1,062,006,920 | 7,993,080 | 102,000,000 | 102,000,000 | 0 | - | 99.2 | 0.7 |
5066 | 農林水産省 | 5(3)⑤ | 水産基盤整備事業(北海道・離島)【被災地・直轄】 | 拠点漁港における荷さばき所、流通加工施設の一体的な整備 | 直轄 | 800,000,000 | 798,880,507 | 1,119,493 | 99.8 | 0.1 | ||||
5067 | 農林水産省 | 5(3)③ | 除塩事業(補助) | 東日本大震災に伴う津波により、海水が浸入し塩害が生じている農地の除塩 | 補助 | 764,000,000 | 563,774,809 | 200,225,191 | 61,013,745 | 25,274,700 | 35,739,045 | ② | 73.7 | 26.2 |
5068 | 国土交通省 | 5(3)⑫ | 港湾整備事業(補助・復興分) | がれきや堆積土砂の受入れのための廃棄物埋立護岸の整備等 | 補助 | 735,825,000 | 735,825,000 | 0 | 100.0 | - | ||||
5069 | 農林水産省 | 5(4)⑤ | 漁港海岸【全国・農山漁村地域整備交付金】 | 東海、東南海・南海地震が想定される地域における海岸堤防の粘り強い構造の確保・耐震対策、水門等の自動化・遠隔操作化 | 補助 | 617,000,000 | 614,701,460 | 2,298,540 | 99.6 | 0.3 | ||||
5070 | 国土交通省 | 5(1)② | 被災地域のおける海岸保全施設の整備(港湾海岸)【被災地・直轄】 | 湾口防波堤の整備 | 直轄 | 552,401,000 | 552,393,355 | 7,645 | 99.9 | 0.0 | ||||
5071 | 国土交通省 | 5(1)④ | 災害公営住宅供給推進事業 | 被災地における災害公営住宅の供給を推進するために、住宅整備に係る基本コンセプトや標準設計の策定等を行う事業 | 直轄 | 300,000,000 | 296,194,500 | 3,805,500 | 98.7 | 1.2 | ||||
5072 | 農林水産省 | 5(1)② | 農山漁村地域整備交付金(漁港海岸)【被災地】【国交省】 | 被災地域における海岸保全施設の整備 | 補助 | 193,000,000 | 45,970,000 | 147,030,000 | 35,266,000 | 28,359,000 | 6,907,000 | ⑤ | 23.8 | 76.1 |
5073 | 国土交通省 | 5(3)⑨ | 増員に伴う人件費等(港湾) | 地方整備局における東日本大震災の復旧事業業務等による増員に伴う人件費等 | 直轄 | 156,060,000 | 155,202,634 | 857,366 | 99.4 | 0.5 | ||||
5074 | 農林水産省 | 5(4)⑤ | 治山事業【全国・補助】 | 東海・東南海地震等により、災害の危険性が高く地域住民の不安が高まっている地域等、緊急的に対応する必要がある崩壊地等の集中的な復旧整備、津波等に備えた海岸防災林の防潮堤等の整備 | 補助 | 132,000,000 | 105,000,000 | 27,000,000 | 79.5 | 20.4 | ||||
5075 | 農林水産省 | - | 農業水利施設等の震災対策(被災地/補助率差額) | 後進地域特例法に基づく補助率差額の交付 | 補助 | 132,000,000 | 23,398,000 | 108,602,000 | 17.7 | 82.2 | ||||
5076 | 環境省 | 5(3)⑫ | 廃棄物処理施設災害復旧事業 | 東日本大震災により被災した双葉地方広域市町村圏組合の廃棄物処理施設の復旧事業に補助する経費 | 補助 | 120,000,000 | 116,758,000 | 3,242,000 | 97.2 | 2.7 | ||||
5077 | 国土交通省 | 5(3)⑨ | 道路の防災・震災対策等(被災地)【直轄】 | 道路の防災対策(法面・盛土等)、耐震対策(耐震補強等)、交通施設への防災機能の付加(道の駅、緊急避難路、避難階段) | 直轄 | 112,000,000 | 111,908,696 | 91,304 | 99.9 | 0.0 | ||||
5078 | 国土交通省 | 5(4)⑤ | 営繕宿舎費(復興事業)等【直轄】 | 被災した国道事務所等の復旧、用地事務委託に係る業務取扱費 | 直轄 | |||||||||
