No. | 所管 | 復興施策等における内訳項目 | 事業名 | 事業概要 | 事業類型 | 予算現額 | 支出済額 | 繰越額 | 不用額 | 執行率 | 繰越率 | 不用率 | 繰越事由 | 不用事由 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D=A-B-C | B/A | C/A | D/A | |||||||||
(1)災害救助等関係経費(4府省庁17件) | 64,607,992,000 | 43,505,380,633 | 0 | 21,102,611,367 | 67.3 | - | 32.6 | - | - | - | |||||
①災害救助費(1府3件) |
40,612,233,000 | 25,366,221,065 | 0 | 15,246,011,935 | 62.4 | - | 37.5 | - | - | - | |||||
7001 | 内閣府(内閣府本府) | 5(1)④ | 応急仮設住宅の供与機関の延長等に伴う経費 | 応急仮設住宅の供与期間の延長等に伴い必要となる、次の費用について財政措置を図る。 (1)応急仮設住宅(建設分)の供与期間の延長に必要な経費基礎等の補修工事、リース代、土地借料 (2)応急仮設住宅(建設分)の解消に要する経費解体撤去(廃棄代含む)、土地の原状復旧経費 (3)借上型応急仮設住宅の供与期間の延長等に必要な経費家賃、再契約に必要な経費、退去時の原状復旧経費 |
補助 | 38,212,233,000 | 24,287,010,401 | 0 | 13,925,222,599 | 63.5 | - | 36.4 | - | - | ① |
7002 | 内閣府(内閣府本府) | - | 災害被害に対する弔慰金等(災害援護貸付金) | 災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)に基づき、市町村が、都道府県内で災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された自然災害で負傷し又は住家・家財に被害があった者に対して、災害援護資金を貸し付けた場合に、国がその原資の一部を無利子で貸付けを行う。なお、東日本大震災については、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)に基づき、特例措置が講じられている。 | その他 | 2,000,000,000 | 782,960,664 | 0 | 1,217,039,336 | 39.1 | - | 60.8 | - | - | ① |
7003 | 内閣府(内閣府本府) | - | 災害被害に対する弔慰金等(災害弔慰金等負担金) | 災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、市町村が、自然災害で死亡された者の遺族に対して弔慰金、又は重度の障害を負った者に対して見舞金を支給した場合、国が2分の1(都道府県4分の1・市町村4分の1)補助する。 | 補助 | 400,000,000 | 296,250,000 | 0 | 103,750,000 | 74.0 | - | 25.9 | - | - | ① |
②被災者緊急支援経費(4府省庁14件) |
23,995,759,000 | 18,139,159,568 | 0 | 5,856,599,432 | 75.5 | - | 24.4 | - | - | - | |||||
7004 | 文部科学省 | 5(2)③ | 被災児童生徒就学支援等事業交付金 | 東日本大震災により経済的理由から就学等が困難となった幼児児童生徒に対して、学用品費等の支給等を実施 | 補助 | 8,033,156,000 | 6,525,449,349 | 0 | 1,507,706,651 | 81.2 | - | 18.7 | - | - | ① |
7005 | 文部科学省 | 5(2)③ | 大学等奨学金事業 | 東日本大震災により被災した世帯の学生等が経済的理由により修学を断念することがないよう、無利子奨学金の貸与を実施 | その他 | 4,524,137,000 | 4,524,137,000 | 0 | 0 | 100.0 | - | - | - | - | - |
7006 | 復興庁 | - | 東日本大震災復興推進調整費 | 復興に関する諸制度の隙間を埋め、国が実施する調査・企画事業の委託や被災県が実施するソフト事業に対する補助等を実施 | 直轄、補助等 | 3,000,000,000 | 189,000,000 | 0 | 2,811,000,000 | 6.3 | - | 93.7 | - | - | ⑤ |
7007 | 文部科学省 | 5(2)③ | 緊急スクールカウンセラー等派遣事業 | 被災地等へスクールカウンセラー等を緊急的に派遣し、被災した児童生徒等が安心して学校生活を送ることができるように教育相談体制を整備するなどし、東日本大震災により被災した児童生徒等の心のケアの充実を図る。 | 直轄 | 2,721,288,000 | 2,702,096,626 | 0 | 19,191,374 | 99.2 | - | 0.7 | - | - | ① |
7008 | 復興庁 | - | 復興特区支援利子補給金 | 復興特区において復興の中核となる事業の実施者に必要な資金を貸し付ける場合に、金融機関に対し利子補給金を支給 | 直轄 | 1,756,260,000 | 1,146,088,213 | 0 | 610,171,787 | 65.2 | - | 34.7 | - | - | ① |
7009 | 文部科学省 | 5(2)③ | 授業料減免(私立大学) | 私立大学等の授業料・入学料の減免 | 補助 | 1,716,682,000 | 1,056,497,000 | 0 | 660,185,000 | 61.5 | - | 38.4 | - | - | ① |
7010 | 文部科学省 | 5(3)③ | 学びを通じた被災地の地域コミュニティ再生支援事業 | 地域教育コーディネーター等の活用による地域の学びやスポーツの場の提供 | 直轄 | 1,125,982,000 | 1,107,571,590 | 0 | 18,410,410 | 98.3 | - | 1.6 | - | - | ③ |
7011 | 厚生労働省 | 5(4)④ | 寄り添い型相談支援事業 | 東日本大震災により生活困窮に陥った方々の相談先として、24時間365日無料の電話相談窓口を設置するとともに、必要に応じ面接相談や同行支援を実施して具体的な解決に繋げる寄り添い支援を行う。 | 補助 | 438,714,000 | 438,714,000 | 0 | 0 | 100.0 | - | - | - | - | - |
7012 | 文部科学省 | 5(2)③ | 授業料減免(国立大学) | 東日本大震災により被災した学生への授業料免除のために必要な経費を支援 | 補助(運営費交付金) | 352,444,000 | 352,444,000 | 0 | 0 | 100.0 | - | - | - | - | - |
7013 | 内閣府(金融庁) | 5(1)④ 5(3)⑧ |
個人債務者の私的整理に係る支援事業 | 東日本大震災の影響によって既往債務(震災発生以前に負担した債務)を弁済できなくなった個人債務者の債務整理を円滑に進めるため、ガイドライン運営委員会に対して、「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」に則し実施する業務に関連して、債務者が負担する手続費用(支援専門家への報酬等)を対象に補助金を給付 | 補助 | 203,311,000 | 14,915,816 | 0 | 188,395,184 | 7.3 | - | 92.6 | - | - | ① |
7014 | 内閣府(内閣府本府) | 5(2)① | 東日本大震災による女性の悩み・暴力に関する相談事業 | 東日本大震災の影響により、女性等が様々な不安・悩みを抱えることや、女性に対する暴力が懸念されることから、これらに対応するために、相談員を派遣して相談を受付けるとともに、地元行政機関の相談機能回復研修を実施する。 | 直轄 | 66,504,000 | 47,924,497 | 0 | 18,579,503 | 72.0 | - | 27.9 | - | - | ① |
7015 | 内閣府(金融庁) | 5(3)② 5(3)⑧ |
被災者支援施策に係る周知広報 | 「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」を含む被災者支援施策の周知広報のための経費 | 直轄 | 21,186,000 | 18,226,477 | 0 | 2,959,523 | 86.0 | - | 13.9 | - | - | ④ |
7016 | 内閣府(金融庁) | 5(3)② | 金融機能強化法に基づく資本増強の審査等に必要な経費 | 「金融機能の強化のための特別措置に関する法律」(平成16年法律第128号)に基づき国の資本参加を受ける金融機関等が発行する優先株式等の商品性審査のため、FA(フィナンシャルアドバイザリー)業務を委託 | 直轄 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 | - | - | 100.0 | - | - | ① |
7017 | 文部科学省 | 5(2)③ | 授業料減免(国立高専) | 国立高専の授業料・入学料の減免 | 補助(運営費交付金) | 16,095,000 | 16,095,000 | 0 | 0 | 100.0 | - | - | - | - | - |
(2)災害廃棄物処理事業費(1省2件) | 10,501,920,000 | 4,311,686,727 | 5,783,927,505 | 406,305,768 | 41.0 | 55.0 | 3.8 | - | - | - | |||||
7018 | 環境省 | 5(3)⑫ | 災害廃棄物処理代行事業 | 東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法に基づき、市町村から要請があった場合、必要があると認められるときは、当該市町村における災害廃棄物処理事業を国が代行して行う。 | 直轄 | 9,445,920,000 | 4,311,686,727 | 4,727,927,505 | 406,305,768 | 45.6 | 50.0 | 4.3 | ① | ア | ② |
7019 | 環境省 | 5(3)⑫ | 災害等廃棄物処理事業費補助金 | 「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」(平成23年法律第40号)に基づき、5市町が行った災害廃棄物処理事業に要した経費に対する補助 | 補助 | 1,056,000,000 | 0 | 1,056,000,000 | 0 | - | 100.0 | - | ① | ア | - |
(3)復興関係公共事業等(8府省81件) | 987,175,321,000 | 384,046,061,458 | 583,755,858,265 | 19,373,401,277 | 38.9 | 59.1 | 1.9 | - | - | - | |||||
①災害復旧等事業費(3省8件) |
507,053,000,000 | 167,376,469,049 | 331,700,774,424 | 7,975,756,527 | 33.0 | 65.4 | 1.5 | - | - | - | |||||
7020 | 国土交通省 | - | 災害復旧等事業 | 災害により被災した公共土木施設等の災害復旧等 | 直轄、補助等 | 298,304,298,000 | 121,153,028,212 | 174,432,866,472 | 2,718,403,316 | 40.6 | 58.4 | 0.9 | ① | オ | ② |
7021 | 農林水産省 | - | 災害復旧等事業費(水産) | 東日本大震災により被災した漁港・海岸等の災害復旧 | 補助 | 119,098,000,000 | 21,893,037,000 | 96,780,139,000 | 424,824,000 | 18.3 | 81.2 | 0.3 | ① | エ | ② |
7022 | 農林水産省 | - | 災害復旧等事業費(農業) | 災害により被災した農地・農業用施設等の災害復旧等 | 直轄、補助等 | 41,308,000,000 | 15,470,060,645 | 23,844,615,631 | 1,993,323,724 | 37.4 | 57.7 | 4.8 | ① | オ | ④ |
7023 | 農林水産省 | - | 災害復旧事業費(林業) | 災害により被災した治山施設等の災害復旧等 | 直轄、補助等 | 30,197,000,000 | 7,392,169,983 | 21,596,925,974 | 1,207,904,043 | 24.4 | 71.5 | 4.0 | ① | エ | ② |
7024 | 厚生労働省 | - | 水道施設の災害復旧 | 東日本大震災で被災した水道施設のうち、各自治体の復興計画で、平成27年度に復旧が予定されている施設の復旧に必要な経費について、財政支援を行う。 | 補助 | 16,498,000,000 | 1,282,800,000 | 14,531,912,000 | 683,288,000 | 7.7 | 88.0 | 4.1 | ① | エ | ⑤ |
7025 | 国土交通省 | - | 災害復旧等事業 | 災害復旧等事業にかかる工事諸費 | 直轄 | 1,298,702,000 | 130,066,337 | 470,008,947 | 698,626,716 | 10.0 | 36.1 | 53.7 | ① | ア | ④ |
7026 | 国土交通省 | 5(1)④ | 既設公営住宅等災害復旧事業 | 災害による被害を受けた公営住宅等の再建・補修等に係る災害復旧費に対する補助 | 補助 | 198,000,000 | 0 | 0 | 198,000,000 | - | - | 100.0 | - | - | ⑤ |
7027 | 国土交通省 | 5(3)⑨ | 航路標識災害復旧事業 | 航路標識の災害復旧に要する経費 | 直轄 | 151,000,000 | 55,306,872 | 44,306,400 | 51,386,728 | 36.6 | 29.3 | 34.0 | ① | カ | ② |
②一般公共事業関係費(3省47件) |
441,118,820,000 | 205,996,526,070 | 231,270,513,325 | 3,851,780,605 | 46.6 | 52.4 | 0.8 | - | - | - | |||||
7028 | 国土交通省 | 5(3)⑨ | 復興道路・復興支援道路の緊急整備等【直轄】 | 東北・被災地域の速やかな復興、再生の鍵となる路線として、復興道路・復興支援道路の緊急整備等を実施 | 直轄、補助等 | 188,364,000,000 | 94,048,311,205 | 94,315,688,795 | 0 | 49.9 | 50.0 | - | ② | イ | - |
7029 | 国土交通省 | 5(1)② 5(4)⑤ |
河川津波対策等 | 河川津波対策等 | 補助 | 117,132,000,000 | 35,810,320,032 | 80,956,067,230 | 365,612,738 | 30.5 | 69.1 | 0.3 | ① | エ | ② |
7030 | 国土交通省 | 5(4)⑤ | 土砂災害対策 | 新たな崩壊のおそれのある箇所等における土砂災害対策等 | 補助 | ||||||||||
7031 | 国土交通省 | - | 社会資本整備総合交付金(河川海岸)【被災地】 | 社会資本整備総合交付金(河川海岸)【被災地】 | 補助 | ||||||||||
7032 | 国土交通省 | - | 社会資本整備総合交付金(港湾海岸)【被災地】 | 社会資本整備総合交付金(港湾海岸)【被災地】 | 補助 | ||||||||||
7033 | 国土交通省 | - | 津波防災まちづくり等(道路整備分)【社会資本整備総合交付金】 | 津波防災まちづくり等(道路整備分)【社会資本整備総合交付金】 | 補助 | ||||||||||
7034 | 国土交通省 | - | 港湾復興関連【社会資本整備総合交付金】 | 港湾復興関連【社会資本整備総合交付金】 | 補助 | ||||||||||
7035 | 国土交通省 | - | 都市公園事業【社会資本整備総合交付金】 | 都市公園事業【社会資本整備総合交付金】 | 補助 | ||||||||||
7036 | 国土交通省 | - | 港湾整備事業(直轄・復興分) | 東日本大震災からの早期復興として地域経済活動の再生を図るため必要な港湾施設の整備 | 直轄 | 28,069,099,000 | 23,067,689,273 | 4,563,791,800 | 437,617,927 | 82.1 | 16.2 | 1.5 | ① | イ | ② |
7037 | 農林水産省 | 5(3)⑤ | 水産基盤整備事業(本土)【被災地・補助】 | 地震や津波に対応した外郭・係留施設の整備、流通機能の強化に資する荷さばき施設の整備、地盤沈下に対応した漁港施設用地のかさ上げ、排水対策、漁場の生産力回復のための整備等 | 補助 | 26,564,000,000 | 11,973,488,266 | 14,484,325,417 | 106,186,317 | 45.0 | 54.5 | 0.3 | ① | ア | ④ |
7038 | 農林水産省 | 5(3)③ | 農業水利施設等の震災対策【被災地・直轄】 | 被災農地に農業用水を供給する農業水利施設のうち、余震により損壊のおそれがあるなど必要な耐震性を有していない施設の整備 | 直轄 | 13,997,000,000 | 10,024,611,842 | 3,952,159,300 | 20,228,858 | 71.6 | 28.2 | 0.1 | ① | キ | ④ |
7039 | 農林水産省 | 5(1)② | 農山漁村地域整備交付金(漁港海岸・農地海岸)【被災地】(内地) | 被災地域における海岸保全施設の整備 | 補助 | 12,998,114,000 | 664,850,037 | 12,333,256,923 | 7,040 | 5.1 | 94.8 | 0.0 | ① | エ | ④ |
7040 | 環境省 | 5(4)⑤ | 循環型社会形成推進交付金(公共)(浄化槽分を除く) | 被災地の早期復旧及び復興を果たすため、一般廃棄物処理施設を緊急に整備して、処理能力等を強化 | 補助 | 12,631,000,000 | 8,993,389,000 | 1,271,086,000 | 2,366,525,000 | 71.2 | 10.0 | 18.7 | ① | エ | ② |
7041 | 国土交通省 | 5(1)② 5(4)⑤ |
河川津波対策等 | 堤防・水門等の液状化対策・耐震化等 | 直轄 | 6,884,051,000 | 3,037,725,692 | 3,846,325,308 | 0 | 44.1 | 55.8 | - | ① | ウ | - |
7042 | 農林水産省 | 5(1)② | 治山事業【被災地・補助】 | 東日本大震災で発生した山腹崩壊地等における復旧整備や被災した海岸防災林の復旧・再生 | 補助 | 6,359,000,000 | 3,079,214,280 | 3,273,862,000 | 5,923,720 | 48.4 | 51.4 | 0.0 | ① | オ | ④ |
7043 | 国土交通省 | 5(3)⑨ | 道路の防災・震災対策等(被災地)【直轄】 | 道路の防災対策(法面・盛土等)、耐震対策(耐震補強等)、交通施設への防災機能の付加(道の駅、緊急避難路、避難階段) | 直轄 | 4,600,000,000 | 2,066,917,862 | 2,533,082,138 | 0 | 44.9 | 55.0 | - | ② | ア | - |
7044 | 農林水産省 | 5(3)③ | 農村地域復興再生基盤総合整備事業(被災地/補助) | 震災被災地の農業・農村の振興に必要な農地・農業用施設や集落排水施設等の生活環境の整備を総合的に実施 | 補助 | 4,268,000,000 | 2,144,902,240 | 2,123,097,000 | 760 | 50.2 | 49.7 | 0.0 | ① | カ | ④ |
7045 | 国土交通省 | 5(3)⑨ | 復興道路・復興支援道路の緊急整備等【個別補助】 | 東北・被災地域の速やかな復興、再生の鍵となる路線として、復興道路・復興支援道路の緊急整備等を実施 | 補助 | 3,652,000,000 | 1,052,263,000 | 2,599,737,000 | 0 | 28.8 | 71.1 | - | ④ | ア | - |
7046 | 国土交通省 | 5(1)② | 津波防災まちづくり(ICアクセス道路)【個別補助】 | 被災時における支援活動に不可欠な高速道路ICへのアクセス道路整備 | 補助 | ||||||||||
7047 | 農林水産省 | 5(3)④ | 森林整備事業【被災地・補助】 | 汚染状況重点調査地域等において間伐及び路網整備等を実施 | 補助 | 2,515,000,000 | 1,397,821,908 | 1,116,823,129 | 354,963 | 55.5 | 44.4 | 0.0 | ① | エ | ⑤ |
7048 | 農林水産省 | 5(3)④ | 森林整備事業【被災地・直轄】 | 東日本大震災の被災3県(岩手、宮城、福島各県)及び汚染状況重点調査地域等の国有林において、間伐やこれと一体となった路網整備等を実施 | 直轄 | 2,174,000,000 | 2,017,189,460 | 0 | 156,810,540 | 92.7 | - | 7.2 | - | - | ④ |
7049 | 農林水産省 | 5(1)② | 治山事業【被災地・直轄】 | 東日本大震災で発生した山腹崩壊地等における復旧整備や被災した海岸防災林の復旧・再生 | 直轄 | 1,977,000,000 | 1,418,851,875 | 449,176,860 | 108,971,265 | 71.7 | 22.7 | 5.5 | ① | ア | ② |
7050 | 環境省 | 5(3)⑥ | 三陸復興国立公園等復興事業 | みちのく潮風トレイルの路線設定や利用促進、復興エコツーリズムモデル事業のフォローアップ、自然環境のモニタリング等を行い、グリーン復興プロジェクトを実施 | 直轄 | 1,828,000,000 | 108,603,081 | 1,597,118,040 | 122,278,879 | 5.9 | 87.3 | 6.6 | ① | カ | ⑤ |
7051 | 農林水産省 | 5(3)③ | 福島農業基盤復旧再生計画調査 | 避難指示解除準備区域等において、国が農地・農業用施設等の被災状況調査や除染の工程等を考慮した農業基盤の復旧整備計画等を策定 | 直轄、補助等 | 1,140,000,000 | 1,032,042,315 | 93,500,560 | 14,457,125 | 90.5 | 8.2 | 1.2 | ① | イ | ④ |
7052 | 国土交通省 | 5(4)⑤ | 新たな崩壊のおそれのある箇所等における土砂災害対策等 | 重要交通網等を保全する土砂災害対策 | 直轄 | 804,000,000 | 415,419,375 | 388,580,625 | 0 | 51.6 | 48.3 | - | ① | ウ | - |
7053 | 国土交通省 | 5(3)⑨ | 営繕宿舎費(復興事業)等【直轄】 | 被災した国道事務所等の復旧、復興に必要な人件費、用地事務委託に係る業務取扱費 | 直轄 | 662,751,000 | 626,508,882 | 0 | 36,242,118 | 94.5 | - | 5.4 | - | - | ⑤ |
7054 | 農林水産省 | 5(3)⑤ | 水産基盤整備事業(北海道・離島)【被災地・補助】 | 地震や津波に対応した外郭・係留施設の整備、航路・泊地のしゅんせつ、地盤沈下に対応した漁港施設用地のかさ上げ、排水対策等 | 補助 | 570,000,000 | 528,517,000 | 40,152,000 | 1,331,000 | 92.7 | 7.0 | 0.2 | ① | ア | ④ |
7055 | 農林水産省 | 5(3)③ | 直轄農業水利施設放射性物質対策事業 | 原発被災地域の営農再開や農業復興の加速化を図るために農業用用排水施設における放射性物質のモニタリング調査等 | 直轄 | 570,000,000 | 299,434,320 | 240,000,000 | 30,565,680 | 52.5 | 42.1 | 5.3 | ① | オ | ④ |
7056 | 農林水産省 | 5(3)⑤ | 水産基盤整備事業(北海道・離島)【被災地・直轄】 | 地震や津波に対応した外郭・係留施設の整備等 | 直轄 | 500,000,000 | 500,000,000 | 0 | 0 | 100.0 | - | - | - | - | - |
7057 | 国土交通省 | - | 港湾整備事業(補助・復興分) | がれきや堆積土砂の受入れのための廃棄物埋立護岸の整備等 | 補助 | 466,884,000 | 237,060,780 | 229,822,620 | 600 | 50.7 | 49.2 | 0.0 | ① | ア | ④ |
7058 | 農林水産省 | 5(3)⑤ | 水産基盤整備事業(本土)【被災地・補助率差額】 | 東日本大震災の復興に係る水産基盤整備事業の後進地域に対する補助率差額の交付 | 補助 | 459,000,000 | 428,610,057 | 0 | 30,389,943 | 93.3 | - | 6.6 | - | - | ① |
7059 | 農林水産省 | 5(1)② | 農山漁村地域整備交付金(漁港海岸)【被災地】(離島) | 被災地域における海岸保全施設の整備 | 補助 | 331,000,000 | 0 | 331,000,000 | 0 | - | 100.0 | - | ① | エ | - |
7060 | 農林水産省 | 5(3)③ | 除塩事業(補助) | 東日本大震災に伴う津波により、海水が浸入し塩害が生じている農地の除塩 | 補助 | 239,000,000 | 41,127,120 | 197,872,880 | 0 | 17.2 | 82.7 | - | ① | オ | - |
7061 | 国土交通省 | 5(4)⑤ | 国の危機管理体制の維持・強化等 | 被災した河川事務所等の復旧・機能回復を実施 | 直轄 | 232,249,000 | 42,148,300 | 190,100,700 | 0 | 18.1 | 81.8 | - | ② | イ | - |
7062 | 国土交通省 | 5(4)⑥ | 国営追悼・祈念施設(仮称)整備事業 | 東日本大震災による犠牲者への追悼と鎮魂や、震災の記憶と教訓の後世への伝承とともに国内外に向けた復興に対する強い意志の発信のため、地方公共団体と連携のもと、岩手県陸前高田市(高田松原地区)及び宮城県石巻市(南浜地区)に国営追悼・祈念施設(仮称)を設置する。 | 直轄 | 200,000,000 | 199,756,800 | 0 | 243,200 | 99.8 | - | 0.1 | - | - | ④ |
7063 | 国土交通省 | 5(3)⑨ | 復興道路・復興支援道路の緊急整備等【個別補助】補助率差額 | 復興道路・復興支援道路の緊急整備等【個別補助】に係る補助率差額 | 補助 | 192,000,000 | 191,210,000 | 0 | 790,000 | 99.5 | - | 0.4 | - | - | ⑤ |
7064 | 国土交通省 | 5(1)② | 津波防災まちづくり(ICアクセス道路)【個別補助】補助率差額 | 津波防災まちづくり(ICアクセス道路)【個別補助】に係る補助率差額 | 補助 | ||||||||||
7065 | 国土交通省 | 5(1)② 5(4)⑤ |
河川津波対策等 | 復興事業に係る人件費等 | 直轄 | 136,936,000 | 131,162,146 | 0 | 5,773,854 | 95.7 | - | 4.2 | - | - | ⑤ |
7066 | 農林水産省 | 5(1)② | 治山事業【被災地・補助】 | 東日本大震災で発生した山腹崩壊地等における復旧整備や被災した海岸防災林の復旧・再生 | 補助 | 130,000,000 | 0 | 130,000,000 | 0 | - | 100.0 | - | ① | エ | - |
7067 | 国土交通省 | - | 増員に伴う人件費等(港湾) | 地方整備局における東日本大震災の復旧事業業務等による増員に伴う人件費等 | 直轄 | 116,734,000 | 98,118,912 | 13,887,000 | 4,728,088 | 84.0 | 11.8 | 4.0 | ⑨ | - | ① |
7068 | 農林水産省 | - | 農業水利施設等の震災対策(被災地/補助率差額) | 後進地域補助率差額特例法に基づく補助率差額の交付 | 補助 | 111,000,000 | 97,315,309 | 0 | 13,684,691 | 87.6 | - | 12.3 | - | - | ② |
7069 | 国土交通省 | 5(1)④ | 東日本大震災災害公営住宅供給円滑化等調査 | 東日本大震災・原子力災害に係る災害公営住宅の迅速かつ効率的な整備等を支援するため、被災地共通の課題として国が主体的に検討すべきものについて、調査検討を行う。 | 直轄 | 90,000,000 | 89,899,200 | 0 | 100,800 | 99.8 | - | 0.1 | - | - | ④ |
7070 | 農林水産省 | 5(3)③ | 除塩事業(直轄) | 東日本大震災に伴う津波により、海水が浸入し塩害が生じている農地の除塩及びその対応をするための職員の宿舎費 | 直轄 | 59,000,000 | 38,151,000 | 0 | 20,849,000 | 64.6 | - | 35.3 | - | - | ② |
7071 | 農林水産省 | 5(1)② | 治山事業【被災地・補助率差額】 | 治山事業の後進地域に対する補助率差額の交付 | 補助 | 33,000,000 | 30,895,831 | 0 | 2,104,169 | 93.6 | - | 6.3 | - | - | ① |
7072 | 国土交通省 | - | 港湾整備事業(補助・復興分)補助率差額 | 補助率差額 | 補助 | 25,116,000 | 25,113,882 | 0 | 2,118 | 99.9 | - | 0.0 | - | - | ② |
7073 | 農林水産省 | - | 農山漁村地域整備交付金(漁港海岸・農地海岸)【被災地】(内地)補助率差額 | 後進地域特例法に基づく補助率差額の交付 | 補助 | 20,886,000 | 20,885,788 | 0 | 212 | 99.9 | - | 0.0 | - | - | ③ |
7074 | 農林水産省 | 5(3)④ | 森林整備事業【被災地・補助率差額】 | 森林整備事業の後進地域に対する補助率差額の交付 | 補助 | 17,000,000 | 17,000,000 | 0 | 0 | 100.0 | - | - | - | - | - |
③施設費等(7府省26件) |
39,003,501,000 | 10,673,066,339 | 20,784,570,516 | 7,545,864,145 | 27.3 | 53.2 | 19.3 | - | - | - | |||||
7075 | 文部科学省 | 5(2)③ | 公立学校施設災害復旧費 | 東日本大震災で被害を受けた公立学校施設について、早期に安全で良好な教育環境を確保することから復旧に必要な経費の3分の2を補助する。 | 補助 | 18,594,627,000 | 4,477,853,000 | 11,537,781,000 | 2,578,993,000 | 24.0 | 62.0 | 13.8 | ① | ア | ② |
7076 | 農林水産省 | 5(3)③ | 水産業共同利用施設復旧整備事業 | 被災した漁業者等の共同利用施設のうち規模の適正化や衛生機能の高度化等を図る施設等の整備、被災した漁港が機能回復を図るための施設整備 | 補助 | 4,234,009,000 | 833,393,477 | 3,365,016,960 | 35,598,563 | 19.6 | 79.4 | 0.8 | ① | オ | ① |
7077 | 文部科学省 | 5(2)⑤ | 被災文化財の復旧等 | 国指定等文化財の復旧事業 | 補助 | 2,543,639,000 | 1,766,931,000 | 776,010,000 | 698,000 | 69.4 | 30.5 | 0.0 | ① | イ | ④ |
7078 | 総務省 | 5(4)⑤ | 消防防災施設災害復旧費補助金 | 東日本大震災により被害を受けた消防庁舎等の消防防災施設の早期復旧を支援するために必要となる経費を補助金として被災地方公共団体に対して補助するもの(国庫3分の2) | 補助 | 2,426,549,000 | 374,995,000 | 1,829,509,000 | 222,045,000 | 15.4 | 75.3 | 9.1 | ① | キ | ② |
7079 | 農林水産省 | 6(1)① | 東日本大震災農業生産対策交付金(整備事業) | 被災農業者等による生産関連施設の復旧、鳥獣被害防止施設の整備等を支援 | 補助 | 2,153,150,000 | 387,086,330 | 204,824,000 | 1,561,239,670 | 17.9 | 9.5 | 72.5 | ① | イ | ④ |
7080 | 厚生労働省 | 5(2)① 5(2)③ |
社会福祉施設等災害復旧費補助金(児童福祉施設) | 東日本大震災で被災した児童福祉施設などのうち、各自治体の復興計画上、平成27年度に復旧予定の施設などの災害復旧事業に要する経費について財政支援を行う。 | 補助 | 1,713,024,000 | 472,728,000 | 690,544,000 | 549,752,000 | 27.5 | 40.3 | 32.0 | ① | エ | ① |
7081 | 厚生労働省 | 5(2)① | 社会福祉施設等災害復旧費補助金(介護施設) | 東日本大震災により被災した介護施設等の災害復旧に係る経費の一部を補助する事業 | 補助 | 1,690,495,000 | 0 | 543,033,000 | 1,147,462,000 | - | 32.1 | 67.8 | ① | イ | ② |
7082 | 文部科学省 | 5(2)③ | 公立社会教育施設災害復旧費補助金 | 公立社会教育施設の被害を復旧するために、地方公共団体が施行する災害復旧事業の費用の一部補助等 | 補助 | 1,680,195,000 | 570,466,000 | 443,784,000 | 665,945,000 | 33.9 | 26.4 | 39.6 | ① | イ | ① |
7083 | 農林水産省 | 5(3)④ | 特用林産施設体制整備復興事業 | 森林組合や農事組合法人に対して、特用林産施設整備や次期生産に必要な生産資材の購入、放射性物質の防除施設等の整備を実施するための補助 | 補助 | 1,090,595,000 | 646,946,548 | 398,871,196 | 44,777,256 | 59.3 | 36.5 | 4.1 | ⑥ | ア | ② |
7084 | 内閣府(警察庁) | 5(2)① | 災害復旧(警察施設) | 東日本大震災により被害を受けた警察署、交番等の警察施設の復旧を実施 | 補助 | 706,562,000 | 579,357,000 | 101,475,000 | 25,730,000 | 81.9 | 14.3 | 3.6 | ① | エ | ① |
7085 | 厚生労働省 | 5(2)① | 障害者施設の災害復旧事業 | 東日本大震災を受け、被災した障害者施設等の復旧事業について、実地調査を行い被害額を確定した上で、その復旧に要する経費の一部を助成するもの | 補助 | 630,000,000 | 0 | 480,288,000 | 149,712,000 | - | 76.2 | 23.7 | ① | イ | ① |
7086 | 文部科学省 | 5(2)③ | 私立学校建物其他災害復旧 | 私立学校施設の復旧事業 | 補助 | 390,228,000 | 31,707,000 | 62,876,000 | 295,645,000 | 8.1 | 16.1 | 75.7 | ① | エ | ① |
7087 | 内閣府(警察庁) | 5(2)① | 新たなまちづくりや仮設住宅等の建設に伴い必要となってくる交通安全施設等整備事業 | 被災県において推進される新たなまちづくりや公営住宅の建設に合わせて必要となってくる交通安全施設の整備を実施 | 補助 | 295,028,000 | 223,192,000 | 69,476,000 | 2,360,000 | 75.6 | 23.5 | 0.7 | ① | オ | ① |
7088 | 法務省 | 5(1)③ | 被災した法務省施設の復旧 | 東日本大震災により被災した法務省施設について、利用者及び職員の安全とともに、地域住民等の生活の安心を図るため、新庁舎整備事業の一環として、仮庁舎建設等を実施 | 直轄 | 196,544,000 | 120,385,188 | 0 | 76,158,812 | 61.2 | - | 38.7 | - | - | ④ |
