ページトップ
  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成29年1月|

各府省等における職員の研修の実施状況等について


別表6 府省等別の研修実施部局で記載項目が一覧できる様式となっている研修記録の記載状況(平成27年度、20時間以上の研修)

(単位:研修)
区分 研修数 記載項目が一覧できる様式となっている研修数 11項目の記載状況
①研修の名称、実施機関の名称等 ②研修の目的 ③研修の時期、時間、日数等 ④合宿式、通勤式の区分 ⑤受講生の範囲及び方法 ⑥主要な教科目の内容等 ⑦教官、講師等の氏名 ⑧研修効果のは握の方法 ⑨受講生の氏名、研修成績 ⑩研修に要した経費 ⑪特に配慮した事項、研修結果に対する所見等
内閣官房 自ら実施する研修 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
委託研修 3 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 0
人事院 自ら実施する研修 75 17 17 4 17 14 4 17 17 4 7 4 4
委託研修 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
内閣府 自ら実施する研修 14 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 5
委託研修 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0
宮内庁 自ら実施する研修 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 2
委託研修 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
公正取引委員会 自ら実施する研修 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
委託研修 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
警察庁 自ら実施する研修 156 98 98 68 93 26 40 71 3 22 50 1 31
委託研修 31 2 2 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0
金融庁 自ら実施する研修 19 19 19 19 19 19 19 19 14 12 19 3 0
委託研修 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0
消費者庁 自ら実施する研修 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
委託研修 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
総務省 自ら実施する研修 57 28 28 9 28 4 5 25 6 5 4 2 5
委託研修 9 9 9 4 9 2 4 8 2 0 4 2 2
法務省 自ら実施する研修 454 330 330 301 318 201 239 279 256 213 138 12 65
委託研修 92 85 85 74 82 40 39 58 31 25 28 19 0
公安調査庁 自ら実施する研修 26 13 13 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0
委託研修 5 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
外務省 自ら実施する研修 20 13 13 13 13 13 13 13 13 11 11 1 13
委託研修 14 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0 6
財務省 自ら実施する研修 253 249 249 249 247 247 247 247 247 249 247 247 247
委託研修 31 24 24 24 17 9 17 9 9 16 17 17 9
国税庁 自ら実施する研修 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 14 192
委託研修 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 16 40
文部科学省 自ら実施する研修 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 1 0
委託研修 6 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 1 0
厚生労働省 自ら実施する研修 67 55 55 38 55 20 43 32 29 24 26 18 20
委託研修 37 14 14 13 14 13 12 8 6 7 8 7 8
中央労働委員会 自ら実施する研修 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
委託研修 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
農林水産省 自ら実施する研修 93 90 90 90 90 90 28 29 8 90 2 11 2
委託研修 10 8 8 8 8 8 1 1 0 8 0 1 0
林野庁 自ら実施する研修 141 141 141 141 139 141 122 132 139 141 56 0 49
委託研修 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 0 1
水産庁 自ら実施する研修 3 2 2 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0
委託研修 7 2 2 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0
経済産業省 自ら実施する研修 40 40 40 40 40 37 36 40 38 37 37 37 37
委託研修 29 29 29 29 29 29 29 29 11 29 29 29 6
特許庁 自ら実施する研修 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
委託研修 41 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 9 0
国土交通省 自ら実施する研修 449 352 352 301 352 259 254 300 297 249 264 110 239
委託研修 20 19 19 3 19 2 2 2 2 0 3 0 0
気象庁 自ら実施する研修 41 40 40 40 40 27 27 40 40 27 29 27 27
委託研修 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
運輸安全委員会 自ら実施する研修 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0
委託研修 12 12 12 12 12 0 0 0 0 0 0 12 0
海上保安庁 自ら実施する研修 44 44 44 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0
委託研修 23 23 23 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0
環境省 自ら実施する研修 35 35 35 35 35 35 35 35 35 0 0 0 0
委託研修 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
原子力規制委員会 自ら実施する研修 17 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 2
委託研修 23 23 23 23 23 23 14 20 14 14 18 14 0
会計検査院 自ら実施する研修 19 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 0 0
委託研修 8 8 8 8 8 8 8 8 0 8 8 0 8
一般職計 自ら実施する研修 2,235 1,808 1,808 1,590 1,786 1,373 1,348 1,513 1,380 1,323 1,129 515 940
委託研修 459 366 366 301 354 235 224 242 172 208 218 136 83
衆議院 自ら実施する研修 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
委託研修 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
参議院 自ら実施する研修 7 7 7 5 7 5 5 4 4 1 3 5 4
委託研修 18 18 18 10 10 10 4 8 3 9 10 18 3
国立国会図書館 自ら実施する研修 9 9 9 8 8 0 3 8 9 0 4 0 4
委託研修 10 10 10 10 10 0 0 10 10 0 10 0 10
最高裁判所 自ら実施する研修 194 185 185 108 177 3 136 6 6 3 33 44 3
委託研修 18 5 5 0 5 0 3 0 0 0 0 3 0
外務省 自ら実施する研修 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
委託研修 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
防衛省 自ら実施する研修 54 21 21 14 21 6 9 14 3 7 6 2 10
委託研修 53 23 23 22 23 0 0 22 0 1 22 0 23
防衛装備庁 自ら実施する研修 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
委託研修 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特別職計 自ら実施する研修 272 222 222 135 213 14 153 32 22 11 46 51 21
委託研修 115 56 56 42 48 10 7 40 13 10 42 21 36
合計 自ら実施する研修 2,507 2,030 2,030 1,725 1,999 1,387 1,501 1,545 1,402 1,334 1,175 566 961
委託研修 574 422 422 343 402 245 231 282 185 218 260 157 119
注(1)
文部科学省には、文化庁を含む。
注(2)
防衛省の研修数には、防衛装備庁の設置前に同省において実施した研修を含む。