この特別会計は、地震再保険事業に関する経理を一般会計と区分して行うため設置されているものである。
同特別会計の29年度の歳入歳出決算、損益、責任準備金、再保険の対象となる保険及び主な業務実績は次のとおりである。
(ア) 歳入歳出決算
歳入 | 徴収決定済額(千円) | 収納済歳入額(千円) | 不納欠損額(千円) | 収納未済歳入額(千円) |
---|---|---|---|---|
29年度 | 179,604,318 | 179,604,318 | ― | ― |
28年度 | 145,631,593 | 145,631,593 | ― | ― |
歳出 | 歳出予算現額(千円) | 支出済歳出額(千円) | 翌年度繰越額(千円) | 不用額(千円) |
29年度 | 179,525,859 | 5,920,173 | ― | 173,605,685 |
28年度 | 152,994,483 | 132,177,407 | ― | 20,817,075 |
不用額の主なものは、再保険費(歳出予算現額1794億5719万余円)の1735億9543万余円である。
(イ) 損益
区分 | 29年度(千円) | 28年度(千円) | ||
---|---|---|---|---|
利益 | 180,352,273 | 152,879,713 | ||
(うち再保険料 | 157,611,182) | (うち再保険料 | 131,814,890) | |
損失 | 5,920,173 | 132,177,407 | ||
(うち再保険金 | 5,861,764) | (うち再保険金 | 132,122,260) | |
責任準備金繰入 | 174,432,099 | 20,702,306 |
(ウ) 責任準備金
区分 | 29年度末(千円) | 28年度末(千円) |
---|---|---|
責任準備金現在額 | 1,520,153,753 | 1,345,721,653 |
(エ) 再保険の対象となる保険
区分 | 29年度末 | 28年度末 |
---|---|---|
地震保険 | ||
加入件数 |
18,257千件 | 17,712千件 |
保険金額 |
167,054,067,853千円 | 159,628,458,475千円 |
(オ) 主な業務実績