平成29年度債権現在額総計算書における債権の年度末現在額は、次のとおりである。
区分 | 29年度末現在額(千円) | 28年度末現在額(千円) | 差引き増△減(千円) |
---|---|---|---|
歳入 | 6,915,276,567 | 7,126,722,890 | △211,446,323 |
歳入外 | 44,383 | 82,964 | △38,580 |
積立金 | 111,464,931,016 | 109,111,900,846 | 2,353,030,170 |
資金 | 110,197,996,846 | 110,887,881,450 | △689,884,603 |
計 | 228,578,248,813 | 227,126,588,152 | 1,451,660,661 |
平成29年度末現在額を前年度末現在額と比べると、1兆4516億6066万余円増加している。
増加したもの及び減少したもののうち主なものは、次のとおりである。
区分 | 会計 | 項 | 増加額△減少額(千円) |
---|---|---|---|
歳入 | 一般会計 | 特別会計整理収入 | △98,330,781 |
年金特別会計 | |||
国民年金勘定 |
保険料収入 | △110,728,812 | |
積立金 | 年金特別会計 | ||
厚生年金勘定 |
運用寄託金債権 | 2,308,028,768 | |
資金 | 一般会計 | 各税受入金債権 | 989,636,160 |
外国為替資金特別会 | 円貨貸付金債権 | △238,736,259 | |
財政投融資特別会計 | |||
財政融資資金勘定 |
政府関係機関貸付金債権 | △571,352,647 | |
地方公共団体貸付金債権 | △1,217,665,282 | ||
特別法人貸付金債権 | 417,551,641 |
平成29年度一般会計国の債務に関する計算書及び各特別会計債務に関する計算書における債務の年度末現在額の合計は、次のとおりである。
種別 | 29年度末現在額(千円) | 28年度末現在額(千円) | 差引き増△減(千円) |
---|---|---|---|
予算総則で債務負担の限度額が定められているものに係る債務負担額 | 165,005,501 | 107,580,145 | 57,425,356 |
歳出予算の繰越債務負担額 | 3,748,509,759 | 4,319,228,184 | △570,718,424 |
財政法第14条の2第1項の規定に基づく継続費による債務負担額 | 301,898,550 | 346,875,810 | △44,977,260 |
財政法第15条第1項の規定に基づく国庫債務負担行為 | 8,687,935,663 | 8,166,384,760 | 521,550,902 |
財政法第15条第2項の規定に基づく国庫債務負担行為 | 24,869,138 | 37,653,602 | △12,784,464 |
法律、条約等で債務の権能額が定められているものに係る債務負担額(公債及び借入金に係るものを除く。) | 230,458,370 | ― | 230,458,370 |
公債 | 959,202,605,230 | 934,963,374,847 | 24,239,230,382 |
内国債 |
959,202,519,010 | 934,963,276,936 | 24,239,242,073 |
外国債(注) |
86,220 | 97,911 | △11,690 |
借入金 | 53,849,808,306 | 54,419,953,133 | △570,144,827 |
一時借入金 | 172,996,000 | ― | 172,996,000 |
政府短期証券 | 74,648,930,000 | 82,239,200,000 | △7,590,270,000 |
他会計への繰入未済金(他会計への繰戻未済金を含む。) | 4,149,197,296 | 4,261,307,821 | △112,110,525 |
予算総則で保証及び損失補償の限度額が定められているものに係る保証及び損失補償の債務負担額 | 42,950,739,470 | 43,643,420,884 | △692,681,413 |
計 | 1,148,132,953,287 | 1,132,504,979,191 | 15,627,974,095 |
(注) 外国債は明治32年から昭和38年までの間に発行された英貨債、米貨債及び仏貨債で、既償還未払額があり、起債地の法令等に時効の規定がないなどのため、国の債務として残っている。
債務の29年度末現在額を前年度末現在額と比べると、増加したものは、公債、財政法第15条第1項の規定に基づく国庫債務負担行為等である。また、減少したものは、政府短期証券、予算総則で保証及び損失補償の限度額が定められているものに係る保証及び損失補償の債務負担額、歳出予算の繰越債務負担額、借入金等である。
公債について29年度末現在額を前年度末現在額と比べると、年度中に増加した額は160兆7961億6584万余円、減少した額は136兆5569億3546万余円で、差引き24兆2392億3038万余円増加している。なお、公債の発行の特例に関する特別の法律により発行したもの及びこの借換えに係るものは、差引き23兆6211億4058万余円増加している。
年度中に増加したもの及び減少したもののうち主なものは、次のとおりである。
増加したもの | 減少したもの | ||
---|---|---|---|
区分 | 金額(千円) | 区分 | 金額(千円) |
借換発行したもの | 109,209,878,610 | 借換発行したものを償還したもの | 89,963,583,651 |
公債の発行の特例に関する特別の法律により発行したもの | 27,103,186,450 | 公債の発行の特例に関する特別の法律により発行したものを償還したもの | 22,640,918,550 |
財政融資資金の運用の財源に充てるために財政投融資特別会計(財政融資資金勘定)の負担において発行したもの | 11,963,912,850 | 財政融資資金の運用の財源に充てるために財政投融資特別会計(財政融資資金勘定)等の負担において発行したものを償還したもの | 13,689,485,786 |
財政法第4条第1項ただし書の規定により発行したもの | 7,315,497,750 | 財政法第4条第1項ただし書の規定により発行したものを償還したもの | 5,611,359,700 |
原子力損害賠償・廃炉等支援機構国庫債券を発行したもの | 4,500,000,000 | 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法により発行したものを償還したもの | 2,288,269,350 |
また、借入金について29年度末現在額を前年度末現在額と比べると、年度中に増加した額は40兆9653億3474万余円、減少した額は41兆5354億7957万余円で、差引き5701億4482万余円減少している。年度中に増加した主なものは、民間金融機関からの借入れ30兆5741億3700万円であり、減少した主なものは、民間金融機関への償還29兆8951億4925万円である。
なお、29年4月の外国貨幣換算率の変更(注)等に伴い増加した債務はなく、減少した債務は4843億4326万余円である。