一般会計の歳入決算は次のとおりである。
区分 |
30年度(千円) | 29年度(千円) |
---|---|---|
徴収決定済額 | 105,715,206,816 | 103,657,068,879 |
収納済歳入額 | 105,697,418,124 | 103,644,049,985 |
不納欠損額 | 1,083,718 | 2,127,752 |
収納未済歳入額 | 16,704,973 | 10,891,141 |
収納済歳入額の主なものは、租税及印紙収入の60兆3563億8450万余円及び公債金の34兆3953億9972万余円である。このうち、公債金の収納済歳入額は、財政法(昭和22年法律第34号)第4条第1項ただし書の規定により発行された公債の収入金8兆0971億9988万余円及び「財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律」(平成24年法律第101号)第3条第1項の規定により発行された公債の収入金26兆2981億9984万余円の合計額である。
収納未済歳入額の主なものは、弁償及返納金(徴収決定済額9739億7031万余円)の121億5125万余円である。
なお、既往年度に生じた収納未済歳入額で本年度にもなお収納されなかったものが118億1280万余円ある。
一般会計の歳出決算は次のとおりである。
区分 |
30年度(千円) | 29年度(千円) |
---|---|---|
支出済歳出額 | 98,974,696,544 | 98,115,604,721 |
翌年度繰越額 | 5,076,673,683 | 4,297,016,207 |
不用額 | 1,603,707,246 | 1,435,835,380 |
所管 |
30年度(千円) | 29年度(千円) |
---|---|---|
皇室費 | 9,679,607 | 6,777,109 |
国会 | 137,432,421 | 134,289,401 |
裁判所 | 319,134,211 | 314,058,816 |
会計検査院 | 16,549,881 | 16,287,869 |
内閣 | 119,732,563 | 120,445,937 |
内閣府 | 2,921,847,305 | 2,849,129,316 |
総務省 | 16,598,368,121 | 16,233,766,928 |
法務省 | 765,026,198 | 752,714,814 |
外務省 | 844,228,395 | 857,250,675 |
財務省 | 24,341,750,358 | 24,244,122,758 |
文部科学省 | 5,635,450,507 | 5,604,955,560 |
厚生労働省 | 30,756,209,746 | 30,779,804,754 |
農林水産省 | 2,682,891,905 | 2,687,692,823 |
経済産業省 | 1,322,319,373 | 1,184,072,794 |
国土交通省 | 6,614,240,791 | 6,669,766,263 |
環境省 | 410,736,952 | 382,589,715 |
防衛省 | 5,479,098,201 | 5,277,879,182 |
主要経費 | 30年度(千円) | 29年度(千円) |
---|---|---|
社会保障関係費 |
32,569,137,805 | 32,521,059,378 |
年金給付費 |
11,684,337,842 | 11,482,052,973 |
医療給付費 |
11,530,656,739 | 11,413,474,958 |
介護給付費 |
2,911,590,810 | 2,929,918,463 |
少子化対策費 |
2,097,157,994 | 2,109,175,550 |
生活扶助等社会福祉費 | 3,970,362,667 | 4,248,366,157 |
保健衛生対策費 |
342,161,586 | 306,996,684 |
雇用労災対策費 |
32,870,165 | 31,074,590 |
文教及び科学振興費 | 5,748,234,457 | 5,703,092,320 |
義務教育費国庫負担金 | 1,527,762,590 | 1,530,632,212 |
科学技術振興費 |
1,579,329,203 | 1,457,889,508 |
文教施設費 |
150,413,872 | 191,531,135 |
教育振興助成費 |
2,362,506,857 | 2,404,178,306 |
育英事業費 |
128,221,932 | 118,861,157 |
国債費 |
22,528,601,809 | 22,520,820,705 |
恩給関係費 |
241,468,353 | 285,889,733 |
文官等恩給費 |
8,200,314 | 9,333,751 |
旧軍人遺族等恩給費 | 221,515,501 | 262,608,937 |
恩給支給事務費 |
993,826 | 1,065,602 |
遺族及び留守家族等援護費 | 10,758,711 | 12,881,441 |
地方交付税交付金 |
15,871,381,000 | 15,434,303,800 |
地方特例交付金 |
154,400,000 | 132,800,000 |
防衛関係費 |
5,474,990,422 | 5,274,292,282 |
公共事業関係費 |
6,913,460,299 | 6,911,607,162 |
治山治水対策事業費 | 909,038,905 | 888,857,970 |
道路整備事業費 |
1,468,954,039 | 1,522,693,694 |
港湾空港鉄道等整備事業費 | 456,842,879 | 461,577,625 |
住宅都市環境整備事業費 | 533,137,109 | 545,576,918 |
公園水道廃棄物処理等施設整備費 | 150,827,992 | 166,532,234 |
農林水産基盤整備事業費 | 739,036,907 | 740,411,767 |
社会資本総合整備事業費 | 2,153,261,303 | 2,202,097,455 |
推進費等 |
64,134,952 | 58,258,542 |
災害復旧等事業費 | 438,226,211 | 325,600,953 |
経済協力費 |
641,802,960 | 651,243,583 |
中小企業対策費 |
524,949,406 | 319,188,263 |
エネルギー対策費 |
972,798,192 | 969,082,618 |
食料安定供給関係費 | 1,121,853,734 | 1,180,933,688 |
その他の事項経費 |
6,211,618,103 | 6,211,291,186 |
翌年度繰越額は5兆0766億7368万余円(29年度4兆2970億1620万余円)で、その内訳は次のとおりであって、財政法第43条の2第1項の規定による継続費の逓次繰越のものはない。
これらの翌年度繰越額のうち主なものは次のとおりである。
所管 | 組織 |
項 | 翌年度繰越額(千円) | (歳出予算現額)(千円) |
---|---|---|---|---|
内閣府 | 地方創生推進事務局 |
地方創生推進費 | 98,550,902 | 222,543,741 |
警察庁 | 警察活動基盤整備費 | 59,870,696 | 221,890,204 | |
外務省 | 外務本省 | 経済協力費 | 78,670,044 | 263,136,856 |
文部科学省 | 文部科学本省 | 公立文教施設整備費 | 155,972,763 | 318,751,763 |
厚生労働省 | 厚生労働本省 | 医療提供体制基盤整備費 | 36,409,296 | 146,968,854 |
保育対策費 | 92,212,994 | 250,570,183 | ||
介護保険制度運営推進費 | 41,955,530 | 2,868,843,072 | ||
農林水産省 | 農林水産本省 | 農業生産基盤整備事業費 | 147,894,686 | 418,045,538 |
国産農産物生産・供給体制強化対策費 | 67,163,370 | 567,660,483 | ||
北海道開発事業費 | 60,047,051 | 174,256,016 | ||
農業施設災害復旧事業費 | 52,431,701 | 96,175,536 | ||
林野庁 | 森林整備・林業等振興対策費 | 31,894,501 | 77,215,366 | |
山林施設災害復旧事業費 | 31,259,937 | 55,105,289 | ||
山林施設災害関連事業費 | 31,665,146 | 46,535,359 | ||
経済産業省 | 中小企業庁 | 経営革新・創業促進費 | 124,555,716 | 350,050,578 |
中小企業事業環境整備費 | 86,639,682 | 189,985,272 | ||
国土交通省 | 国土交通本省 | 道路環境改善事業費 | 49,015,970 | 173,432,566 |
住宅防災事業費 | 48,266,286 | 177,774,492 | ||
河川整備事業費 | 210,255,058 | 647,081,080 | ||
多目的ダム建設事業費 | 38,729,958 | 114,215,370 | ||
砂防事業費 | 56,745,867 | 149,245,374 | ||
道路交通安全対策事業費 | 193,061,450 | 679,264,945 | ||
港湾事業費 | 60,486,621 | 260,892,792 | ||
地域連携道路事業費 | 198,611,131 | 824,336,803 | ||
整備新幹線整備事業費 | 45,350,617 | 117,790,735 | ||
道路交通円滑化事業費 | 56,341,002 | 266,330,827 | ||
社会資本総合整備事業費 | 993,326,262 | 3,022,032,389 | ||
北海道開発事業費 | 64,737,281 | 461,293,127 | ||
受託工事費 | 38,354,448 | 84,692,003 | ||
河川等災害復旧事業費 | 340,750,427 | 678,835,720 | ||
河川等災害関連事業費 | 58,986,430 | 112,465,571 | ||
環境省 | 環境本省 | 廃棄物処理施設整備費 | 64,560,554 | 146,495,603 |
防衛省 | 防衛本省 | 武器車両等整備費 | 68,084,337 | 947,817,024 |
航空機整備費 | 42,842,849 | 1,017,577,493 | ||
在日米軍等駐留関連諸費 | 90,332,242 | 484,834,091 | ||
防衛力基盤整備費 | 69,618,148 | 815,257,384 |
なお、上記のうち事故繰越の主なものは国土交通省所管の河川等災害復旧事業費のうちの379億7565万余円である。
不用額は1兆6037億0724万余円(29年度1兆4358億3538万余円)で、その主なものは次のとおりである。
所管 | 組織 |
項 | 不用額(千円) | (歳出予算現額)(千円) |
---|---|---|---|---|
内閣府 | 内閣本府 | 防災政策費 | 16,158,623 | 63,249,018 |
地方創生推進事務局 | 地方創生推進費 | 45,152,154 | 222,543,741 | |
財務省 | 財務本省 | 財務本省共通費 | 15,935,267 | 77,968,970 |
国債費 | 212,720,469 | 22,741,322,279 | ||
予備費 | 255,488,456 | 255,488,456 | ||
文部科学省 | 文部科学本省 | 初等中等教育等振興費 | 15,853,759 | 549,654,657 |
公立文教施設整備費 | 21,377,820 | 318,751,763 | ||
厚生労働省 | 厚生労働本省 | 特定疾患等対策費 | 23,003,841 | 124,343,747 |
原爆被爆者等援護対策費 | 17,305,009 | 128,784,258 | ||
医療保険給付諸費 | 10,197,269 | 9,954,798,486 | ||
保育対策費 | 23,965,196 | 250,570,183 | ||
児童虐待等防止対策費 | 18,524,602 | 149,153,668 | ||
母子家庭等対策費 | 16,453,436 | 191,132,235 | ||
生活保護等対策費 | 96,754,189 | 2,915,193,930 | ||
障害保健福祉費 | 34,101,135 | 1,848,033,827 | ||
高齢者日常生活支援等推進費 | 31,596,291 | 204,333,781 | ||
介護保険制度運営推進費 | 110,318,337 | 2,868,843,072 | ||
社会保障・税番号活用推進費 | 17,074,730 | 26,331,894 | ||
農林水産省 | 農林水産本省 | 農地集積・集約化等対策費 | 10,718,918 | 90,262,533 |
国産農産物生産・供給体制強化対策費 | 34,180,951 | 567,660,483 | ||
経済産業省 | 中小企業庁 | 経営革新・創業促進費 | 32,245,530 | 350,050,578 |
中小企業事業環境整備費 | 18,794,662 | 189,985,272 | ||
国土交通省 | 国土交通本省 | 住宅防災事業費 | 23,621,709 | 177,774,492 |
河川等災害復旧事業費 | 39,244,986 | 678,835,720 | ||
環境省 | 環境本省 | 廃棄物・リサイクル対策推進費 | 10,629,984 | 62,946,954 |
防衛省 | 防衛本省 | 武器車両等整備費 | 13,641,798 | 947,817,024 |
在日米軍等駐留関連諸費 | 44,782,511 | 484,834,091 | ||
防衛力基盤整備費 | 31,404,208 | 815,257,384 |
予備費使用額は1945億1154万余円(29年度872億0759万余円)で、その主なものは次のとおりである。
所管 | 組織 |
項 | 予備費使用額(千円) | (歳出予算額)(千円) |
---|---|---|---|---|
内閣府 | 内閣本府 | 防災政策費 | 32,254,604 | 22,628,587 |
外務省 | 外務本省 | 分野別外交費 | 7,538,388 | 5,135,689 |
農林水産省 | 農林水産本省 | 農業・食品産業強化対策費 | 2,333,776 | 27,669,166 |
林野庁 | 治山事業費 | 4,693,192 | 63,945,421 | |
山林施設災害関連事業費 | 2,534,476 | 31,494,892 | ||
経済産業省 | 中小企業庁 | 経営革新・創業促進費 | 7,984,194 | 172,734,233 |
中小企業事業環境整備費 | 40,888,146 | 87,743,971 | ||
国土交通省 | 国土交通本省 | 河川等災害復旧事業費 | 33,780,131 | 415,395,380 |
河川等災害関連事業費 | 21,793,715 | 52,182,932 | ||
観光庁 | 観光振興費 | 11,417,374 | 13,419,950 | |
独立行政法人国際観光振興機構運営費 | 2,782,421 | 7,917,173 | ||
環境省 | 環境本省 | 廃棄物・リサイクル対策推進費 | 8,506,232 | 43,359,801 |
防衛省 | 防衛本省 | 武器車両等整備費 | 2,982,149 | 889,862,591 |
防衛力基盤整備費 | 2,463,144 | 766,174,437 |
収納済歳入額から支出済歳出額を差し引いた6兆7227億2157万余円から既往年度に発生した剰余金の使用残額を差し引いた30年度新規発生剰余金は6兆5042億0290万余円である。これから翌年度への繰越歳出予算財源5兆0766億7368万余円、地方交付税交付金財源985億2818万余円及び空港整備事業費等財源6億6122万余円を差し引いた1兆3283億3981万余円が、30年度における財政法第6条の純剰余金となっている。