ページトップ
  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成31年4月|

年金特別会計及び年金積立金管理運用独立行政法人で管理運用する年金積立金の状況等について


別図表2 運用受託機関及び資産管理機関に対する管理運用手数料

(単位:千円)
運用手法等 項番 運用受託機関等名 マネジャー・ベンチマーク 平成24年度から29年度までの6か年度における管理運用手数料の合計 管理運用手数料の1か年度当たりの平均
国内債券
パッシブ運用
1 アセットマネジメントOne (旧みずほ信託銀行) BPI 750,319 125,053
2 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ BPI 390,337 65,056
3 ブラックロック・ジャパン BPI 126,009 21,001
4 三井住友信託銀行(旧住友信託銀行) BPI 635,607 105,934
5 三井住友信託銀行(旧住友信託銀行) BPI-国 62,512 10,418
6 三井住友信託銀行(旧中央三井アセット信託銀行) BPI 124,283 20,713
7 三井住友信託銀行(旧中央三井アセット信託銀行) BPI-国 6,889 1,148
8 三菱UFJ信託銀行 BPI-国 78,209 13,034
9 三菱UFJ信託銀行 BPI 114,752 19,125
10 りそな銀行 BPI 120,871 20,145
11 りそな銀行 BPI-国 67,536 11,256
国内債券パッシブ 小計 2,477,329 412,888
国内債券
アクティブ運用
12 アセットマネジメントOne(旧DIAMアセットマネジメント) BPI-TIPS 2,361,604 393,600
13 アセットマネジメントOne (旧みずほ信託銀行) BPI-TIPS 2,654,074 442,345
14 MU投資顧問 BPI-TIPS 1,581,891 263,648
15 東京海上アセットマネジメント BPI-TIPS 2,469,813 411,635
16 日興アセットマネジメント BPI 85,043 14,173
17 野村アセットマネジメント BPI 196,603 32,767
18 ピムコジャパンリミテッド BPI-TIPS 2,481,777 413,629
19 PGIMジャパン(旧プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン) BPI-TIPS 1,322,039 220,339
20 マニュライフ・アセット・マネジメント BPI-TIPS 1,335,337 222,556
21 三井住友信託銀行(旧中央三井アセット信託銀行) BPI-TIPS 2,497,602 416,267
22 三井住友信託銀行(旧住友信託銀行) BPI 229,280 38,213
23 三菱UFJ信託銀行 BPI-TIPS 2,439,158 406,526
24 明治安田アセットマネジメント BPI 290,484 48,414
25 りそな銀行 BPI 196,117 32,686
国内債券アクティブ 小計 20,140,827 3,356,804
国内債券 計 22,618,157 3,769,692
国内株式
パッシブ運用
26 アセットマネジメントOne(旧DIAMアセットマネジメント) TOPIX 760,665 126,777
27 アセットマネジメントOne(旧DIAMアセットマネジメント) JPX 252,080 42,013
28 アセットマネジメントOne(旧みずほ信託銀行) RN-P 24,077 4,012
29 アセットマネジメントOne FTSE-BL 2,390 398
30 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント SP-G 1,532,912 255,485
31 野村アセットマネジメント RAFI 2,941,125 490,187
32 ブラックロック・ジャパン TOPIX 632,122 105,353
33 ブラックロック・ジャパン MSCI-J 47,761 7,960
34 ブラックロック・ジャパン FTSE-BL 22,619 3,769
35 みずほ信託銀行 TOPIX 534,418 89,069
36 三井住友信託銀行(旧住友信託銀行) TOPIX 393,906 65,651
37 三井住友信託銀行 JPX 87,407 14,567
38 三井住友信託銀行(旧中央三井アセット信託銀行) TOPIX 78,984 13,164
39 三菱UFJ信託銀行 TOPIX 596,124 99,354
40 三菱UFJ信託銀行 JPX 107,950 17,991
41 三菱UFJ信託銀行 MSCI-ESG 68,459 11,409
42 三菱UFJ信託銀行 MSCI-WIN 44,509 7,418
43 りそな銀行 TOPIX 485,409 80,901
国内株式パッシブ 小計 8,612,926 1,435,487
国内株式
アクティブ運用
44 アセットマネジメントOne(旧DIAMアセットマネジメント) TOPIX 1,547,372 257,895
45 アセットマネジメントOne(旧みずほ投信投資顧問) RN-S 466,602 77,767
46 アムンディ・ジャパン TOPIX 569,369 94,894
47 アムンディ・ジャパン TOPIX 688,993 114,832
48 イーストスプリング・インベストメンツ TOPIX 1,927,250 321,208
49 インベスコ投信投資顧問 TOPIX 784,137 130,689
50 インベスコ・アセット・マネジメント TOPIX 1,574,046 262,341
51 キャピタル・インターナショナル TOPIX 2,260,798 376,799
52 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント SP-G 824,867 137,477
53 JPモルガン・アセット・マネジメント RN-G 498,988 83,164
54 JPモルガン・アセット・マネジメント RN-V 3,280,383 546,730
55 シュローダー・インベストメント・マネジメント TOPIX 1,765,239 294,206
56 セイリュウ・アセット・マネジメント RN-S 887,953 147,992
57 大和住銀投信投資顧問 RN-V 900,482 150,080
58 大和住銀投信投資顧問 RN-V 386,460 64,410
59 東京海上アセットマネジメント RN-G 402,946 67,157
60 ナティクシス・アセット・マネジメント TOPIX 1,975,485 329,247
61 日興アセットマネジメント TOPIX 1,474,607 245,767
62 野村アセットマネジメント RAFI 2,563,640 427,273
63 野村アセットマネジメント RN-S 615,921 102,653
64 野村アセットマネジメント(旧野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロ ジー) MSCI-JS 1,144,815 190,802
65 野村アセットマネジメント RN-S 320,495 53,415
66 野村アセットマネジメント TOPIX 963,108 160,518
67 フィデリティ投信 TOPIX 2,214,540 369,090
68 ブラックロック・ジャパン TOPIX 902,106 150,351
69 みずほ信託銀行 TOPIX 821,454 136,909
70 三井住友信託銀行(旧住友信託銀行) RN-V 466,473 77,745
71 三井住友信託銀行(旧住友信託銀行) TOPIX 549,169 91,528
72 三井住友信託銀行(旧中央三井アセット信託銀行) TOPIX 144,259 24,043
73 三菱UFJ信託銀行 TOPIX 528,897 88,149
74 りそな銀行 RN-S 134,812 22,468
75 りそな銀行 RN-C 3,208 534
76 ラッセル・インベストメント TOPIX 2,006,280 334,380
国内株式アクティブ 小計 35,595,172 5,932,528
国内株式 計 44,208,099 7,368,016
外国債券
パッシブ運用
77 アセットマネジメントOne (旧みずほ信託銀行) WGBI 228,564 38,094
78 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ WGBI 414,647 69,107
79 野村アセットマネジメント WGBI 51,469 8,578
80 ノーザン・トラスト・グローバル・インベストメンツ WGBI 293,647 48,941
81 ブラックロック・ジャパン WGBI 480,564 80,094
82 ブラックロック・ジャパン USGOV1-3Y 3,437 572
83 ブラックロック・ジャパン EGBI 9,759 1,626
84 三井住友信託銀行(旧中央三井アセット信託銀行) WGBI 194,675 32,445
85 三菱UFJ信託銀行 WGBI 133,115 22,185
86 りそな銀行 WGBI 31,632 5,272
87 りそな銀行 USGOV1-3Y 1,301 216
88 りそな銀行 EGBI 4,615 769
外国債券パッシブ 小計 1,847,431 307,905
外国債券
アクティブ運用
89 アセットマネジメントOne(旧DIAMアセットマネジメント) USAGG 1,763,521 293,920
90 アセットマネジメントOne(旧みずほ投信投資顧問) G-AGG 6,255,750 1,042,625
91 アッシュモアジャパン GBI-EMGD 759,552 126,592
92 アライアンス・バーンスタイン EMBIGD 38,807 6,467
93 アライアンス・バーンスタイン WBIG 3,742,333 623,722
94 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント G-AGG 4,322,634 720,439
95 シュローダー・インベストメント・マネジメント G-AGG 1,944,665 324,110
96 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント G-AGG 1,807,729 301,288
97 東京海上アセットマネジメント WBIG 2,681,595 446,932
98 野村アセットマネジメント G-AGG 3,482,939 580,489
99 野村アセットマネジメント【再委託先:ノムラ・コーポレート・リサーチ・アン ド・アセット・マネジメント・インク】 USHY2% 674,233 112,372
100 野村アセットマネジメント【再委託先:マッカイ・シールズ・エルエル シー】 USHY2% 411,506 68,584
101 BNPパリバ・アセットマネジメント(旧BNPパリバインベストメント・パート ナーズ) WGILB 192,130 32,021
102 BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン G-AGG 860,658 143,443
103 BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン EUROAGG 1,073,854 178,975
104 ピムコジャパンリミテッド G-AGG 6,378,759 1,063,126
105 フィデリティ投信 USAGG 2,284,238 380,706
106 ブラックロック・ジャパン G-AGG 3,571,024 595,170
107 PGIMジャパン(旧プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャ パン) G-AGG 1,793,614 298,935
108 マニュライフ・アセット・マネジメント G-AGG 1,730,454 288,409
109 モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント G-AGG 3,865,132 644,188
110 UBSアセット・マネジメント EUROHY2% 353,422 58,903
111 レッグ・メイソン・アセット・マネジメント G-AGG 3,725,823 620,970
外国債券アクティブ 小計 53,714,381 8,952,396
外国債券 計 55,561,812 9,260,302
外国株式
パッシブ運用
112 アセットマネジメントOne(旧みずほ信託銀行) MSCI-A 588,386 98,064
113 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ MSCI-A 770,204 128,367
114 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ MSCI-EU 3,019 503
115 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ MSCI-E 1,049 174
116 ブラックロック・ジャパン MSCI-A 1,045,209 174,201
117 三井住友信託銀行(旧中央三井アセット信託銀行) MSCI-A 481,188 80,198
118 三菱UFJ信託銀行 MSCI-A 648,694 108,115
119 りそな銀行 MSCI-A 307,397 51,232
外国株式パッシブ 小計 3,845,150 640,858
外国株式
アクティブ運用
120 アセットマネジメントOne(旧みずほ投信投資顧問) MSCI-K 4,382,007 730,334
121 アセットマネジメントOne(旧みずほ投信投資顧問) MSCI-E 2,071,992 345,332
122 アムンディ・ジャパン MSCI-K 3,794,766 632,461
123 アライアンス・バーンスタイン MSCI-K 272,167 45,361
124 インベスコ投信投資顧問 MSCI-E 130,186 21,697
125 ウエリントン・マネージメント・ジャパン・ピーティーイー・リミテッド MSCI-K 6,550,641 1,091,773
126 MFSインベストメント・マネジメント MSCI-K 7,975,350 1,329,225
127 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント MSCI-K 333,506 55,584
128 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ MSCI-K 317,621 52,936
129 ナティクシス・アセット・マネジメント MSCI-K 3,068,646 511,441
130 日興アセットマネジメント MSCI-K 6,529,497 1,088,249
131 野村アセットマネジメント MSCI-K 214,142 35,690
132 野村アセットマネジメント MSCI-E 920,496 153,416
133 野村アセットマネジメント(旧野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー)【再委託先:ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・エル・ピー】 MSCI-E 780,986 130,164
134 BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン【再委託先:ウォルター・スコット・アンド・パートナーズ・リミテッド】 MSCI-K 8,586,895 1,431,149
135 BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン【再委託先:ニュートン・インベストメント・マネジメント・リミテッド】 MSCI-K 587,541 97,923
136 フィデリティ投信 MSCI-K 384,554 64,092
137 ブラックロック・ジャパン MSCI-K 794,121 132,353
138 プリンシパル・グローバル・インベスターズ MSCI-K 420,444 70,074
139 ヘンダーソン・グローバル・インベスターズ・ジャパン MSCI-K 337,291 56,215
140 三井住友アセットマネジメント MSCI-E 747,373 124,562
141 三井住友信託銀行 MSCI-E 165,495 27,582
142 三菱UFJ信託銀行【再委託先:アバディーン・アセット・マネージャーズ・リミテッド】 MSCI-K 1,094,686 182,447
143 三菱UFJ信託銀行【再委託先:ベイリー・ギフォード・オーバーシーズ・リミテッド】 MSCI-K 7,279,343 1,213,223
144 UBSアセット・マネジメント MSCI-K 4,501,101 750,183
145 ラザード・ジャパン・アセット・マネージメント MSCI-E 870,635 145,105
146 レッグ・メイソン・アセット・マネジメント MSCI-K 504,297 84,049
外国株式アクティブ 小計 63,615,791 10,602,631
外国株式 計 67,460,941 11,243,490
トランジション・マネジメント 147 野村アセットマネジメント(国内株式) 3,240 540
148 ブラックロック・ジャパン(国内株式) 12,523 2,087
149 ブラックロック・ジャパン(外国債券) 70,117 11,686
150 ラッセル・インベストメント(国内株式) 108 18
151 ラッセル・インベストメント(外国株式) 108 18
トランジション・マネジメント 計 86,096 14,349
資産管理機関 152 資産管理サービス信託銀行(国内債券) 1,095,143 182,523
153 日本トラスティ・サービス信託銀行(国内株式) 2,835,395 472,565
154 ステート・ストリート信託銀行(外国債券、オルタナティブ) 4,138,288 689,714
155 日本マスタートラスト信託銀行(外国株式) 5,719,823 953,303
資産管理機関 計 13,788,650 2,298,108
GPIF管理運用手数料 合計 203,723,758 33,953,959

(注) 各年度の業務概況書等に基づき、会計検査院が作成した。