・長期避難者生活拠点形成(6省庁29事業)
番号 | 事業(柱) | 交付対象事業 | 事業番号 | 事業実施件数 | 執行額 | 執行額又は取崩額 計 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | ||||||
生活拠点事業 | 国土交通省 | |||||||||
1 | 災害公営住宅整備事業等(災害公営住宅の整備、災害公営住宅に係る用地取得造成等) | A-1 | 179 | 10,006 | 15,263 | 34,901 | 51,490 | 41,295 | 152,958 | |
2 | 災害公営住宅家賃低廉化事業 | A-2 | 36 | - | 52 | 631 | 1,583 | 3,204 | 5,472 | |
3 | 東日本大震災特別家賃低減事業 | A-3 | 36 | - | 7 | 89 | 206 | 376 | 679 | |
4 | 公営住宅等ストック総合改善事業 | A-4 | - | - | - | - | - | - | - | |
関連基盤整備等事業 | 警察庁 | |||||||||
5 | 交通安全施設等整備事業 | B-1 | - | - | - | - | - | - | - | |
文部科学省 | ||||||||||
6 | 公立学校施設整備費国庫負担事業 | C-1 | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | 学校施設環境改善事業 | C-2 | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | 幼稚園等の複合化・多機能化推進事業 | C-3 | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | 埋蔵文化財発掘調査事業 | C-4 | - | - | - | - | - | - | - | |
厚生労働省 | ||||||||||
10 | 認定こども園整備事業 | D-1 | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | 保育所等の複合化・多機能化推進事業 | D-2 | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | 保育所緊急整備事業 | D-3 | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | 放課後児童クラブ整備事業 | D-4 | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | 児童福祉施設等整備事業 | D-5 | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | 子育て支援のための拠点施設整備事業 | D-6 | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | 介護基盤復興まちづくり整備事業 | D-7 | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | 介護基盤の緊急整備等特別対策事業 | D-8 | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | 施設開設準備経費助成特別対策事業 | D-9 | 4 | - | - | 60 | - | 40 | 101 | |
19 | 定期借地権利用による整備促進特別事業 | D-10 | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | 地域介護・福祉空間整備等施設整備事業 | D-11 | - | - | - | - | - | - | - | |
21 | 地域介護・福祉空間整備推進事業 | D-12 | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | 被災者生活支援事業 | D-13 | 5 | - | 26 | 97 | 201 | 323 | 649 | |
23 | 社会福祉施設等施設整備事業 | D-14 | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | 水道施設整備事業 | D-15 | - | - | - | - | - | - | - | |
農林水産省 | ||||||||||
25 | 「農」のある暮らしづくり事業 | E-1 | - | - | - | - | - | - | - | |
国土交通省 | ||||||||||
26 | 道路事業 | F-1 | 45 | 11 | 76 | 711 | 624 | 592 | 2,016 | |
27 | 下水道事業 | F-2 | - | - | - | - | - | - | - | |
28 | 都市公園事業 | F-3 | - | - | - | - | - | - | - | |
環境省 | ||||||||||
29 | 廃棄物処理施設改良・改修事業 | G-1 | 3 | 53 | 173 | 172 | 400 | |||
計 | 308 | 10,017 | 15,426 | 36,546 | 54,279 | 46,007 | 162,278 |
・福島定住等緊急支援(3省庁7事業)
番号 | 交付対象事業 | 事業番号 | 事業実施件数 | 執行額 | 執行額又は取崩額 計 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | |||||
復興庁 | |||||||||
1 | 学校、保育所、公園等の遊具の更新 | A-1 | 116 | 503 | 1,682 | 872 | 3 | 12 | 3,074 |
2 | 福島健康不安対策事業 | 1 | - | - | - | - | 198 | 198 | |
文部科学省 | |||||||||
3 | 地域の運動施設の整備(地域屋内スポーツ施設の新改築等、地域水泳プールの新改築等、地域屋外スポーツ施設の新改築等、地域屋外スポーツ施設の上屋新築、地域屋外水泳プールの上屋新築) | B-1 | 69 | 212 | 2,161 | 3,309 | 2,509 | 585 | 8,778 |
4 | 地域全体の子どもの運動機会の確保につながる学校の運動施設の整備(学校の屋外運動場の整備に関する事業、学校開放用屋外水泳プールの新改築等、学校開放用水泳プール上屋の新改築、学校開放用屋内水泳プールの新改築等、学校開放用屋外運動場照明施設の新改築、学校開放用クラブハウスの新改築等) | B-2 | 1 | 1 | 31 | - | - | - | 32 |
国土交通省 | |||||||||
5 | 地域の運動施設の整備(子どもの運動機会確保のための公園・広場の整備) | C-1 | 30 | 162 | 983 | 1,166 | 365 | - | 2,677 |
6 | 子育て定住支援賃貸住宅の建設 | C-2 | 3 | 0 | 260 | - | - | - | 260 |
7 | 子育て定住支援賃貸住宅の家賃の低廉化 | C-3 | 3 | - | - | 2 | 4 | 3 | 10 |
計 | 223 | 881 | 5,118 | 5,350 | 2,882 | 799 | 15,032 |
・帰還環境整備(9府省庁48事業)
番号 | 事業(柱) | 交付対象事業 | 事業実施件数 | 執行額 | 執行額又は取崩額 計 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | |||||
生活拠点整備 | 国土交通省 | ||||||||
1 | 災害公営住宅整備事業等(災害公営住宅の整備、災害公営住宅に係る用地取得造成等) | 7 | - | - | 27 | - | - | 27 | |
2 | 災害公営住宅家賃低廉化事業 | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 東日本大震災特別家賃低減事業 | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 公営住宅等ストック総合改善事業 | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 福島再生賃貸住宅整備事業 | 7 | - | 27 | 162 | - | - | 189 | |
6 | 福島再生賃貸住宅家賃低廉化事業 | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | 福島再生賃貸住宅用地取得造成事業 | 3 | - | 13 | 36 | - | - | 50 | |
8 | 福島復興再生拠点整備事業(一団地の復興再生拠点市街地形成施設) | 1 | - | - | 33 | - | - | 33 | |
9 | 都市再生区画整理事業(被災市街地復興土地区画整理事業等) | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | 都市防災推進事業(都市防災総合推進事業) | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | 道路事業(面整備事業と一体的に施行すべきアクセス道路等) | 3 | - | - | 55 | 100 | 267 | 423 | |
12 | 下水道事業 | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | 都市公園事業 | 3 | - | - | 4 | 49 | 72 | 127 | |
文部科学省 | |||||||||
14 | 公立学校施設整備費国庫負担事業 | 2 | - | - | 110 | - | - | 110 | |
15 | 学校施設環境改善事業 | 30 | - | 179 | 358 | - | - | 537 | |
16 | 幼稚園等の複合化・多機能化推進事業 | 12 | - | - | - | 162 | 257 | 420 | |
17 | 埋蔵文化財発掘調査事業 | 7 | 0 | 6 | 13 | 21 | 41 | ||
総務省 | |||||||||
18 | エリア放送受信環境整備事業 | - | - | - | - | - | - | - | |
生活環境 向上対策 | 復興庁 | ||||||||
19 | 生活環境向上支援事業 | 12 | - | 353 | 558 | - | - | 912 | |
厚生労働省 | |||||||||
20 | 水道施設整備事業 | 19 | - | 176 | 365 | 231 | 311 | 1,085 | |
内閣府 | |||||||||
21 | 避難区域内危険物・化学物質等処理促進事業 | 4 | - | 1,052 | 4,775 | 21 | 12 | 5,861 | |
健康管理 ・健康不 安対策 | 原子力規制委員会 | ||||||||
22 | 放射線測定装置・機器等整備支援事業 | 12 | - | 6 | 326 | 47 | 47 | 427 | |
内閣府 | |||||||||
23 | 個人線量管理・線量低減活動支援事業 | 225 | - | 1,043 | 979 | 1,154 | 1,138 | 4,316 | |
24 | 相談員育成・配置事業 | 27 | - | 29 | 532 | 47 | 38 | 648 | |
厚生労働省 | |||||||||
25 | 保健衛生施設等施設・設備整備事業 | - | - | - | - | - | - | - | |
26 | 被災者生活支援事業 | 6 | - | - | - | - | 155 | 155 | |
27 | 社会福祉施設整備 | 地域介護・福祉空間整備等施設整備事業 | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 地域介護・福祉空間整備推進事業 | - | - | - | - | - | - | - | |
29 | 社会福祉施設等施設整備事業 | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | 介護基盤復興まちづくり整備事業 | - | - | - | - | - | - | - | |
31 | 介護基盤の緊急整備特別対策事業 | - | - | - | - | - | - | - | |
32 | 定期借地権利用による整備促進特別対策事業 | - | - | - | - | - | - | - | |
33 | 施設開設準備経費助成特別対策事業 | 2 | - | - | 16 | 35 | - | 52 | |
34 | 保育所緊急整備事業 | - | - | - | - | - | - | - | |
35 | 放課後児童クラブ整備事業 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | |
36 | 児童福祉施設等整備事業 | 3 | - | - | - | 14 | 1 | 15 | |
37 | 子育て支援のための拠点施設整備事業 | - | - | - | - | - | - | - | |
38 | 認定こども園整備事業 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
39 | 保育所等の複合化・多機能化推進事業 | 2 | - | - | - | - | 7 | 7 | |
農林水産業再開のための環境整備 | 農林水産省 | ||||||||
40 | 農山村地域復興基盤総合整備事業 | 122 | - | 329 | 1,441 | 5,028 | 6,269 | 13,069 | |
41 | 農山漁村活性化プロジェクト支援(福島復興対策)事業 | 7 | - | 172 | 723 | - | - | 896 | |
42 | 農業基盤整備促進事業 | 14 | - | 218 | 527 | 194 | 560 | 1,502 | |
43 | 被災地域農業復興総合支援事業 | 19 | - | - | 74 | 823 | 3,177 | 4,075 | |
44 | 農林水産関係試験研究機関緊急整備事業 | - | - | - | - | - | - | - | |
45 | 木質バイオマス施設等緊急整備事業 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
商工業再開のための環境整備 | 経済産業省 | ||||||||
46 | 原子力災害被災地域産業団地等整備等支援事業 | 19 | - | 2,712 | 4,305 | 13 | 108 | 7,140 | |
47 | 原子力災害被災地域事業所整備等支援事業 | 6 | - | 49 | 1,163 | - | - | 1,212 | |
復興庁 | |||||||||
48 | 事業者等向け浄化槽導入等支援事業 | 1 | - | 5 | 15 | - | - | 21 | |
計 | 579 | - | 6,372 | 16,604 | 7,937 | 12,449 | 43,364 |
・道路等側溝堆積物撤去・処理支援(1庁1事業)
番号 | 交付対象事業 | 事業実施件数 | 執行額 | 執行額計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | ||||
復興庁 | ||||||||
1 | 道路等側溝堆積物撤去・処理支援事業 | 50 | - | - | - | 56 | 1,400 | 1,456 |
計 | 50 | - | - | - | 56 | 1,400 | 1,456 |
・原子力災害情報発信等拠点施設等整備(1庁2事業)
番号 | 交付対象事業 | 事業実施件数 | 執行額 | 執行額計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | |||||
復興庁 | |||||||||
1 | 原子力災害情報発信等拠点施設整備事業 | A-1 | 1 | - | - | - | - | 146 | 146 |
2 | 拠点周辺等環境整備等事業 | B-1 | - | - | - | - | - | - | - |
計 | 1 | - | - | - | - | 146 | 146 |