ページトップ
  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 令和2年7月|

低金利の状況下における政府出資法人の業務及び財務の状況について


別表4 検査対象法人の有価証券等残高、資金運用収益額及び資金運用利回りの推移(平成25年度(末)~30年度(末))

(単位:百万円、%)
業務類型 法人名 平成
25年度(末)
26年度(末) 27年度(末) 28年度(末) 29年度(末) 30年度(末)
融資法人
沖縄振興開発金融公庫 有価証券等残高 835,952 837,927 824,133 856,760 875,178 886,178
  現預金 18,353 22,728 18,451 36,853 26,087 27,480
有価証券 100 100 4,349 4,349 5,749 5,749
貸付金 817,499 815,099 801,332 815,557 843,341 852,948
資金運用収益額 17,761 15,983 14,894 13,073 11,414 10,571
資金運用利回り 2.12 1.90 1.80 1.52 1.30 1.19
日本政策金融公庫(融資等業務勘定) 有価証券等残高 21,632,988 20,604,408 19,349,727 18,949,834 18,568,596 18,018,666
  現預金 535,452 955,633 1,009,731 949,492 961,569 931,748
有価証券 437,078 87 196 368 1,368 1,161
貸付金 20,660,457 19,648,688 18,339,799 17,999,973 17,605,658 17,085,756
資金運用収益額 318,429 300,951 278,868 253,069 233,907 221,319
資金運用利回り 1.47 1.46 1.44 1.33 1.25 1.22
国際協力銀行
注(3)
有価証券等残高 13,433,544 15,307,370 14,769,501 15,909,109 15,371,696 14,905,714
  現預金 723,189 850,496 1,220,187 1,526,209 1,750,821 1,191,040
有価証券 144,534 176,473 152,101 187,517 202,543 216,901
貸付金 12,565,819 14,280,400 13,397,212 14,195,383 13,418,331 13,497,771
資金運用収益額 180,448 192,154 214,378 257,967 335,039 448,381
資金運用利回り 1.34 1.25 1.45 1.62 2.17 3.00
日本私立学校振興・共済事業団(助成勘定) 有価証券等残高 583,465 601,852 651,068 621,501 606,688 609,595
  現預金 14,864 18,057 27,614 26,602 27,693 36,598
有価証券 5,466 5,466 4,168 298 298 1,857
貸付金 563,134 578,328 619,285 594,600 578,697 571,140
資金運用収益額 9,527 8,422 7,745 6,966 6,205 5,902
資金運用利回り 1.63 1.39 1.18 1.12 1.02 0.96
日本政策投資銀行
注(4)
有価証券等残高 15,829,025 15,492,924 15,289,435 15,887,219 15,665,168 15,864,315
  現預金 240,522 287,698 433,496 987,258 996,990 959,585
有価証券 1,639,756 1,810,149 1,750,250 1,702,109 1,803,938 1,850,984
貸付金 13,948,746 13,395,076 13,105,689 13,197,852 12,864,238 13,053,746
資金運用収益額 280,635 269,910 293,732 235,676 230,160 260,350
資金運用利回り 1.77 1.74 1.92 1.48 1.46 1.64
国際協力機構 有価証券等残高 11,292,615 11,525,448 11,773,064 12,076,141 12,501,274 12,885,610
  現預金 121,370 201,903 185,445 295,629 453,849 538,315
有価証券 100,000 99,139 84,923 118,157 42,252 46,841
貸付金 11,071,244 11,224,405 11,502,695 11,662,354 12,005,173 12,300,452
資金運用収益額 182,933 169,113 162,314 151,530 144,478 141,229
資金運用利回り 1.61 1.46 1.37 1.25 1.15 1.09
福祉医療機構 有価証券等残高 4,750,839 4,669,513 4,508,109 4,336,877 4,214,132 4,064,795
  現預金 11,207 73,597 85,499 104,786 100,732 88,261
有価証券 316,444 223,414 136,473 111,287 106,677 103,359
貸付金 4,423,187 4,372,501 4,286,135 4,120,803 4,006,723 3,873,174
資金運用収益額 97,892 92,971 81,208 74,099 67,993 60,743
資金運用利回り 2.06 1.99 1.80 1.70 1.61 1.49
鉄道建設・運輸施設整備支援機構(助成勘定等) 有価証券等残高 588,211 603,334 652,533 2,608,937 4,021,294 4,057,031
  現預金 25,506 1,851 91,780 490,682 389,261 402,483
有価証券 10,000 32,300 46,700 88,000 62,200 49,000
貸付金 552,704 569,183 514,052 2,030,254 3,569,832 3,605,548
資金運用収益額 184 150 143 2,164 22,788 25,785
資金運用利回り 0.03 0.02 0.02 0.08 0.56 0.63
日本学生支援機構 有価証券等残高 8,355,979 8,727,233 9,036,780 9,295,845 9,512,283 9,650,650
  現預金 126,926 121,325 151,904 166,795 208,443 229,772
有価証券 74,673 78,660 46,669 43,777 29,185 26,492
貸付金 8,154,379 8,527,247 8,838,207 9,085,272 9,274,654 9,394,386
資金運用収益額 35,826 38,131 38,946 37,604 35,169 32,720
資金運用利回り 0.42 0.43 0.43 0.40 0.36 0.33
大学改革支援・学位授与機構 有価証券等残高 835,199 812,569 798,866 780,917 775,131 750,845
  現預金 4,847 5,059 2,282 19,653 19,849 8,254
有価証券 16,887 14,696 16,492 - - 10,080
貸付金 813,464 792,813 780,090 761,263 755,282 732,510
資金運用収益額 14,354 12,439 10,481 8,503 6,626 5,019
資金運用利回り 1.71 1.53 1.31 1.08 0.85 0.66
中小企業基盤整備機構(一般勘定等)注(5) 有価証券等残高 1,038,014 999,594 1,056,041 1,009,212 1,007,974 1,046,552
  現預金 60,601 70,824 154,656 117,640 114,748 125,615
有価証券 347,644 314,080 293,588 274,184 335,014 386,373
貸付金 629,768 614,688 607,796 617,387 558,211 534,562
資金運用収益額 2,973 2,137 1,595 1,261 928 1,868
資金運用利回り 0.28 0.21 0.15 0.12 0.09 0.17
住宅金融支援機構 有価証券等残高 29,723,087 27,931,055 26,960,589 25,961,559 25,445,546 25,456,245
  現預金 324,241 359,245 670,070 886,811 840,033 803,528
有価証券 2,906,749 2,613,297 1,998,384 1,683,129 1,286,740 1,166,199
貸付金 26,492,096 24,958,512 24,292,134 23,391,618 23,318,772 23,486,517
資金運用収益額 784,490 709,215 636,844 559,692 502,077 467,622
資金運用利回り 2.63 2.53 2.36 2.15 1.97 1.83
郵便貯金・簡易生命保険管理機構 有価証券等残高 38,077,970 32,750,588 28,341,966 19,262,296 9,428,533 7,604,074
  現預金 26,088,967 22,133,295 19,071,476 11,242,055 2,026,508 1,313,198
有価証券 19,801 33,996 - - - -
貸付金 11,969,201 10,583,297 9,270,490 8,020,241 7,402,025 6,290,875
資金運用収益額 354,118 311,484 272,774 226,780 159,150 126,666
資金運用利回り 0.92 0.95 0.96 1.17 1.68 1.66
勤労者退職金共済機構(財形勘定等) 有価証券等残高 615,679 560,904 511,716 462,021 417,899 380,121
  現預金 14,782 13,470 12,836 11,566 7,818 6,339
有価証券 4,975 1,040 - - - -
貸付金 595,921 546,394 498,879 450,455 410,080 373,782
資金運用収益額 8,599 6,946 5,679 4,546 3,588 3,036
資金運用利回り 1.39 1.23 1.10 0.98 0.85 0.79
融資法人全体 有価証券等残高 147,592,575 141,424,727 134,523,536 128,018,236 118,411,399 116,180,397
  現預金 28,310,835 25,115,186 23,135,435 16,862,038 7,924,407 6,662,223
有価証券 6,024,113 5,402,902 4,534,297 4,213,179 3,875,968 3,864,999
貸付金 113,257,626 110,906,638 106,853,803 106,943,018 106,611,023 105,653,174
資金運用収益額 2,288,175 2,130,014 2,019,607 1,832,937 1,759,529 1,811,218
資金運用利回り 1.55 1.50 1.50 1.43 1.48 1.55
長期運用法人
日本私立学校振興・共済事業団(厚生年金勘定等) 有価証券等残高 3,075,914 3,280,853 3,407,138 3,553,053 3,652,095 3,822,646
  現預金 1,290,762 1,482,692 3,386,738 3,463,053 3,599,095 3,737,646
有価証券 1,785,151 1,798,160 20,400 90,000 53,000 85,000
貸付金 - - - - - -
資金運用収益額 176,377 124,403 139,157 84,475 138,409 116,463
資金運用利回り 5.73 3.79 4.08 2.37 3.78 3.04
中小企業基盤整備機構(小規模企業共済勘定) 有価証券等残高 8,364,480 8,724,062 8,792,057 9,071,747 9,435,386 9,681,675
  現預金 136,437 136,873 197,088 47,522 83,881 109,677
有価証券 7,843,778 8,221,238 8,239,058 8,672,972 9,006,014 9,225,359
貸付金 384,264 365,950 355,910 351,253 345,489 346,638
資金運用収益額 347,827 364,131 18,134 214,010 236,246 96,861
資金運用利回り 4.15 4.17 0.20 2.35 2.50 1.00
年金積立金管理運用 有価証券等残高 126,577,101 137,477,857 134,743,902 144,903,389 156,383,171 159,215,374
  現預金 4 5 7 10 11 13
有価証券 126,577,096 137,477,851 134,743,894 144,903,379 156,383,159 159,215,360
貸付金 - - - - - -
資金運用収益額 10,220,673 15,292,856 5,309,665 7,935,566 10,081,025 2,379,486
資金運用利回り 8.07 11.12 3.94 5.47 6.44 1.49
勤労者退職金共済機構(一般の中小企業退職金共済事業等勘定等) 有価証券等残高 5,230,125 5,561,843 5,559,252 5,710,332 5,882,481 5,963,154
  現預金 26,873 37,127 175,269 133,562 142,283 133,027
有価証券 5,203,218 5,524,699 5,383,978 5,576,769 5,740,198 5,830,126
貸付金 33 16 3 0 - -
資金運用収益額 293,080 320,634 38,951 120,031 129,329 45,055
資金運用利回り 5.60 5.76 0.70 2.10 2.19 0.75
長期運用法人全体 有価証券等残高 143,247,621 155,044,616 152,502,350 163,238,523 175,353,135 178,682,850
  現預金 1,454,078 1,656,699 3,759,104 3,644,148 3,825,272 3,980,365
有価証券 141,409,245 153,021,949 148,387,331 159,243,121 171,182,372 174,355,846
貸付金 384,297 365,967 355,914 351,254 345,489 346,638
資金運用収益額 11,037,958 16,102,026 5,113,422 8,354,083 10,585,010 2,637,866
資金運用利回り 7.70 10.38 3.35 5.11 6.03 1.47
インフラ法人
鉄道建設・運輸施設整備支援機構(建設勘定等) 有価証券等残高 93,950 75,577 284,843 990,747 1,126,863 954,208
  現預金 51,323 51,103 256,771 945,674 936,490 732,251
有価証券 42,547 24,400 28,000 45,000 190,300 221,900
貸付金 79 73 72 72 72 56
資金運用収益額 120 72 21 13 16 21
資金運用利回り 0.12 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00
都市再生機構 有価証券等残高 126,748 87,142 76,901 129,266 106,048 81,064
  現預金 125,560 86,216 75,985 128,177 100,759 75,806
有価証券 914 914 914 1,089 1,089 1,279
貸付金 273 11 2 - 4,199 3,979
資金運用収益額 43 63 50 3 3 67
資金運用利回り 0.03 0.07 0.06 0.00 0.00 0.08
日本高速道路保有・債務返済機構 有価証券等残高 466,101 327,243 284,334 258,188 239,565 1,633,709
  現預金 1,948 52,180 80,742 158,940 135,969 1,513,134
有価証券 240,900 99,900 - - - -
貸付金 223,253 175,162 203,592 99,247 103,595 120,575
資金運用収益額 1,069 912 283 4 20 64
資金運用利回り 0.22 0.27 0.09 0.00 0.00 0.00
インフラ法人全体 有価証券等残高 686,800 489,963 646,080 1,378,201 1,472,477 2,668,982
  現預金 178,832 189,500 413,498 1,232,792 1,173,220 2,321,193
有価証券 284,361 125,214 28,914 46,089 191,389 223,179
貸付金 223,606 175,247 203,667 99,319 107,868 124,610
資金運用収益額 1,233 1,047 355 21 40 153
資金運用利回り 0.17 0.21 0.05 0.00 0.00 0.00
その他法人
日本政策金融公庫(証券化支援・信用保険勘定) 有価証券等残高 3,218,151 3,160,408 3,110,333 3,117,677 3,107,378 3,141,499
  現預金 3,197,103 3,139,382 3,084,989 3,084,347 3,071,035 3,102,162
有価証券 21,047 21,026 25,343 33,330 36,342 39,336
貸付金 - - - - - -
資金運用収益額 2,942 2,868 2,510 1,192 588 603
資金運用利回り 0.09 0.09 0.08 0.03 0.01 0.01
日本私立学校振興・共済事業団(福祉勘定等) 有価証券等残高 1,144,081 1,118,804 1,157,643 1,213,441 1,254,770 1,296,960
  現預金 1,048,806 1,052,751 1,113,843 1,175,253 1,220,995 1,267,015
有価証券 39,167 16,779 300 - - -
貸付金 56,106 49,273 43,499 38,187 33,775 29,945
資金運用収益額 10,779 10,149 9,605 8,783 8,195 7,401
資金運用利回り 0.94 0.90 0.82 0.72 0.65 0.57
日本中央競馬会 有価証券等残高 660,721 677,788 703,835 723,100 734,647 723,812
  現預金 165,891 133,217 141,823 117,469 129,690 148,927
有価証券 494,830 544,571 562,011 605,630 604,957 574,884
貸付金 - - - - - -
資金運用収益額 2,267 2,306 2,129 1,805 1,619 1,410
資金運用利回り 0.34 0.34 0.30 0.24 0.22 0.19
預金保険機構 有価証券等残高 3,378,816 4,086,567 4,597,495 5,056,154 5,461,759 5,842,587
  現預金 131,160 176,468 2,981,053 5,056,154 5,461,759 5,842,587
有価証券 3,147,584 3,810,099 1,616,441 - - -
貸付金 100,072 100,000 - - - -
資金運用収益額 2,226 1,837 1,303 1,449 0 0
資金運用利回り 0.06 0.04 0.02 0.02 0.00 0.00
全国健康保険協会 有価証券等残高 848,981 1,115,741 1,522,043 1,938,217 2,389,030 2,915,326
  現預金 818,643 1,085,340 1,493,080 1,938,173 2,388,977 2,915,276
有価証券 30,249 30,335 28,903 - - -
貸付金 88 66 58 44 53 49
資金運用収益額 89 259 400 281 2 3
資金運用利回り 0.01 0.02 0.02 0.01 0.00 0.00
原子力損害賠償・廃炉等支援機構 有価証券等残高 11,561 45,783 45,937 46,429 105,676 279,583
  現預金 5,550 39,782 10,937 7,429 105,676 277,583
有価証券 6,010 6,000 35,000 39,000 - 2,000
貸付金 - - - - - -
資金運用収益額 22 46 54 5 5 3
資金運用利回り 0.19 0.10 0.11 0.01 0.00 0.00
農水産業協同組合貯金保険機構 有価証券等残高 348,879 366,175 381,926 398,015 414,437 431,194
  現預金 12,259 14,787 15,971 17,261 16,184 18,236
有価証券 336,619 351,388 365,954 380,753 398,252 412,958
貸付金 - - - - - -
資金運用収益額 2,998 4,227 2,347 2,293 2,273 2,282
資金運用利回り 0.85 1.15 0.61 0.57 0.54 0.52
日本貿易保険
注(6)
有価証券等残高 305,154 339,442 369,422 471,846 1,614,341 1,645,491
  現預金 9,101 47,493 15,822 98,913 1,251,903 1,197,998
有価証券 296,053 291,948 353,599 372,932 362,438 447,493
貸付金 - - - - - -
資金運用収益額 5,245 5,344 5,506 5,690 5,609 6,899
資金運用利回り 1.71 1.57 1.49 1.20 0.34 0.41
農畜産業振興機構 有価証券等残高 473,122 392,632 366,307 475,740 463,983 429,250
  現預金 382,248 306,501 280,952 389,887 386,322 359,525
有価証券 90,874 86,130 85,355 85,853 77,660 69,724
貸付金 - - - - - -
資金運用収益額 1,694 1,531 1,376 1,096 1,067 841
資金運用利回り 0.35 0.39 0.37 0.23 0.23 0.19
石油天然ガス・金属鉱物資源機構 有価証券等残高 1,074,596 1,115,418 1,144,062 875,641 702,861 749,261
  現預金 152,619 177,112 175,886 123,694 114,069 79,550
有価証券 107,931 105,730 114,687 216,723 236,530 261,426
貸付金 814,046 832,575 853,489 535,223 352,261 408,284
資金運用収益額 1,891 29 1,129 701 570 464
資金運用利回り 0.17 0.00 0.09 0.08 0.08 0.06
環境再生保全機構 有価証券等残高 274,202 278,313 287,198 291,951 304,152 312,615
  現預金 22,395 25,724 60,426 112,359 117,000 155,512
有価証券 248,231 249,145 223,842 177,035 184,757 154,979
貸付金 3,575 3,443 2,929 2,556 2,394 2,123
資金運用収益額 1,496 1,377 1,258 1,172 1,004 896
資金運用利回り 0.54 0.49 0.43 0.40 0.33 0.28
中小企業基盤整備機構(中小企業倒産防止共済勘定等) 有価証券等残高 1,027,132 1,199,847 1,380,752 1,576,515 1,782,536 1,982,376
  現預金 291,638 240,899 198,413 67,841 107,174 77,188
有価証券 651,149 880,086 1,105,926 1,434,333 1,602,306 1,829,979
貸付金 84,344 78,861 76,412 74,340 73,054 75,209
資金運用収益額 4,672 4,131 4,075 3,308 2,918 2,740
資金運用利回り 0.45 0.34 0.29 0.20 0.16 0.13
その他法人全体 有価証券等残高 12,765,400 13,896,924 15,066,958 16,184,732 18,335,576 19,749,959
  現預金 6,237,417 6,439,461 9,573,201 12,188,787 14,370,791 15,441,564
有価証券 5,469,749 6,393,242 4,517,367 3,345,593 3,503,245 3,792,783
貸付金 1,058,233 1,064,220 976,389 650,351 461,539 515,611
資金運用収益額 36,325 34,109 31,698 27,780 23,854 23,548
資金運用利回り 0.28 0.24 0.21 0.17 0.13 0.11
検査対象法人全体 有価証券等残高 304,292,398 310,856,231 302,738,925 308,819,694 313,572,588 317,282,191
  現預金 36,181,163 33,400,847 36,881,240 33,927,767 27,293,691 28,405,346
有価証券 153,187,470 164,943,308 157,467,910 166,847,982 178,752,976 182,236,808
貸付金 114,923,764 112,512,074 108,389,774 108,043,943 107,525,920 106,640,035
資金運用収益額 13,363,693 18,267,197 3,061,760 10,214,822 12,368,434 4,472,787
資金運用利回り 4.39 5.87 1.01 3.30 3.94 1.40
  • 注(1) 各法人の資金運用利回りは、各法人の各年度末の有価証券等残高に対する各年度の資金運用収益額の割合である。また、業務類型別及び検査対象法人全体に係る資金運用利回りは、各法人の各年度末の有価証券等残高の合計に対する各法人の各年度の資金運用収益額の合計の割合である。
  • 注(2) 預託金のうち一般に金利変動の影響が少ないと考えられる敷金等については、有価証券等から除くなどしている。このため、本表の平成30年度(末)の有価証券等残高が3000億円以上となっている24法人に係る有価証券等の額を合計しても、図表0-3における(b)の計欄の金額とは一致しない。
  • 注(3) 国際協力銀行の資金運用収益額及び資金運用利回りには、同行において関係会社株式に係る収益額を区分できないとしていることから、これに係る分が含まれている。
  • 注(4) 日本政策投資銀行の資金運用収益額及び資金運用利回りには、同行において関係会社株式に係る収益額及び国から交付された利子補給金の額を区分できないとしていることから、これらに係る分が含まれている。
  • 注(5) 中小企業基盤整備機構(一般勘定等)の平成30年度の資金運用利回りが上昇しているのは、同機構は高度化資金を都道府県に貸し付けているが、高度化資金を都道府県が運用した際に生ずる運用益相当額については、都道府県から同機構に高度化資金が返還される際に合わせて同機構に返還され、当該額が同機構の貸付金利息に計上される仕組みとなっている中で、同年度に都道府県から多額の高度化資金の返還があったことなどによる。
  • 注(6) 日本貿易保険の平成29年度の資金運用利回りが低下しているのは、貿易再保険特別会計が29年3月31日に廃止され、同特別会計の資産及び負債が日本貿易保険に全額承継されたことにより、現預金等が増加したことなどによる。