令和2年度債権現在額総計算書における債権の年度末現在額は、次のとおりである。
区分 |
2年度末現在額(千円) | 元年度末現在額(千円) | 差引き増△減(千円) |
---|---|---|---|
歳入 | 7,558,323,754 | 7,228,110,557 | 330,213,197 |
歳入外 | 70,925 | 59,120 | 11,805 |
積立金 | 112,553,157,853 | 113,203,276,179 | △650,118,326 |
資金 | 119,383,768,525 | 105,148,965,928 | 14,234,802,597 |
計 | 239,495,321,059 | 225,580,411,785 | 13,914,909,274 |
令和2年度末現在額を前年度末現在額と比べると、13兆9149億0927万余円増加している。
増加したもの及び減少したもののうち主なものは、次のとおりである。
区分 |
会計 |
項 | 増加額△減少額(千円) |
---|---|---|---|
歳入 | 一般会計 | 特別会計整理収入 | △75,719,441 |
年金特別会計 | |||
厚生年金勘定 |
保険料収入 | 509,396,465 | |
健康勘定 |
保険料収入 | 168,913,457 | |
自動車安全特別会計 | |||
空港整備勘定 |
雑収入 | △222,191,636 | |
積立金 | 年金特別会計 | ||
厚生年金勘定 |
運用寄託金債権 | △650,009,225 | |
資金 | 一般会計 | 各税受入金債権 | 955,021,051 |
外国為替資金特別会計 | 仮払金債権 | △138,993,038 | |
円貨貸付金債権 | △101,722,354 | ||
財政投融資特別会計 | |||
財政融資資金勘定 |
政府関係機関貸付金債権 | 11,628,970,601 | |
地方公共団体貸付金債権 | △1,121,573,935 | ||
特別法人貸付金債権 | 3,013,622,817 |
令和2年度一般会計国の債務に関する計算書及び各特別会計債務に関する計算書における債務の年度末現在額の合計は、次のとおりである。
種別 |
2年度末現在額(千円) | 元年度末現在額(千円) | 差引き増△減(千円) |
---|---|---|---|
予算総則で債務負担の限度額が定められているものに係る債務負担額 | 204,513,332 | 87,502,796 | 117,010,535 |
歳出予算の繰越債務負担額 | 10,827,468,300 | 5,181,941,703 | 5,645,526,597 |
財政法第14条の2第1項の規定に基づく継続費による債務負担額 | 378,057,352 | 394,964,334 | △ 16,906,981 |
財政法第15条第1項の規定に基づく国庫債務負担行為 | 9,186,980,669 | 8,963,260,114 | 223,720,555 |
法律、条約等で債務の権能額が定められているものに係る債務負担額(公債及び借入金に係るものを除く。) | 342,043,969 | 18,343,109 | 323,700,860 |
公債 | 1,074,220,533,083 | 987,649,077,324 | 86,571,455,758 |
内国債 |
1,074,220,450,495 | 987,648,992,798 | 86,571,457,696 |
外国債(注) |
82,588 | 84,525 | △1,937 |
借入金 | 51,793,294,550 | 52,436,441,101 | △643,146,551 |
一時借入金 | 211,481,000 | 96,077,000 | 115,404,000 |
政府短期証券 | 90,299,000,000 | 74,418,820,000 | 15,880,180,000 |
他会計への繰入未済金(他会計への繰戻未済金を含む。) | 3,921,566,481 | 3,986,727,708 | △65,161,226 |
予算総則で保証及び損失補償の限度額が定められているものに係る保証及び損失補償の債務負担額 | 38,275,468,936 | 39,997,186,774 | △1,721,717,838 |
計 | 1,279,660,407,676 | 1,173,230,341,967 | 106,430,065,708 |
(注) 外国債は明治32 年から昭和38 年までの間に発行された英貨債、米貨債及び仏貨債で、既償還未払額があ り、起債地の法令等に時効の規定がないなどのため、国の債務として残っている。
債務の2年度末現在額を前年度末現在額と比べると、増加したものは、公債、政府短期証券、歳出予算の繰越債務負担額等である。また、減少したものは、予算総則で保証及び損失補償の限度額が定められているものに係る保証及び損失補償の債務負担額、借入金等である。
公債について2年度末現在額を前年度末現在額と比べると、年度中に増加した額は221兆7767億0187万余円、減少した額は135兆2052億4611万余円で、差引き86兆5714億5575万余円増加している。なお、公債の発行の特例に関する特別の法律により発行したもの及びこの借換えに係るものは、差引き49兆3781億2560万余円増加している。
年度中に増加したもの及び減少したもののうち主なものは、次のとおりである。
増加したもの |
減少したもの |
||
---|---|---|---|
区分 |
金額(千円) | 区分 |
金額(千円) |
公債の発行の特例に関する特別の法律により発行したもの | 87,126,224,300 | 借換発行したものを償還したもの | 91,832,854,377 |
借換発行したもの | 71,845,170,060 | 公債の発行の特例に関する特別の法律により発行したものを償還したもの | 26,546,952,250 |
財政融資資金の運用の財源に充てるために財政投融資特別会計(財政融資資金勘定)の負担において発行したもの | 38,866,425,350 | 財政融資資金の運用の財源に充てるために財政投融資特別会計(財政融資資金勘定)等の負担において発行したものを償還したもの | 11,311,517,100 |
財政法第4条第1項ただし書の規定により発行したもの | 22,607,991,450 | 財政法第4条第1項ただし書の規定により発行したものを償還したもの | 3,724,454,400 |
また、借入金について2年度末現在額を前年度末現在額と比べると、年度中に増加した額は40兆9642億2047万余円、減少した額は41兆6073億6703万余円で、差引き6431億4655万余円減少している。年度中に増加した主なものは、民間金融機関からの借入れ31 兆9373億1500万円であり、減少した主なものは、民間金融機関への償還31兆4343億4700万円である。
なお、2年4月の外国貨幣換算率の変更(注)等に伴い増加した債務は63万余円、減少した債務は157億8734万余円である。