① 債務等の種類別残高(機構設立時~令和元年度末)
区分 | 機構設立時 | 平成17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
債 務 |
無利子借入金 | 779,973 | 741,859 | 694,307 | 715,201 | 648,637 | 654,993 | ||
有料道路整備等資金貸付金借入金 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 251,666 | 234,333 | 216,999 | |||
社会資本整備事業資金貸付金借入金 | 519,444 | 481,354 | 433,849 | 463,125 | 413,941 | 437,677 | |||
道路開発資金借入金 | 528 | 504 | 457 | 410 | 362 | 315 | |||
有利子借入金 | 11,947,620 | 11,598,463 | 10,871,972 | 10,782,883 | 8,549,301 | 7,452,710 | |||
財政融資資金借入金 | 8,259,363 | 8,242,006 | 8,196,083 | 8,370,177 | 6,439,664 | 5,607,524 | |||
民間借入金 | 3,178,356 | 2,846,557 | 2,165,988 | 1,902,806 | 1,599,737 | 1,560,986 | |||
簡易生命保険資金借入金 | 509,900 | 509,900 | 509,900 | 509,900 | 509,900 | 284,200 | |||
債券 | 24,766,457 | 24,328,107 | 24,010,513 | 23,234,138 | 21,775,588 | 22,828,860 | |||
政府保証債 | 5,960,599 | 6,697,299 | 8,577,433 | 10,859,043 | 13,067,573 | 14,647,005 | |||
財投機関債等 | 2,393,100 | 2,628,100 | 3,108,100 | 3,520,600 | 3,823,600 | 4,490,400 | |||
政府引受債 | 14,603,051 | 13,324,201 | 10,984,441 | 7,915,431 | 4,239,013 | 3,277,385 | |||
財政融資資金 | 7,330,386 | 7,106,536 | 6,587,326 | 5,178,826 | 2,613,634 | 2,462,915 | |||
簡易生命保険資金 | 7,272,665 | 6,217,665 | 4,397,115 | 2,736,605 | 1,625,379 | 814,470 | |||
縁故債 | 1,809,707 | 1,678,507 | 1,340,539 | 939,064 | 645,401 | 414,070 | |||
長期未払金(東京湾横断道路建設長期未払金) | 723,883 | 617,380 | 535,708 | 491,379 | 490,029 | 488,679 | |||
出資金 | 4,371,184 | 4,442,984 | 4,575,684 | 4,707,184 | 4,834,400 | 4,962,660 | |||
計 | 42,589,117 | 41,728,795 | 40,688,186 | 39,930,787 | 36,297,957 | 36,387,902 |
区分 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
債 務 |
無利子借入金 | 589,279 | 526,329 | 465,730 | 409,039 | 355,444 | 304,994 | ||
有料道路整備等資金貸付金借入金 | 199,666 | 182,333 | 164,999 | 147,666 | 130,333 | 112,999 | |||
社会資本整備事業資金貸付金借入金 | 389,344 | 343,775 | 300,557 | 261,246 | 225,032 | 191,964 | |||
道路開発資金借入金 | 267 | 220 | 173 | 125 | 78 | 30 | |||
有利子借入金 | 5,727,758 | 3,433,197 | 1,594,517 | 1,196,026 | 935,194 | 833,225 | |||
財政融資資金借入金 | 4,160,451 | 2,205,765 | 548,825 | 407,904 | 355,684 | 303,463 | |||
民間借入金 | 1,567,307 | 1,227,431 | 1,045,692 | 788,122 | 579,510 | 529,762 | |||
簡易生命保険資金借入金 | - | - | - | - | - | - | |||
債券 | 24,008,380 | 26,007,880 | 28,373,000 | 28,004,379 | 27,721,480 | 27,290,180 | |||
政府保証債 | 16,450,535 | 18,290,535 | 19,955,785 | 21,304,430 | 21,509,580 | 20,645,760 | |||
財投機関債等 | 4,993,400 | 5,195,900 | 5,935,900 | 6,043,900 | 6,211,900 | 6,644,420 | |||
政府引受債 | 2,462,915 | 2,462,915 | 2,462,915 | 646,049 | - | - | |||
財政融資資金 | 2,462,915 | 2,462,915 | 2,462,915 | 646,049 | - | - | |||
簡易生命保険資金 | - | - | - | - | - | - | |||
縁故債 | 101,530 | 58,530 | 18,400 | 10,000 | - | - | |||
長期未払金(東京湾横断道路建設長期未払金) | 487,329 | 485,642 | 483,618 | 481,594 | 479,570 | 477,546 | |||
出資金 | 5,093,484 | 5,234,234 | 5,354,671 | 5,464,344 | 5,503,468 | 5,540,666 | |||
計 | 35,906,231 | 35,687,283 | 36,271,537 | 35,555,383 | 34,995,156 | 34,446,612 |
区分 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和元年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
債 務 |
無利子借入金 | 256,758 | 210,334 | 166,558 | 124,569 | |||
有料道路整備等資金貸付金借入金 | 95,666 | 78,333 | 60,999 | 43,666 | ||||
社会資本整備事業資金貸付金借入金 | 161,088 | 132,001 | 105,558 | 80,903 | ||||
道路開発資金借入金 | 3 | - | - | - | ||||
有利子借入金 | 1,005,947 | 1,501,822 | 3,182,179 | 4,394,725 | ||||
財政融資資金借入金 | 251,242 | 199,022 | 1,646,801 | 3,144,580 | ||||
民間借入金 | 754,704 | 1,302,800 | 1,535,377 | 1,250,144 | ||||
簡易生命保険資金借入金 | - | - | - | - | ||||
債券 | 26,215,020 | 25,406,671 | 25,461,818 | 24,688,178 | ||||
政府保証債 | 19,390,600 | 18,309,700 | 17,104,600 | 16,131,500 | ||||
財投機関債等 | 6,824,420 | 7,096,971 | 8,357,218 | 8,556,678 | ||||
政府引受債 | - | - | - | - | ||||
財政融資資金 | - | - | - | - | ||||
簡易生命保険資金 | - | - | - | - | ||||
縁故債 | - | - | - | - | ||||
長期未払金(東京湾横断道路建設長期未払金) | 475,409 | 473,159 | 470,909 | 468,659 | ||||
出資金 | 5,579,760 | 5,604,988 | 5,596,582 | 5,616,430 | ||||
計 | 33,532,895 | 33,196,975 | 34,878,047 | 35,292,563 |
② 債務等の内容
区分 | 内容 |
---|---|
有料道路整備等資金貸付金借入金 | 本州四国連絡橋公団が負う有利子債務を圧縮し、利払負担の軽減を図り、償還の確実性を高めることを目的として国から本州四国連絡橋公団が無利子で借り入れたもの(令和4年度完済予定) |
社会資本整備事業資金貸付金借入金 | 日本電信電話株式会社の株式の売払収入による国債整理基金の資金の一部を運用し、社会資本の整備の促進を図るため、特措法に基づいて国等から道路関係四公団及び首都会社が無利子で借り入れたもの(令和8年度完済予定) |
道路開発資金借入金 | 阪神淡路大震災に係る修繕事業を目的として、本州四国連絡橋公団が国から無利子で借り入れたもの |
財政融資資金借入金 | 財政融資資金から有利子で借り入れられたもの(第2の4(1)イ(イ)参照) |
民間借入金 | 銀行等の金融機関から借り入れられたもの |
簡易生命保険資金借入金 | 簡易生命保険特別会計法(昭和19年法律第12号。日本郵政公社法施行法(平成14年法律第98号)により平成15年4月1日に廃止)に基づき、簡易生命保険事業に係る将来の保険金支払等に備えるための積立金が財政投融資等を通じて活用されていた簡易生命保険資金から有利子で借り入れられたもの |
政府保証債 | 道路関係四公団、機構又は本四会社を除く5会社が発行する債券(外債を含む。)のうち、政府による保証がなされているもの(第2の2(1)エ(ア)及び第2の3(1)ア(エ)c参照)。 |
財投機関債等 | 道路関係四公団、機構又は本四会社を除く5会社が発行する公募の債券(外債を含む。)のうち、政府が債務の保証を行っていないもの |
政府引受債 | 財政融資資金及び簡易生命保険資金によって道路関係四公団が発行した総額が引き受けられた債券 |
縁故債 | 非公募で発行された債券であり、道路関係四公団と取引のあった金融機関等に引き受けられたもの |
長期未払金(東京湾横断道路建設長期未払金) | 東京湾横断道路の建設に関する特別措置法等に基づいて、アクアラインの建設工事に要した費用をアクアラインの供用開始後長期間に分割して機構が東京湾横断道路株式会社に支払うこととなる未払金 |
出資金 | 機構に対して国及び政令で定める地方公共団体が出資し、機構の高速道路勘定における資本金として計上されているもの(第2の3(1)ア(キ)参照) |
③ 長期未払金(東京湾横断道路建設長期未払金)の支払の仕組み