① 一般国道158号(中部縦貫自動車道(安房峠道路))
区分 | 総額 | ||
---|---|---|---|
平成18年度から30年度までの実績値 | 令和元年度以降の計画値 | ||
平成18年度当初の未償還残高(建設債務)【A】 | 42 | ||
期中増(建設債務)【B】 | 73 | 5 | 67 |
国への債務承継額(利便増進事業)【C】 | 3 | 3 | - |
返済すべき債務の計【D=A+B-C】 | 112 | ||
【収入】 | |||
貸付料【E】 | 123 | 45 | 77 |
【支出】 | |||
機構管理費等【F】 | 1 | 0 | 0 |
支払利息【G】 | 9 | 3 | 5 |
支出項目の計【H=F+G】 | 11 | 4 | 6 |
機構収支の計【I=E-H】 | 112 | 41 | 71 |
② 一般国道201号(八木山バイパス)(その2)
区分 | 総額 | ||
---|---|---|---|
平成18年度から30年度までの実績値 | 令和元年度以降の計画値 | ||
期中増(建設債務)【A】 | 261 | - | 261 |
返済すべき債務の計 | 261 | - | 261 |
【収入】 | |||
貸付料【B】 | 296 | - | 296 |
【支出】 | |||
機構管理費等【C】 | 3 | - | 3 |
支払利息【D】 | 32 | - | 32 |
支出項目の計【E=C+D】 | 35 | - | 35 |
機構収支の計【F=B-E】 | 261 | - | 261 |