ページトップ
  • 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)|
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書|
  • 令和3年7月

外国人材の受入れに係る施策に関する会計検査の結果について


別図表1-10 退学及び除籍の理由(平成29年度~令和元年度)

(単位:人、%)

理由 退学 除籍
外国人留学生
高比率大学等
日本政府奨学金
等受給者
外国人留学生
高比率大学等
日本政府奨学金
等受給者
外国人留学生
高比率大学等
日本政府奨学金
等受給者
人数 構成比 人数 構成比 人数 構成比 人数 構成比 人数 構成比 人数 構成比 人数 構成比 人数 構成比 人数 構成比


進路変更 519 35.0 83 41.2 78 33.6 1 0.1 1 0.2 0 0 520 24.5 84 15.3 78 29.4
他の教育
機関
243 16.4 35 17.4 39 16.8 0 0 0 0 0 0 243 11.4 35 6.3 39 14.7
就職 276 18.6 48 23.8 39 16.8 1 0.1 1 0.2 0 0 277 13.0 49 8.9 39 14.7
家庭の事情 138 9.3 26 12.9 24 10.3 2 0.3 0 0 0 0 140 6.6 26 4.7 24 9.0
経済的な理由 159 10.7 7 3.4 29 12.5 7 1.1 6 1.7 4 12.1 166 7.8 13 2.3 33 12.4
修学意欲低下 79 5.3 17 8.4 12 5.1 8 1.2 6 1.7 0 0 87 4.1 23 4.1 12 4.5
病気・怪我 80 5.4 4 1.9 15 6.4 1 0.1 0 0 1 3.0 81 3.8 4 0.7 16 6.0
学費未納 87 5.8 14 6.9 13 5.6 555 87.5 297 85.3 23 69.6 642 30.3 311 56.6 36 13.5
成績不良 48 3.2 26 12.9 2 0.8 27 4.2 24 6.8 2 6.0 75 3.5 50 9.1 4 1.5
所在不明 1 0.0 0 0 0 0 13 2.0 12 3.4 0 0 14 0.6 12 2.1 0 0
その他 370 24.9 24 11.9 59 25.4 20 3.1 2 0.5 3 9.0 390 18.4 26 4.7 62 23.3
1,481 100 201 100 232 100 634 100 348 100 33 100 2,115 100 549 100 265 100




進路変更 303 17.0 94 28.7 15 6.1 30 2.9 2 0.2 0 0 333 11.9 96 7.9 15 5.9
他の教育
機関
189 10.6 47 14.3 9 3.7 16 1.5 1 0.1 0 0 205 7.3 48 3.9 9 3.5
就職 114 6.4 47 14.3 6 2.4 14 1.3 1 0.1 0 0 128 4.6 48 3.9 6 2.3
家庭の事情 95 5.3 54 16.5 4 1.6 8 0.7 1 0.1 2 25.0 103 3.7 55 4.5 6 2.3
経済的な理由 12 0.6 5 1.5 0 0 3 0.2 2 0.2 0 0 15 0.5 7 0.5 0 0
修学意欲低下 36 2.0 24 7.3 0 0 160 15.9 156 17.8 0 0 196 7.0 180 14.9 0 0
病気・怪我 52 2.9 15 4.5 8 3.2 15 1.4 0 0 3 37.5 67 2.4 15 1.2 11 4.3
学費未納 15 0.8 12 3.6 0 0 355 35.4 326 37.2 0 0 370 13.3 338 28.0 0 0
成績不良 27 1.5 25 7.6 1 0.4 137 13.6 136 15.5 0 0 164 5.9 161 13.3 1 0.3
所在不明 2 0.1 1 0.3 0 0 53 5.2 53 6.0 0 0 55 1.9 54 4.4 0 0
その他 1,234 69.4 97 29.6 215 88.4 240 23.9 200 22.8 3 37.5 1,474 53.0 297 24.6 218 86.8
1,776 100 327 100 243 100 1,001 100 876 100 8 100 2,777 100 1,203 100 251 100
進路変更 822 25.2 177 33.5 93 19.5 31 1.8 3 0.2 0 0 853 17.4 180 10.2 93 18.0
他の教育
機関
432 13.2 82 15.5 48 10.1 16 0.9 1 0.0 0 0 448 9.1 83 4.7 48 9.3
就職 390 11.9 95 17.9 45 9.4 15 0.9 2 0.1 0 0 405 8.2 97 5.5 45 8.7
家庭の事情 233 7.1 80 15.1 28 5.8 10 0.6 1 0.0 2 4.8 243 4.9 81 4.6 30 5.8
経済的な理由 171 5.2 12 2.2 29 6.1 10 0.6 8 0.6 4 9.7 181 3.6 20 1.1 33 6.3
修学意欲低下 115 3.5 41 7.7 12 2.5 168 10.2 162 13.2 0 0 283 5.7 203 11.5 12 2.3
病気・怪我 132 4.0 19 3.5 23 4.8 16 0.9 0 0 4 9.7 148 3.0 19 1.0 27 5.2
学費未納 102 3.1 26 4.9 13 2.7 910 55.6 623 50.8 23 56.0 1,012 20.6 649 37.0 36 6.9
成績不良 75 2.3 51 9.6 3 0.6 164 10.0 160 13.0 2 4.8 239 4.8 211 12.0 5 0.9
所在不明 3 0.0 1 0.1 0 0 66 4.0 65 5.3 0 0 69 1.4 66 3.7 0 0
その他 1,604 49.2 121 22.9 274 57.6 260 15.9 202 16.5 6 14.6 1,864 38.1 323 18.4 280 54.2
合計 3,257 100 528 100 475 100 1,635 100 1,224 100 41 100 4,892 100 1,752 100 516 100