ページトップ
  • 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)|
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書|
  • 令和3年7月

外国人材の受入れに係る施策に関する会計検査の結果について


別図表2-20 国別及び年度別の実習により得られた効果(平成27年度~令和元年度)

(単位:人、%)
国名 年度 回答
者数
(A)
回答内容(実習により得られた効果)
修得した技能 日本語能力の修得 日本での生活経験 日本で貯めたお金 起業した
回答者数
(B)
割合
(B)/(A)
回答者数
(C)
割合
(C)/(A)
回答者数
(D)
割合
(D)/(A)
回答者数
(E)
割合
(E)/(A)
回答者数
(F)
割合
(F)/(A)

平成27年度 1,405 881 62.7 743 52.8 729 51.8 768 54.6 48 3.4
28年度 1,765 1,145 64.8 846 47.9 763 43.2 1,102 62.4 45 2.5
29年度 1,970 1,343 68.1 1,010 51.2 917 46.5 1,253 63.6 51 2.5
30年度 1,699 1,114 65.5 931 54.7 1,046 61.5 1,014 59.6 56 3.2
令和元年度 2,085 1,403 67.2 1,041 49.9 1,043 50.0 1,070 51.3 43 2.0
8,924 5,886 65.9 4,571 51.2 4,498 50.4 5,207 58.3 243 2.7





平成27年度 208 146 70.1 147 70.6 166 79.8 127 61.0 55 26.4
28年度 452 302 66.8 308 68.1 351 77.6 256 56.6 107 23.6
29年度 895 675 75.4 617 68.9 686 76.6 473 52.8 238 26.5
30年度 1,013 755 74.5 681 67.2 800 78.9 593 58.5 234 23.0
令和元年度 1,335 1,028 77.0 910 68.1 1,002 75.0 795 59.5 297 22.2
3,903 2,906 74.4 2,663 68.2 3,005 76.9 2,244 57.4 931 23.8




平成27年度 142 86 60.5 91 64.0 87 61.2 85 59.8 19 13.3
28年度 268 155 57.8 143 53.3 138 51.4 131 48.8 21 7.8
29年度 677 405 59.8 365 53.9 403 59.5 348 51.4 51 7.5
30年度 420 271 64.5 222 52.8 256 60.9 247 58.8 63 15.0
令和元年度 723 432 59.7 385 53.2 465 64.3 389 53.8 87 12.0
2,230 1,349 60.4 1,206 54.0 1,349 60.4 1,200 53.8 241 10.8

平成27年度 95 88 92.6 86 90.5 85 89.4 54 56.8 11 11.5
28年度 167 133 79.6 134 80.2 121 72.4 85 50.8 14 8.3
29年度 312 260 83.3 255 81.7 258 82.6 191 61.2 37 11.8
30年度 253 205 81.0 213 84.1 209 82.6 167 66.0 21 8.3
令和元年度 459 386 84.0 336 73.2 346 75.3 301 65.5 19 4.1
1,286 1,072 83.3 1,024 79.6 1,019 79.2 798 62.0 102 7.9



平成27年度 221 165 74.6 176 79.6 179 80.9 118 53.3 32 14.4
28年度 499 370 74.1 379 75.9 356 71.3 300 60.1 120 24.0
29年度 1,505 1,116 74.1 1,187 78.8 1,105 73.4 959 63.7 358 23.7
30年度 1,872 1,544 82.4 1,480 79.0 1,225 65.4 1,208 64.5 351 18.7
令和元年度 2,494 2,005 80.3 1,965 78.7 1,597 64.0 1,753 70.2 295 11.8
6,591 5,200 78.8 5,187 78.6 4,462 67.6 4,338 65.8 1,156 17.5
平成27年度 2,071 1,366 65.9 1,243 60.0 1,246 60.1 1,152 55.6 165 7.9
28年度 3,151 2,105 66.8 1,810 57.4 1,729 54.8 1,874 59.4 307 9.7
29年度 5,359 3,799 70.8 3,434 64.0 3,369 62.8 3,224 60.1 735 13.7
30年度 5,257 3,889 73.9 3,527 67.0 3,536 67.2 3,229 61.4 725 13.7
令和元年度 7,096 5,254 74.0 4,637 65.3 4,453 62.7 4,308 60.7 741 10.4
合計 22,934 16,413 71.5 14,651 63.8 14,333 62.4 13,787 60.1 2,673 11.6