ページトップ
  • 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)|
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書|
  • 令和3年7月

外国人材の受入れに係る施策に関する会計検査の結果について


別図表2-21 国別及び年度別の就職していると回答した者の仕事内容(平成27年度~令和元年度)

(単位:人、%)

年度 回答
者数
(A)
就職している
と回答した者
技能実習と同じ
又は同種の仕事
技能実習と
異なる仕事
無回答又は
不明
技能実習と
同じ仕事
技能実習と
同種の仕事
回答
者数
(B)
(A)に
占める
割合
(B)/
(A)
回答
者数
(C)
(A)に
占める
割合
(C)/
(A)
(B)に
占める
割合
(C)/
(B)
回答
者数
(D)
(A)に
占める
割合
(D)/
(A)
(B)に
占める
割合
(D)/
(B)
回答
者数
(E)
(A)に
占める
割合
(E)/
(A)
(B)に
占める
割合
(E)/
(B)
回答
者数
(F)
(A)に
占める
割合
(F)/
(A)
(B)に
占める
割合
(F)/
(B)
回答
者数
(G)
(A)に
占める
割合
(G)/
(A)
(B)に
占める
割合
(G)/
(B)

平成27年度 1,405 779 55.4 617 43.9 79.2 417 29.6 53.5 200 14.2 25.6 92 6.5 11.8 70 4.9 8.9
28年度 1,765 1,037 58.7 783 44.3 75.5 548 31.0 52.8 235 13.3 22.6 133 7.5 12.8 121 6.8 11.6
29年度 1,970 1,264 64.1 1,010 51.2 79.9 733 37.2 57.9 277 14.0 21.9 192 9.7 15.1 62 3.1 4.9
30年度 1,699 1,059 62.3 829 48.7 78.2 606 35.6 57.2 223 13.1 21.0 189 11.1 17.8 41 2.4 3.8
令和元年度 2,085 1,249 59.9 970 46.5 77.6 680 32.6 54.4 290 13.9 23.2 191 9.1 15.2 88 4.2 7.0
8,924 5,388 60.3 4,209 47.1 78.1 2,984 33.4 55.3 1,225 13.7 22.7 797 8.9 14.7 382 4.2 7.0





平成27年度 208 81 38.9 42 20.1 51.8 37 17.7 45.6 5 2.4 6.1 29 13.9 35.8 10 4.8 12.3
28年度 452 220 48.6 99 21.9 45.0 61 13.4 27.7 38 8.4 17.2 97 21.4 44.0 24 5.3 10.9
29年度 895 407 45.4 176 19.6 43.2 116 12.9 28.5 60 6.7 14.7 186 20.7 45.7 45 5.0 11.0
30年度 1,013 415 40.9 176 17.3 42.4 136 13.4 32.7 40 3.9 9.6 185 18.2 44.5 54 5.3 13.0
令和元年度 1,335 519 38.8 265 19.8 51.0 150 11.2 28.9 115 8.6 22.1 196 14.6 37.7 58 4.3 11.1
3,903 1,642 42.0 758 19.4 46.1 500 12.8 30.4 258 6.6 15.7 693 17.7 42.2 191 4.8 11.6




平成27年度 142 84 59.1 46 32.3 54.7 29 20.4 34.5 17 11.9 20.2 21 14.7 25.0 17 11.9 20.2
28年度 268 162 60.4 96 35.8 59.2 67 25.0 41.3 29 10.8 17.9 44 16.4 27.1 22 8.2 13.5
29年度 677 310 45.7 185 27.3 59.6 119 17.5 38.3 66 9.7 21.2 88 12.9 28.3 37 5.4 11.9
30年度 420 221 52.6 141 33.5 63.8 80 19.0 36.1 61 14.5 27.6 42 10.0 19.0 38 9.0 17.1
令和元年度 723 387 53.5 266 36.7 68.7 200 27.6 51.6 66 9.1 17.0 88 12.1 22.7 33 4.5 8.5
2,230 1,164 52.1 734 32.9 63.0 495 22.1 42.5 239 10.7 20.5 283 12.6 24.3 147 6.5 12.6

平成27年度 95 45 47.3 38 40.0 84.4 37 38.9 82.2 1 1.0 2.2 5 5.2 11.1 2 2.1 4.4
28年度 167 58 34.7 45 26.9 77.5 37 22.1 63.7 8 4.7 13.7 10 5.9 17.2 3 1.7 5.1
29年度 312 124 39.7 97 31.0 78.2 94 30.1 75.8 3 0.9 2.4 20 6.4 16.1 7 2.2 5.6
30年度 253 76 30.0 59 23.3 77.6 52 20.5 68.4 7 2.7 9.2 11 4.3 14.4 6 2.3 7.8
令和元年度 459 272 59.2 234 50.9 86.0 189 41.1 69.4 45 9.8 16.5 31 6.7 11.3 7 1.5 2.5
1,286 575 44.7 473 36.7 82.2 409 31.8 71.1 64 4.9 11.1 77 5.9 13.3 25 1.9 4.3



平成27年度 221 71 32.1 57 25.7 80.2 38 17.1 53.5 19 8.5 26.7 9 4.0 12.6 5 2.2 7.0
28年度 499 265 53.1 206 41.2 77.7 162 32.4 61.1 44 8.8 16.6 46 9.2 17.3 13 2.6 4.9
29年度 1,505 680 45.1 474 31.4 69.7 329 21.8 48.3 145 9.6 21.3 139 9.2 20.4 67 4.4 9.8
30年度 1,872 660 35.2 448 23.9 67.8 298 15.9 45.1 150 8.0 22.7 146 7.7 22.1 66 3.5 10.0
令和元年度 2,494 667 26.7 449 18.0 67.3 299 11.9 44.8 150 6.0 22.4 159 6.3 23.8 59 2.3 8.8
6,591 2,343 35.5 1,634 24.7 69.7 1,126 17.0 48.0 508 7.7 21.6 499 7.5 21.2 210 3.1 8.9
平成27年度 2,071 1,060 51.1 800 38.6 75.4 558 26.9 52.6 242 11.6 22.8 156 7.5 14.7 104 5.0 9.8
28年度 3,151 1,742 55.2 1,229 39.0 70.5 875 27.7 50.2 354 11.2 20.3 330 10.4 18.9 183 5.8 10.5
29年度 5,359 2,785 51.9 1,942 36.2 69.7 1,391 25.9 49.9 551 10.2 19.7 625 11.6 22.4 218 4.0 7.8
30年度 5,257 2,431 46.2 1,653 31.4 67.9 1,172 22.2 48.2 481 9.1 19.7 573 10.8 23.5 205 3.8 8.4
令和元年度 7,096 3,094 43.6 2,184 30.7 70.5 1,518 21.3 49.0 666 9.3 21.5 665 9.3 21.4 245 3.4 7.9
合計 22,934 11,112 48.4 7,808 34.0 70.2 5,514 24.0 49.6 2,294 10.0 20.6 2,349 10.2 21.1 955 4.1 8.5
  • (注) 本図表はフォローアップ調査の結果を基に会計検査院が作成した。