主務省名 | 法人名 | 勘定名 | 出資金 (注) |
|
---|---|---|---|---|
うち政府出資金 (注) |
||||
内閣府 | 国立公文書館 | - | 7,179 | 7,179 |
総務省 | 情報通信研究機構 | 基盤技術研究促進 | 59,171 | 59,171 |
出資 | 3,350 | 3,350 | ||
通信・放送承継 | ||||
郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局 ネットワーク支援機構 |
郵便局ネットワーク支援 | - | - | |
外務省 | 国際交流基金 | - | 77,729 | 77,729 |
文部 科学省 |
国立青少年教育振興機構 | - | 113,514 | 113,514 |
国立科学博物館 | - | 68,043 | 68,043 | |
量子科学技術研究開発機構 | - | 87,076 | 87,076 | |
科学技術振興機構 | 文献情報提供 | 92,895 | 92,838 | |
宇宙航空研究開発機構 | - | 544,249 | 544,243 | |
日本スポーツ振興センター | 災害共済給付 | - | - | |
日本原子力研究開発機構 | 電源利用 | 539,137 | 523,281 | |
厚生 労働省 |
医薬基盤・健康・栄養研究所 | 特例業務 | 6,566 | 6,566 |
承継 | 28,598 | 28,598 | ||
勤労者退職金共済機構 | 一般の中小企業退職金共済事業等 | - | - | |
林業退職金共済事業等 | - | - | ||
財形 | 1 | 1 | ||
高齢・障害・求職者雇用支援機構 | 高齢・障害者雇用支援 | 10,166 | 10,166 | |
障害者職業能力開発 | 30 | 30 | ||
医薬品医療機器総合機構 | 受託給付 | - | - | |
農林 水産省 |
農業・食品産業技術総合研究機構 | 民間研究特例業務 | 9,540 | 6,070 |
特例業務 | ||||
水産研究・教育機構 | 海洋水産資源開発 | 1,280 | 1,280 | |
農畜産業振興機構 | 砂糖 | - | - | |
農業者年金基金 | 特例付加年金 | - | - | |
農林漁業信用基金 | 林業信用保証 | 60,560 | 53,663 | |
経済 産業省 |
工業所有権情報・研修館 | - | - | - |
製品評価技術基盤機構 | - | 19,010 | 19,010 | |
新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 基盤技術研究促進 | 71,537 | 71,537 | |
情報処理推進機構 | 試験 | - | - | |
事業化 | 267 | 267 | ||
地域事業出資業務 | 6,018 | 6,018 | ||
石油天然ガス・金属鉱物資源機構 | 石油天然ガス等 | 671,941 | 671,941 | |
投融資等・金属鉱産物備蓄 | 217,106 | 217,106 | ||
石炭経過 | 47,069 | 47,069 | ||
国土 交通省 |
海技教育機構 | - | 19,263 | 19,263 |
航空大学校 | - | 4,915 | 4,915 | |
自動車事故対策機構 | - | 13,174 | 13,081 | |
都市再生機構 | 都市再生 | 988,078 | 988,078 | |
宅地造成等経過 | 87,690 | 87,690 | ||
住宅金融支援機構 | 証券化支援 | 536,877 | 536,877 | |
既往債権管理 | - | - | ||
計 | 30法人 | 43勘定 | 4,392,042 | 4,363,664 |