ページトップ
  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 令和3年5月

国が実施するPFI事業について


別図表3 事業者選定時VFMの試算結果(サービス購入型のPFI事業)

(単位:%、ポイント)
PFI事業名 府省等算定 会計検査院試算
割引率 VFM
(a)
割引率
(前年度
平均値)
VFM
(b)
府省等算定
VFMとの差
(b-a)
割引率
(過年度
平均値)
VFM
(c)
府省等算定
VFMとの差
(c-a)
衆議院赤坂議員宿舎整備等事業 4 29.2 2.5 22.1 ▲ 7.1 3.1 23.4 ▲ 5.8
準天頂衛星システムの運用等事業 4 6.9 2.5 ▲ 5.6 ▲ 12.5 2.8 ▲ 4.2 ▲ 11.1
公務員宿舎赤羽住宅(仮称)整備事業 1.3 17.49 2.5 16.3 ▲ 1.1 3.0 17.9 0.4
公務員宿舎駒沢住宅(仮称)及び池尻住宅(仮称)整備事業 1.3 27.71 2.5 26.6 ▲ 1.1 3.0 28.1 0.3
公務員宿舎三宿第二住宅(仮称)整備事業 0.917 22.37 2.7 23.5 1.1 2.9 24.1 1.7
公務員宿舎仲田住宅及び千種東住宅整備事業 0.917 4.57 2.7 6.0 1.4 2.9 6.7 2.1
公務員宿舎枚方住宅(仮称)整備事業 0.925 27.42 2.7 28.3 0.8 2.9 28.7 1.2
公務員宿舎幌北住宅整備事業 1.484 23.11 2.4 20.6 ▲ 2.5 2.8 21.6 ▲ 1.5
公務員宿舎舟入住宅整備事業 1.484 31.49 2.4 29.2 ▲ 2.2 2.8 30.2 ▲ 1.2
公務員宿舎清水町住宅(仮称)整備事業 1.36 12.45 2.5 11.6 ▲ 0.8 2.6 12.1 ▲ 0.3
公務員宿舎亀岡住宅整備事業 1.36 18.55 2.5 17.8 ▲ 0.7 2.6 18.2 ▲ 0.3
公務員宿舎城北住宅(仮称)整備事業 1.8 16.21 2.5 14.0 ▲ 2.2 2.5 14.1 ▲ 2.1
公務員宿舎伏見住宅(仮称)整備事業 1.65 4.55 2.5 2.5 ▲ 2.0 2.4 2.3 ▲ 2.2
公務員宿舎綾瀬川住宅(仮称)整備事業 1.71 5.10 2.5 3.2 ▲ 1.9 2.4 2.9 ▲ 2.2
公務員宿舎小金井住宅(仮称)整備事業 1.36 5.27 2.5 2.5 ▲ 2.7 2.4 2.3 ▲ 2.9
公務員宿舎東雲住宅(仮称)整備事業 1.36 6.73 2.5 5.0 ▲ 1.7 2.4 4.8 ▲ 1.9
公務員宿舎若水住宅及び千種東住宅整備事業 1.48 9.39 2.4 7.5 ▲ 1.8 2.5 7.8 ▲ 1.5
公務員宿舎津田沼第2住宅(仮称)整備事業 1.7 6.58 2.4 4.4 ▲ 2.1 2.5 4.8 ▲ 1.7
公務員宿舎亀岡住宅(第2期)整備事業 1.48 4.66 2.4 2.9 ▲ 1.7 2.5 3.2 ▲ 1.4
公務員宿舎月寒東住宅(仮称)整備事業 1.48 13.83 2.4 12.4 ▲ 1.4 2.5 12.7 ▲ 1.1
公務員宿舎伊丹住宅(仮称)(Ⅰ期)整備事業 1.47 16.59 2.4 14.8 ▲ 1.7 2.5 15.0 ▲ 1.5
公務員宿舎堺住宅(仮称)(Ⅰ期)整備事業 1.47 24.05 2.4 22.4 ▲ 1.6 2.5 22.6 ▲ 1.4
公務員宿舎牛田住宅(第I期)整備事業 1.48 11.25 2.4 9.4 ▲ 1.8 2.5 9.7 ▲ 1.5
公務員宿舎枚方住宅(I期)整備事業 1.4 30.79 2.0 28.8 ▲ 1.9 2.5 30.2 ▲ 0.5
公務員宿舎大野城住宅(仮称)整備事業 1.4 17.05 2.0 14.6 ▲ 2.4 2.5 16.1 ▲ 0.9
公務員宿舎勝島町住宅(仮称)整備事業 0.695 4.94 1.6 1.7 ▲ 3.2 2.4 3.9 ▲ 1.0
苫小牧法務総合庁舎整備等事業 4 26 2.4 18.6 ▲ 7.4 3.0 20.5 ▲ 5.5
航空保安大学校本校移転整備等事業 4 33.9 2.5 23.4 ▲ 10.5 3.0 25.8 ▲ 8.1
佐原広域交流拠点PFI事業 4 18.40 2.4 8.4 ▲ 10.0 2.8 9.9 ▲ 8.5
盛岡第2地方合同庁舎(仮称)整備等事業 4 9 2.4 ▲ 1.9 ▲ 10.9 2.7 ▲ 0.8 ▲ 9.8
気象庁虎ノ門庁舎(仮称)・港区立教育センター整備等事業 4 19.7 2.0 6.7 ▲ 13.0 2.7 9.6 ▲ 10.1
静止地球環境観測衛星の運用等事業 4 29 2.7 23.4 ▲ 5.6 2.8 23.6 ▲ 5.4
大阪第6地方合同庁舎(仮称)整備等事業 2.6 27.75 0.0 14.1 ▲ 13.6 1.6 20.4 ▲ 7.3
安来地区電線共同溝PFI事業 2.6 18.3 0.0 1.1 ▲ 17.2 1.6 9.3 ▲ 9.0
東石井・天山地区電線共同溝PFI事業 2.6 9.1 0.0 ▲ 8.8 ▲ 17.9 1.6 ▲ 0.3 ▲ 9.4
衆議院新議員会館整備等事業 4 29 2.5 20.5 ▲ 8.5 3.0 22.4 ▲ 6.6
参議院新議員会館整備等事業 4 24 2.5 14.9 ▲ 9.1 3.0 16.8 ▲ 7.2
富山県警察学校整備等事業 4 32 2.4 23.4 ▲ 8.6 3.0 25.7 ▲ 6.3
鹿児島県警察学校整備等事業 4 30 2.5 19.5 ▲ 10.5 2.9 21.3 ▲ 8.7
中央合同庁舎第8号館整備等事業 4 24.3 2.0 14.0 ▲ 10.3 2.7 16.2 ▲ 8.1
東雲合同庁舎(仮称)整備等事業 4 4.9 2.0 ▲ 7.5 ▲ 12.4 2.5 ▲ 5.4 ▲ 10.3
熊本合同庁舎B棟整備等事業 4 7.28 2.4 ▲ 2.2 ▲ 9.4 2.8 ▲ 1.1 ▲ 8.3
大津地方合同庁舎(仮称)整備等事業 4 15.0 2.4 5.0 ▲ 10.0 2.7 6.0 ▲ 9.0
横浜地方合同庁舎(仮称)整備等事業 2.6 9.81 0.0 ▲ 6.6 ▲ 16.4 1.4 0.0 ▲ 9.8
Xバンド衛星通信中継機能等の整備・運営事業 4 15.15 2.5 3.7 ▲ 11.4 2.7 4.7 ▲ 10.4
海上自衛隊呉史料館建設維持管理運営事業 4 5.30 1.6 0.1 ▲ 5.2 2.4 0.1 ▲ 5.2
民間船舶の運航・管理事業 4 6.1 ▲ 2.0 ▲ 8.5 ▲ 14.6 1.7 ▲ 2.3 ▲ 8.4
  • 注(1) 「割引率」は、事業者選定時VFMの算定において、各府省等が設定していた割引率である。
  • 注(2) 「府省等算定」の「VFM」は、各府省等が公表した数値を記載している。ただし、「約5%」等と概数で表示されているものは、約を外して記載している。また、「府省等算定VFMとの差」の算定に当たり、各府省等が公表したVFMの数値について小数点以下が表示されていないものは、小数点以下を0とみなして計算している。さらに、「会計検査院試算」の「VFM」及び「府省等算定VFMとの差」は、小数点第2位以下の端数を切り捨てている。
  • 注(3) 「民間船舶の運航・管理事業」において、「割引率(前年度平均値)」がマイナスとなっているのは、日本銀行における量的・質的金融緩和の導入の影響を大きく受けていることなどによることが考えられる。