ページトップ
  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 令和4年3月|

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための対策等による政府出資法人の財務等への影響について


別図表3 各法人の経常費用等、運営費交付金交付額等

(単位:百万円)
番号
組織形態
法人名 経常費用 経常収益
運営費交付金交付額
(2年度)
運営費交付金債務残高
(2年度末)
平成30年度 令和元年度 2年度 平成30年度 令和元年度 2年度
1 独立行政法人 国立公文書館 2,134 2,169 2,220 2,144 2,180 2,228 2,365
2 北方領土問題対策協会 1,352 1,404 1,046 1,498 1,546 1,464 1,333
3 日本医療研究開発機構 148,100 138,053 175,590 150,285 141,569 175,960 5,924 372
4 国民生活センター 3,113 3,224 3,295 3,162 3,273 3,356 4,211 2,979
5 情報通信研究機構 39,167 48,004 48,981 39,072 48,608 47,779 40,176
6 郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構 4,752,088 4,214,302 3,688,884 4,759,627 4,219,738 3,725,544
7 国際協力機構 337,488 321,510 264,069 406,171 415,836 297,711 156,024 86,927
8 国際交流基金 21,942 23,738 16,079 20,471 23,522 16,216 12,672 6,854
9 酒類総合研究所 1,034 1,148 1,277 1,029 1,155 1,296 964
10 造幣局 43,450 47,647 40,256 44,276 49,172 42,717
11 国立印刷局 64,833 63,949 63,796 69,662 69,476 68,617
12 国立特別支援教育総合研究所 963 1,062 1,174 953 1,113 1,196 1,102
13 大学入試センター 12,746 12,635 12,945 13,016 13,041 13,469
14 国立青少年教育振興機構 10,676 10,888 9,332 10,677 10,865 8,662 9,742
15 国立女性教育会館 677 612 563 666 613 563 525
16 国立科学博物館 3,751 3,977 3,790 3,757 3,996 3,927 2,731
17 物質・材料研究機構 22,647 23,405 23,070 23,658 24,320 23,446 14,130 697
18 防災科学技術研究所 18,799 20,047 18,835 18,775 19,511 18,551 10,924 1,961
19 量子科学技術研究開発機構 57,784 76,622 66,023 58,267 76,707 66,009 24,716 2,743
20 国立美術館 6,529 6,554 6,257 6,787 6,437 5,962 7,791
21 国立文化財機構 11,223 12,307 10,536 11,283 12,339 10,493 8,633
22 教職員支援機構 1,414 1,460 1,204 1,417 1,510 1,219 1,214
23 科学技術振興機構 132,373 108,933 106,514 132,691 109,828 106,983 108,507 11,496
24 日本学術振興会 257,516 259,558 248,640 257,583 259,995 249,359 26,567 2,253
25 理化学研究所 97,629 99,592 102,446 97,908 98,811 101,623 53,641 8,852
26 宇宙航空研究開発機構 191,548 203,195 176,885 210,903 206,826 195,610 151,723 74,251
27 日本スポーツ振興センター 139,065 153,652 126,321 135,176 145,296 142,134 21,613 8,006
28 日本芸術文化振興会 20,676 22,425 43,695 20,608 22,150 43,907 11,502 83
29 日本学生支援機構 100,217 100,150 252,885 105,041 103,197 251,533 15,787 744
30 海洋研究開発機構 50,966 40,762 39,007 51,189 40,312 38,228 34,953 7,999
31 国立高等専門学校機構 80,416 80,559 79,994 80,451 80,508 79,335 62,564 2,276
32 大学改革支援・学位授与機構 11,271 9,969 9,521 9,410 9,141 9,296 2,275 236
33 日本原子力研究開発機構 173,063 155,000 161,251 175,020 156,358 161,541 132,103 16,320
34 勤労者退職金共済機構 529,511 575,199 605,614 517,204 498,531 784,028 30
35 高齢・障害・求職者雇用支援機構 102,890 98,410 100,543 106,200 110,020 108,579 72,579 5,892
36 福祉医療機構 177,616 177,890 191,717 194,665 193,420 206,422 3,975 944
37 国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 3,144 2,933 2,796 3,267 3,031 2,920 1,303 26
38 労働政策研究・研修機構 2,297 2,423 2,390 2,385 2,480 2,597 2,606 197
39 労働者健康安全機構 319,226 330,171 318,085 316,699 321,862 339,034 11,232 1,497
40 国立病院機構 1,005,424 1,017,930 1,017,907 1,013,787 1,020,231 1,075,526 15,935 8,887
41 医薬品医療機器総合機構 25,340 24,230 23,707 26,646 28,781 30,921 2,746 275
42 医薬基盤・健康・栄養研究所 9,668 10,228 10,492 9,758 10,251 10,774 7,544 256
43 地域医療機能推進機構 368,545 371,302 372,373 372,535 375,467 393,710
44 年金積立金管理運用 34,460 38,192 68,169 2,380,379 △8,281,957 37,800,737
45 国立がん研究センター 73,497 79,339 82,793 75,989 79,978 84,389 6,459
46 独立行政法人 国立循環器病研究センター 29,709 36,072 36,994 31,228 33,295 36,664 3,984
47 国立精神・神経医療研究センター 17,122 17,737 19,396 17,228 17,743 19,503 4,020
48 国立国際医療研究センター 43,758 45,157 46,829 42,768 45,491 50,362 5,870
49 国立成育医療研究センター 25,938 26,847 27,171 26,851 27,199 28,234 3,191
50 国立長寿医療研究センター 11,903 11,986 12,420 11,590 11,604 12,266 2,972
51 農林水産消費安全技術センター 6,684 6,766 6,561 6,737 6,876 6,929 6,873
52 家畜改良センター 9,014 8,777 8,620 9,171 8,893 8,735 7,025
53 農業・食品産業技術総合研究機構 71,780 72,335 71,494 73,726 71,732 82,102 65,555
54 国際農林水産業研究センター 3,742 3,709 3,683 3,813 3,818 3,740 3,545
55 森林研究・整備機構 16,011 15,360 15,257 16,406 16,033 17,001 10,802
56 水産研究・教育機構 22,998 24,602 21,997 23,040 24,883 23,551 17,122
57 農畜産業振興機構 197,974 280,879 263,016 169,864 160,860 242,595 2,653 552
58 農林漁業信用基金 5,926 6,498 10,470 11,086 10,005 7,704
59 産業技術総合研究所 95,791 98,807 90,432 95,025 98,595 90,321 62,387 7,802
60 製品評価技術基盤機構 7,852 8,089 7,711 7,912 8,143 7,745 7,425
61 新エネルギー・産業技術総合開発機構 155,513 163,862 173,944 157,749 165,953 175,033 176,060 71,128
62 日本貿易振興機構 40,222 40,677 37,151 42,792 41,159 38,582 34,631 12,768
63 情報処理推進機構 13,292 14,234 14,601 13,873 15,081 15,525 13,146 6,791
64 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 161,207 183,066 56,297 123,411 139,423 87,974 19,587 10,110
65 中小企業基盤整備機構 1,137,406 1,286,758 1,347,507 1,145,305 1,179,139 1,795,555 430,025 705,375
66 土木研究所 9,564 9,491 9,271 9,636 9,646 9,378 8,667 1,913
67 建築研究所 1,994 2,137 2,508 2,013 2,160 2,516 1,778 146
68 海上・港湾・航空技術研究所 9,326 8,124 9,195 9,003 7,956 9,423 6,640 3,117
69 海技教育機構 8,412 8,272 8,096 8,449 8,450 8,315 7,093
70 航空大学校 3,485 3,938 4,061 3,461 3,909 4,101 2,636
71 自動車技術総合機構 13,314 13,680 14,413 13,601 13,743 15,648 3,970
72 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 513,625 467,990 492,600 597,429 466,598 482,069 259 11
73 国際観光振興機構 12,624 13,703 9,286 13,001 14,364 10,310 23,979 21,420
74 水資源機構 118,859 119,734 127,295 117,820 118,010 127,870
75 自動車事故対策機構 12,720 13,752 13,958 12,987 13,876 13,930 7,378 23
76 空港周辺整備機構 1,858 2,199 917 1,948 2,315 1,005
77 都市再生機構 916,762 859,820 780,445 1,047,909 969,372 918,452
78 奄美群島振興開発基金 266 218 208 209 160 159
79 日本高速道路保有・債務返済機構 1,429,578 1,402,144 1,408,257 2,101,413 2,080,709 1,655,891
80 住宅金融支援機構 425,796 437,190 339,825 627,350 586,941 577,650
81 国立環境研究所 16,949 19,336 22,342 17,207 19,368 23,724 16,906
82 環境再生保全機構 56,224 54,599 51,910 58,012 55,639 54,704 6,830 357
83 駐留軍等労働者労務管理機構 3,248 3,479 3,330 3,305 3,550 3,322 3,339
84 国立大学法人等 北海道大学 95,193 97,515 96,670 97,069 99,392 99,300 35,838 4,347
85 北海道教育大学 10,685 10,835 10,880 10,871 10,957 10,981 6,662 156
86 室蘭工業大学 5,374 5,324 5,132 5,417 5,435 5,243 2,527 54
87 小樽商科大学 2,943 3,150 3,022 2,925 3,174 3,062 1,348 106
88 帯広畜産大学 4,517 4,769 4,355 4,577 4,816 4,538 2,820 70
89 旭川医科大学 28,646 29,523 29,965 29,354 30,578 31,506 4,993 10
90 北見工業大学 3,849 4,038 4,033 3,998 4,065 4,191 2,324 65
91 弘前大学 38,700 40,443 40,516 39,819 41,535 42,414 10,658 200
92 岩手大学 11,994 12,437 11,478 12,138 12,451 11,867 6,911 401
93 東北大学 139,088 136,854 135,195 139,291 137,818 137,213 44,809 2,950
94 宮城教育大学 3,852 4,342 4,597 4,008 4,224 4,772 3,063 13
95 秋田大学 33,398 34,448 34,959 34,483 35,895 36,404 9,283 75
96 山形大学 40,868 42,274 42,472 41,932 43,327 43,453 10,830 106
97 福島大学 7,491 7,656 7,203 7,642 7,856 7,518 3,596 138
98 茨城大学 13,975 13,355 13,247 14,015 13,550 13,459 6,764 365
99 筑波大学 96,296 98,220 98,984 96,995 98,703 100,659 37,730 1,242
100 筑波技術大学 2,807 2,920 2,847 2,872 2,959 2,880 2,435 73
101 宇都宮大学 9,912 10,186 10,038 9,976 10,394 10,305 5,709 176
102 群馬大学 44,839 46,028 47,161 45,780 46,988 48,337 11,498 247
103 埼玉大学 13,039 13,586 13,047 13,203 13,754 13,060 5,857 559
104 千葉大学 70,470 70,827 73,277 71,228 71,804 75,408 20,027 2,090
105 東京大学 235,772 237,654 240,752 234,487 236,808 241,207 84,488 6,241
106 東京医科歯科大学 58,195 59,692 60,367 60,169 62,971 65,446 13,806 1,069
107 東京外国語大学 6,183 6,066 6,113 6,219 6,226 6,306 3,375 588
108 東京学芸大学 12,612 12,839 12,420 12,841 13,056 12,856 8,213 199
109 東京農工大学 14,269 14,202 13,451 14,424 14,017 14,038 6,349 860
110 東京芸術大学 9,098 8,802 8,784 9,294 9,016 8,927 5,010 404
111 東京工業大学 45,855 46,409 43,827 46,365 46,638 45,594 21,430 2,518
112 東京海洋大学 8,886 9,030 8,431 8,815 8,918 8,677 5,504 256
113 お茶の水女子大学 7,550 7,787 7,844 7,623 7,936 8,088 4,857 72
114 電気通信大学 10,761 10,852 10,277 10,852 10,914 10,545 5,292 217
115 一橋大学 10,938 11,156 10,844 11,340 11,576 11,281 5,896 218
116 横浜国立大学 18,211 18,052 18,665 18,383 18,385 18,857 8,362 116
117 新潟大学 57,225 59,961 58,591 58,577 61,670 61,696 15,869 1,808
118 長岡技術科学大学 6,833 6,928 7,089 7,082 7,077 7,226 3,653 70
119 上越教育大学 4,162 4,010 4,194 4,170 4,114 4,264 3,181 206
120 富山大学 41,999 41,888 43,042 42,844 43,357 45,354 13,232 518
121 金沢大学 54,692 56,444 55,640 54,676 56,857 57,246 15,548 184
122 福井大学 36,137 35,324 35,222 35,303 35,272 35,543 9,715 564
123 山梨大学 36,469 37,270 37,400 36,404 36,619 36,651 9,632 83
124 信州大学 52,760 54,048 54,495 53,160 54,525 56,529 13,642 210
125 静岡大学 18,448 18,323 17,672 18,544 18,533 18,073 9,315 245
126 浜松医科大学 30,427 32,585 33,252 31,461 33,342 34,108 5,589 83
127 東海国立大学機構注(1) 150,426 152,041 149,865 152,208 155,706 155,033 41,177 1,818
128 愛知教育大学 7,648 8,044 8,038 7,929 8,177 8,205 4,653 266
129 名古屋工業大学 11,292 11,425 11,184 11,349 11,514 11,452 4,862 93
130 豊橋技術科学大学 7,172 7,575 7,319 7,340 7,570 7,454 3,804 54
131 三重大学 43,845 44,850 44,198 45,192 46,525 45,288 11,269 377
132 滋賀大学 5,711 5,849 5,956 5,773 5,923 6,120 3,278 135
133 滋賀医科大学 30,447 31,912 30,910 31,387 32,716 32,265 5,682 58
134 京都大学 157,960 162,900 162,372 159,511 160,693 161,239 55,984 1,354
135 京都教育大学 4,996 5,071 5,290 5,141 5,112 5,322 3,799 28
136 京都工芸繊維大学 8,453 8,703 8,163 8,707 9,013 8,613 4,902 223
137 国立大学法人等 大阪大学 140,898 141,737 145,871 143,599 143,857 147,408 44,321 2,424
138 大阪教育大学 9,305 9,476 9,734 9,560 9,732 9,868 6,020 137
139 兵庫教育大学 4,777 4,717 4,614 4,854 4,759 4,763 3,649 96
140 神戸大学 78,285 77,566 78,820 78,739 78,743 80,199 20,427 460
141 奈良教育大学 3,389 3,357 3,338 3,460 3,348 3,471 2,437 15
142 奈良女子大学 5,545 5,562 5,686 5,674 5,697 5,793 3,494 197
143 和歌山大学 7,267 7,451 7,404 7,305 7,423 7,517 4,004 90
144 鳥取大学 40,341 40,802 42,027 42,066 41,597 43,017 10,917 373
145 島根大学 35,621 36,394 36,479 36,428 37,424 37,408 10,565 343
146 岡山大学 66,966 68,322 67,929 67,178 68,534 69,965 18,187 74
147 広島大学 73,980 76,684 76,572 76,876 78,653 79,460 25,542 183
148 山口大学 45,031 48,659 48,667 45,815 47,993 48,767 11,989 427
149 徳島大学 46,054 47,328 47,640 46,720 48,030 49,250 11,878 258
150 鳴門教育大学 4,322 4,601 4,074 4,394 4,692 4,278 3,297 122
151 香川大学 37,012 37,892 38,644 37,168 37,588 38,765 10,553 175
152 愛媛大学 43,480 44,960 44,585 44,453 45,873 46,291 12,465 183
153 高知大学 35,138 35,414 34,910 35,186 35,348 35,819 9,895 523
154 福岡教育大学 5,226 5,591 5,475 5,273 5,688 5,558 3,166 55
155 九州大学 129,600 125,206 124,642 128,980 126,910 126,042 39,005 4,201
156 九州工業大学 11,471 11,545 10,676 11,368 11,615 11,033 5,162 98
157 佐賀大学 36,601 37,883 38,060 38,358 39,975 39,816 10,408 582
158 長崎大学 56,851 58,168 59,402 57,591 59,149 60,232 15,946 2,525
159 熊本大学 57,526 57,938 58,901 58,572 59,593 61,303 15,007 400
160 大分大学 35,581 36,817 36,397 35,395 36,199 36,876 9,018 599
161 宮崎大学 37,192 37,892 38,087 37,373 38,141 39,196 9,367 154
162 鹿児島大学 50,119 50,692 50,461 51,069 51,950 53,241 15,619 244
163 鹿屋体育大学 2,210 2,039 2,165 2,270 2,103 2,230 1,474 97
164 琉球大学 39,402 40,370 40,220 39,792 40,674 42,076 12,961 685
165 政策研究大学院大学 3,237 3,195 2,855 3,292 3,368 3,076 2,110 121
166 総合研究大学院大学 2,087 2,020 1,906 2,112 2,087 2,069 1,757 31
167 北陸先端科学技術大学院大学 7,105 7,106 6,690 7,157 7,224 7,040 5,329 94
168 奈良先端科学技術大学院大学 8,048 8,030 8,036 8,434 8,365 8,153 6,045 372
169 人間文化研究機構 12,093 11,895 11,477 12,258 12,084 11,687 11,553 307
170 自然科学研究機構 34,196 33,643 31,325 34,220 33,648 31,427 26,345 3,615
171 高エネルギー加速器研究機構 29,525 34,075 32,720 29,503 34,324 32,819 18,768 907
172 情報・システム研究機構 24,747 24,954 25,611 24,846 24,979 25,331 20,038 727
173 特殊法人等 沖縄振興開発金融公庫 20,266 17,926 20,315 20,226 17,855 17,528    
174 株式会社日本政策金融公庫 493,785 498,790 1,515,864 570,743 469,463 478,800    
175 株式会社国際協力銀行 424,013 365,247 239,450 476,885 481,996 283,665    
176 日本私立学校振興・共済事業団 1,555,681 1,606,124 1,694,758 1,704,548 1,772,380 1,935,580    
177 日本銀行 392,485 603,123 442,774 2,393,399 2,240,710 2,419,191    
178 日本中央競馬会注(2) 2,803,821 2,902,122 2,979,736 2,841,217 2,938,295 3,026,232    
179 預金保険機構注(2) 408,929 547,760 590,145 447,860 586,569 651,473    
180 東京地下鉄株式会社 319,989 332,526 324,808 403,712 401,880 275,646    
181 中間貯蔵・環境安全事業株式会社 48,085 79,970 64,207 74,423 76,478 87,597    
182 成田国際空港株式会社 129,884 136,231 115,960 172,392 166,384 65,590    
183 東日本高速道路株式会社 1,910,682 1,227,174 1,181,843 1,912,655 1,234,256 1,177,543    
184 中日本高速道路株式会社 1,421,119 997,027 862,771 1,432,243 1,008,585 858,675    
185 西日本高速道路株式会社 1,042,588 1,055,968 916,325 1,050,551 1,060,618 915,466    
186 本州四国連絡高速道路株式会社 78,886 79,124 70,095 79,097 79,457 69,355    
187 日本郵政株式会社 62,476 54,470 65,312 278,377 297,498 180,113    
188 日本司法支援センター 33,767 34,676 32,561 34,223 35,220 32,694    
189 全国健康保険協会注(2) 10,727,727 11,284,156 11,113,100 11,322,233 11,818,398 11,751,239    
190 株式会社日本政策投資銀行 152,113 182,739 168,508 268,994 260,166 238,752    
191 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社 7,273 7,499 7,759 8,076 7,975 8,142    
192 株式会社産業革新投資機構 69,587 1,387 3,712 239,016 721 926    
193 日本年金機構 270,515 299,117 293,072 291,803 328,371 322,740    
194 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 688,120 967,263 532,390 945,377 1,224,463 820,150    
195 農水産業協同組合貯金保険機構注(2) 17,434 11,140 11,043 17,458 11,140 11,043    
196 新関西国際空港株式会社 67,488 66,723 63,357 67,436 69,438 64,231    
197 株式会社農林漁業成長産業化支援機構 2,988 1,701 1,237 158 491 187    
198 株式会社民間資金等活用事業推進機構 454 511 470 1,406 1,466 1,642    
199 株式会社海外需要開拓支援機構 8,972 6,401 6,878 836 2,758 5,340    
200 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構 2,291 2,555 2,415 426 1,649 3,193    
201 横浜川崎国際港湾株式会社 7,279 7,052 7,236 7,847 7,905 8,191    
202 外国人技能実習機構 4,404 5,796 6,396 4,557 5,961 6,406    
203 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構 828 944 2,266 210 284 878    
204 株式会社日本貿易保険 39,779 69,557 52,981 41,551 67,957 51,781    
計(204法人) 41,454,117 41,438,083 40,755,125 48,909,017 37,118,435 82,461,566 3,103,011 1,151,078
  • 注(1) 東海国立大学機構は、令和2年4月1日に、名古屋大学が岐阜大学と統合し、同機構となったものであり、同機構の平成30年度及び令和元年度の経常費用及び経常収益については、名古屋大学及び岐阜大学の経常費用及び経常収益をそれぞれ単純に合算している。
  • 注(2) 法人単位財務諸表が作成されていないため、勘定区分別財務諸表を単純に合算している。