増減額 | 費用 | 収益 | |||
---|---|---|---|---|---|
増加 | 1億円以上 | 3 | (6.2%) | - | (-) |
5000万円以上1億円未満 | 1 | (2.0%) | - | (-) | |
1000万円以上5000万円未満 | 4 | (8.3%) | - | (-) | |
1000万円未満 | 10 | (20.8%) | 2 | (5.0%) | |
計 | 18 | (37.5%) | 2 | (5.0%) | |
減少 | 1000万円未満 | 11 | (22.9%) | 11 | (27.5%) |
1000万円以上5000万円未満 | 11 | (22.9%) | 11 | (27.5%) | |
5000万円以上1億円未満 | 1 | (2.0%) | 5 | (12.5%) | |
1億円以上 | 7 | (14.5%) | 11 | (27.5%) | |
計 | 30 | (62.5%) | 38 | (95.0%) | |
合計 | 48 | (100.0%) | 40 | (100.0%) |
(注) 「収益」には、運営費交付金収益及び補助金等収益は含めていない。