区分 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 大会組織委員会 | 東京都 | 国 | ||||||||||
V5予算 | 大会経費の最終報告 | 増減 | V5予算 | 大会経費の最終報告 | 増減 | V5予算 | 大会経費の最終報告 | 増減 | V5予算 | 大会経費の最終報告 | 増減 | ||
会場関係 | 9280 (1200) |
8649 (1067) |
△631 (△133) |
2310 (600) |
1955 (534) |
△355 (△66) |
5470 (300) |
5187 (267) |
△283 (△33) |
1500 (300) |
1506 (267) |
6 (△33) |
|
恒久施設 | 3460 | 3491 | 31 | - | - | - | 2260 | 2252 | △8 | 1200 | 1240 | 40 | |
仮設等 | 3890 | 3386 (726) |
△504 | 1280 | 1043 (363) |
△237 | 2410 | 2161 (182) |
△249 | 200 | 182 (182) |
△18 | |
エネルギーインフラ | 720 | 616 (167) |
△104 | 250 | 162 (83) |
△88 | 420 | 413 (42) |
△7 | 50 | 42 (42) |
△8 | |
テクノロジー | 1210 | 1156 (175) |
△54 | 780 | 750 (87) |
△30 | 380 | 362 (44) |
△18 | 50 | 44 (44) |
△6 | |
大会関係 | 6100 (600) |
5236 (447) |
△864 (△153) |
4900 (300) |
4449 (223) |
△451 (△77) |
1050 (150) |
675 (112) |
△375 (△38) |
150 (150) |
112 (112) |
△38 (△38) |
|
輸送 | 850 | 517 (90) |
△333 | 480 | 347 (45) |
△133 | 350 | 147 (22) |
△203 | 20 | 22 22 |
2 | |
セキュリティ | 920 | 731 (95) |
△189 | 340 | 263 (48) |
△77 | 550 | 444 (24) |
△106 | 30 | 24(24) | △6 | |
オペレーション | 1930 | 1723 (258) |
△207 | 1680 | 1576 (129) |
△104 | 150 | 83 64 |
△67 | 100 | 64 (64) |
△36 | |
管理・広報 | 840 | 769 (4) |
△71 | 840 | 767 (2) |
△73 | 0 | 1(1) | 1 | 0 | 1(1) | 1 | |
マーケティング | 1360 | 1299 (0) |
△61 | 1360 | 1299 (0) |
△61 | 0 | 0 (0) |
0 | 0 | 0 (0) |
0 | |
その他 | 200 | 196 (-) |
△4 | 200 | 196 (-) |
△4 | 0 | - | - | 0 | - | - | |
新型コロナウイルス感染症対策関連 | 960 | 353 | △607 | - | - | - | 400 | 103 | △297 | 560 | 251 | △309 | |
緊急対応費 | 100 | - | △100 | - | - | - | 100 | - | 100 | - | - | - | |
計 | 1兆6440 (1800) |
1兆4238 (1514) |
△2202 (△286) |
7210 (900) |
6404 (757) |
△806 (△143) |
7020 (450) |
5965 (379) |
△1055 (△71) |
2210 (450) |
1869 (379) |
△341 (△71) |