開設主体の種別等 | 項目 | 令和元年度 | 2年度 | 3年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
金額 (A) |
金額 (B) |
元年度からの増減 (B-A) |
金額 (C) |
元年度からの増減 (C-A) |
||
独立行政法人労働者健康安全機構 (27医療機関) |
①コロナ関連補助金を除く医業収益 | 10,522,507 | 10,175,047 | △ 347,460 | 10,492,653 | △ 29,853 |
②医業費用 | 10,839,473 | 10,399,052 | △ 440,421 | 10,969,817 | 130,343 | |
③コロナ関連補助金を除く医業収支(①-②) | △ 316,966 | △ 224,004 | 92,961 | △ 477,163 | △ 160,196 | |
④コロナ関連補助金を除く医業収支率(①/②) | 97.0% | 97.8% | 95.6% | |||
⑤コロナ関連補助金 | 149 | 1,073,376 | 1,073,227 | 1,314,247 | 1,314,098 | |
⑥医業収支(③+⑤) | △ 316,817 | 849,371 | 1,166,188 | 837,083 | 1,153,901 | |
⑦医業収支率((①+⑤)/②) | 97.0% | 108.1% | 107.6% | |||
独立行政法人国立病院機構 (102医療機関) |
①コロナ関連補助金を除く医業収益 | 8,212,283 | 7,821,105 | △ 391,177 | 8,264,759 | 52,476 |
②医業費用 | 8,258,485 | 8,263,787 | 5,302 | 8,502,881 | 244,396 | |
③コロナ関連補助金を除く医業収支(①-②) | △ 46,202 | △ 442,681 | △ 396,479 | △ 238,121 | △ 191,919 | |
④コロナ関連補助金を除く医業収支率(①/②) | 99.4% | 94.6% | 97.1% | |||
⑤コロナ関連補助金 | 24,280 | 1,079,195 | 1,054,914 | 1,319,777 | 1,295,497 | |
⑥医業収支(③+⑤) | △ 21,921 | 636,514 | 658,435 | 1,081,656 | 1,103,578 | |
⑦医業収支率((①+⑤)/②) | 99.7% | 107.7% | 112.7% | |||
独立行政法人地域医療機能推進機構 (53医療機関) |
①コロナ関連補助金を除く医業収益 | 6,486,832 | 6,243,027 | △ 243,805 | 6,506,850 | 20,018 |
②医業費用 | 6,467,195 | 6,495,700 | 28,505 | 6,747,987 | 280,792 | |
③コロナ関連補助金を除く医業収支(①-②) | 19,637 | △ 252,673 | △ 272,310 | △ 241,137 | △ 260,774 | |
④コロナ関連補助金を除く医業収支率(①/②) | 100.3% | 96.1% | 96.4% | |||
⑤コロナ関連補助金 | 92 | 657,608 | 657,515 | 1,172,898 | 1,172,805 | |
⑥医業収支(③+⑤) | 19,729 | 404,935 | 385,205 | 931,761 | 912,031 | |
⑦医業収支率((①+⑤)/②) | 100.3% | 106.2% | 113.8% | |||
国立高度専門医療研究センター (8医療機関) |
①コロナ関連補助金を除く医業収益 | 19,292,065 | 19,089,054 | △ 203,011 | 20,373,533 | 1,081,467 |
②医業費用 | 18,708,473 | 19,271,112 | 562,638 | 20,326,727 | 1,618,253 | |
③コロナ関連補助金を除く医業収支(①-②) | 583,592 | △ 182,057 | △ 765,649 | 46,806 | △ 536,785 | |
④コロナ関連補助金を除く医業収支率(①/②) | 103.1% | 99.0% | 100.2% | |||
⑤コロナ関連補助金 | 21,795 | 916,633 | 894,837 | 1,019,391 | 997,596 | |
⑥医業収支(③+⑤) | 605,387 | 734,575 | 129,187 | 1,066,197 | 460,810 | |
⑦医業収支率((①+⑤)/②) | 103.2% | 103.8% | 105.2% | |||
国立大学法人 (44医療機関) |
①コロナ関連補助金を除く医業収益 | 28,070,040 | 27,627,030 | △ 443,010 | 29,319,679 | 1,249,639 |
②医業費用 | 30,272,641 | 30,760,861 | 488,220 | 32,221,823 | 1,949,181 | |
③コロナ関連補助金を除く医業収支(①-②) | △ 2,202,601 | △ 3,133,831 | △ 931,230 | △ 2,902,143 | △ 699,541 | |
④コロナ関連補助金を除く医業収支率(①/②) | 92.7% | 89.8% | 90.9% | |||
⑤コロナ関連補助金 | 770 | 1,946,171 | 1,945,400 | 2,158,202 | 2,157,431 | |
⑥医業収支(③+⑤) | △ 2,201,830 | △ 1,187,660 | 1,014,170 | △ 743,940 | 1,457,889 | |
⑦医業収支率((①+⑤)/②) | 92.7% | 96.1% | 97.6% | |||
社会保険関係団体 (31医療機関) |
①コロナ関連補助金を除く医業収益 | 9,745,607 | 9,282,515 | △ 463,091 | 9,770,544 | 24,936 |
②医業費用 | 9,673,224 | 9,679,617 | 6,393 | 9,997,840 | 324,615 | |
③コロナ関連補助金を除く医業収支(①-②) | 72,383 | △ 397,101 | △ 469,484 | △ 227,296 | △ 299,679 | |
④コロナ関連補助金を除く医業収支率(①/②) | 100.7% | 95.8% | 97.7% | |||
⑤コロナ関連補助金 | 56 | 1,004,888 | 1,004,832 | 1,237,244 | 1,237,187 | |
⑥医業収支(③+⑤) | 72,439 | 607,787 | 535,347 | 1,009,948 | 937,508 | |
⑦医業収支率((①+⑤)/②) | 100.7% | 106.2% | 110.1% | |||
その他 (4医療機関) |
①コロナ関連補助金を除く医業収益 | 12,735,842 | 11,658,618 | △ 1,077,224 | 12,666,310 | △ 69,532 |
②医業費用 | 14,284,712 | 14,078,140 | △ 206,572 | 14,585,602 | 300,890 | |
③コロナ関連補助金を除く医業収支(①-②) | △ 1,548,869 | △ 2,419,521 | △ 870,651 | △ 1,919,292 | △ 370,423 | |
④コロナ関連補助金を除く医業収支率(①/②) | 89.1% | 82.8% | 86.8% | |||
⑤コロナ関連補助金 | 1,167 | 1,118,004 | 1,116,837 | 1,607,279 | 1,606,111 | |
⑥医業収支(③+⑤) | △ 1,547,702 | △ 1,301,516 | 246,185 | △ 312,013 | 1,235,688 | |
⑦医業収支率((①+⑤)/②) | 89.1% | 90.7% | 97.8% |