・令和2年度末
番号 | 復旧・復興予算 | 所管省庁 | 基金事業名 | 保有割合 |
---|---|---|---|---|
1 | 平成25年度(補正予算) | 復興庁 | 住まいの復興給付金による被災者住宅 再建支援対策事業 |
1.85 |
2 | 令和元年度(補正予算) | |||
3 | 平成23年度(第1次補正予算) | 農林水産省 | 漁業者等緊急保証対策事業交付金 | 1.53 |
4 | 23年度(第3次補正予算) | |||
5 | 24年度(当初予算) | |||
6 | 25年度(当初予算) | |||
7 | 26年度(当初予算) | |||
8 | 27年度(当初予算) | |||
9 | 28年度(当初予算) | |||
10 | 29年度(当初予算) | |||
11 | 30年度(当初予算) | |||
12 | 令和元年度(当初予算) | |||
13 | 2年度(当初予算) | |||
14 | 平成23年度(第1次補正予算) | 経済産業省 | 経営安定関連保証等対策費補助事業 | 1.04 |
15 | 23年度(第3次補正予算) |
・令和3年度末
番号 | 復旧・復興予算 | 所管省庁 | 基金事業名 | 保有割合 |
---|---|---|---|---|
1 | 平成25年度(補正予算) | 復興庁 | 住まいの復興給付金による被災者 住宅再建支援対策事業 |
1.55 |
2 | 令和元年度(補正予算) | |||
3 | 平成23年度(第1次補正予算) | 農林水産省 | 林業信用保証事業交付金(災害復旧) | 1.27 |
4 | 23年度(第3次補正予算) | |||
5 | 24年度(当初予算) | |||
6 | 25年度(当初予算) | |||
7 | 26年度(当初予算) | |||
8 | 27年度(当初予算) | |||
9 | 28年度(当初予算) | |||
10 | 23年度(第1次補正予算) | 農林水産省 | 漁業者等緊急保証対策事業交付金 | 2.10 |
11 | 23年度(第3次補正予算) | |||
12 | 24年度(当初予算) | |||
13 | 25年度(当初予算) | |||
14 | 26年度(当初予算) | |||
15 | 27年度(当初予算) | |||
16 | 28年度(当初予算) | |||
17 | 29年度(当初予算) | |||
18 | 30年度(当初予算) | |||
19 | 令和元年度(当初予算) | |||
20 | 2年度(当初予算) | |||
21 | 平成23年度(第3次補正予算) | 農林水産省 | 農業経営金融支援対策費補助金 (復旧・復興対策特別保証) |
1.02 |
22 | 23年度(第1次補正予算) | 経済産業省 | 中小企業災害復旧資金利子補給事業 | 1.20 |
23 | 23年度(第1次補正予算) | 経済産業省 | 経営安定関連保証等対策費補助事業 | 1.04 |
24 | 23年度(第3次補正予算) |