ページトップ
  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 令和5年2月|

東日本大震災からの復興等に関する事業の実施状況等について


別図表6 復興交付金事業(基幹事業)における基金型事業の交付額等(令和2年度末現在)

(単位:百万円、%)
所管省 事業
番号
基幹事業名 交付額
(第1回~第29回)
取崩額 基金事業
執行率
国庫返還額 残余額 <参考>
平成27年度末
現在の基金事業
執行率
文部
科学省
A-1 公立学校施設整備費国庫負担事業(公立小中学校等の新増築・統合) 5,990 5,696 95.0 290 8 82.4
A-2 学校施設環境改善事業(公立学校の耐震化等) 4,615 4,298 93.9 260 16 78.4
A-3 幼稚園等の複合化・多機能化推進事業 137 99 72.3 37 0 38.6
A-4 埋蔵文化財発掘調査事業 3,179 2,423 74.3 702 135 56.2
厚生
労働省
B-2 介護基盤復興まちづくり整備事業(「定期巡回・随時対応サービス」や「訪問看護ステーション」の整備等) 30 30 100.0 - - 100.0
B-3 保育所等の複合化・多機能化推進事業 723 726 97.3 20 - 91.6
農林
水産省
C-1 農山漁村地域復興基盤総合整備事業(集落排水等の集落基盤、農地等の生産基盤整備等) 115,188 121,609 99.6 439 32 67.2
C-2 農山漁村活性化プロジェクト支援(復興対策)事業(被災した生産施設、生活環境施設、地域間交流拠点整備等) 4,275 3,964 91.7 259 95 88.4
C-3 震災対策・戦略作物生産基盤整備事業(麦・大豆等の生産に必要となる水利施設整備等) 633 594 92.0 51 0 42.7
C-4 被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備等) 41,536 34,800 98.4 507 56 96.3
C-5 漁業集落防災機能強化事業(漁業集落地盤かさ上げ、生活基盤整備等) 65,960 62,767 93.2 2,775 1,744 44.3
C-6 漁港施設機能強化事業(漁港施設用地かさ上げ、排水対策等) 9,182 8,622 94.2 448 81 55.4
C-7 水産業共同利用施設復興整備事業(水産業共同利用施設、漁港施設、放流用種苗生産施設整備等) 122,839 119,189 97.1 3,320 177 80.2
C-8 農林水産関係試験研究機関緊急整備事業 13,816 13,308 99.7 32 7 84.2
C-9 木質バイオマス施設等緊急整備事業 3,483 428 12.3 3,054 - 12.3
国土
交通省
D-1 道路事業(市街地相互の接続道路等) 370,154 382,527 97.0 9,866 1,962 45.0
D-2 道路事業(高台移転等に伴う道路整備(区画整理)) 52,712 52,957 97.5 1,278 55 74.7
D-3 道路事業(道路の防災・震災対策等) 1,237 1,438 95.3 69 0 73.2
D-4 災害公営住宅整備事業等(災害公営住宅の整備、災害公営住宅に係る用地取得造成等) 668,653 603,948 98.3 9,841 237 70.0
D-5 災害公営住宅家賃低廉化事業 62,372 101,373 97.1 671 2,326 67.2
D-6 東日本大震災特別家賃低減事業 6,086 9,590 96.0 178 217 66.7
D-9 小規模住宅地区改良事業(不良住宅除却、小規模改良住宅の建設等) 1,173 915 83.4 182 0 64.5
D-11 優良建築物等整備事業 5,919 5,891 99.7 16 0 66.9
D-12 住宅・建築物安全ストック形成事業(住宅・建築物耐震改修事業) 56 52 92.5 4 0 92.4
D-13 住宅・建築物安全ストック形成事業(がけ地近接等危険住宅地移転事業) 22,175 10,881 72.5 3,921 191 38.7
D-14 造成宅地滑動崩落緊急対策事業 30,530 25,570 93.0 1,919 0 84.0
D-15 津波復興拠点整備事業 100,952 99,320 96.6 3,373 30 70.8
D-16 市街地再開発事業 10,075 10,543 98.5 152 0 55.4
D-17 都市再生区画整理事業(被災市街地復興土地区画整理事業等) 334,821 334,306 96.1 11,036 2,202 64.1
D-19 都市防災推進事業(市街地液状化対策事業) 56,429 32,772 57.6 23,887 204 36.4
D-20 都市防災推進事業(都市防災総合推進事業) 17,665 17,082 95.6 576 203 76.5
D-21 下水道事業 225,459 228,610 97.5 5,364 341 41.5
D-22 都市公園事業 44,758 40,691 87.7 5,615 61 43.4
D-23 防災集団移転促進事業 520,248 439,438 91.2 39,473 2,925 73.7
環境省 E-1 低炭素社会対応型浄化槽等集中導入事業 3,214 2,666 82.9 473 74 68.6
2,926,288 2,779,141 95.0 130,104 13,390 64.8
4基幹事業(事業番号C-5、D-4、D-17及びD-23)の計 1,589,684 1,440,461 95.3 63,127 7,109 69.3
  • 注(1) 「基金事業執行率」の欄は、復興交付金事業が事業間で流用して使用できるため、「交付額(第1回~第29回)」に流用増減額を考慮した上で、「取崩額」が「交付額(第1回~第29回)」に流用増減額を考慮した後の額に占める割合を記載している。
  • 注(2) 復興交付金事業は、事業間で流用して使用できるため、「残余額」の欄は、流用増減額を考慮した上で記載している。
  • 注(3) 事業番号は、「別図表4 復興交付金事業の基幹事業(5省40の基幹事業)の概要」と対応している。
  • 注(4) 「取崩額」には、令和3年度以降に繰り越して執行する予定の額が含まれている。