所管及び会計名 | 決算額 | 同上のうち未確認額 | ||||||||
内閣及大蔵省 | 歳入 | 歳出 | 歳入 | 歳出 | ||||||
地方分与税分与金 |
|
|
円 0 |
円 0 |
||||||
大蔵省 | ||||||||||
造幣局 | 311,978,627.45 | 250,350,801.53 | 0 | 0 | ||||||
資金部 | 21,624,769.26 | 62,587,091.93 | 0 | 0 | ||||||
印刷局 | 1,561,593,454.62 | 1,507,114,918.56 | 0 | 0 | ||||||
専売局 | 41,004,127,948.82 | 10,117,903,624.88 | 0 | 0 | ||||||
大蔵省預金部 | 4,138,627,516.98 | 4,353,732,319.42 | 0 | 326,909 | ||||||
国債整理基金 | 112,831,803,675.55 | 111,396,593,670.15 | 0 | 0 | ||||||
金資金 | 89,056,072.05 | 5,968,447.12 | 0 | 0 | ||||||
財産税等収入金 | 18,783,353,598.65 | 15,893,653,234.69 | 908,000 | 0 | ||||||
厚生省 | ||||||||||
厚生保険 | ||||||||||
健康勘定 | 934,041,082.90 | 892,375,659.98 | 0 | 0 | ||||||
年金勘定 | 2,786,285,726.81 | 167,704,869.66 | 0 | 0 | ||||||
業務勘定 | 296,699,426.37 | 267,364,849.24 | 0 | 0 | ||||||
労働者災害扶助責任保険 | 2,492,143.85 | 3,375,666.38 | 0 | 0 | ||||||
船員保険 | ||||||||||
普通保険勘定 | 130,400,725.60 | 88,334,731.81 | 0 | 0 | ||||||
失業保険勘定 | 21,207,301.49 | 2,195,756.97 | 0 | 0 | ||||||
農林省 | ||||||||||
食糧管理 | 113,154,790,824.35 | 109,323,825,869.32 | 0 | 553,904,873 | ||||||
薪炭需給調節 | 8,871,741,743.97 | 8,649,943,944.77 | 0 | 0 | ||||||
農業共済再保険 | ||||||||||
農業勘定 | 1,237,066,356.81 | 1,102,946,240.76 | 0 | 0 | ||||||
家畜勘定 | 10,757,874.82 | 10,024,791.76 | 0 | 0 | ||||||
業務勘定 | 3,729,581.54 | 3,585,859.52 | 0 | 0 | ||||||
森林火災保険 | 3,148,686.72 | 2,465,503.12 | 0 | 0 | ||||||
漁船再保険 | 40,143,519.88 | 34,848,958.18 | 0 | 0 | ||||||
自作農創設特別措置 | 400,132,409.40 | 285,789,287.70 | 0 | 0 | ||||||
開拓者資金融通 | 955,143,629.00 | 823,052,112.15 | 0 | 0 | ||||||
国有林野事業 | 5,694,401,650.38 | 5,147,741,542.56 | 0 | 0 | ||||||
商工省 | ||||||||||
アルコール専売事業 | 1,344,164,917.60 | 1,033,384,726.60 | 0 | 0 | ||||||
貿易資金 | 186,962,910.94 | 179,186,172.64 | 0 | 0 | ||||||
運輸省 | ||||||||||
国有鉄道事業 | 54,006,225,395.37 | 53,696,639,533.53 | 417,115,003 | 1,165,453,521 | ||||||
逓信省 | ||||||||||
通信事業 | 25,277,576,635.82 | 24,098,181,722.23 | 0 | 1,682,512 | ||||||
簡易生命保険及郵便年金 | ||||||||||
保険勘定 | 3,760,513,320.26 | 2,791,755,227.77 | 0 | 0 | ||||||
年金勘定 | 260,892,063.77 | 241,422,943.94 | 0 | 0 | ||||||
労働省 | ||||||||||
労働者災害補償保険 | 472,612,476.72 | 315,515,006.50 | 0 | 0 | ||||||
失業保険 | 850,974,890.79 | 81,802,794.01 | 0 | 0 | ||||||
計 | 419,113,899,906.25 | 372,500,667,723.08 | 418,023,003 | 1,721,367,815 |
右各特別会計決算額は、未確認額を除いてこれを検査確認した。未確認額のあるのは、本院への証明書類の提出未済又は本院の質問に対する回答未済のものがあるのと、本院においてなお調査中のものがあるためであつて、その内訳は
大蔵省 |
大蔵省預金部 |
証明未済 |
歳出 |
円 223,753 |
質問に対する回答未済 | 歳出 | 103,156 | ||
財産税等収入金 | 質問に対する回答未済 | 歳入 | 884,000 | |
証明済調査中 | 歳入 | 20,000 | ||
回答済調査中 | 歳入 | 4,000 | ||
農林省 | 食糧管理 | 質問に対する回答未済 | 歳出 | 553,904,873 |
運輸省 | 国有鉄道事業 | 仮受金の精算未了 | 歳入 | 417,115,003 |
仮払金の精算未了 | 歳出 | 97,477,738 | ||
質問に対する回答未済 | 歳出 | 949,345,585 | ||
回答済調査中 | 歳出 | 118,630,198 | ||
逓信省 | 通信事業 | 前金払の精算未了 | 歳出 | 1,015,311 |
質問に対する回答未済 | 歳出 | 276,870 | ||
犯罪に関し調査中 | 歳出 | 390,331 |
で、その款項の金額は附表第2のとおりである。