(第1部租税及印紙収入 第1款租税 第1項所得税)
給与所得及び配当所得(認定賞与及び認定配当を除く。)に対する源泉徴収所得税の未払込に対し、本院会計検査の結果、これを是正させたものは未払込金額1万円未満のものを除き、給与所得の分103,404,812円、配当所得の分1,554,586円計104,959,398円に上つている。このような未払込に対しては、所得税法第43条の規定により徴収義務者から直接に徴収すべきものであるのに、税務署において源泉徴収整理簿の整理不十分等のためこれをしなかつたものであつて、そのうち主なものの税務署別内訳は左のとおりである。
(1) 給与所得
税務署 | 徴収義務者 | 支給期間 | 給与総額 | 未払込税額 | 本院の注意により徴収決定又は払込を了した年月 | |||||||||
(175) |
川崎 |
東京芝浦電気株式会社 |
年 22 |
月 5 |
− | 年 | 月 9 |
円 162,142,474 |
円 28,921,829 |
年 23 |
月 2 |
− |
年 | 月 4 |
(176) | 芝 | 関東配電株式会社外4会社 | 22 | 1 | − | 9 | 148,780,480 | 22,615,712 | 22 | 12 | − | 23 | 4 | |
(177) | 中京 | 京都市役所外1会社 | 22 | 1 | − | 8 | 123,774,222 | 15,285,281 | 22 | 11 | − | 23 | 2 | |
(178) | 直方 | 貝島炭鉱株式会社 | 21 | 8 | − | 22 | 7 | 98,926,748 | 9,564,557 | 22 | 10 | |||
(179) | 名古屋中 | 中部配電株式会社 | 21 | 3 | − | 22 | 3 | 27,579,449 | 5,500,249 | 23 | 1 | |||
(180) | 福岡 | 福岡県庁 | 22 | 3 | − | 10 | 38,520,440 | 3,819,814 | 22 | 12 | ||||
(181) | 半田 | 半田金属株式会社 | 21 | 7 | − | 22 | 7 | 15,099,299 | 1,678,212 | 22 | 9 | − | 23 | 2 |
(182) | 麹町 | 株式会社共同通信社外7会社 | 21 | 2 | − | 22 | 8 | 10,947,485 | 1,675,920 | 22 | 11 | − | 23 | 3 |
(183) | 豊橋 | 豊橋市役所 | 20 | 6 | − | 22 | 7 | 14,794,648 | 1,534,395 | 22 | 8 | |||
(184) | 大森 | 株式会社北辰電気製作所外1会社 | 21 | 9 | − | 22 | 3 | 10,186,389 | 1,349,265 | 22 | 10 | − | 23 | 6 |
(185) | 尼崎 | 株式会社大阪機械製作所尼崎工場外2会社 | 22 | 1 | − | 8 | 9,824,248 | 1,332,425 | 23 | 2 | − | 9 | ||
(186) | 浅草 | 平松産業株式会社外2名 | 21 | 6 | − | 22 | 10 | 3,939,979 | 519,431 | 23 | 3 | − | 4 | |
(187) | 明石 | 明石市役所 | 22 | 6 | − | 9 | 3,838,664 | 515,514 | 23 | 1 | ||||
(188) | 八幡 | 八幡警察署 | 20 | 11 | − | 22 | 9 | 4,435,205 | 506,479 | 22 | 12 | |||
(昭和23年度) | ||||||||||||||
(189) | 玉島 | 三菱重工業株式会社水島機器製作所外1会社 | 23 | 1 | − | 5 | 21,479,912 | 2,671,440 | 23 | 8 | ||||
(190) | 長岡 | 東北配電株式会社長岡営業所外1会社 | 23 | 1 | − | 4 | 11,601,699 | 2,169,588 | 23 | 7 | − | 10 | ||
(191) | 八尾 | 中河内運送株式会社外2会社 | 21 | 10 | − | 23 | 3 | 6,424,261 | 603,462 | 23 | 7 | − | 8 | |
(192) | 四谷 | 株式会社新潮社外17名 | 23 | 1 | − | 5 | 3,163,351 | 560,720 | 23 | 7 | − | 10 |
(2) 配当所得
税務署 | 徴収義務者 | 事業年度の属する期間 | 配当支払額 | 未払込税額 | 本院の注意により払込を了した年月 | |||||||||
(193) |
麹町 |
東亜麻工業株式会社外4会社 |
年 19 |
月 9 |
− |
年 21 |
月 3 |
円 6,972,305 |
円 1,528,736 |
年 22 |
月 11 |
− |
年 | 月 12 |