所管及び会計名 | 決算額 | 同上のうち未確認額 | ||||||||
歳入 | 歳出 | 歳入 | 歳出 | |||||||
総理府及大蔵省 | ||||||||||
地方配付税配付金 |
|
|
円 | 円 |
||||||
法務府 | ||||||||||
外国貿易特別円資金 | 105,976,712.79 | 1,825,598.75 | ||||||||
大蔵省 | ||||||||||
造幣庁 | 1,633,454,181.03 | 879,744,047.76 | ||||||||
資金部 | 13,129,553.69 | 208,051,591.02 | ||||||||
印刷庁 | 4,285,420,254.07 | 4,122,268,149.95 | ||||||||
専売庁 | 129,881,556,589.09 | 38,446,013,071.33 | ||||||||
大蔵省預金部 | 7,370,687,318.05 | 7,370,683,570.45 | ||||||||
国債整理基金 | 349,060,111,780.46 | 347,637,092,908.77 | ||||||||
金資金 | 341,940,183.16 | 243,652,990.73 | ||||||||
財産税等収入金 |
13,218,163,354.90 | 12,529,707,122.38 | 3,265,000 | |||||||
厚生省 | ||||||||||
厚生保険 | ||||||||||
健康勘定 | 4,861,971,709.11 | 4,573,511,475.50 | ||||||||
年金勘定 | 6,767,436,252.17 | 237,843,360.15 | ||||||||
業務勘定 | 652,936,249.94 | 557,544,562.01 | ||||||||
船員保険 | ||||||||||
普通保険勘定 | 561,423,823.33 | 390,648,751.81 | ||||||||
失業保険勘定 | 100,463,395.23 | 13,653,995.54 | ||||||||
農林省 | ||||||||||
食糧管理 | 300,799,291,863.03 | 291,440,331,105.32 | 37,428,382,430 | |||||||
薪炭需給調節 | 23,715,295,269.45 | 23,714,843,850,09 | 9,999,999 | |||||||
農業共済再保険 | ||||||||||
農業勘定 | 2,414,750,610.87 | 2,271,935,180.74 | ||||||||
家畜勘定 | 28,195,828.32 | 26,175,168.70 | ||||||||
業務勘定 | 8,479,362.05 | 7,292,216.69 | ||||||||
森林火災保険 | 22,325,657.59 | 10,211,840.06 | ||||||||
漁船再保険 | 148,213,003.95 | 143,103,588.96 | ||||||||
自作農創設特別措置 | 7,089,908,618.56 | 1,543,646,747.56 | ||||||||
開拓者資金融通 | 2,668,875,498.85 | 2,655,474,589.91 | ||||||||
国有林野事業 | 10,339,164,093.92 | 9,668,070,024.49 | 491,600 | |||||||
国営競馬 | 2,944,323,700.00 | 2,935,442,510.00 | ||||||||
商工省 | ||||||||||
アルコール専売事業 | 3,605,169,729.55 | 2,860,648,009.93 | 225,853,396 | |||||||
貿易資金 | 2,551,326,261.16 | 1,733,706,974.74 | 4,255,586 | |||||||
不正保有物資等特別措置 | 1,281,007.84 | 734,007.84 | ||||||||
運輸省 | ||||||||||
国有鉄道事業 | 121,506,927,412.80 | 120,907,487,979.45 | 809,213,976 | 4,995,700,224 | ||||||
逓信省 | ||||||||||
通信事業 | 81,057,149,732.42 | 74,146,879,717.75 | 258 | 23,073,713 | ||||||
簡易生命保険及郵便年金 | ||||||||||
保険勘定 | 8,110,076,078.85 | 5,397,464,743.45 | ||||||||
年金勘定 | 278,442,096.18 | 236,661,911.75 | ||||||||
労働省 | ||||||||||
労働者災害補償保険 | 3,308,268,410.47 | 2,756,418,066.86 | ||||||||
失業保険 | 5,520,182,547.77 | 595,410,111.13 | ||||||||
計 |
1,144,303,798,667.35 | 1,009,595,283,541.57 | 812,479,234 | 42,687,756,948 |
右各特別会計決算額は、未確認額を除いてこれを検査確認した。未確認額のあるのは、本院への証明書類の提出未済又は本院の質問に対する回答未済のものがあるのと、本院においてなお調査中のものがあるためであつて、その内訳は
所管 | 会計名 | 事由 | 歳入出 | 金額 |
大蔵省 |
財産税等収入金 |
質問に対する回答未済 |
歳入 |
円 3,025,000 |
回答済調査中 | 歳入 | 240,000 | ||
農林省 | 食糧管理 | 証明済調査中 | 歳出 | 35,814,708,820 |
回答済調査中 | 歳出 | 1,613,673,610 | ||
薪炭需給調節 | 質問に対する回答未済 | 歳出 | 9,999,999 | |
国有林野事業 | 回答済調査中 | 歳出 | 491,600 | |
商工省 | アルコール専売事業 | 回答済調査中 | 歳出 | 225,853,396 |
貿易資金 | 証明未済 | 歳出 | 4,255,586 | |
運輸省 | 国有鉄道事業 | 仮受金の精算未了 | 歳入 | 809,213,976 |
仮払金の精算未了 | 歳出 | 90,255,657 | ||
質問に対する回答未済 | 歳出 | 307,245,010 | ||
証明済調査中 | 歳出 | 4,598,199,557 | ||
逓信省 | 通信事業 | 回答済調査中 | 歳入 | 258 |
前金払の精算未了 | 歳出 | 9,634,200 | ||
質問に対する回答未済 | 歳出 | 6,124,734 | ||
回答済調査中 | 歳出 | 4,608,895 | ||
犯罪に関し調査中 | 歳出 | 2,705,884 |
で、その款項の金額は附表第2のとおりである。