(第1部租税及印紙収入第1款租税、第3款還付税収入)
(財産税等収入金特別会計)(款)租税
租税の徴収過不足をきたしたものに対し、本院会計検査の結果これを是正させたものは、徴収過不足3万円未満のものを除き、徴収不足の分所得税及び増加所得税において43,448,583円、法人税、臨時利得税及び営業税において11,594,103円、財産税において4,528,470円、相続税において2,971,372円その他の諸税において1,380,883円計63,923,411円(うち昭和22年度分23,643,190円、24年度分5,691,902円)及び徴収過の分107,321円である。
右は、いずれも
所得調査又は資料整備の不十分、法規の適用上の過誤等に因るもので左のとおりである。
(1) 徴収不足1件50万円以上のもの
税務署 | 所属会計 | 年度 | 税目 | 徴収不足 | 摘要 | |
(60) |
豊橋 |
一般 |
23 |
所得税 |
円 3,948,333 |
東亜興業株式会社が梅村某に支払つた賞与の性質を有する給与7,919,167円に対し源泉徴収所得税を同会社から徴収しなかつたことに因るもの |
(61) | 彦根 | 〃 | 24 | 法人税 | 3,319,951 | 近江絹糸紡績株式会社の23年4月から9月までの事業年度分所得額の申告は著しく低額であるのに、その更正による追加税額13,279,804円に対する追徴税を徴収しなかつたことに因るもの |
(62) | 長崎 | 〃 | 23 | 所得税 | 1,274,210 | 三菱重工業株式会社長崎造船所が23年1月から8月までの間に支払つた給与に対する源泉徴収所得税48,576,875円は納期限を経過して納付されたのに、これに対する加算税を徴収しなかつたことに因るもの |
(63) | 〃 | 〃 | 22 | 〃 | 510,013 | 株式会社清交社橋本組が橋本某に支払つた賞与の性質を有する給与938,907円に対し源泉徴収所得税を同会社から徴収しなかつたことに因るもの |
(64) | 一宮 | 〃 | 23 | 〃 | 1,079,175 | 共和紡織有限会社が森某外2名に支払つた賞与の質を有する給与2,000,000円に対し源泉徴収所得税を同会社から徴収しなかつたことに因るもの |
(65) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 533,774 | 一宮市小島某の23年分所得確定申告額から脱漏していた事業等所得340,709円及び譲渡所得446,661円を更正しなかつたことなどに因るもの |
(66) | 淀川 | 〃 | 〃 | 法人税 営業税 |
1,128,688 33,196 |
神戸電機株式会社の21年8月から22年3月までの事業年度分所得額の決定に当つて売掛金1,327,869円を脱漏したことに因るもの |
(67) | 熱田 | 一般 | 23 | 所得税 | 564,542 | 大同製鋼株式会社築地工場が23年1月から8月までの間に支払つた給与に対する源泉徴収所得税4,020,694円は納期限を経過して納付されたのに、これに対する加算税を徴収しなかつたことに因るもの |
(68) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 539,498 | 愛知県高橋某が高橋物産株式会社から受けた賞与の性質を有する給与721,353円などを23年分所得確定申告額から脱漏していたのに、これを更正しなかつたことに因るもの |
(69) | 北 | 〃 | 22 | 〃 | 1,000,000 | 日東産業株式会社が村木某に支払つた賞与の性質を有する給与5,000,000円に対し分類所得税を同会社から徴収しなかつたことに因るもの |
(70) | 豊島 | 〃 | 23 | 〃 | 997,287 | 西武鉄道株式会社の23年1月から12月までの間に支払つた給与に対する源泉徴収所得税31,661,245円は納期限を経過して納付されたのに、これに対する加算税を徴収しなかつたことに因るもの |
(71) | 西 | 〃 | 22 | 〃 | 889,494 | 大阪市交通局が22年8月から12月までの間に支払つた給与に対する源泉徴収所得税21,905,279円は納期限を経過して納付されたのに、これに対する加算税を徴収しなかつたことに因るもの |
(72) | 葛飾 | 〃 | 〃 | 法人税 臨時利得税 営業税 |
59,133 716,762 3,583 |
株式会社東京ドラム缶製作所の20年4月から21年3月までの事業年度分所得額及び純益額の決定に当つて、工場設備等の譲渡差益895,953円を否認しなかつたことに因るもの |
(73) | 川口 | 〃 | 24 | 所得税 | 726,612 | 民生産業株式会社川口工場が23年11月から24年4月までの間に支払つた給与に対する源泉徴収所得税のうち7,579,817円は納期限を経過して納付されたのに、これに対する加算税を徴収しなかつたことに因るもの |
(74) | 板橋 | 〃 | 22 | 物品税 | 721,040 | パイロツト精機株式会社が21年4月から22年9月までの間に移出したライター等の申告額から脱漏していた859,990円を決定しなかつたことに因るもの |
(75) | 飫肥 | 〃 | 23 | 所得税 | 653,743 | 日本パルプ工業株式会社飫肥工場が23年4月から24年1月までの間に支払つた給与に対する源泉徴収所得税のうち14,172,508円は納期限を経過して納付されたのに、これに対する加算税を徴収しなかつたことに因るもの |
(76) | 清水 | 〃 | 〃 | 相続税 | 638,100 | 静岡県野田某が野田某外9名に23年4月から10月までの間に贈与した株式取得資金1,600,000円に対し贈与税を決定しなかつたことに因るもの |
(77) | 麹町 | 〃 | 22 | 所得税 | 618,478 | 株式会社東京会館が22年4月から9月までの間に支払つた給与のうち、諸手当2,579,248円に対する源泉徴収所得税を払い込んでいなかつたのに、これを同会社から徴収しなかつたことに因るもの |
(78) | 紋別 | 〃 | 23 | 法人税 | 597,342 | 昭和産業株式会社の22年1月から12月までの事業年度分所得額の更正に当つて、資産償却是認範囲超過額302,940円及び未確定債務627,682円を否認しなかつたことに因るもの |
(79) | 姫路 | 〃 | 22 | 法人税 営業税 |
550,647 3,087 |
日本フエルト工業株式会社の21年8月から22年9月までの2事業年度分所得額及び純益額を決定又は更生するに当つて、戦時補償特別税の納付にあてた国債の差益金833,641円を否認しなかつたことに因るもの |
(80) | 日本橋 | 財産税等収入金 | 〃 | 財産税 | 540,630 | 東京都石川某の財産税課税価格の更正に当つて、帝国航空光学株式会社に対する債権660,000円を脱漏したことなどに因るもの |
(2) 徴収不足1件50万円未満のもの
税務署 | 所属会計 | 年度 | 税目 | 徴収不足 | 納税義務者 (又は徴収義務者) |
|
(東京国税局) | ||||||
(81) | 麹町 | 一般 | 22 | 所得税 | 円 35,808 |
東京都月井某 |
(82) | 神田 | 一般 | 22、23 | 所得税 | 322,304 | 東京都佐々木某外3名 |
(83) | 日本橋 | 財産税等収入金 | 22 | 財産税 | 160,140 | 東京都石崎某外1名 |
(84) | 京橋 | 一般 | 〃 | 法人税、営業税 | 336,472 | 高島屋工業株式会社 |
(85) | 芝 | 〃 | 22、23 | 所得税 | 254,551 | 東京都松本某外1名 |
(86) | 小石川 | 一般、財産税等収入金 | 〃 | 所得税、財産税 | 138,213 | 東京都杉本某外2名 |
(87) | 本郷 | 一般 | 23 | 所得税 | 1,434,399 | 東京都菅原某外2名 |
(88) | 浅草 | 〃 | 22、23 | 〃 | 271,637 | 東京都荒川某外2名 |
(89) | 品川 | 〃 | 〃 | 〃 | 218,999 | 東京都田中某外3名 |
(90) | 大森 | 財産税等収入金 | 22 | 財産税 | 89,380 | 東京都小西某 |
(91) | 世田谷 | 一般 | 22、23 | 所得税 | 206,401 | 東京都真井某外4名 |
(92) | 玉川 | 財産税等収入金 | 22 | 財産税 | 32,550 | 東京都徳増某 |
(93) | 目黒 | 一般 | 23 | 相続税 | 201,600 | 東京都鈴木某 |
(94) | 渋谷 | 〃 | 〃 | 所得税、法人税 | 490,036 | 東京都植村某外3名 |
(95) | 中野 | 一般、財産税等収入金 | 〃 | 所得税、財産税 | 202,082 | 東京都大町某外3名 |
(96) | 淀橋 | 一般 | 22 | 所得税 | 64,039 | 東京都桂井某 |
(97) | 板橋 | 〃 | 22、23 | 所得税、法人税 | 696,188 | 東京都鈴木某外3名 |
(98) | 練馬 | 〃 | 22 | 所得税 | 178,908 | 東京都金子某 |
(99) | 豊島 | 〃 | 22、23 | 〃 | 335,483 | 日本通運株式会社池袋支店外5名 |
(100) | 王子 | 〃 | 22 | 〃 | 480,182 | 昭和金属工業株式会社外2名 |
(101) | 荒川 | 〃 | 〃 | 相続税 | 199,933 | 東京都増野某外2名 |
(102) | 足立 | 一般、財産税等収入金 | 〃 | 所得税、財産税 | 136,452 | 東京都平田某外2名 |
(103) | 八王子 | 財産税等収入金 | 23 | 財産税 | 405,150 | 八王子市新井某 |
(104) | 立川 | 一般 | 22 | 所得税 | 252,550 | 立川市中藤某外1名 |
(105) | 武蔵野 | 財産税等収入金 | 〃 | 財産税 | 217,070 | 東京都鈴木某 |
(106) | 戸塚 | 〃 | 〃 | 〃 | 65,755 | 横浜市清水某 |
(107) | 厚木 | 一般 | 22 | 所得税 | 129,506 | 神奈川県相沢某 |
(108) | 小田原 | 〃 | 23 | 〃 | 527,855 | 愛鷹紙業株式会社外4名 |
(109) | 成田 | 〃 | 22 | 〃 | 322,459 | 千葉県飯沼某外1名 |
(110) | 市川 | 一般、財産税等収入金 | 〃 | 法人税、営業税、財産税 | 566,691 | 山中軽金属工業株式会社外2名 |
(111) | 銚子 | 一般 | 23 | 物品税 | 297,613 | 千葉県合同缶詰株式会社 |
(112) | 東金 | 〃 | 22、23 | 所得税 | 382,268 | 千葉県牛尾某外1名 |
(113) | 甲府 | 〃 | 〃 | 〃 | 496,795 | 株式会社光製作所外1名 |
(114) | 鰍沢 | 〃 | 23 | 法人税 | 49,103 | 山梨内外編物株式会社 |
(115) | 大月 | 〃 | 〃 | 所得税 | 82,705 | 山梨県内藤某 |
(関東信越国税局) | ||||||
(116) | 浦和 | 〃 | 22、23 | 所得税、相続税 | 2,195,064 | 浦和市内田某外9名 |
(117) | 川口 | 一般、財産税等収入金 | 22、23、24 | 所得税、相続税、財産税 | 1,683,249 | 川口市大泉某外12名 |
(118) | 川越 | 一般 | 23 | 相統税 | 317,446 | 埼玉県細田某外1名 |
(119) | 粕壁 | 〃 | 22 | 所得税 | 132,068 | 埼玉県畔上某 |
(120) | 太田 | 〃 | 23 | 〃 | 113,267 | 茨城県那珂地方事務所 |
(121) | 高崎 | 〃 | 〃 | 法人税 | 78,445 | 高陽産業株式会社 |
(122) | 中之条 | 〃 | 22 | 所得税 | 38,528 | 群馬県土屋某 |
(123) | 桐生 | 一般、財産税等収入金 | 22、23 | 所得税、財産税 | 420,114 | 桐生市中村某外1名 |
(124) | 岩村田 | 一般 | 23 | 所得税 | 41,162 | 草軽電気鉄道株式会社 |
(125) | 諏訪 | 財産税等収入金 | 22 | 財産税 | 256,941 | 諏訪市北沢某外4名 |
(126) | 新発田 | 一般 | 〃 | 所得税 | 307,052 | 新潟県市島某外3名 |
(127) | 巻 | 〃 | 〃 | 〃 | 315,535 | 新潟県相場某外1名 |
(大阪国税局) | ||||||
(128) | 東 | 〃 | 23 | 法人税 | 91,330 | 大阪製パン株式会社 |
(129) | 西 | 〃 | 22 | 所得税 | 129,102 | 大阪市中川某 |
(130) | 南 | 〃 | 〃 | 〃 | 75,154 | 合資会社吉川本社 |
(131) | 浪速 | 〃 | 23 | 〃 | 73,462 | 株式会社中山太陽堂 |
(132) | 北 | 〃 | 22、23 | 所得税、法人税 | 1,194,579 | 大阪繊維機器株式会社外11名 |
(133) | 大阪福島 | 財産税等収入金 | 22 | 財産税 | 114,855 | 大阪市仲谷某 |
(134) | 此花 | 一般 | 23 | 法人税 | 346,452 | 宗川産業株式会社外1名 |
(135) | 西淀川 | 〃 | 23、24 | 所得税、法人税 | 667,524 | 淀川製鋼株式会社外3名 |
(136) | 生野 | 〃 | 22 | 法人税、営業税 | 118,337 | 宝工業株式会社 |
(137) | 東成 | 〃 | 23 | 法人税 | 74,582 | エンマン産業株式会社外1名 |
(138) | 旭 | 〃 | 22 | 所得税 | 205,919 | 大阪市田村某外1名 |
(139) | 東住吉 | 財産税等収入金 | 〃 | 財産税 | 401,843 | 大阪市増見某外1名 |
(140) | 西成 | 〃 | 〃 | 〃 | 73,395 | 大阪市辻野某 |
(141) | 住吉 | 一般 | 〃 | 所得税 | 79,899 | 大阪市伊東某 |
(142) | 淀川 | 〃 | 22、23 | 所得税、法人税、営業税 | 277,936 | 昭染化学工業株式会社外2名 |
(143) | 茨木 | 〃 | 23 | 所得税 | 294,454 | 三島運送株式会社 |
(144) | 豊能 | 〃 | 〃 | 〃 | 36,043 | 大阪電気鋳鋼株式会社 |
(145) | 堺 | 〃 | 22、23 | 法人税 | 520,927 | 株式会社島野鉄工所外2名 |
(146) | 泉大津 | 〃 | 22 | 所得税 | 90,710 | 大阪府黒川某外1名 |
(147) | 富田林 | 一般、財産税等収入金 | 22、23 | 所得税、財産税 | 310,725 | 寺田株式会社外1名 |
(148) | 布施 | 一般 | 〃 | 所得税、法人税 | 843,482 | 株式会社大阪製作所外6名 |
(149) | 上京 | 〃 | 23 | 所得税 | 353,852 | 渡辺織物株式会社外1名 |
(150) | 中京 | 〃 | 23、24 | 〃 | 247,122 | 宮崎木材工業株式会社外3名 |
(151) | 下京 | 〃 | 23 | 法人税 | 73,877 | 京都缶詰興業株式会社 |
(152) | 右京 | 〃 | 〃 | 所得税 | 411,651 | 京都市坂部某外1名 |
(153) | 園部 | 〃 | 〃 | 相続税 | 102,500 | 京都府西原某 |
(154) | 神戸 | 一般 | 22 | 所得税 | 149,936 | 神戸市東野某 |
(155) | 長田 | 財産税等収入金 | 23 | 財産税 | 154,575 | 神戸市小山某 |
(156) | 西宮 | 一般 | 22 | 所得税 | 92,251 | 兵庫県竹下某 |
(157) | 芦屋 | 一般、財産税等収入金 | 〃 | 所得税、増加所得税、財産税 | 479,855 | 芦屋市杉本某外4名 |
(158) | 伊丹 | 〃 | 22、23 | 所得税、財産税 | 112,489 | 伊丹市古市某外1名 |
(159) | 明石 | 一般 | 23 | 所得税 | 147,807 | 明石市米沢某外1名 |
(160) | 社 | 〃 | 〃 | 所得税、法人税 | 130,048 | 旭産業株式会社外1名 |
(161) | 加古川 | 〃 | 22 | 所得税 | 63,272 | 兵庫県西本某外1名 |
(162) | 龍野 | 〃 | 〃 | 〃 | 286,956 | 兵庫県梶間某外1名 |
(163) | 和歌山 | 一般、財産税等収入金 | 22、23 | 所得税、財産税 | 251,243 | 花王石鹸株式会社和歌山工場外2名 |
(164) | 海南 | 一般 | 23 | 相続税 | 51,404 | 海南市木下某 |
(165) | 御坊 | 一般、財産税等収入金 | 〃 | 法人税、戦時補償特別税 | 310,141 | 日之岬漁業株式会社外1名 |
(166) | 大津 | 一般 | 〃 | 所得税 | 121,640 | 株式会社中村太古舎外1名 |
(167) | 近江八幡 | 〃 | 22 | 〃 | 64,835 | 滋賀県木下某 |
(168) | 長浜 | 〃 | 23 | 法人税 | 69,345 | 長浜ビロード有限会社 |
(札幌国税局) | ||||||
(169) | 札幌 | 〃 | 22 | 所得税、増加所得税 | 1,427,550 | 札幌市浅野某外14名 |
(170) | 函館 | 〃 | 22、23 | 所得税 | 380,357 | 札幌市斉藤某外3名 |
(171) | 倶知安 | 〃 | 22 | 法人税 | 43,027 | 岩内食品工業有限会社 |
(172) | 岩見沢 | 〃 | 22、23 | 所得税 | 195,466 | 岩見沢市立川某外3名 |
(173) | 旭川 | 〃 | 23 | 所得税、相続税 | 367,105 | 旭川市鶴間某外3名 |
(174) | 稚内 | 〃 | 22 | 所得税 | 107,373 | 北海道宗谷郡石崎某 |
(仙台国税局) | ||||||
(175) | 仙台北 | 〃 | 23 | 通行税 | 38,058 | 仙台鉄道株式会社 |
(176) | 塩釜 | 〃 | 〃 | 法人税 | 110,175 | 港海産物加工販売有限会社 |
(177) | 古川 | 〃 | 〃 | 所得税 | 68,580 | 池月振興産業株式会社 |
(178) | 花巻 | 〃 | 22 | 〃 | 55,806 | 岩手県久保田某 |
(179) | 釜石 | 〃 | 23 | 〃 | 148,173 | 東北配電株式会社釜石営業所 |
(180) | 福島 | 〃 | 22 | 〃 | 53,342 | 福島市草野某 |
(181) | 二本松 | 〃 | 〃 | 〃 | 138,020 | 福島県小松某 |
(182) | 郡山 | 〃 | 24 | 〃 | 71,230 | 保土ヶ谷化学工業株式会社郡山工場 |
(183) | 坂下 | 〃 | 23 | 相続税 | 83,000 | 福島県桑原某 |
(184) | 白河 | 〃 | 23 | 所得税 | 67,447 | 平和土建木工興業株式会社 |
(185) | 青森 | 〃 | 〃 | 〃 | 111,077 | 合名会社斉藤組外1名 |
(186) | 五所川原 | 財産税等収入金 | 22 | 財産税 | 58,400 | 青森県平山某 |
(187) | 三本木 | 一般 | 22、23 | 所得税 | 207,716 | 青森県前川某外2名 |
(188) | 八戸 | 〃 | 23 | 所得税 | 81,603 | 八戸市高橋某 |
(189) | 秋田南 | 〃 | 〃 | 〃 | 545,679 | 帝国石油株式会社八橋鉱場外2名 |
(190) | 大館 | 〃 | 22、23 | 〃 | 243,958 | 秋田県庄司某外2名 |
(191) | 山形 | 〃 | 〃 | 所得税、相続税 | 328,547 | 山形市桜井某外1名 |
(金沢国税局) | ||||||
(192) | 大野 | 〃 | 23 | 所得税 | 62,828 | 福井県荒井某 |
(193) | 出町 | 〃 | 〃 | 〃 | 43,516 | 富山県奥田某 |
(名古屋国税局) | ||||||
(194) | 名古屋東 | 〃 | 23 | 所得税、法人税 | 307,621 | 株式会社日南洋行外3名 |
(195) | 熱田 | 〃 | 23、24 | 所得税 | 514,113 | 愛知県竹内某外3名 |
(196) | 一宮 | 〃 | 23 | 所得税、法人税 | 527,691 | 鈴木毛織有限会社外6名 |
(197) | 西尾 | 〃 | 22 | 所得税 | 547,293 | 丸竹鋳造合名会社外2名 |
(198) | 岡崎 | 財産税等収入金 | 〃 | 財産税 | 30,000 | 愛知県山田某 |
(199) | 清水 | 一般 | 〃 | 所得税 | 120,263 | 清水市望月某外1名 |
(200) | 沼津 | 〃 | 23 | 法人税 | 387,649 | 伊豆運送株式会社 |
(201) | 富士宮 | 一般、財産税等収入金 | 〃 | 所得税、物品税、戦時補償特別税 | 334,986 | 富岳興業株式会社外3名 |
(202) | 磐田 | 一般 | 〃 | 所得税 | 112,088 | 磐田市大石某外2名 |
(203) | 松阪 | 〃 | 〃 | 法人税 | 127,757 | 三重県繊維製品株式会社 |
(204) | 岐阜 | 〃 | 22、23 | 所得税、法人税 | 513,274 | 岐阜県食糧営団外4名 |
(205) | 岐阜南 | 〃 | 23 | 所得税 | 1,185,365 | 岐阜県木股某外9名 |
(206) | 大垣 | 〃 | 22、23 | 〃 | 298,404 | 日本電気株式会社大垣製作所外1名 |
(広島国税局) | ||||||
(207) | 広島 | 財産税等収入金 | 22 | 財産税 | 119,715 | 広島市中西某外1名 |
(208) | 広島東 | 一般 | 23 | 所得税 | 212,166 | 広島県住吉某外1名 |
(209) | 廿日市 | 一般、財産税等収入金 | 22 | 所得税、財産税 | 228,710 | 三和印刷株式会社外1名 |
(210) | 岩国 | 一般 | 〃 | 法人税、営業税 | 35,769 | 岩国竹材工業株式会社 |
(211) | 倉敷 | 財産税等収入金 | 〃 | 財産税 | 190,940 | 倉敷市大原某 |
(212) | 倉吉 | 一般、財産税等収入金 | 22、23 | 所得税、相続税、財産税 | 210,655 | 鳥取県牛尾某外2名 |
(高松国税局) | ||||||
(213) | 池田 | 一般 | 23 | 所得税 | 86,714 | 徳島県曾我部某 |
(214) | 高知 | 〃 | 〃 | 〃 | 34,458 | 高知市本山某 |
(215) | 伊野 | 〃 | 〃 | 法人税 | 428,952 | 有限会社高岡製紙所外1名 |
(福岡国税局) | ||||||
(216) | 福岡 | 一般、財産税等収入金 | 22、23 | 所得税、財産税 | 286,970 | 九州配電株式会社外2名 |
(217) | 香椎 | 一般 | 22 | 所得税 | 32,384 | 愛知土建株式会社 |
(218) | 八幡 | 財産税等収入金 | 22 | 財産税 | 100,359 | 戸畑市大庭某 |
(219) | 久留米 | 一般、財産税等収入金 | 23 | 所得税、戦時補償特別税 | 544,721 | 久留米市原口某外4名 |
(220) | 小倉 | 一般 | 22 | 所得税 | 778,543 | 株式会社工藤商店外11名 |
(221) | 門司 | 一般、財産税等収入金 | 〃 | 所得税、財産税 | 157,883 | 門司市太田某外2名 |
(222) | 行橋 | 一般 | 〃 | 所得税 | 90,460 | 福岡県森本某外1名 |
(223) | 佐賀 | 〃 | 〃 | 〃 | 186,786 | 株式会社戸上電機製作所 |
(224) | 伊万里 | 〃 | 23 | 〃 | 73,763 | 岩尾磁器工業株式会社 |
(225) | 長崎 | 〃 | 22、23 | 〃 | 949,283 | 長崎市橋本某外3名 |
(226) | 佐世保 | 〃 | 22 | 相続税 | 104,020 | 佐世保市田代某 |
(熊本国税局) | ||||||
(227) | 日出 | 〃 | 22、23 | 所得税、法人税 | 203,857 | 合資会社八坂別荘外1名 |
(228) | 日田 | 〃 | 23 | 所得税 | 39,183 | 三隈貨物運送株式会社 |
(229) | 鹿児島 | 〃 | 〃 | 〃 | 236,838 | 鹿児島市足立某外1名 |
(230) | 宮崎 | 一般、財産税等収入金 | 〃 | 所得税、財産税 | 442,772 | 宮崎市岩切某外2名 |
(231) | 飫肥 | 一般 | 〃 | 所得税 | 210,564 | 宮崎県園田某外2名 |
(232) | 都城 | 〃 | 〃 | 〃 | 328,467 | 宮崎県土持某外1名 |
(233) | 高鍋 | 〃 | 〃 | 〃 | 40,967 | 宮崎県、渋谷某 |
(3) 徴収過のもの
税務署 | 所属会計 | 年度 | 税目 | 徴収過 | 摘要 | |
(234) | 韮崎 | 財産税等収入金 | 22 | 財産税 | 65,000 | 山梨県行待某の調帯ゴム株式会社に対する貸付金は1,299,262円が正当であるのに、同人の申告した1,399,262円をそのまま是認したことに因るもの |
(235) | 淀川 | 一般 | 〃 | 法人税 | 42,321 | 昭和化工株式会社の21年8月から22年11月までの事業年度分所得額の決定に当つて減価償却否認額は130,622円が正当であるのに、これを196,557円としたことに因るもの |