(1) 新農山漁村建設総合対策施設事業
道府県名 | 事業内容 | 事業主体 | 事業費 | 同上に対する国庫補助金 | 不当事業費 | 同上に対する国庫補助金相当額 | 摘要 | |
(754) | 北海道 | 共同貯りゅう槽 | 上川郡美瑛町 | 円 2,224,000 |
円 1,112,000 |
円 1,190,640 |
円 595,320 |
粗漏工事 |
(参照) | ||||||||
(755) | 宮城県 | 共同作業所 | 加美郡色麻村吉田興農実行組合 | 902,000 | 451,000 | 476,800 | 238,400 | 事業量不足 |
(756) | 秋田〃 | 同 | 大曲市松倉農業改良組合 | 612,579 | 282,000 | 612,579 | 282,000 | 対象外 |
(757) | 同 | 共同育すう所 | 北秋田郡合川町合川養鶏組合 | 653,799 | 315,000 | 653,799 | 315,000 | 同 |
(参照) | ||||||||
(758) | 同 | 同 | 平鹿郡平鹿町十五野養鶏グループ | 462,256 | 219,000 | 462,256 | 219,000 | 同 |
(759) | 同 | 種もみ催芽所 | 由利郡由利村屋敷農事組合ほか11 | 2,854,149 | 1,401,000 | 581,125 | 264,490 | 精算過大 |
計 | 4,582,783 | 2,217,000 | 2,309,759 | 1,080,490 | ||||
(760) | 山形県 | 草資源開発 | 飽海郡八幡町常禅寺地区共同施行 | 2,589,000 | 776,000 | 835,471 | 249,941 | 積算過大 |
( 761) | 千葉〃 | 農事放送施設 | 茂原市鶴枝農業協同組合 | 3,238,000 | 1,450,000 | 945,000 | 304,000 | 精算過大 |
(参照) | ||||||||
(762) | 神奈川〃 | 共同集荷所 | 高座郡綾瀬町落合生産組合ほか2 | 894,000 | 447,000 | 894,000 | 447,000 | 対象外 |
共同集荷所3むね60坪を新築したこととしているが、実際は旧施設3むね45坪を83,000円で売却した跡地に更新したものである。 | ||||||||
(763) | 新潟〃 | 共同作業所 | 栃尾市楡原農事組合 | 642,000 | 318,000 | 642,000 | 318,000 | 対象外 |
共同作業所1むね32坪を新築したこととしているが、実際は精米脱殻調整機、農作物の搬出入路等共同作業所として必要な設備がなく、集会を目的とする構造となっている。 | ||||||||
(764) | 同 | 同 | 栃尾市二日町農事組合ほか2 | 1,742,300 | 863,000 | 514,300 | 249,000 | 精算過大 |
(765) | 同 | 家畜管理所 | 中蒲原郡白根町庄瀬農業協同組合 | 1,084,685 | 540,000 | 1,084,685 | 540,000 | 対象外 |
家畜管理所1むね32坪を新築したこととしているが、実際は農業倉庫を新築したものである。 | ||||||||
(766) | 同 | 共同作業所 | 南蒲原郡下田村下組農家組合ほか2 | 1,035,865 | 507,000 | 1,035,865 | 507,000 | 対象外 |
共同作業所3むね102坪を新築したこととしているが、実際は組合代表ほか2名が自己資金966,261円で新築した個人施設で、共同施設とは認められない。 | ||||||||
計 | 4,504,850 | 2,228,000 | 3,276,850 | 1,614,000 | ||||
(767) | 長野県 | 稚蚕共同飼育施設 | 南佐久郡中込町内山農業協同組合 | 1,331,262 | 588,000 | 1,331,262 | 588,000 | 対象外 |
稚蚕共同飼育所2むね54坪を新築したこととしているが、実際は集会を目的とする構造となっているばかりでなく、うち1むねは部落所有の旧公民館20坪を解体した跡地に更新したものである。 | ||||||||
(768) | 静岡〃 | 共同集荷所 | 小笠郡小笠町温室園芸組合ほか2 | 1,419,000 | 705,000 | 1,419,000 | 705,000 | 対象外 |
共同集荷所3むね62坪を新築したこととしているが、実際はうち1むね21坪440,000円は既設の集荷所を公民館に転用しその代替として新築し、他の1むね21坪479,000円は既設の集荷所を解体した跡地に更新したものであり、また、他の1むね21坪500,000円は集会を目的とする構造となっている。 | ||||||||
(769) | 静岡県 | 共同集荷所 | 榛原郡相良町大沢農事実行組合 | 468,000 | 234,000 | 468,000 | 234,000 | 対象外 |
計 | 1,887,000 | 939,000 | 1,887,000 | 939,000 | ||||
(770) | 愛知県 | 農事放送施設 | 安城市赤松農業協同組合ほか3 | 4,086,833 | 2,028,000 | 980,799 | 474,984 | 精算過大 |
農事放送施設4箇所を新設したものであるが、実際は機械を低額に購入することができたなどのため事業費は3,106,034円で足りていた。 | ||||||||
(771) | 同 | 共同作業所 | 一宮市妙興寺農事実行組合ほか3 | 2,422,700 | 1,168,000 | 656,422 | 284,861 | 精算過大 |
(772) | 同 | 共同育すう所 | 丹羽郡大口村御供所養鶏組合 | 433,898 | 205,000 | 433,898 | 205,000 | 対象外 |
計 | 6,943,431 | 3,401,000 | 2,071,119 | 964,845 | ||||
(773) | 滋賀県 | 共同作業所 | 神崎郡能登川町伊庭農業協同組合 | 875,789 | 413,000 | 875,789 | 413,000 | 対象外 |
共同作業所1むね18坪および付属機具を新設したこととしているが、実際は旧作業所を倉庫に転用した代替として新設したものである。 | ||||||||
(774) | 京都府 | 同 | 亀岡市神前農事実行組合 | 775,480 | 304,000 | 775,480 | 304,000 | 対象外 |
共同作業所1むね16坪および付属機具を新設したこととしているが、実際は神前農業協同組合が旧作業所1むね40坪を農業倉庫に転用した代替として新設したものである。 | ||||||||
(775) | 同 | 同 | 福知山市金谷農業協同組合 | 983,000 | 489,000 | 983,000 | 489,000 | 対象外 |
共同作業所2むね30坪を新築したこととしているが、実際は部落代表者ほか1名が自己資金855,000円で新築した個人施設で、共同施設とは認められない。 | ||||||||
(776) | 同 | 共同育すう所 | 加佐郡大江町尾藤養鶏組合ほか2 | 757,847 | 371,000 | 757,847 | 371,000 | 対象外 |
共同育すう所3むね43坪を新築したこととしているが、実際は個人3名が自己資金510,836円で新築した個人施設で、共同施設とは認められない。 | ||||||||
(777) | 同 | 共同作業所 | 加佐郡大江町二箇下農事組合 | 534,000 | 245,000 | 534,000 | 245,000 | 対象外 |
(778) | 同 | 共同船巻揚施設 | 竹野郡網野町島津漁業協同組合 | 494,000 | 218,000 | 494,000 | 218,000 | 粗漏工事 |
(779) | 同 | 共同作業所 | 竹野郡網野町島津農事実行組合 | 959,000 | 385,000 | 959,000 | 385,000 | 対象外 |
共同作業所1むね24坪および付属機具を新設したこととしているが、実際は旧作業所24坪を解体した跡地に更新したものであり、また、機械は交換差金を支払って古品を新品と交換したものである。 | ||||||||
計 | 4,503,327 | 2,012,000 | 4,503,327 | 2,012,000 | ||||
(780) | 兵庫県 | 家畜管理所 | 佐用郡佐用町江川農業協同組合 | 510,000 | 255,000 | 510,000 | 255,000 | 対象外 |
(781) | 和歌山〃 | 共同集荷所 | 有田郡吉備町 | 730,000 | 365,000 | 456,124 | 228,062 | 同 |
(参照) | ||||||||
(782) | 香川〃 | 共同貯水槽 | 綾歌郡綾南町昭和部落農事組合ほか3 | 2,160,000 | 1,079,000 | 619,209 | 308,604 | 精算過大 |
(参照) | ||||||||
(783) | 愛媛〃 | 共同集荷所 | 今治市乃万農業協同組合 | 857,000 | 365,000 | 857,000 | 365,000 | 対象外 |
共同集荷所1むね40坪を新築したこととしているが、実際は同集荷所を新築した組合の敷地内には既設の集荷所1むね32坪があるのに、これを購買品倉庫に転用し、旧倉庫を取りこわした跡地に代替として新築したものである。 | ||||||||
(784) | 愛媛県 | 共同貯水槽 | 八幡浜市川名津共同貯水槽利用組合ほか1 | 663,000 | 321,000 | 663,000 | 321,000 | 対象外 |
共同貯水槽7基を新設したこととしているが、実際は関係者7名がそれぞれ自己資金により個人施設として設置したもので、共同施設とは認められない。 | ||||||||
計 | 1,520,000 | 686,000 | 1,520,000 | 686,000 | ||||
(785) | 熊本県 | 共同集荷貯蔵所 | 菊地郡泗水村永園芸組合 | 612,000 | 306,000 | 612,000 | 306,000 | 対象外 |
共同集荷貯蔵所1むね22坪を新築したこととしているが、実際は会議室、事務室および炊事場等があり集会を目的とする構造となっている。 | ||||||||
(786) | 同 | 農地交換整備 | 下益城郡富合村 | 2,226,000 | 667,800 | 859,000 | 257,700 | 事業量不足 |
(787) | 同 | 共同貯水槽 | 玉名郡岱明村備中開田農家組合 | 760,000 | 380,000 | 760,000 | 380,000 | 粗漏工事 |
コンクリート共同貯水槽13基を新設しているが、粗悪なコンクリートで施行しているばかりでなくその量が不足しているため一部が漏水しているなど工事の施行が著しく粗漏でその出来高は430,000円程度にすぎない。 | ||||||||
計 | 3,598,000 | 1,353,800 | 2,231,000 | 943,700 | ||||
(788) | 鹿児島県 | 共同貯水槽 | 鹿児島市横井原農事振興組合ほか3 | 580,000 | 290,000 | 580,000 | 290,000 | 粗漏工事 |
(参照) | ||||||||
合計 | 43,573,442 | 20,062,800 | 26,513,350 | 12,157,362 |
(2) その他の一般補助事業
道府県名 | 年度 | 事業内容 | 事業主体 | 事業費量 | 同上に対する国庫補助金 | 不当事業費 | 同上に対する国庫補助金相当額 | 摘要 | |
(789) |
北海道 |
31 |
防除機具 |
枝幸郡中頓別町農業協同組合 |
円 822,000 |
円 205,500 |
円 822,000 |
円 205,500 |
対象外 |
(参照) | |||||||||
(790) | 同 | 〃 | 小団地開発 (客土) |
上川郡美瑛町 | 3,338,000 | 1,000,500 | 1,684,776 | 504,533 | 事業量不足 |
(参照) | |||||||||
(791) | 同 | 30 31 |
開墾作業 | 上川郡美瑛町開拓農業協同組合 | 18,646,743 | 8,096,666 | - | 971,599 | 目的外使用 |
国庫補助金を開畑24町8反を実施した者に配分したこととしているが、実際はうち971,599円を組合の経費に充てていた。 | |||||||||
(792) | 同 | 31 | 同 | 瀬棚郡北檜山町太櫓村開拓農業協同組合 | 7,500,900 | 3,375,405 | - | 338,529 | 目的外使用 |
国庫補助金を開畑63町5反を実施した者に配分したこととしているが、実際はうち338,529円を組合の経費に充てていた。 | |||||||||
(793) | 同 | 〃 | 同 | 勇払郡厚真村開拓農業協同組合 | 4,244,677 | 1,910,080 | - | 248,671 | 目的外使用 |
計 | 34,552,320 | 14,588,151 | - | 2,268,832 | |||||
(794) | 青森県 | 30 | 農産物貯蔵所 | 五所川原市三好農業協同組合 | 968,000 | 420,000 | 968,000 | 420,000 | 対象外 |
(参照) | |||||||||
(795) | 同 | 〃 | 小団地開発 (牧野改良) |
十和田市相坂牧野畜産農業協同組合 | 837,000 | 251,000 | 837,000 | 251,000 | 同 |
計 | 1,805,000 | 671,000 | 1,805,000 | 671,000 | |||||
(796) | 宮城県 | 30 31 |
開墾作業 | 加美郡色麻村王城寺原開拓農業協同組合 | 78町 | 3,573,653 | - | 2,663,375 | 目的外使用 |
国庫補助金を開畑78町を実施した者に配分したこととしているが、実際はうち2,663,375円を組合の経費に充てていた。 | |||||||||
(797) | 秋田〃 | 30 | 共同集荷所 | 秋田市上北手農業協同組合 | 907,500 | 400,000 | 907,500 | 400,000 | 対象外 |
共同集荷所1むね30坪を新築したこととしているが、実際は補助の対象とならない農業倉庫を新築したものである。 | |||||||||
(798) | 同 | 〃 | 小団地開発 (ため池) |
北秋田郡合川町下小阿仁農業協同組合 | 1,400,000 | 420,000 | 736,923 | 221,077 | 積算過大 |
(参照) | |||||||||
(799) | 同 | 〃 | 食肉処理加工場ほか1 | 南秋田郡五城目町 | 1,525,890 | 760,000 | 1,525,890 | 760,000 | 対象外 |
食肉処理加工所1むね20坪、家畜管理所1むね17坪および各付帯設備を新設したこととしているが、完成後1年以上経過するも全く使用しないで遊休となっている。 | |||||||||
計 | 3,833,390 | 1,580,000 | 3,170,313 | 1,381,077 | |||||
(800) | 群馬県 | 30 31 |
入植者住宅ほか1 | 吾妻郡吾妻町吾妻開拓農業協同組合 | 5,138,639 | 2,441,569 | - | 244,156 | 目的外使用 |
(801) | 同 | 30 | 開墾作業 | 吾妻郡嬬恋村嬬恋開拓農業協同組合 | 1,948,800 | 808,752 | 1,948,800 | 808,752 | 同 |
(参照) | |||||||||
計 | 7,087,439 | 3,250,321 | - | 1,052,908 | |||||
(802) | 新潟県 | 30 | 共同種付所 | 西頸城郡能生町能生谷緬羊組合 | 411,000 | 205,000 | 411,000 | 205,000 | 対象外 |
(参照) | |||||||||
(803) | 富山〃 | 〃 31 |
農作物採取圃 | 上新川郡富南村 | 26町 | 260,000 | - | 232,000 | 目的外使用 |
(804) | 福井〃 | 30 | 開墾作業 | 県開拓農業協同組合連合会 | 40町3反 | 2,900,703 | - | 313,420 | 同 |
国庫補助金を平家平開拓農業協同組合ほか11組合に配分したこととしているが、実際はうち313,420円を連合会等の経費に充てていた。 | |||||||||
(805) | 静岡〃 | 〃 | 開墾作業ほか1 | 富士郡上井出村富士開拓農業協同組合 | 7,598,597 | 3,335,960 | - | 439,190 | 目的外使用 |
開墾作業費国庫補助金3,119,960円を開畑61町3反を実施した者に配分したこととしているが、実際はうち343,190円を組合経費に充て、また、農畜舎災害復旧事業費国庫補助金216,000円を農畜舎8むねを復旧した者に配分したこととしているが、実際はうち96,000円を同様組合経費に充てていた。 | |||||||||
(806) | 三重〃 | 〃 | 浅海増殖 | 度会郡南勢町相賀浦漁業協同組合 | 600,000 | 200,000 | 600,000 | 200,000 | 目的外使用 |
(参照) | |||||||||
(807) | 京都府 | 〃 | 耕土培養 | 綾部市 | 1,734,840 | 495,000 | 904,120 | 245,784 | 事業量不足 |
(808) | 島根県 | 31 | 開拓地酸性土壌改良 | 県開拓農業協同組合連合会 | 5,600,000 | 2,800,000 | 443,913 | 221,956 | 目的外使用 |
(809) | 同 | 30 | 耕土培養 | 安来市 | 5,120,100 | 930,800 | 989,025 | 291,478 | 積算過大 |
(参照) | |||||||||
計 | 8,720,100 | 3,730,800 | 1,432,938 | 513,434 | |||||
(810) | 岡山県 | 30 | 入植者住宅災害復旧 | 勝田郡奈義町日本原開拓農業協同組合 | 1,455,000 | 1,107,000 | 1,455,000 | 1,107,000 | 目的外使用 |
国庫補助金を被災者33戸に配分したこととしているが、実際は全入植者88戸に対する貸付金等の回収に充てていた。 | |||||||||
(811) | 岡山県 | 30 31 |
飲料水施設ほか1 | 児島郡藤田村新藤田開拓農業協同組合 | 11,314,300 | 4,949,300 | - | 1,262,635 | 目的外使用 |
入植施設費国庫補助金4,060,000円(うち30年度分1,560,000円)を天水槽203基を新設した者に配分したこととしているが、実際はうち406,000円を組合経費に充て、また、開墾作業費国庫補助金889,300円を開田18町3反を実施した者に配分したこととしているが、実際はうち856,635円を組合で施行した分水施設工事費の一部に充てていた。 | |||||||||
計 | 12,769,300 | 6,056,300 | - | 2,369,635 | |||||
(812) | 愛媛県 | 30 | 入植者住宅 | 西条市大保木開拓農業協同組合 | 1,350,000 | 425,000 | - | 217,053 | 目的外使用 |
(813) | 同 | 31 | 飼料自給経営施設 | 北宇和郡三間町 | 996,025 | 227,803 | 996,025 | 227,803 | 不使用 |
(814) | 同 | 30 | 小団地開発 (農道ほか2) |
周桑郡丹原町ほか2 | 3,500,000 | 1,050,000 | 859,344 | 257,303 | 積算過大 |
計 | 5,846,025 | 1,702,803 | - | 702,159 | |||||
(815) | 高知県 | 30 | 水稲早植栽培 | 香美郡岩村 | 1,882,080 | 941,040 | 470,520 | 235,260 | 目的外使用 |
合計 | - | 43,490,731 | - | 13,493,074 |