所管、会計名、歳入出、勘定名、款、項 | 証明庁 | 金額 | 事由 | ||
農林省 | 円 | ||||
食糧管理 歳入 | |||||
(款) 雑収入 | |||||
(項) 雑収入 | 食糧庁 | 704,361 | 証明済調査中 | ||
食糧管理 歳出 | |||||
(項) 食糧管理費 | 同 | 439,826,000 | 同 | ||
漁船再保険歳出 |
|||||
普通保険勘定 | |||||
(項) 漁船再保険費 | 水産庁 | 177,273 | 犯罪に関し調査中 | ||
特殊保険勘定 | |||||
(項) 漁船特殊再保険費 | 同 | 16,772 | 同 | ||
業務勘定 | |||||
(項) 漁船再保険業務費 | 同 | 434,442 | 同 | ||
国有林野事業 歳出 | |||||
(項) 事業費 | 札幌ほか2営林局 | 3,200,000 | 犯罪に関し調査中 | ||
郵政省 | |||||
郵政事業 歳出 | |||||
(項) 業務費 | 郵政省経理局 | 27,710,531 | 質問に対する回答未済 | ||
建設省 | |||||
特定多目的ダム建設工事歳出 | |||||
(項) 多目的ダム建設事業費 | 東北地方建設局 | 1,278,000 | 犯罪に関し調査中 | ||
合計 |
{ | 歳入計 | 704,361 | ||
歳出計 | 472,643,018 |