科目 | 貸付金 |
部局等の名称 | 中小企業振興事業団 |
貸付けの根拠 | 中小会・振興事業団法(昭和42年法律第56号) |
貸付けの内容 | 貿易構造その他経済的事情の著しい変化により転廃業等をせざるを得なくなったため不要となった中小企業を営む者の設備を中小企業団体が買い上げるために必要な設備共同廃棄事業資金の貸付け |
貸付先 | 日本撚糸工業組合連合会 |
買上げ対象とした件数 | 4(中小企業を営む業者数) |
上記買上げ対象に対する貸付金相当額 | 126,873,000円 |
上記の設備共同廃棄事業資金の貸付けは、貸付けの目的に沿わない結果となっていて貸付金相当額89,858,000円が不当と認められる。 これらについては、本院の注意により、すべて繰上償還の措置を講ずることになった。
(説明)
この設備共同廃棄事業資金の貸付けは、貿易構造その他経済的事情の著しい変化により転廃業等をせざるを得なくなったため不要となった中小企業を営む者の設備を買い上げたうえ破砕する中小企業団体に対し、中小企業振興事業団が設備買上げに必要な資金を直接貸し付けるもので、その貸付条件は、融資割合が95%以内、貸付利率が無利子、償還期限が16年(うちすえ置き4年)となっている。そして、同事業団は貸付けに当たり、借入申込者である中小企業団体が作成した借入申込書とその添付書類等を審査し、所定の貸付条件に合致していると認定したものについて貸付決定を行い、貸付金を交付した後においては、中小企業団体から貸付対象資金支払完了報告書を徴して買上げ対象者への支払状況の調査確認等を行うこととしている。
しかして、上記の貸付金について調査したところ、大企業から資本金の50%以上の出資を受けていて、買上げ対象者とならない者であるのに、これからの買上げ金額を貸付対象としていたり、大企業から賃借している設備であって買上げ対象とならない設備であるのに、この買上げ金額を貸付対象としていたりなどしていて、貸付けの目的に沿わない結果となっていると認められるものが、次のとおり貸付金相当額89,858,000円見受けられた。
貸付先 | 買上げ対象事業費 | 左に対する貸付金相当額 | 不当と認めた事業費 | 不当と認めた貸付金相当額 | 摘要 |
||||
(1) |
日本撚糸工業組合連合会 |
千円 55,089 |
千円 52,334 |
千円 55,089 |
千円 52,334 |
買上げ対象外業者 |
|||
21,380 | 20,311 | 21,380 | 20,311 | 同 | |||||
この貸付けは、ねん糸業者が所有するねん糸機30台7,080錘のうち14台4,040錘を55,089,160円で、また、4台1,600錘を21,380,800円でそれぞれ買い上げるのに必要な資金の一部として昭和53年11月及び54年11月に貸し付けたものであるが、同ねん糸業者の資本金は50%以上が大企業からの出資となっており、買上げ対象者とならない者であるのに、これからの買上げ金額を貸付けの対象としていた。 | |||||||||
(2) | 同 | 14,044 | 13,342 | 3,808 | 3,618 | 買上げ対象外設備 | |||
この貸付けは、ねん糸業者が所有するねん糸機7台2,006錘のうち4台1,006錘を14,044,618円で買い上げるのに必要な資金の一部として昭和53年11月に貸し付けたものであるが、買い上げたねん糸機のうち2台240錘は、52年3月末現在無登録であって、買上げ対象とならない設備であるのに、これの買上げ金額を貸付けの対象としていた。 | |||||||||
(3) | 日本撚糸工業組合連合会 | 31,920 | 30,324 | 3,192 | 3,033 | 買い上げ設備の認定誤り | |||
この貸付けは、ねん糸業者が所有するねん糸機41台7,600錘のうち15台3,000錘を絹ねん糸用ねん糸機として31,920,000円で買い上げるのに必要な資金の一部を昭和53年11月に貸し付けたものであるが、同ねん糸業者は51年3月以降合成繊維のねん糸加工だけを行っており、したがって同ねん糸業者のねん糸機の買上げ価額は一般ねん糸機の買上げ価額28,728,000円によるべきであり、上記買上げ価額31,920,000円との差額3,192,000円に相当する貸付金が過大になっていた。 | |||||||||
(4) | 同 | 11,118 | 10,562 | 11,118 | 10,562 | 買上げ対象外設備 | |||
この貸付けは、ねん糸業者が設置していたねん糸機31台8,208錘のうち3台832錘を11,118,016円で買い上げるのに必要な資金の一部として昭和54年11月に貸し付けたものであるが、こねん糸機は、買上げ当時同ねん糸業者が大企業から賃借していたもので買上げ対象とならない設備であるのに、これらの買上げ金額を貸付けの対象としていた。 | |||||||||
計 |
133,552 | 126,873 | 94,588 | 89,858 |