(歳入)
一般会計の歳入決算についてみると、徴収決定済額44兆0428億6811万余円、収納済歳入額44兆0406億6724万余円、不納欠損額1億7978万余円、収納未済歳入額20億2108万余円となっている。
収納済歳入額の主なものは、租税及印紙収入の26兆8687億1056万余円、公債金の14兆1702億0107万余円であり、また、収納未済歳入額の主なものは弁償及返納金(徴収決定済額319億5590万余円)の16億2739万余円である。
上記の公債金の収納済歳入額は、財政法第4条第1項ただし書の規定により発行された公債の収入金6兆9549億9967万余円、及び昭和55年度の公債の発行の特例に関する法律(昭和55年法律第37号)第2条の規定により発行された公債の収入金7兆2152億0139万余円の合計額である。
前記の収納未済歳入額のほか、既往年度の収納未済歳入額で本年度にもなお収納されなかったものが52億7956万余円ある。
(歳出)
一般会計の歳出決算についてみると、支出済歳出額43兆4050億2559万余円、翌年度繰越額5391億5505万余円、不用額3714億0320万余円となっている。
<支出済歳出額>
支出済歳出額は、これを所管別にみると、次表のとおりである。
所管 | 支出済歳出額 | |
皇室費 | 百万円 2,862 |
|
国会 | 66,717 | |
裁判所 | 181,528 | |
会計検査院 | 8,592 | |
内閣 | 9,588 | |
総理府 | 5,003,354 | |
法務省 | 330,895 | |
外務省 | 277,396 | |
大蔵省 | 6,281,031 | |
文部省 | 4,365,001 | |
厚生省 | 8,204,196 | |
農林水産省 | 3,820,169 | |
通商産業省 | 651,351 | |
運輸省 | 1,381,443 | |
郵政省 | 24,039 | |
労働省 | 433,663 | |
建設省 | 4,354,161 | |
自治省 | 8,009,031 |
また、支出済歳出額を主要経費別にみると、次表のとおりである。
主要経費 | 支出済歳出額 | |
社会保障関係費 | 百万円 8,170,340 |
|
生活保護費 | 940,363 | |
社会福祉費 | 1,353,816 | |
社会保険費 | 5,153,117 | |
保健衛生対策費 | 401,443 | |
失業対策費 | 321,599 | |
文教及び科学振興費 | 4,605,856 | |
義務教育費国庫負担金 | 2,029,236 | |
国立学校特別会計へ繰入 | 980,798 | |
科学技術振興費 | 348,180 | |
文教施設費 | 605,227 | |
教育振興助成費 | 562,042 | |
育英事業費 | 80,369 | |
国債費 | 5,491,551 | |
恩給関係費 | 1,653,020 | |
文官等恩給費 | 127,934 | |
旧軍人遺族等恩給費 | 1,373,112 | |
恩給支給事務費 | 9,380 | |
遺族及び留守家族等援護費 | 142,593 | |
地方財政関係費 | 7,828,760 | |
地方交付税交付金 | 6,952,120 | |
臨時地方特例交付金 | 379,500 | |
借入金等利子財源繰入 | 497,140 | |
防衛関係費 | 2,249,634 | |
公共事業関係費 | 6,895,508 | |
治山治水対策事業費 | 1,118,474 | |
道路整備事業費 | 1,974,240 | |
港湾漁港空港整備事業費 | 537,819 | |
住宅対策費 | 782,999 | |
下水道環境衛生等施設整備費 | 981,698 | |
農業基盤整備費 | 913,064 | |
林道工業用水等事業費 | 180,622 | |
調整費等 | 12,466 | |
災害復旧等事業費 | 394,123 | |
経済協力費 | 368,432 | |
中小企業対策費 | 239,849 | |
エネルギー対策費 | 423,996 | |
食糧管理費 | 1,030,423 | |
その他の事項経費 | 4,447,651 |
<翌年度繰越額>
翌年度繰越額5391億5505万余円のうち、5302億9216万余円は財政法第14条の3第1項の規定による明許繰越のものであり、87億1751万余円は同法第42条ただし書の規定による事故繰越のものであって、これらの翌年度繰越額のうち主なものは、次表のとおりである。
所管 | 組織 | 項 | 翌年度繰越額 | (算出予算現額) |
総理府 | 防衛施設庁 | 施設運営等関連諸費 | 百万円 27,662 |
百万円 (217,373) |
外務省 |
外務本省 | 経済協力費 | 29,805 | (103,473) |
大蔵省 | 大蔵本省 | 経済協力費 | 13,379 | (46,935) |
文部省 | 文部本省 | 公立文教施設整備費 | 14,976 | (598,795) |
厚生省 | 厚生本省 | 社会福祉施設整備費 | 24,618 | (138,886) |
環境衛生施設整備費 | 19,039 | (175,716) | ||
農林水産省 |
農林水産本省 | 土地改良事業費 | 11,628 | (562,875) |
運輸省 |
運輸本省 | 日本鉄道建設公団事業助成費 | 10,024 | (94,771) |
建設省 | 建設本省 | 治水事業費 | 32,913 | (741,476) |
道路整備事業費 | 34,788 | (387,446) | ||
住宅建設等事業費 | 128,858 | (578,232) | ||
都市計画事業費 | 13,391 | (731,903) |
なお、上記のうち事故繰越の主なものは、住宅建設等事業費のうちの37億0976万余円である。
<不用額>
また、不用額3714億0320万余円のうち主なものは、次表のとおりである。
所管 | 組織 | 項 | 不用額 | (歳出予算現額) |
外務省 | 外務本省 | 経済協力費 | 百万円 5,027 |
百万円 (103,473) |
厚生省 | 厚生本省 | 生活保護費 | 15,947 | (956,311) |
老人福祉費 | 7,612 | (490,896) | ||
児童保護費 | 13,932 | (485,769) | ||
社会保険国庫負担金 | 19,889 | (1,157,126) | ||
国民年金国庫負担金 | 55,632 | (1,705,831) | ||
農林水産省 | 水産庁 | 水産業振興費 | 7,354 | (68,867) |
運輸省 | 運輸本省 | 日本国有鉄道事業助成費 | 5,899 | (675,497) |
労働省 |
労働本省 | 職業転換対策事業費 | 11,032 | (32,413) |
雇用保険国庫負担金 | 44,152 | (267,876) |
<予備費使用額>
次に、予備費使用額は、2520億6544万余円で、その主なものは、次表のとおりである。
所管 | 組織 | 項 | 予備費使用額 | (歳出予算額) |
総理府 | 総理本府 | 恩給費 | 百万円 10,356 |
百万円 (1,483,169) |
大蔵省 |
国税庁 | 税務官署 | 2,058 | (342,976) |
租税還付加算金 | 3,653 | (6,354) | ||
文部省 | 文部本省 | 義務教育費国庫負担金 | 4,961 | (2,024,276) |
厚生省 | 厚生本省 | 厚生本省 | 13,276 | (41,527) |
国民健康保険助成費 | 82,287 | (2,137,311) | ||
国民年金国庫負担金 | 14,923 | (1,690,908) | ||
農林水産省 |
農林水産本省 | 水田利用再編対策費 | 76,562 | (303,390) |
建設省 | 建設本省 | 道路整備事業費 | 7,542 | (305,663) |
河川等災害復旧事業費 | 5,469 | (257,601) | ||
自治省 | 自治本省 | 衆議院議員総選挙費 | 21,106 | ( −) |