この事業団は、開発途上にある海外の地域(以下「開発途上地域」という。)に対する技術協力の実施並びに無償の資金供与による開発途上地域の政府に対する国の協力の実施の促進及び青年の海外協力活動の促進に必要な業務を行い、開発途上地域等の社会の開発等に必要な資金で日本輸出入銀行等から供給を受けることが困難なものについてその円滑な供給を図り、これと併せて技術を提供するなどの業務を行い、並びに中南米地域等への海外移住の円滑な実施に必要な業務を行い、もってこれらの地域の経済及び社会の発展に寄与し、国際協力の促進に資することを目的として設置されているもので、58事業年度末現在の資本金は679億2796万余円(全額国の出資)となっており、同事業団の収入支出の会計は、一般、国内研修施設、開発投融資、入植地、移住投融資及び受託等事業の6勘定に区分されている。
  同事業団の各勘定別の58事業年度の収入支出決算、損益及び主な業務実績は次のとおりである。
1 収入支出決算
| 区 分 | 58事業年度 | (57事業年度) | 
| [一般勘定] | ||
| (収入) | ||
| 収入決定済額 | 千円 76,608,952 | 千円 70,984,033 | 
| (支出) | ||
| 支出予算現額 | 84,452,415 | 78,193,284 | 
| 支出決定済額 | 75,696,751 | 70,059,128 | 
| 翌事業年度繰越額 | 6,684,776 | 6,349,790 | 
| 不用額 | 2,070,887 | 1,784,365 | 
| [国内研修施設勘定] | ||
| (収入) | ||
| 収入決定済額 | 1,110,380 | 1,124,423 | 
| (支出) | ||
| 支出予算現額 | 1,163,083 | 1,190,730 | 
| 支出決定済額 | 1,110,380 | 1,124,423 | 
| 不用額 | 52,702 | 66,306 | 
| [開発投融資勘定] | ||
| (収入) | ||
| 収入決定済額 | 766,021 | 561,218 | 
| (支出) | ||
| 支出予算現額 | 944,908 | 567,218 | 
| 支出決定済額 | 766,021 | 561,218 | 
| 不用額 | 178,886 | 6,000 | 
| [入植地勘定] | ||
| (収入) | ||
| 収入決定済額 | 406,702 | 665,320 | 
| (支出) | ||
| 支出予算現額 | 675,928 | 533,569 | 
| 支出決定済額 | 478,802 | 117,043 | 
| 翌事業年度繰越額 | 41,866 | 316,823 | 
| 不用額 | 155,259 | 99,702 | 
| [移住投融資勘定] | ||
| (収入) | ||
| 収入決定済額 | 1,656,615 | 1,397,902 | 
| (支出) | ||
| 支出予算現額 | 1,683,040 | 1,460,197 | 
| 支出決定済額 | 1,656,615 | 1,397,902 | 
| 不用額 | 26,424 | 62,294 | 
| [受託等事業勘定] | ||
| (収入) | ||
| 収入決定済額 | 5,498,106 | 5,293,905 | 
| (支出) | ||
| 支出予算現額 | 6,775,730 | 6,435,061 | 
| 支出決定済額 | 5,308,854 | 5,114,974 | 
| 翌事業年度繰越額 | 938 | 943 | 
| 不用額 | 1,465,937 | 1,319,243 | 
2 損益
| 区 分 | 58事業年度 | (57事業年度) | 
| 収益 (うち交付金収入) | 千円 78,706,725 (69,946,532) | 千円 73,725,970 (65,699,087) | 
| 費用 (うち事業費) | 78,706,725 (65,304,264) | 73,725,970 (61,267,800) | 
3 主な業務実績
| 区 分 | 58事業年度 | (57事業年度) | |
| 研修員受入 | 5,077人 | 4,449人 | |
| 専門家派遣 | 2,621人 | 2,435人 | |
| 調査団派遣 | 1,481件 | 1,315件 | |
| 機材供与 | 件数 金額 | 266件 7,108,242千円 | 265件 8,437,259千円 | 
| 青年海外協力隊派遣 | 1,589人 | 1,477人 | |
| 海外移住者送り出し | 137人 | 108人 | |
| 開発投融資資金の貸付け | 件数 金額 | 14件 2,037,208千円 | 20件 2,909,079千円 |