この事業団は、次の業務を行うことにより開発途上にある海外の地域(以下「開発途上地域」という。)の経済及び社会の発展に寄与し、国際協力の促進に資することを目的として設置されているものである。
(ア) 開発途上地域に対する技術協力の実施並びに無償の資金供与による開発途上地域の政府に対する国の協力の実施の促進及び青年の海外協力活動の促進に必要な業務
(イ) 開発途上地域等の社会の開発等に必要な資金で国際協力銀行から供給を受けることが困難なものについてその円滑な供給を図り、これと併せて技術を提供するなどの業務
(ウ) 中南米地域等への海外移住の円滑な実施に必要な業務及び開発途上地域等における大規模な災害に対する緊急援助の実施に必要な業務
その資本金は11事業年度末現在で1300億2820万余円(全額国の出資)となっている。
同事業団の11事業年度の収入支出決算、損益及び主な業務実績は次のとおりである。
1 収入支出決算
区分 | 11事業年度 | (10事業年度) |
千円 | 千円 | |
〔一般勘定〕 | ||
(収入) | ||
収入決定済額 | 174,837,123 | 180,162,869 |
(支出) | ||
支出予算現額 | 193,127,508 | 196,440,449 |
支出決定済額 | 172,282,400 | 181,784,921 |
翌事業年度繰越額 | 14,973,377 | 12,841,039 |
不用額 | 5,871,730 | 1,814,488 |
〔国内研修施設勘定〕 | ||
(収入) | ||
収入決定済額 | 2,489,600 | 2,536,651 |
(支出) | ||
支出予算現額 | 2,813,380 | 2,729,215 |
支出決定済額 | 2,489,600 | 2,536,651 |
不用額 | 323,779 | 192,563 |
〔開発投融資勘定〕 | ||
(収入) | ||
収入決定済額 | 510,766 | 553,003 |
(支出) | ||
支出予算現額 | 577,706 | 644,708 |
支出決定済額 | 510,766 | 553,003 |
不用額 | 66,939 | 91,704 |
〔入植地勘定〕 | ||
(収入) | ||
収入決定済額 | 16,675 | 28,204 |
(支出) | ||
支出予算現額 | 291,561 | 246,460 |
支出決定済額 | 16,675 | 28,204 |
不用額 | 274,885 | 218,255 |
〔移住投融資勘定〕 | ||
(収入) | ||
収入決定済額 | 147,137 | 253,514 |
(支出) | ||
支出予算現額 | 565,623 | 512,332 |
支出決定済額 | 147,137 | 253,514 |
不用額 | 418,485 | 258,817 |
〔受託等事業勘定〕 | ||
(収入) | ||
収入決定済額 | 8,042,872 | 8,539,563 |
(支出) | ||
支出予算現額 | 8,533,610 | 8,550,531 |
支出決定済額 | 7,649,541 | 8,342,822 |
翌事業年度繰越額 | 40,925 | — |
不用額 | 843,143 | 207,708 |
翌事業年度繰越額の主なものは、一般勘定の開発調査事業費(支出予算現額293億6567万余円)の66億2784万余円、プロジェクト方式技術協力事業費(同409億2072万余円)の46億2015万余円及び無償資金協力事業費(同84億1491万余円)の22億8626万余円である。
2 損益
区分 | 11事業年度 | (10事業年度) |
千円 | 千円 | |
経常収益 | 176,598,314 | 186,018,885 |
(うち政府交付金収入) | (167,025,431) | (172,831,464) |
経常費用 | 177,956,210 | 186,607,213 |
(うち交付金等事業費) | (140,650,749) | (—) |
(うち海外技術協力事業費) | (—) | (145,327,070) |
特別利益 | 373,306 | 2,292 |
特別損失 | 64,839 | 77,112 |
当期損失金 | 1,049,430 | 663,147 |
(損失金の処理) | ||
翌事業年度に繰越欠損金として整理 | 1,049,430 | 663,147 |
(繰越欠損金 | 4,260,562 | 3,597,415) |
3 主な業務実績
区分 | 11事業年度 | (10事業年度) | |
技術協力事業 | |||
研修員受入れ | 10,227人 | 10,877人 | |
専門家派遣 | 5,512人 | 4,803人 | |
機材供与 | 9,949,788千円 | 13,630,444千円 | |
調査団派遣 | 1,242件 | 1,105件 | |
無償資金協力事業 | |||
調査団派遣 | 380件 | 323件 | |
青年海外協力隊派遣事業 | |||
協力隊員派遣 | 4,226人 | 3,815人 | |
開発協力事業 | |||
調査団派遣 | 218件 | 237件 | |
開発投融資事業 | |||
貸付け | 件数 | 1件 | 6件 |
金額 | 198,155千円 | 463,049千円 | |
貸付金回収 | 金額 | 2,334,881千円 | 2,791,625千円 |
事業年度末貸付金残高 | 件数 | 166件 | 188件 |
金額 | 20,400,463千円 | 22,537,189千円 | |
上記のうち民間金融機関のリスク管理債権の開示基準を参考に事業団において開示している債権 | |||
破綻先債権 | — | — | |
延滞債権 | — | — | |
3ヵ月以上延滞債権 | — | — | |
貸出条件緩和債権 | 19,713千円 | — | |
計 | 19,713千円 | — | |
貸倒引当金 | 122,402千円 | 135,223千円 | |
(貸倒引当金計上率)(注) | (6/1000) | (6/1000) | |
(注) 貸倒引当金に計上する金額は、開発投融資勘定の当該事業年度末における貸付金残高に6/1000を乗じて得た金額とされている。 | |||
海外移住事業 | |||
移住事業 | 735,980千円 | 838,285千円 | |
入植地事業 | |||
新規分譲 | 区画 | 3区画 | 7区画 |
割賦分譲 | 区画 | 3区画 | 1区画 |
金額 | 5,949千円 | 5,791千円 | |
割賦元金回収 | 金額 | 15,349千円 | 25,211千円 |
事業年度末割賦元金残高 | 区画 | 245区画 | 272区画 |
金額 | 594,698千円 | 620,651千円 | |
上記のうち民間金融機関のリスク管理債権の開示基準を参考に事業団において開示している債権 | |||
破綻先債権 | — | — | |
延滞債権 | 536,990千円 | 497,209千円 | |
3ヵ月以上延滞債権 | — | — | |
割賦条件緩和債権 | — | — | |
計 | 536,990千円 | 497,209千円 | |
貸倒引当金 | 3,568千円 | 3,723千円 | |
(貸倒引当金計上率)(注) | (6/1000) | (6/1000) | |
(注) 貸倒引当金に計上する金額は、入植地勘定の当該事業年度末における入植地割賦元金残高に6/1000を乗じて得た金額とされている。 | |||
移住投融資事業 | |||
貸付け | 件数 | 44件 | 121件 |
金額 | 453,240千円 | 824,699千円 | |
貸付金回収等 | 金額 | 743,429千円 | 1,123,269千円 |
(うち貸付金償却) | (—) | (207千円) | |
事業年度末貸付金残高 | 件数 | 2,047件 | 2,130件 |
金額 | 7,313,213千円 | 7,968,180千円 | |
上記のうち民間金融機関のリスク管理債権の開示基準を参考に事業団において開示している債権 | |||
破綻先債権 | 184,085千円 | 233,545千円 | |
延滞債権 | 4,125,427千円 | 3,752,749千円 | |
3ヵ月以上延滞債権 | 209,979千円 | 139,154千円 | |
貸出条件緩和債権 | — | — | |
計 | 4,519,492千円 | 4,125,449千円 | |
貸倒引当金 | 43,879千円 | 47,809千円 | |
(貸倒引当金計上率)(注) | (6/1000) | (6/1000) | |
(注) 貸倒引当金に計上する金額は、移住投融資勘定の当該事業年度末における貸付金残高に6/1000を乗じて得た金額とされている。 | |||
災害緊急援助協力事業 | |||
国際緊急援助隊の派遣 | モザンビークほか2箇国 | バングラデシュほか5箇国 | |
人材養成確保事業 | |||
国際協力専門員の確保 | 94人 | 94人 | |
専門家の派遣前集合研修 | 973人 | 897人 |
なお、この事業団について検査した結果、「第4章 国会からの検査要請事項及び特定検査対象に関する検査状況」に、「「政府開発援助に関する決議」の実施状況に関する会計検査の結果について」 及び「政府開発援助について」 を掲記した。