この公庫は、国民大衆が健康で文化的な生活を営むに足る住宅の建設等に必要な資金で、銀行その他一般の金融機関が融通することを困難とするものを融通すること及び金融機関の住宅建設等に必要な資金の貸付けにつき保険を行うことなどを目的として設置されているものである。その資本金は13年度末現在で1687億円となっている。
同公庫の13年度の収入支出決算、損益、借入金等及び主な業務実績は次のとおりである。
1 収入支出決算
区分 | 13年度 | (12年度) |
千円 | 千円 | |
(収入) | ||
収入済額 | 3,040,077,498 | 3,235,620,777 |
(支出) | ||
支出予算現額 | 3,195,029,061 | 3,268,295,494 |
支出済額 | 3,028,384,863 | 3,203,358,666 |
不用額 | 166,644,197 | 64,936,827 |
不用額の主なものは、支払利息(支出予算現額3兆0816億4484万余円)の1431億3842万余円、業務委託費(同579億3189万余円)の147億7230万余円及び債券発行諸費(同77億6234万余円)の35億7365万余円である。
2 損益
区分 | 13年度 | (12年度) |
千円 | 千円 | |
経常収益 | 3,073,631,893 | 3,330,414,301 |
(うち貸付金利息) | (2,540,120,442) | (2,684,986,704) |
経常費用 | 3,075,346,671 | 3,209,634,678 |
(うち借入金利息) | (2,850,857,580) | (3,018,737,065) |
特別損失金 | — | 32,100,000 |
当期利益金(△当期損失金) | △1,714,778 | 153,162,270 |
(利益金又は損失金の処理) | ||
翌年度に住宅資金融通事業に係る繰越特別損失金の補てんに充当 | — | 153,800,000 |
翌年度に住宅融資保険特別勘定の積立金を減額整理 | 619,367 | 637,729 |
翌年度に損失の繰越として整理 | 1,095,410 | - |
3 借入金等
区分 | 13年度末 | (12年度末) |
千円 | 千円 | |
借入金残高 | 71,702,618,000 | 74,853,314,000 |
(財政融資資金等) | ||
住宅金融公庫債券等発行残高 | 2,222,751,050 | 1,797,655,250 |
積立金残高 | 619,367 | 1,257,097 |
4 主な業務実績
(1) 住宅資金融通事業
区分 | 13年度 | (12年度) | |
貸付け | 件数 | 379千件 | 531千件 |
金額 | 6,818,393,102千円 | 9,772,118,107千円 | |
貸付金回収等 | 金額 | 10,092,201,844千円 | 8,391,385,257千円 |
(うち任意繰上償還) | (7,163,972,214千円) | (5,599,761,259千円) | |
(うち貸付金償却) | (3,382,676千円) | (5,738,139千円) | |
年度末貸付金残高 | 件数 | 5,223千件 | 5,472千件 |
金額 | 72,648,265,099千円 | 75,922,073,841千円 | |
上記のうち民間金融機関のリスク管理債権の開示基準を参考に公庫において開示している債権(注) | |||
破綻先債権 | 75,913,137千円 | 32,753,380千円 | |
延滞債権 | 543,369,756千円 | 472,564,359千円 | |
3カ月以上延滞債権 | 329,279,569千円 | 361,917,012千円 | |
貸出条件緩和債権 | 771,088,601千円 | 481,923,909千円 | |
計 | 1,719,651,064千円 | 1,349,158,662千円 |
貸倒引当金 | 86,692,396千円 | 45,826,678千円 |
(貸倒引当金計上率)(注) | (1.1/1000) | (0.6/1000) |
(2) 住宅融資保険事業
区分 | 13年度 | (12年度) | |
保険関係成立 | 件数 | 10千件 | 12千件 |
保険価額 | 159,118,474千円 | 178,598,272千円 | |
保険金支払 | 件数 | 571件 | 402件 |
金額 | 7,722,330千円 | 5,725,470千円 |
なお、この公庫について検査した結果、「第4章 特定検査対象に関する検査状況」に「住宅金融公庫の融資業務について」 を掲記した。