ページトップ
  • 平成21年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第10 厚生労働省|
  • 不当事項|
  • 補助金

国民健康保険の財政調整交付金が過大に交付されていたもの


(3) 国民健康保険の財政調整交付金が過大に交付されていたもの

286件 不当と認める国庫補助金 2,091,524,000円

 国民健康保険(前掲「国民健康保険の療養給付費負担金が過大に交付されていたもの」 参照)については各種の国庫助成が行われており、その一つとして、市町村(特別区、一部事務組合及び広域連合を含む。以下同じ。)が行う国民健康保険について財政調整交付金が交付されている。財政調整交付金は、市町村間で医療費の水準や住民の所得水準の差異により生じている国民健康保険の財政力の不均衡を調整するため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づいて交付するもので、普通調整交付金と特別調整交付金がある。
 普通調整交付金は、被保険者の所得等から一定の基準により算定される収入額(以下「調整対象収入額」という。)が、医療費、老人保健医療費拠出金等から一定の基準により算定される支出額(以下「調整対象需要額」という。)に満たない市町村に対して、その不足を公平に補うことを目途として交付するものであり、医療費等に係るもの(以下「医療分」という。)、後期高齢者支援金等(注1) に係るもの(以下「後期分」という。)及び介護納付金(注2) に係るもの(以下「介護分」という。)の合計額が交付されている。そして、普通調整交付金の交付額は、医療分、後期分及び介護分のいずれも、それぞれ当該市町村の調整対象需要額から調整対象収入額を控除した額に基づいて算定することとなっている。

(注1)
 後期高齢者支援金等  高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定に基づき、各医療保険者が社会保険診療報酬支払基金に納付する支援金等
(注2)
 介護納付金  介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づき、各医療保険者が社会保険診療報酬支払基金に納付する納付金

 特別調整交付金は、市町村について特別の事情がある場合に、その事情を考慮して交付するものであり、結核・精神病特別交付金、原子爆弾被爆者特別交付金、減額解除特別交付金、保健事業特別交付金、徴収・医療改正特別交付金等がある。
 財政調整交付金の交付手続については、〔1〕 交付を受けようとする市町村は都道府県に交付申請書及び実績報告書を提出して、〔2〕 これを受理した都道府県は、その内容を添付書類により、また、必要に応じて現地調査を行うことにより審査の上、これを厚生労働省に提出して、〔3〕 厚生労働省はこれに基づき交付決定及び交付額の確定を行うこととなっている。
 本院は、41都道府県の552市区町村及び2広域連合において、平成15年度から20年度までの間に交付された財政調整交付金について、会計実地検査を行った。その結果、26都道県の285市区町村及び1広域連合において、普通調整交付金の調整対象需要額を過大に算定したり、調整対象収入額を過小に算定したり、特別調整交付金のうち徴収・医療改正特別交付金を過大に算定したりなどしていて、交付金交付額計161,705,733,000円のうち計2,091,524,000円が過大に交付されていて、不当と認められる。
 このような事態が生じていたのは、上記の285市区町村及び1広域連合において制度の理解が十分でなかったり、事務処理が適切でなかったりしたため適正な実績報告等を行っていなかったこと、また、これに対する上記26都道県の審査が十分でなかったことによると認められる。
 前記の事態について、主な態様を示すと次のとおりである。

ア 普通調整交付金の調整対象需要額を過大に算定していたもの

 普通調整交付金の調整対象需要額は、本来保険料で賄うべきとされている額であり、そのうち医療分に係る調整対象需要額は、一般被保険者(退職被保険者及びその被扶養者以外の被保険者をいう。以下同じ。)に係る医療給付費、老人保健医療費拠出金等の合計額から保険財政共同安定化事業交付金等の国庫補助金等を控除した額となっている。このうち、保険財政共同安定化事業交付金は、都道府県内における市町村の保険料の平準化や財政の安定化を図るため、各都道府県に設置されている国民健康保険団体連合会が、市町村の拠出金を財源として、一定額以上の医療費に係る医療給付費を対象として市町村に交付するものである。
 また、介護分に係る調整対象需要額は、介護納付金賦課被保険者(当該市町村の国民健康保険の被保険者のうち40歳以上65歳未満の被保険者をいう。以下同じ。)に係る介護納付金から介護納付金負担金等の国庫補助金等を控除した額となっている。
 24都道県の280市区町村及び1広域連合は、普通調整交付金の実績報告等に当たり、保険財政共同安定化事業交付金の金額を誤るなどしていたため、調整対象需要額を過大に算定していた。
 上記の事態について一例を示すと次のとおりである。

<事例>

 名古屋市は、平成18、19両年度の普通調整交付金の実績報告等に当たり、保険財政共同安定化事業交付金の交付額を用いて算定すべきところを、誤って保険財政共同安定化事業拠出金の拠出額を用いたため、医療分の調整対象需要額を過大に算定していた。
 その結果、適正な医療分の調整対象需要額に基づいて普通調整交付金の交付額を算定すると、計105,158,000円が過大に交付されていた。

イ 普通調整交付金の調整対象収入額を過小に算定していたもの

 19年度以前の普通調整交付金の調整対象収入額は、医療分及び介護分それぞれについて、一般被保険者又は介護納付金賦課被保険者の数を基に算定される応益保険料額と、それら被保険者の所得を基に算定される応能保険料額とを合計した額となっており、本来徴収すべきとされている保険料の額である。
 このうち、医療分の応能保険料額は、一般被保険者の所得(以下「算定基礎所得金額」という。)に一定の方法により計算された率を乗じて算定される。
 算定基礎所得金額は、保険料の賦課期日現在一般被保険者である者の前年における所得金額の合計額を基に算定することとなっている。
 そして、介護分の応能保険料額は、介護納付金賦課被保険者について医療分と同様の方法で算定することとなっている。
 4道県の4市町は、普通調整交付金の実績報告等に当たり、保険料の賦課期日現在一般被保険者である者の前年における所得金額の計算を誤るなどしていたため、調整対象収入額を過小に算定していた。
 上記の事態について一例を示すと次のとおりである。

<事例>

 鹿児島県肝属郡肝付町は、平成18年度の普通調整交付金の実績報告等に当たり、誤って17年度の実績報告等に使用した合併前の旧高山町の所得金額を使用したため、算定基礎所得金額を過小に計算していた。
 その結果、適正な算定基礎所得金額により算出した調整対象収入額に基づいて普通調整交付金の交付額を算定すると、44,313,000円が過大に交付されていた。

ウ 特別調整交付金(徴収・医療改正特別交付金)を過大に算定していたもの

 特別調整交付金のうち徴収・医療改正特別交付金は、〔1〕 保険料徴収システム開発事業及び医療制度改正によるシステム改修事業、又は〔2〕 住基情報等提供システム及び後期高齢者医療保険料徴収システムの開発事業に伴って、財政負担が多額となっている場合等に交付することとなっている。
 そして、その交付額は、被保険者数、システム開発の契約額等から一定の計算式により、上記〔1〕 及び〔2〕 それぞれに係る調整基準額を算定し、いずれか金額の大きい調整基準額のみを交付額とすることとなっている。ただし、被保険者数、システム開発の契約額等を基に算出される額(以下「被保険者一人当たり負担額」という。)が所定の額未満の場合には交付の対象とならないとされている。
 2都県の2市区は、徴収・医療改正特別交付金の実績報告等に当たり、被保険者一人当たり負担額を過大に算出し、上記の所定の額以上になるとして交付の必要がない同交付金の交付を受けるなどしていた。
 上記の事態について一例を示すと次のとおりである。

<事例>

 神奈川県藤沢市は、平成19年度の徴収・医療改正特別交付金の実績報告等に当たり、誤ってシステム改修事業の契約額を上回る当初の見込額を記載するなどしていた。
 その結果、適正な被保険者一人当たり負担額は、所定の額を下回るため、交付要件を満たさないこととなり、徴収・医療改正特別交付金11,339,000円は交付の必要がなかった。

 以上のア、イ、ウのほか、17都県の69市町村は、普通調整交付金の実績報告等に当たり、保険料の収納割合を事実と相違して高い割合としたり、特別調整交付金の結核・精神病特別交付金、原子爆弾被爆者特別交付金、減額解除特別交付金又は保健事業特別交付金の実績報告等に当たり、対象事業費を過大に算定したりなどしていたため、交付額を過大に算定していた。
 なお、前記の285市区町村及び1広域連合のうち70市町村については事態の態様が重複している。
 以上を都道県別・交付先(保険者)別に示すと次のとおりである。

都道県名 交付先
(保険者)
交付金の種類 年度 交付金交付額 左のうち不当と認める額 摘要
千円 千円
(181) 北海道 勇払郡厚真町 普通調整交付金 18、19 130,123 1,625 調整対象収入額を過小に算定していたものなど
(182) 河東郡音更町 17、18 562,904 4,941 調整対象需要額を過大に算定していたもの
(183) 大雪地区広域連合 18、19 565,169 2,385
(184) 青森県 弘前市 15〜19 9,189,890 5,940
(185) 岩手県 盛岡市 18、19 2,705,137 11,203
(186) 宮古市 普通調整交付金、特別調整交付金(結核・精神病特別交付金) 18、19 1,333,045 14,239 調整対象需要額を過大に算定していたものなど
(187) 大船渡市 普通調整交付金 19 425,114 1,785 調整対象需要額を過大に算定していたもの
(188) 遠野市 普通調整交付金、特別調整交付金(結核・精神病特別交付金) 18、19 846,708 8,235 調整対象需要額を過大に算定していたものなど
(189) 陸前高田市 普通調整交付金 18、19 536,177 2,170 調整対象需要額を過大に算定していたもの
(190) 釜石市 普通調整交付金、特別調整交付金(結核・精神病特別交付金) 18、19 892,084 17,891 調整対象需要額を過大に算定していたものなど
(191) 八幡平市 普通調整交付金 18、19 719,115 6,506 調整対象需要額を過大に算定していたもの
(192) 岩手郡雫石町 18、19 422,416 5,895
(193) 紫波郡紫波町 18、19 571,815 6,457
(194) 和賀郡西和賀町 18、19 158,028 4,436
(195) 胆沢郡金ヶ崎町 18、19 314,896 4,153
(196) 岩手県 気仙郡住田町 普通調整交付金 18、19 191,118 4,653 調整対象需要額を過大に算定していたもの
(197) 上閉伊郡大槌町 18、19 413,107 15,724
(198) 下閉伊郡岩泉町 普通調整交付金、特別調整交付金(結核・精神病特別交付金) 18、19 427,097 10,771 調整対象需要額を過大に算定していたものなど
(199) 下閉伊郡田野畑村 普通調整交付金 18、19 117,309 2,060 調整対象需要額を過大に算定していたもの
(200) 下閉伊郡川井村 18、19 106,731 3,294
(201) 二戸郡一戸町 普通調整交付金、特別調整交付金(結核・精神病特別交付金) 18 251,961 2,118 調整対象需要額を過大に算定していたものなど
(202) 宮城県 石巻市 普通調整交付金 19 1,358,283 13,297 調整対象需要額を過大に算定していたもの
(203) 塩竃市 19 359,007 3,187
(204) 気仙沼市 普通調整交付金、特別調整交付金(減額解除特別交付金) 18、19 1,000,638 12,712 調整対象需要額を過大に算定していたものなど
(205) 白石市 普通調整交付金 18、19 611,711 14,939 調整対象需要額を過大に算定していたもの
(206) 名取市 18、19 570,886 2,546
(207) 角田市 18、19 527,533 12,073
(208) 多賀城市 18、19 543,633 3,061
(209) 栗原市 18、19 1,552,351 5,597
(210) 東松島市 18、19 630,886 9,705
(211) 柴田郡村田町 18、19 227,725 3,304
(212) 柴田郡柴田町 18、19 418,267 6,916
(213) 柴田郡川崎町 18、19 235,460 4,722
(214) 伊具郡丸森町 18、19 374,589 5,228
(215) 亘理郡山元町 普通調整交付金、特別調整交付金(減額解除特別交付金) 18〜20 268,082 3,291 調整対象需要額を過大に算定していたものなど
(216) 宮城郡松島町 普通調整交付金 19 119,935 4,638 調整対象需要額を過大に算定していたもの
(217) 黒川郡大郷町 18〜20 204,667 5,743
(218) 加美郡色麻町 18、19 159,365 3,784
(219) 宮城県 遠田郡涌谷町 普通調整交付金 18 224,895 2,395 調整対象需要額を過大に算定していたもの
(220) 遠田郡美里町 18、19 436,988 6,237
(221) 本吉郡本吉町 19 106,619 1,240
(222) 秋田県 仙北市 16、17 311,787 15,590 保険料の収納割合を事実と相違した高い割合としていたもの
(223) 栃木県 足利市 19 933,015 2,931 調整対象需要額を過大に算定していたもの
(224) 栃木市 19 402,467 4,741
(225) 佐野市 18、19 1,489,510 13,969
(226) 日光市 19 584,768 5,731
(227) 小山市 19 697,255 3,261
(228) 矢板市 普通調整交付金、特別調整交付金(減額解除特別交付金 18〜20 462,907 11,448 調整対象需要額を過大に算定していたものなど
(229) さくら市 普通調整交付金 19 204,710 1,860 調整対象需要額を過大に算定していたもの
(230) 那須烏山市 18、19 451,603 6,966
(231) 芳賀郡二宮町 19 111,066 2,402
(232) 芳賀郡益子町 19 175,372 4,722
(233) 芳賀郡茂木町 18、19 264,475 8,521
(234) 芳賀郡芳賀町 普通調整交付金、特別調整交付金(減額解除特別交付金) 18、19 233,157 4,892 調整対象需要額を過大に算定していたものなど
(235) 下都賀郡藤岡町 普通調整交付金 19 145,415 2,953 調整対象需要額を過大に算定していたもの
(236) 下都賀郡都賀町 19 80,185 3,587
(237) 那須郡那須町 18、19 542,842 5,104
(238) 那須郡那珂川町 18 149,696 1,836
(239) 群馬県 前橋市 普通調整交付金、特別調整交付金(減額解除特別交付金) 18、19 2,783,785 15,901 調整対象需要額を過大に算定していたものなど
(240) 高崎市 普通調整交付金 18、19 2,651,172 21,756 調整対象需要額を過大に算定していたもの
(241) 群馬県 館林市 普通調整交付金 18、19 760,088 14,260 調整対象需要額を過大に算定していたもの
(242) 渋川市 18、19 1,074,218 8,054
(243) 藤岡市 18 508,901 3,086
(244) 富岡市 18、19 569,795 1,303
(245) 安中市 18、19 748,602 8,203
(246) 北群馬郡榛東村 18、19 147,680 3,169
(247) 多野郡吉井町 18、19 233,195 3,953
(248) 多野郡上野村 18、19 43,326 2,727
(249) 多野郡神流町 18、19 87,260 9,381
(250) 甘楽郡下仁田町 普通調整交付金、特別調整交付金(結核・精神病特別交付金) 18、19 202,116 3,437 調整対象需要額を過大に算定していたものなど
(251) 甘楽郡南牧村 18、19 83,155 1,386
(252) 吾妻郡中之条町 普通調整交付金 18、19 224,477 4,382 調整対象需要額を過大に算定していたもの
(253) 吾妻郡六合村 18、19 33,132 1,299
(254) 吾妻郡高山村 18、19 90,192 3,610
(255) 吾妻郡東吾妻町 18、19 244,285 2,731
(256) 邑楽郡明和町 18、19 138,668 2,707
(257) 邑楽郡千代田町 18、19 165,918 2,212
(258) 埼玉県 川越市 18 944,382 2,411
(259) 川口市 19 724,331 4,046
(260) 行田市 18、19 865,680 11,148
(261) 所沢市 18、19 655,288 18,101
(262) 飯能市 18、19 465,502 11,723
(263) 本庄市 18 588,115 7,925
(264) 東松山市 18 310,344 2,255
(265) 春日部市 18、19 1,624,127 16,325
(266) 狭山市 18、19 700,042 16,459
(267) 羽生市 18、19 671,431 8,862
(268) 深谷市 18 864,993 5,180
(269) 上尾市 19 582,765 3,654
(270) 入間市 18、19 604,235 10,507
(271) 鳩ヶ谷市 18、19 239,110 8,716
(272) 埼玉県 朝霞市 普通調整交付金 18、19 231,493 8,394
(273) 新座市 19 169,008 2,944
(274) 桶川市 18 214,945 1,675
(275) 富士見市 18、19 319,208 4,783
(276) 三郷市 19 300,931 6,577
(277) 鶴ヶ島市 18、19 231,977 2,008
(278) 日高市 18、19 287,564 8,919
(279) 吉川市 18 184,058 1,729
(280) 北足立郡伊奈町 19 58,799 3,816
(281) 入間郡三芳町 19 36,319 1,591
(282) 入間郡毛呂山町 18 174,473 4,860
(283) 入間郡越生町 18 74,436 1,466
(284) 比企郡滑川町 18 65,447 3,746
(285) 比企郡小川町 18 162,321 1,380
(286) 比企郡川島町 18 105,991 4,013
(287) 比企郡鳩山町 18、19 101,739 3,745
(288) 比企郡ときがわ町 18、19 133,149 1,937
(289) 秩父郡皆野町 18、19 148,747 2,346
(290) 児玉郡神川町 18 140,670 2,185
(291) 児玉郡上里町 普通調整交付金、特別調整交付金(減額解除特別交付金) 18、19 342,371 2,390 調整対象需要額を過大に算定していたものなど
(292) 大里郡寄居町 普通調整交付金 18 278,027 5,145 調整対象需要額を過大に算定していたもの
(293) 北埼玉郡騎西町 18 123,152 1,527
(294) 北埼玉郡大利根町 18、19 177,792 2,686
(295) 南埼玉郡宮代町 18、19 248,324 4,030
(296) 南埼玉郡白岡町 18、19 249,830 3,462
(297) 北葛飾郡栗橋町 18、19 178,436 4,610
(298) 埼玉県 北葛飾郡鷲宮町 普通調整交付金 19 144,967 2,577 調整対象需要額を過大に算定していたもの
(299) 北葛飾郡杉戸町 18、19 335,965 1,706
(300) 千葉県 八街市 16〜18 1,097,106 5,388
(301) 東京都 千代田区 特別調整交付金(徴収・医療改正特別交付金) 19 2,084 2,084 調整基準額を過大に算定していたもの
(302) 台東区 普通調整交付金 19 149,284 9,153 調整対象需要額を過大に算定していたもの
(303) 江東区 19 1,133,667 17,066
(304) 荒川区 19 731,624 14,729
(305) 板橋区 19 543,327 5,683
(306) 足立区 19 2,654,805 13,283
(307) 葛飾区 19 1,341,430 21,908
(308) 八王子市 19 428,089 10,846
(309) 昭島市 19 263,795 1,290
(310) 小平市 19 71,054 2,081
(311) 東村山市 19 278,351 13,867
(312) 清瀬市 19 220,378 7,499
(313) 武蔵村山市 19 234,116 12,541
(314) 多摩市 普通調整交付金、特別調整交付金(減額解除特別交付金) 19、20 66,567 9,893 調整対象需要額を過大に算定していたものなど
(315) あきる野市 普通調整交付金 19 87,313 7,522 調整対象需要額を過大に算定していたもの
(316) 西多摩郡日の出町 19 27,954 2,684
(317) 西多摩郡檜原村 19 24,248 1,958
(318) 西多摩郡奥多摩町 19 44,395 3,925
(319) 神津島村 19 26,575 1,096
(320) 三宅村 19 36,867 1,546
(321) 神奈川県 藤沢市 特別調整交付金(徴収・医療改正特別交付金) 19 11,339 11,339 被保険者一人当たり負担額を過大に算出していたもの
(322) 愛甲郡愛川町 普通調整交付金 16〜19 182,423 1,887 調整対象需要額を過大に算定していたもの
(323) 富山県 高岡市 19 843,895 2,037
(324) 静岡県 静岡市 19 1,255,221 8,947
(325) 浜松市 19 864,807 16,268
(326) 三島市 19 117,612 3,424
(327) 静岡県 富士宮市 普通調整交付金 19 244,961 1,746 調整対象需要額を過大に算定していたもの
(328) 同掛川市 19 164,032 3,123
(329) 袋井市 19 131,643 1,142
(330) 裾野市 19 57,558 1,422
(331) 伊豆市 19 175,640 1,345
(332) 御前崎市 19、20 150,260 7,245
(333) 賀茂郡東伊豆町 19 122,432 1,762
(334) 賀茂郡河津町 19 72,699 1,051
(335) 賀茂郡南伊豆町 19 127,193 5,200
(336) 賀茂郡松崎町 19 70,357 2,526
(337) 賀茂郡西伊豆町 19 75,180 1,880
(338) 富士郡芝川町 19 24,967 1,026
(339) 庵原郡由比町 19 7,673 1,302
(340) 志太郡岡部町 19 47,346 1,659
(341) 周智郡森町 19 97,852 5,529
(342) 愛知県 名古屋市 18、19 7,344,558 105,158
(343) 豊橋市 18、19 1,376,492 15,949
(344) 瀬戸市 18、19 546,903 12,310
(345) 犬山市 18、19 275,044 12,400
(346) 常滑市 18、19 251,661 3,056
(347) 江南市 18、19 412,684 8,357
(348) 稲沢市 18、19 454,926 2,487
(349) 新城市 18、19 267,441 8,191
(350) 東海市 18 60,543 2,803
(351) 知多市 18 61,199 1,506
(352) 岩倉市 18、19 61,918 3,697
(353) 清須市 18 90,579 2,429
(354) 海部郡七宝町 18、19 94,967 5,420
(355) 海部郡美和町 18、19 74,661 5,224
(356) 海部郡大治町 18 25,031 1,018
(357) 南知多郡南知多町 18、19 351,051 10,365
(358) 愛知県 南知多郡美浜町 普通調整交付金 18、19 180,989 9,309 調整対象需要額を過大に算定していたもの
(359) 幡豆郡幡豆町 19 29,944 1,399
(360) 額田郡幸田町 18、19 46,657 3,062
(361) 北設楽郡設楽町 19 40,134 1,855
(362) 北設楽郡東栄町 18、19 69,700 1,982
(363) 北設楽郡豊根村 16,699 2,049
(364) 宝飯郡音羽町 18、19 26,459 1,938
(365) 三重県 津市 19 1,054,342 14,457
(366) 松阪市 普通調整交付金、特別調整交付金(減額解除特別交付金) 18、19 1,014,819 10,753 調整対象需要額を過大に算定していたものなど
(367) 桑名市 普通調整交付金 19 323,668 1,287 調整対象需要額を過大に算定していたもの
(368) 尾鷲市 19 219,251 5,094
(369) 熊野市 19 243,585 7,709
(370) 志摩市 17、18 1,200,629 4,969
(371) 三重郡川越町 18 36,303 5,011
(372) 多気郡明和町 19 123,063 4,262
(373) 度会郡大紀町 普通調整交付金、特別調整交付金(結核・精神病特別交付金) 19 132,034 7,267 調整対象需要額を過大に算定していたものなど
(374) 度会郡南伊勢町 普通調整交付金 19 294,483 13,678 調整対象需要額を過大に算定していたもの
(375) 北牟婁郡紀北町 普通調整交付金、特別調整交付金(結核・精神病特別交付金) 19 274,089 10,961 調整対象需要額を過大に算定していたものなど
(376) 南牟婁郡御浜町 19 136,424 2,112
(377) 南牟婁郡紀宝町 普通調整交付金 19 128,443 4,206 調整対象需要額を過大に算定していたもの
(378) 和歌山県 和歌山市 18、19 5,990,492 23,275 調整対象需要額を過大に算定していたものなど
(379) 海南市 19 514,127 7,872 調整対象需要額を過大に算定していたもの
(380) 有田市 19 409,045 8,442
(381) 和歌山県 田辺市 普通調整交付金 18 776,001 10,001 調整対象需要額を過大に算定していたもの
(382) 新宮市 19 324,416 3,198
(383) 紀の川市 19 324,416 3,198
(384) 岩出市 19 316,238 1,307
(385) 海草郡紀美野町 19 146,444 6,443
(386) 伊都郡かつらぎ町 19 268,789 3,185
(387) 西牟婁郡すさみ町 19 98,422 2,796
(388) 東牟婁郡那智勝浦町 19 193,540 4,468
(389) 東牟婁郡串本町 19 266,445 5,545
(390) 鳥取県 境港市 普通調整交付金、特別調整交付金(結核・精神病特別交付金) 18、19 501,262 14,698 調整対象需要額を過大に算定していたものなど
(391) 岩美郡岩美町 19 105,311 2,337
(392) 八頭郡若桜町 普通調整交付金 18、19 110,803 2,231 調整対象需要額を過大に算定していたもの
(393) 東伯郡三朝町 18、19 122,748 4,702
(394) 西伯郡日吉津村 18、19 36,881 2,999
(395) 西伯郡大山町 18、19 456,185 2,352
(396) 日野郡日南町 18、19 138,195 3,603
(397) 島根県 浜田市 普通調整交付金、特別調整交付金(結核・精神病特別交付金) 18 488,567 2,332 調整対象需要額を過大に算定していたものなど
(398) 益田市 18 455,568 3,421
(399) 大田市 18 412,767 9,216
(400) 江津市 18 235,269 4,396
(401) 邑智郡美郷町 18 66,698 1,765
(402) 邑智郡邑南町 普通調整交付金 18 122,119 1,374 調整対象需要額を過大に算定していたもの
(403) 岡山県 津山市 普通調整交付金、特別調整交付金(結核・精神病特別交付金) 19 844,934 1,947 調整対象需要額を過大に算定していたものなど
(404) 玉野市 19 397,652 5,576
(405) 笠岡市 19 440,796 1,723
(406) 岡山県 井原市 普通調整交付金、特別調整交付金(結核・精神病特別交付金) 19 409,806 9,457 調整対象需要額を過大に算定していたものなど
(407) 高梁市 19 394,456 18,193
(408) 新見市 普通調整交付金 19 266,542 3,070 調整対象需要額を過大に算定していたもの
(409) 真庭市 普通調整交付金、特別調整交付金(結核・精神病特別交付金) 19 419,633 4,928 調整対象需要額を過大に算定していたものなど
(410) 浅口市 19 254,254 8,770
(411) 都窪郡早島町 普通調整交付金 19 52,744 2,275 調整対象需要額を過大に算定していたもの
(412) 真庭郡新庄村 19 26,429 4,822
(413) 苫田郡鏡野町 17〜20 495,044 8,333
(414) 久米郡美咲町 普通調整交付金、特別調整交付金(結核・精神病特別交付金) 19 166,717 3,274 調整対象需要額を過大に算定していたものなど
(415) 加賀郡吉備中央町 普通調整交付金 19 144,818 3,362 調整対象需要額を過大に算定していたもの
(416) 広島県 安芸高田市 普通調整交付金、特別調整交付金(結核・精神病特別交付金、原子爆弾被爆者特別交付金) 19 306,441 1,620 調整対象需要額を過大に算定していたものなど
(417) 高知県 室戸市 普通調整交付金、特別調整交付金(結核・精神病特別交付金) 18 356,670 4,165
(418) 安芸市 普通調整交付金、特別調整交付金(減額解除特別交付金) 18〜20 997,745 2,973
(419) 南国市 普通調整交付金、特別調整交付金(結核・精神病特別交付金) 18 701,784 10,276
(420) 土佐市 18 567,680 3,714
(421) 須崎市 18 403,738 1,617
(422) 安芸郡芸西村 18 107,561 1,339
(423) 長岡郡大豊町 普通調整交付金 18 124,386 3,597 調整対象需要額を過大に算定していたもの
(424) 吾川郡いの町 普通調整交付金、特別調整交付金(結核・精神病特別交付金) 18 339,758 9,074 調整対象需要額を過大に算定していたものなど
(425) 高知県 吾川郡仁淀川町 普通調整交付金、特別調整交付金(結核・精神病特別交付金 18 139,994 4,041 調整対象需要額を過大に算定していたものなど
(426) 高岡郡津野町 普通調整交付金 18 98,511 1,182 調整対象需要額を過大に算定していたもの
(427) 幡多郡大月町 普通調整交付金、特別調整交付金(結核・精神病特別交付金) 18 165,186 1,822 調整対象需要額を過大に算定していたものなど
(428) 熊本県 八代市 普通調整交付金 16 1,203,308 2,199 調整対象収入額を過小に算定していたもの
(429) 大分県 臼杵市 18、19 921,061 27,213 調整対象需要額を過大に算定していたもの
(430) 津久見市 18、19 482,390 5,810
(431) 竹田市 普通調整交付金、特別調整交付金(結核・精神病特別交付金 18、19 974,546 12,641 調整対象需要額を過大に算定していたものなど
(432) 豊後高田市 18〜20 1,123,833 23,480
(433) 宇佐市 18、19 1,769,448 25,984
(434) 豊後大野市 普通調整交付金 18、19 1,129,936 10,759 調整対象需要額を過大に算定していたもの
(435) 由布市 18、19 733,014 4,249
(436) 速見郡日出町 普通調整交付金、特別調整交付金(減額解除特別交付金) 18〜20 450,336 9,221 調整対象需要額を過大に算定していたものなど
(437) 宮崎県 都城市 普通調整交付金、特別調整交付金(結核・精神病特別交付金) 18、19 4,244,773 63,611
(438) 延岡市 18、19 3,067,224 16,793
(439) 日南市 普通調整交付金、特別調整交付金(結核・精神病特別交付金、減額解除特別交付金) 18〜20 1,215,686 22,185
(440) 小林市 普通調整交付金、特別調整交付金(結核・精神病特別交付金) 18、19 1,133,129 20,182
(441) 串間市 18、19 1,073,724 32,600
(442) えびの市 19 379,359 2,954
(443) 南那珂郡北郷町 普通調整交付金 19 71,278 2,507 調整対象需要額を過大に算定していたもの
(444) 宮崎県 南那珂郡南郷町 普通調整交付金、特別調整交付金(結核・精神病特別交付金、減額解除特別交付金) 19、20 136,336 2,725 調整対象需要額を過大に算定していたものなど
(445) 北諸県郡三股町 普通調整交付金、特別調整交付金(結核・精神病特別交付金) 18、19 484,826 5,817
(446) 西諸県郡高原町 18、19 391,698 12,983
(447) 西諸県郡野尻町 18、19 298,825 2,652
(448) 東臼杵郡諸塚村 18、19 96,594 4,765
(449) 東臼杵郡美郷町 18、19 344,950 7,274
(450) 西臼杵郡高千穂町 18、19 568,184 22,970
(451) 西臼杵郡日之影町 18、19 278,716 20,654
(452) 西臼杵郡五ヶ瀬町 18、19 195,996 3,991
(453) 鹿児島県 鹿児島市 普通調整交付金 16〜18 13,290,573 39,966 調整対象需要額を過大に算定していたもの
(454) 鹿屋市 普通調整交付金、特別調整交付金(結核・精神病特別交付金) 18 1,320,576 13,607 調整対象需要額を過大に算定していたものなど
(455) 大口市 18 416,391 1,296
(456) 指宿市 18、20 1,468,930 49,994
(457) 霧島市 普通調整交付金 18 1,330,170 14,477 調整対象需要額を過大に算定していたもの
(458) 志布志市 18 567,432 6,533
(459) 揖宿郡頴娃町 普通調整交付金、特別調整交付金(結核・精神病特別交付金) 18 251,604 3,720 調整対象需要額を過大に算定していたものなど
(460) 肝属郡南大隅町 普通調整交付金 18 243,400 3,860 調整対象需要額を過大に算定していたもの
(461) 肝属郡肝付町 18 412,031 44,313 調整対象収入額を過小に算定していたもの
(462) 熊毛郡上屋久町 18 113,496 3,397 調整対象需要額を過大に算定していたもの
(463) 大島郡龍郷町 普通調整交付金、特別調整交付金(結核・精神病特別交付金) 18 141,927 2,364 調整対象需要額を過大に算定していたものなど
(464) 鹿児島県 大島郡徳之島町 普通調整交付金 18 258,568 2,273 調整対象需要額を過大に算定していたもの
(465) 沖縄県 中頭郡読谷村 普通調整交付金、特別調整交付金(保健事業特別交付金) 18、19 1,095,733 18,979 保健事業の対象となる事業費を過大にしていたものなど
(466) 島尻郡与那原町 普通調整交付金 16、17、19 645,097 4,240 調整対象需要額を過大に算定していたもの
(181)—(466)の計 161,705,733 2,091,524
(注3)  平成22年1月1日以降は宮古市
(注4)  平成21年9月1日以降は気仙沼市
(注5)  平成17年9月19日以前は仙北郡角館町
(注6)  平成21年3月23日以降は真岡市
(注7)  平成22年3月29日以降は栃木市
(注8)  平成21年6月1日以降は高崎市
(注9)  平成22年3月28日以降は吾妻郡中之条町
(注10)  平成22年3月23日以降は加須市
(注11)  平成22年3月23日以降は久喜市
