ページトップ
  • 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)|
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書|
  • 平成22年8月

牛肉等関税を財源とする肉用子牛等対策の施策等に関する会計検査の結果について


別表4 国内肉用牛1頭当たりの生産費の推移(第2-1-(2)-イ-(ウ)-b【図表10】
(単位:円)

年度 平成3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
肉専用種子牛 生産費 357,316 366,535 366,562 365,063 373,645 388,140 402,023 395,691 390,886 384,699 382,853 389,161 396,961 400,052 400,053 403,914 433,248 475,469
うち労働費 142,887 145,914 145,615 197,286 198,167 201,745 217,101 214,893 212,665 205,873 200,199 195,034 193,038 192,739 188,159 183,741 177,395 169,392
うち飼料費 153,641 157,333 156,977 103,197 108,247 113,540 114,754 108,827 106,705 105,610 108,698 111,944 118,710 122,474 123,236 128,829 149,593 178,616
肉専用種雄肥育牛 生産費 830,823 822,509 804,146 699,910 680,787 727,128 743,415 738,289 726,715 725,778 746,394 753,750 695,262 782,628 805,022 863,746 949,907 1,027,972
うち労働費 96,418 96,660 96,732 103,918 101,950 98,672 98,778 92,249 87,472 85,074 83,232 81,829 80,127 80,851 76,440 75,109 74,713 72,751
うち飼料費 205,182 207,222 204,162 184,537 195,536 211,968 207,657 197,166 188,725 187,526 193,222 198,060 208,707 221,686 221,191 232,738 280,161 335,141
うち素畜費 511,581 499,211 478,987 385,928 351,688 381,507 403,001 412,988 413,431 415,671 429,837 434,010 364,453 437,530 463,273 507,593 542,550 561,339
素畜費を除いた生産費 319,242 323,298 325,159 313,982 329,099 345,621 340,414 325,301 313,284 310,107 316,557 319,740 330,809 345,098 341,749 356,153 407,357 466,633
乳用種雄育成牛 生産費 151,880 128,933 137,238 125,668 129,794 133,645 130,327 103,932 97,109 104,602 122,087 112,286 122,919 125,967 128,694 126,579 136,807 129,084
うち労働費 17,911 17,157 16,594 16,324 17,461 18,564 19,411 18,646 17,359 16,733 15,291 15,057 14,324 14,514 13,447 13,106 11,878 11,773
うち飼料費 55,827 51,012 48,122 39,904 44,794 48,307 49,788 47,627 46,058 44,454 45,840 46,187 47,925 48,715 48,215 50,558 61,099 71,066
うち素畜費 67,315 49,380 60,926 56,892 55,194 54,908 49,026 25,307 20,837 30,583 47,712 38,514 47,655 49,593 52,520 48,320 49,088 30,533
素畜費を除いた生産費 84,565 79,553 76,312 68,776 74,600 78,737 81,301 78,625 76,272 74,019 74,375 73,772 75,264 76,374 76,174 78,259 87,719 98,551
乳用種雄肥育牛 生産費 465,355 411,930 375,766 345,583 345,590 369,147 394,555 381,386 344,964 316,813 339,874 358,312 325,698 320,449 326,820 360,447 403,990 432,687
うち労働費 43,102 44,187 40,886 42,800 41,758 40,085 37,878 36,573 34,326 34,035 34,230 32,620 33,661 31,159 28,169 27,418 26,720 26,986
うち飼料費 187,029 188,488 184,198 168,250 185,345 197,336 192,598 183,169 172,569 170,010 176,829 188,102 192,400 194,208 189,386 196,135 221,407 259,881
うち素畜費 213,866 157,086 128,459 113,258 93,739 104,805 137,165 134,233 110,710 84,522 100,621 110,504 71,674 68,648 81,334 108,012 127,313 117,310
素畜費を除いた生産費 251,489 254,844 247,307 232,325 251,851 264,342 257,390 247,153 234,254 232,291 239,253 247,808 254,024 251,801 245,486 252,435 276,677 315,377
出典: 農林水産省『畜産物生産費』及び『肉用牛生産費』
注(1)  平成3年度から10年度までは、調査期間を当年8月から翌年7月までとしている。
注(2)  6年度から自給牧草生産等に係る労働を間接労働として「労働費」に含めている。