日本放送協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内基幹放送を行うとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、併せて国際放送及び協会国際衛星放送を行うことを目的として設置されているものである。その純資産総額は23事業年度末現在で5823億5278万余円となっている。
同協会の会計は、一般、番組アーカイブ業務及び受託業務等の3勘定に区分して経理されている。
同協会の勘定別の23事業年度の貸借対照表、損益計算書及び主な業務実績は次のとおりである。
ア 一般勘定
(ア) 貸借対照表
区分 | 23事業年度末 (千円)
|
22事業年度末 (千円)
|
区分 | 23事業年度末 (千円)
|
22事業年度末 (千円)
|
資産 | 896,738,706 | 877,267,054 | 負債 | 307,618,913 | 310,516,707 |
流動資産
|
223,799,937 | 204,359,112 | 流動負債
|
220,031,085 | 219,190,297 |
うち有価証券
|
109,282,390 | 105,995,310 | うち受信料前受金
|
127,701,095 | 125,143,511 |
固定資産
|
672,938,768 | 671,907,942 | 固定負債
|
87,587,828 | 91,326,409 |
うち長期保有有価証券
|
223,215,832 | 218,845,118 | うち退職給付引当金
|
55,228,084 | 53,569,116 |
特定資産
|
— | 1,000,000 | 純資産 | 589,119,792 | 566,750,347 |
放送債券償還積立資産
|
— | 1,000,000 | 承継資本
|
163,375 | 163,375 |
固定資産充当資本
|
440,810,612 | 440,349,141 | |||
剰余金
|
148,145,805 | 126,237,831 |
(イ) 損益計算書
区分 | 23事業年度(千円) | 22事業年度(千円) |
経常事業収入 | 693,537,264 | 680,162,801 |
うち受信料 | 682,010,055 | 668,039,716 |
経常事業支出 | 666,999,798 | 649,529,368 |
うち国内放送費 | 282,477,429 | 274,947,267 |
経常事業収支差金 | 26,537,465 | 30,633,432 |
経常事業外収入 | 11,125,590 | 10,373,116 |
うち財務収入 | 6,016,156 | 5,727,154 |
経常事業外支出 | 15,639,298 | 16,798,591 |
財務費 | 15,639,298 | 16,798,591 |
経常事業外収支差金 | △ 4,513,707 | △ 6,425,475 |
経常収支差金 | 22,023,758 | 24,207,957 |
特別収入 | 4,482,207 | 1,656,632 |
うち固定資産売却益 | 2,152,297 | 556,041 |
うち未収受信料欠損引当金戻入益 | — | 684,435 |
特別支出 | 4,136,520 | 22,065,926 |
うち固定資産除却損 | 2,596,647 | 2,005,615 |
うち固定資産撤去費用引当金繰入 | — | 18,169,519 |
当期事業収支差金 | 22,369,444 | 3,798,662 |
(事業収支差金の処分) | ||
当期事業収支差金 | 22,369,444 | 3,798,662 |
うち事業収支剰余金 | 18,363,240 | 3,798,662 |
(ウ) 主な業務実績
区分 | 23事業年度 | (22事業年度) | |||||
(1日平均放送時間) | |||||||
国内放送 | |||||||
テレビジョン | |||||||
地上放送(総合放送及び教育放送)(注1) | 44時間59分 | 45時間06分 | |||||
地上デジタル放送(総合放送及び教育放送) | 44時間55分 | 45時間02分 | |||||
衛星放送(BS1及びBSプレミアム)(注2) | 47時間54分 | — | |||||
衛星デジタル放送(BS1及びBSプレミアム) | 47時間58分 | — | |||||
衛星放送(衛星第1放送及び衛星第2放送) | — | 47時間49分 | |||||
衛星デジタル放送(デジタル第1放送、デジタル第2放送及びデジタルハイビジョン放送) | — | 69時間36分 | |||||
ラジオ(第1放送、第2放送及びFM放送) | 66時間15分 | 66時間17分 | |||||
国際放送 | |||||||
テレビジョン | |||||||
世界のほぼ全地域向け放送 | 外国人向け 邦人向け |
23時間22分 4時間56分 |
23時間34分 5時間36分 |
||||
北米向け放送及び欧州向け放送 | 10時間18分 | 11時間30分 | |||||
ラジオ(日本語放送、その他の言語による放送及び衛星ラジオ国際放送) | 56時間19分 | 55時間21分 | |||||
|
|||||||
(放送受信契約) | |||||||
事業年度末放送受信契約件数 | 40,274千件 | 39,751千件 | |||||
受信料調定額(A) | 682,010,055千円 | 668,074,817千円 | |||||
調定年度内の収納額(B) | 665,946,127千円 | 653,191,764千円 | |||||
未収金 | 16,063,928千円 | 14,883,053千円 | |||||
収納率(B/A) | 97.64% | 97.77% |
イ 番組アーカイブ業務勘定
(ア) 貸借対照表
区分 | 23事業年度末 (千円)
|
22事業年度末 (千円)
|
区分 | 23事業年度末 (千円)
|
22事業年度末 (千円)
|
資産 | 244,353 | 229,130 | 負債 | 7,011,363 | 5,594,957 |
流動資産 | 217,204 | 172,194 | うち流動負債 | 7,005,772 | 5,566,450 |
うち未収金 | 203,556 | 159,948 | うち一般勘定短期借入金 | 6,592,429 | 5,187,533 |
固定資産 | 27,149 | 56,935 | |||
器具 | 27,149 | 56,935 | 純資産 | △ 6,767,010 | △ 5,365,827 |
欠損金 | △ 6,767,010 | △ 5,365,827 |
(イ) 損益計算書
区分 | 23事業年度(千円) | 22事業年度(千円) |
経常事業収入 | 1,034,798 | 553,845 |
視聴料収入 | 1,034,798 | 553,845 |
経常事業支出 | 2,494,876 | 2,496,393 |
うち既放送番組配信費 | 2,125,885 | 2,067,664 |
経常事業収支差金 | △ 1,460,078 | △ 1,942,547 |
経常事業外収入 | 58,895 | 80,039 |
うち財務収入 | 58,842 | 80,032 |
経常事業外収支差金 | 58,895 | 80,039 |
経常収支差金 | △ 1,401,182 | △ 1,862,508 |
当期事業収支差金 | △ 1,401,182 | △ 1,862,508 |
(ウ) 主な業務実績
区分 | 23事業年度 | (22事業年度) | |
番組アーカイブ視聴料収入 | 件数 | 1,837,909件 | 1,106,570件 |
金額 | 1,034,798千円 | 553,845千円 |
ウ 受託業務等勘定
(ア) 貸借対照表
区分 | 23事業年度末 (千円)
|
22事業年度末 (千円)
|
区分 | 23事業年度末 (千円)
|
22事業年度末 (千円)
|
資産 | 67,081 | 31,829 | 負債 | 67,081 | 31,829 |
流動資産 | 67,081 | 31,829 | 流動負債 | 67,081 | 31,829 |
うち未収金 | 67,081 | 23,201 | うちその他の流動負債 | 37,936 | 18,472 |
(イ) 損益計算書
区分 | 23事業年度(千円) | 22事業年度(千円) |
経常事業収入 | 1,491,805 | 2,147,191 |
受託業務等収入 | 1,491,805 | 2,147,191 |
経常事業支出 | 1,202,108 | 1,743,700 |
受託業務等費 | 1,202,108 | 1,743,700 |
経常事業収支差金 | 289,696 | 403,491 |
経常事業外支出 | 53,412 | 63,052 |
財務費 | 53,412 | 63,052 |
経常事業外収支差金 | △ 53,412 | △ 63,052 |
当期事業収支差金 | 236,284 | 340,438 |
(事業収支差金の処分) | ||
当期事業収支差金 | 236,284 | 340,438 |
一般勘定への繰入れ | 236,284 | 340,438 |
(ウ) 主な業務実績
区分 | 23事業年度 | (22事業年度) | |
保有する施設等の賃貸等による業務収入 | 件数 | 1,414件 | 1,431件 |
金額 | 1,480,404千円 | 1,440,174千円 |