ページトップ
  • 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)|
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書|
  • 平成24年10月

公共建築物における耐震化対策等に関する会計検査の結果について


ウ 官庁施設における建築設備の診断率(別表1-3)



区分






対象建築物(A) 耐震診断の実施状況等 計画基準に基づいて建設された建築物(C) 診断率(B/(A-C))
耐震診断実施(B) 耐震診断未着手等
棟数
(棟)
延床面積
(m2
棟数
(棟)
延床面積
(m2
棟数
(棟)
延床面積
(m2
棟数
(棟)
延床面積
(m2
棟数
(%)
延床面積
(%)

検査対象の建築物 5 27,253 5 27,253
8 32,852 2 5,534 4 19,358 2 7,960 33.3 22.2
13 60,106 2 5,534 4 19,358 7 35,214 33.3 22.2
  うち、特定建築物規模相当の建築物 1 13,771 1 13,771
5 29,642 1 4,228 2 17,453 2 7,960 33.3 19.5
6 43,414 1 4,228 2 17,453 3 21,732 33.3 19.5


検査対象の建築物 730 1,371,977 242 404,137 107 157,030 381 810,808 69.3 72.0
116 164,407 28 57,859 47 32,344 41 74,204 37.3 64.1
846 1,536,384 270 461,996 154 189,375 422 885,012 63.7 70.9
  うち、特定建築物規模相当の建築物 257 933,684 103 286,897 35 105,568 119 541,218 74.6 73.1
28 104,962 11 43,916 5 8,998 12 52,047 68.8 83.0
285 1,038,647 114 330,813 40 114,566 131 593,266 74.0 74.3


検査対象の建築物 29 230,698 7 35,431 7 40,383 15 154,884 50.0 46.7
22 49,919 3 4,828 5 5,399 14 39,691 37.5 47.2
51 280,617 10 40,259 12 45,782 29 194,575 45.5 46.8
  うち、特定建築物規模相当の建築物 17 218,447 3 28,653 2 36,437 12 153,356 60.0 44.0
12 45,565 2 4,531 1 2,780 9 38,253 66.7 62.0
29 264,013 5 33,184 3 39,218 21 191,609 62.5 45.8


検査対象の建築物 28 392,809 16 140,872 2 3,073 10 248,862 88.9 97.9
3,106 4,665,158 317 566,972 1,831 1,951,811 958 2,146,374 14.8 22.5
3,134 5,057,967 333 707,845 1,833 1,954,885 968 2,395,236 15.4 26.6
  うち、特定建築物規模相当の建築物 26 391,684 14 139,747 2 3,073 10 248,862 87.5 97.8
710 2,565,105 146 464,503 225 641,202 339 1,459,399 39.4 42.0
736 2,956,790 160 604,251 227 644,276 349 1,708,262 41.3 48.4


検査対象の建築物 6 79,169 4 62,270 2 16,899 100 100
8 27,352 2 8,055 3 5,407 3 13,889 40.0 59.8
14 106,521 6 70,326 3 5,407 5 30,788 66.7 92.9
  うち、特定建築物規模相当の建築物 5 78,195 3 61,296 2 16,899 100 100
5 21,945 2 8,055 3 13,889 100 100
10 100,140 5 69,351 5 30,788 100 100



検査対象の建築物 175 1,394,428 104 602,297 31 247,089 40 545,041 77.0 70.9
946 1,911,134 397 678,290 238 448,301 311 784,543 62.5 60.2
1,121 3,305,563 501 1,280,587 269 695,391 351 1,329,584 65.1 64.8
  うち、特定建築物規模相当の建築物 115 1,337,681 70 565,583 13 231,671 32 540,426 84.3 70.9
382 1,492,240 157 481,338 82 340,231 143 670,669 65.7 58.6
497 2,829,921 227 1,046,922 95 571,902 175 1,211,095 70.5 64.7




検査対象の建築物 6 188,775 1 347 5 188,428 100 100
32 29,294 1 3,533 21 15,431 10 10,330 4.5 18.6
38 218,070 2 3,881 21 15,431 15 198,758 8.7 20.1
  うち、特定建築物規模相当の建築物 3 187,574 3 187,574
4 13,420 1 3,533 2 7,152 1 2,734 33.3 33.1
7 200,994 1 3,533 2 7,152 4 190,309 33.3 33.1




検査対象の建築物 529 584,916 10 136,245 200 156,606 319 292,064 4.8 46.5
1,062 1,327,712 181 178,009 399 388,206 482 761,497 31.2 31.4
1,591 1,912,628 191 314,254 599 544,813 801 1,053,561 24.2 36.6
  うち、特定建築物規模相当の建築物 82 316,713 6 130,742 32 50,036 44 135,935 15.8 72.3
250 709,439 33 86,517 48 135,312 169 487,609 40.7 39.0
332 1,026,153 39 217,259 80 185,348 213 623,545 32.8 54.0




検査対象の建築物 61 203,308 30 169,113 16 8,364 15 25,830 65.2 95.3
725 460,637 133 132,973 471 250,406 121 77,257 22.0 34.7
786 663,945 163 302,087 487 258,770 136 103,088 25.1 53.9
  うち、特定建築物規模相当の建築物 25 183,932 22 164,381 1 1,072 2 18,478 95.7 99.4
65 125,478 39 84,154 21 32,395 5 8,928 65.0 72.2
90 309,410 61 248,535 22 33,467 7 27,407 73.5 88.1




検査対象の建築物 21 157,170 5 122,400 16 34,770 23.8 77.9
28 114,586 5 5,301 7 7,736 16 101,548 41.7 40.7
49 271,756 10 127,701 23 42,506 16 101,548 30.3 75.0
  うち、特定建築物規模相当の建築物 13 144,712 5 122,400 8 22,312 38.5 84.6
10 104,352 4 4,937 3 5,232 3 94,182 57.1 48.6
23 249,065 9 127,337 11 27,544 3 94,182 45.0 82.2




検査対象の建築物 1,621 2,201,045 709 1,049,509 392 284,811 520 866,724 64.4 78.7
1,225 1,242,388 195 220,881 527 337,126 503 684,380 27.0 39.6
2,846 3,443,433 904 1,270,390 919 621,937 1,023 1,551,105 49.6 67.1
  うち、特定建築物規模相当の建築物 356 1,427,881 191 704,073 43 116,993 122 606,814 81.6 85.8
68 478,839 32 103,874 7 23,583 29 351,381 82.1 81.5
424 1,906,721 223 807,948 50 140,577 151 958,195 81.7 85.2


検査対象の建築物 7 6,483 2 3,680 5 2,803 100 100
142 97,261 12 12,809 34 15,276 96 69,175 26.1 45.6
149 103,744 14 16,489 34 15,276 101 71,978 29.2 51.9
  うち、特定建築物規模相当の建築物 1 3,448 1 3,448 100 100
7 15,023 3 8,714 4 6,309 100 100
8 18,471 4 12,162 4 6,309 100 100


検査対象の建築物 3,048 5,314,727 33 117,262 1,280 2,024,993 1,735 3,172,470 2.5 5.5
4,942 8,153,901 84 240,403 2,162 2,735,765 2,696 5,177,733 3.7 8.1
7,990 13,468,628 117 357,665 3,442 4,760,758 4,431 8,350,204 3.3 7.0
  うち、特定建築物規模相当の建築物 399 2,008,785 27 107,128 178 664,916 194 1,236,740 13.2 13.9
882 3,663,804 68 215,104 275 1,008,547 539 2,440,153 19.8 17.6
1,281 5,672,590 95 322,232 453 1,673,464 733 3,676,894 17.3 16.1

検査対象の建築物 6 266,210 1 1,310 5 264,899 100 100
41 404,351 3 152,924 29 164,256 9 87,170 9.4 48.2
47 670,561 4 154,234 29 164,256 14 352,070 12.1 50.8
  うち、特定建築物規模相当の建築物 5 265,677 1 1,310 4 264,366 100 100
20 387,134 3 152,924 11 148,107 6 86,102 21.4 50.8
25 652,811 4 154,234 11 148,107 10 350,469 26.7 51.0


検査対象の建築物
603 1,719,464 365 959,643 238 759,821 0 0
603 1,719,464 365 959,643 238 759,821 0 0
  うち、特定建築物規模相当の建築物
258 1,453,876 145 773,651 113 680,224 0 0
258 1,453,876 145 773,651 113 680,224 0 0




検査対象の建築物
8 14,850 1 6,628 7 8,221 0 0
8 14,850 1 6,628 7 8,221 0 0
  うち、特定建築物規模相当の建築物
1 4,063 1 4,063
1 4,063 1 4,063
16



検査対象の建築物 6,272 12,418,973 1,164 2,844,879 2,051 2,957,124 3,057 6,616,970 36.2 49.0
13,014 20,415,274 1,363 2,268,376 6,144 7,343,098 5,507 10,803,799 18.2 23.6
19,286 32,834,248 2,527 5,113,255 8,195 10,300,223 8,564 17,420,769 23.6 33.2
  うち、特定建築物規模相当の建築物 1,305 7,512,190 446 2,315,663 314 1,232,082 545 3,964,444 58.7 65.3
2,707 11,214,896 502 1,666,335 827 3,144,648 1,378 6,403,911 37.8 34.6
4,012 18,727,086 948 3,981,999 1,141 4,376,731 1,923 10,368,356 45.4 47.6