府 省 等 |
区分 | 耐 震 安 全 性 の 分 類 |
対象建築物(A) | 耐震診断の実施状況等 | 計画基準に基づいて建設された建築物(C) | 診断率(B/(A-C)) | |||||||
耐震診断実施(B) | 耐震診断未着手等 | ||||||||||||
棟数 (棟) |
延床面積 (m2 ) |
棟数 (棟) |
延床面積 (m2 ) |
棟数 (棟) |
延床面積 (m2 ) |
棟数 (棟) |
延床面積 (m2 ) |
棟数 (%) |
延床面積 (%) |
||||
内 閣 |
検査対象の建築物 | I | 5 | 27,253 | - | - | - | - | 5 | 27,253 | - | - | |
II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
III | 8 | 32,852 | 2 | 17,884 | - | - | 6 | 14,968 | 100 | 100 | |||
計 | 13 | 60,106 | 2 | 17,884 | - | - | 11 | 42,222 | 100 | 100 | |||
うち、特定建築物規模相当の建築物 | I | 1 | 13,771 | - | - | - | - | 1 | 13,771 | - | - | ||
II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
III | 5 | 29,642 | 1 | 16,179 | - | - | 4 | 13,463 | 100 | 100 | |||
計 | 6 | 43,414 | 1 | 16,179 | - | - | 5 | 27,234 | 100 | 100 | |||
内 閣 府 |
検査対象の建築物 | I | 28 | 133,574 | 11 | 65,095 | 2 | 1,084 | 15 | 67,394 | 84.6 | 98.4 | |
II | 739 | 1,306,796 | 317 | 487,275 | 42 | 39,684 | 380 | 779,836 | 88.3 | 92.5 | |||
III | 79 | 96,013 | 15 | 37,368 | 31 | 17,731 | 33 | 40,913 | 32.6 | 67.8 | |||
計 | 846 | 1,536,384 | 343 | 589,739 | 75 | 58,501 | 428 | 888,144 | 82.1 | 91.0 | |||
うち、特定建築物規模相当の建築物 | I | 12 | 72,631 | 9 | 64,616 | - | - | 3 | 8,014 | 100 | 100 | ||
II | 262 | 913,045 | 129 | 326,981 | 10 | 21,990 | 123 | 564,073 | 92.8 | 93.7 | |||
III | 11 | 52,970 | 5 | 29,701 | 1 | 2,089 | 5 | 21,179 | 83.3 | 93.4 | |||
計 | 285 | 1,038,647 | 143 | 421,299 | 11 | 24,080 | 131 | 593,266 | 92.9 | 94.6 | |||
総 務 省 |
検査対象の建築物 | I | 20 | 218,210 | 9 | 69,809 | 2 | 3,015 | 9 | 145,385 | 81.8 | 95.9 | |
II | 14 | 15,591 | 3 | 2,890 | 1 | 575 | 10 | 12,125 | 75.0 | 83.4 | |||
III | 18 | 47,200 | 6 | 8,612 | 1 | 326 | 11 | 38,261 | 85.7 | 96.3 | |||
計 | 52 | 281,002 | 18 | 81,312 | 4 | 3,917 | 30 | 195,772 | 81.8 | 95.4 | |||
うち、特定建築物規模相当の建築物 | I | 12 | 209,456 | 5 | 65,091 | - | - | 7 | 144,365 | 100 | 100 | ||
II | 6 | 10,609 | - | - | - | - | 6 | 10,609 | - | - | |||
III | 11 | 43,947 | 3 | 7,311 | - | - | 8 | 36,635 | 100 | 100 | |||
計 | 29 | 264,013 | 8 | 72,403 | - | - | 21 | 191,609 | 100 | 100 | |||
法 務 省 |
検査対象の建築物 | I | 10 | 312,908 | 3 | 74,172 | - | - | 7 | 238,736 | 100 | 100 | |
II | 18 | 79,900 | 13 | 62,241 | 2 | 7,532 | 3 | 10,125 | 86.7 | 89.2 | |||
III | 3,106 | 4,665,158 | 355 | 590,754 | 1,022 | 930,068 | 1,729 | 3,144,334 | 25.8 | 38.8 | |||
計 | 3,134 | 5,057,967 | 371 | 727,168 | 1,024 | 937,601 | 1,739 | 3,393,196 | 26.6 | 43.7 | |||
うち、特定建築物規模相当の建築物 | I | 10 | 312,908 | 3 | 74,172 | - | - | 7 | 238,736 | 100 | 100 | ||
II | 16 | 78,775 | 11 | 61,116 | 2 | 7,532 | 3 | 10,125 | 84.6 | 89.0 | |||
III | 710 | 2,565,105 | 144 | 458,449 | 84 | 214,536 | 482 | 1,892,119 | 63.2 | 68.1 | |||
計 | 736 | 2,956,790 | 158 | 593,739 | 86 | 222,069 | 492 | 2,140,981 | 64.8 | 72.8 | |||
外 務 省 |
検査対象の建築物 | I | 6 | 79,169 | 4 | 62,270 | - | - | 2 | 16,899 | 100 | 100 | |
II | 1 | 5,850 | 1 | 5,850 | - | - | - | - | 100 | 100 | |||
III | 7 | 21,501 | 1 | 2,205 | 2 | 4,848 | 4 | 14,447 | 33.3 | 31.3 | |||
計 | 14 | 106,521 | 6 | 70,326 | 2 | 4,848 | 6 | 31,346 | 75.0 | 93.6 | |||
うち、特定建築物規模相当の建築物 | I | 5 | 78,195 | 3 | 61,296 | - | - | 2 | 16,899 | 100 | 100 | ||
II | 1 | 5,850 | 1 | 5,850 | - | - | - | - | 100 | 100 | |||
III | 4 | 16,094 | 1 | 2,205 | - | - | 3 | 13,889 | 100 | 100 | |||
計 | 10 | 100,140 | 5 | 69,351 | - | - | 5 | 30,788 | 100 | 100 | |||
財 務 省 |
検査対象の建築物 | I | 46 | 896,376 | 31 | 584,134 | 3 | 1,685 | 12 | 310,557 | 91.2 | 99.7 | |
II | 128 | 489,409 | 86 | 226,860 | 14 | 28,064 | 28 | 234,484 | 86.0 | 89.0 | |||
III | 947 | 1,919,777 | 509 | 863,462 | 23 | 10,951 | 415 | 1,045,364 | 95.7 | 98.7 | |||
計 | 1,121 | 3,305,563 | 626 | 1,674,457 | 40 | 40,700 | 455 | 1,590,405 | 94.0 | 97.6 | |||
うち、特定建築物規模相当の建築物 | I | 34 | 871,029 | 24 | 561,718 | - | - | 10 | 309,310 | 100 | 100 | ||
II | 80 | 459,001 | 52 | 202,223 | 6 | 25,662 | 22 | 231,115 | 89.7 | 88.7 | |||
III | 383 | 1,499,890 | 199 | 598,593 | - | - | 184 | 901,296 | 100 | 100 | |||
計 | 497 | 2,829,921 | 275 | 1,362,535 | 6 | 25,662 | 216 | 1,441,722 | 97.9 | 98.2 | |||
文 部 科 学 省 |
検査対象の建築物 | I | 5 | 188,428 | - | - | - | - | 5 | 188,428 | - | - | |
II | 2 | 3,881 | 2 | 3,881 | - | - | - | - | 100 | 100 | |||
III | 31 | 25,761 | 16 | 11,788 | 3 | 1,408 | 12 | 12,565 | 84.2 | 89.3 | |||
計 | 38 | 218,070 | 18 | 15,669 | 3 | 1,408 | 17 | 200,993 | 85.7 | 91.8 | |||
うち、特定建築物規模相当の建築物 | I | 3 | 187,574 | - | - | - | - | 3 | 187,574 | - | - | ||
II | 1 | 3,533 | 1 | 3,533 | - | - | - | - | 100 | 100 | |||
III | 3 | 9,886 | 2 | 7,152 | - | - | 1 | 2,734 | 100 | 100 | |||
計 | 7 | 200,994 | 3 | 10,685 | - | - | 4 | 190,309 | 100 | 100 | |||
厚 生 労 働 省 |
検査対象の建築物 | I | 35 | 193,286 | 7 | 107,728 | 4 | 3,549 | 24 | 82,009 | 63.6 | 96.8 | |
II | 732 | 873,345 | 66 | 165,334 | 240 | 208,707 | 426 | 499,304 | 21.6 | 44.2 | |||
III | 824 | 845,996 | 315 | 238,307 | 28 | 21,521 | 481 | 586,167 | 91.8 | 91.7 | |||
計 | 1,591 | 1,912,628 | 388 | 511,370 | 272 | 233,777 | 931 | 1,167,481 | 58.8 | 68.6 | |||
うち、特定建築物規模相当の建築物 | I | 19 | 181,340 | 3 | 105,360 | 1 | 1,227 | 15 | 74,753 | 75.0 | 98.8 | ||
II | 132 | 440,019 | 24 | 128,539 | 36 | 54,655 | 72 | 256,824 | 40.0 | 70.2 | |||
III | 181 | 404,794 | 37 | 78,067 | 3 | 5,898 | 141 | 320,828 | 92.5 | 93.0 | |||
計 | 332 | 1,026,153 | 64 | 311,967 | 40 | 61,780 | 228 | 652,405 | 61.5 | 83.5 | |||
農 林 水 産 省 |
検査対象の建築物 | I | 46 | 180,446 | 24 | 154,670 | 14 | 5,993 | 8 | 19,783 | 63.2 | 96.3 | |
II | 28 | 31,139 | 10 | 16,705 | 8 | 6,190 | 10 | 8,243 | 55.6 | 73.0 | |||
III | 712 | 452,359 | 200 | 173,608 | 254 | 116,438 | 258 | 162,312 | 44.1 | 59.9 | |||
計 | 786 | 663,945 | 234 | 344,983 | 276 | 128,622 | 276 | 190,339 | 45.9 | 72.8 | |||
うち、特定建築物規模相当の建築物 | I | 19 | 168,214 | 18 | 151,703 | - | - | 1 | 16,510 | 100 | 100 | ||
II | 7 | 17,475 | 5 | 13,749 | 1 | 1,757 | 1 | 1,967 | 83.3 | 88.7 | |||
III | 64 | 123,720 | 46 | 95,775 | 4 | 5,121 | 14 | 22,823 | 92.0 | 94.9 | |||
計 | 90 | 309,410 | 69 | 261,229 | 5 | 6,879 | 16 | 41,302 | 93.2 | 97.4 | |||
経 済 産 業 省 |
検査対象の建築物 | I | 5 | 122,400 | 5 | 122,400 | - | - | - | - | 100 | 100 | |
II | 21 | 41,176 | - | - | 21 | 41,176 | - | - | 0 | 0 | |||
III | 23 | 108,180 | 6 | 6,071 | 1 | 561 | 16 | 101,548 | 85.7 | 91.5 | |||
計 | 49 | 271,756 | 11 | 128,471 | 22 | 41,737 | 16 | 101,548 | 33.3 | 75.5 | |||
うち、特定建築物規模相当の建築物 | I | 5 | 122,400 | 5 | 122,400 | - | - | - | - | 100 | 100 | ||
II | 11 | 27,544 | - | - | 11 | 27,544 | - | - | 0 | 0 | |||
III | 7 | 99,120 | 4 | 4,937 | - | - | 3 | 94,182 | 100 | 100 | |||
計 | 23 | 249,065 | 9 | 127,337 | 11 | 27,544 | 3 | 94,182 | 45.0 | 82.2 | |||
国 土 交 通 省 |
検査対象の建築物 | I | 609 | 1,273,586 | 324 | 682,219 | 47 | 23,221 | 238 | 568,144 | 87.3 | 96.7 | |
II | 1,292 | 1,209,151 | 739 | 684,879 | 150 | 70,505 | 403 | 453,765 | 83.1 | 90.7 | |||
III | 945 | 960,696 | 161 | 207,762 | 240 | 121,710 | 544 | 631,223 | 40.1 | 63.1 | |||
計 | 2,846 | 3,443,433 | 1,224 | 1,574,862 | 437 | 215,437 | 1,185 | 1,653,133 | 73.7 | 88.0 | |||
うち、特定建築物規模相当の建築物 | I | 173 | 957,051 | 98 | 502,846 | 4 | 8,236 | 71 | 445,969 | 96.1 | 98.4 | ||
II | 213 | 583,249 | 151 | 356,729 | 3 | 3,492 | 59 | 223,027 | 98.1 | 99.0 | |||
III | 38 | 366,420 | 15 | 74,550 | 2 | 2,671 | 21 | 289,198 | 88.2 | 96.5 | |||
計 | 424 | 1,906,721 | 264 | 934,126 | 9 | 14,399 | 151 | 958,195 | 96.7 | 98.5 | |||
環 境 省 |
検査対象の建築物 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
II | 10 | 11,152 | 4 | 8,094 | - | - | 6 | 3,058 | 100 | 100 | |||
III | 140 | 92,794 | 11 | 8,894 | 23 | 9,633 | 106 | 74,266 | 32.4 | 48.0 | |||
計 | 150 | 103,947 | 15 | 16,989 | 23 | 9,633 | 112 | 77,324 | 39.5 | 63.8 | |||
うち、特定建築物規模相当の建築物 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
II | 3 | 7,862 | 3 | 7,862 | - | - | - | - | 100 | 100 | |||
III | 5 | 10,608 | 1 | 4,299 | - | - | 4 | 6,309 | 100 | 100 | |||
計 | 8 | 18,471 | 4 | 12,162 | - | - | 4 | 6,309 | 100 | 100 | |||
防 衛 省 |
検査対象の建築物 | I | 2,699 | 4,272,763 | 157 | 469,152 | 960 | 1,211,592 | 1,582 | 2,592,018 | 14.1 | 27.9 | |
II | 4,620 | 8,146,602 | 480 | 1,467,161 | 1,735 | 1,722,236 | 2,405 | 4,957,204 | 21.7 | 46.0 | |||
III | 671 | 1,049,262 | 15 | 44,100 | 204 | 193,454 | 452 | 811,707 | 6.8 | 18.6 | |||
計 | 7,990 | 13,468,628 | 652 | 1,980,414 | 2,899 | 3,127,284 | 4,439 | 8,360,930 | 18.4 | 38.8 | |||
うち、特定建築物規模相当の建築物 | I | 199 | 1,139,963 | 89 | 359,023 | 12 | 51,898 | 98 | 729,041 | 88.1 | 87.4 | ||
II | 1,022 | 4,297,755 | 375 | 1,324,577 | 61 | 214,505 | 586 | 2,758,672 | 86.0 | 86.1 | |||
III | 60 | 234,872 | 9 | 38,598 | 2 | 7,094 | 49 | 189,179 | 81.8 | 84.5 | |||
計 | 1,281 | 5,672,590 | 473 | 1,722,198 | 75 | 273,498 | 733 | 3,676,894 | 86.3 | 86.3 | |||
国 会 |
検査対象の建築物 | I | 5 | 256,697 | 1 | 1,310 | - | - | 4 | 255,386 | 100 | 100 | |
II | 13 | 235,752 | 7 | 158,626 | 2 | 900 | 4 | 76,225 | 77.8 | 99.4 | |||
III | 29 | 178,112 | 9 | 137,651 | 11 | 17,520 | 9 | 22,940 | 45.0 | 88.7 | |||
計 | 47 | 670,561 | 17 | 297,588 | 13 | 18,420 | 17 | 354,552 | 56.7 | 94.2 | |||
うち、特定建築物規模相当の建築物 | I | 4 | 256,163 | 1 | 1,310 | - | - | 3 | 254,853 | 100 | 100 | ||
II | 8 | 232,081 | 4 | 155,855 | - | - | 4 | 76,225 | 100 | 100 | |||
III | 13 | 164,566 | 8 | 136,809 | 2 | 8,366 | 3 | 19,390 | 80.0 | 94.2 | |||
計 | 25 | 652,811 | 13 | 293,975 | 2 | 8,366 | 10 | 350,469 | 86.7 | 97.2 | |||
裁 判 所 |
検査対象の建築物 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
III | 603 | 1,719,464 | 316 | 740,981 | 10 | 11,187 | 277 | 967,294 | 96.9 | 98.5 | |||
計 | 603 | 1,719,464 | 316 | 740,981 | 10 | 11,187 | 277 | 967,294 | 96.9 | 98.5 | |||
うち、特定建築物規模相当の建築物 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
III | 258 | 1,453,876 | 129 | 578,169 | 2 | 6,498 | 127 | 869,207 | 98.5 | 98.9 | |||
計 | 258 | 1,453,876 | 129 | 578,169 | 2 | 6,498 | 127 | 869,207 | 98.5 | 98.9 | |||
会 計 検 査 院 |
検査対象の建築物 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
III | 8 | 14,850 | 1 | 6,628 | - | - | 7 | 8,221 | 100 | 100 | |||
計 | 8 | 14,850 | 1 | 6,628 | - | - | 7 | 8,221 | 100 | 100 | |||
うち、特定建築物規模相当の建築物 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
III | 1 | 4,063 | - | - | - | - | 1 | 4,063 | - | - | |||
計 | 1 | 4,063 | - | - | - | - | 1 | 4,063 | - | - | |||
16 府 省 等 計 |
検査対象の建築物 | I | 3,519 | 8,155,102 | 576 | 2,392,964 | 1,032 | 1,250,141 | 1,911 | 4,511,996 | 35.8 | 65.7 | |
II | 7,618 | 12,449,750 | 1,728 | 3,289,801 | 2,215 | 2,125,574 | 3,675 | 7,034,374 | 43.8 | 60.7 | |||
III | 8,151 | 12,229,982 | 1,938 | 3,096,082 | 1,853 | 1,457,363 | 4,360 | 7,676,537 | 51.1 | 68.0 | |||
計 | 19,288 | 32,834,835 | 4,242 | 8,778,848 | 5,100 | 4,833,079 | 9,946 | 19,222,907 | 45.4 | 64.5 | |||
うち、特定建築物規模相当の建築物 | I | 496 | 4,570,701 | 258 | 2,069,539 | 17 | 61,361 | 221 | 2,439,800 | 93.8 | 97.1 | ||
II | 1,762 | 7,076,804 | 756 | 2,587,020 | 130 | 357,142 | 876 | 4,132,642 | 85.3 | 87.9 | |||
III | 1,754 | 7,079,580 | 604 | 2,130,803 | 100 | 252,276 | 1,050 | 4,696,501 | 85.8 | 89.4 | |||
計 | 4,012 | 18,727,086 | 1,618 | 6,787,363 | 247 | 670,779 | 2,147 | 11,268,943 | 86.8 | 91.0 |
注(1) | 「耐震診断実施」は、耐震診断実施済数を集計しており、耐震改修を実施していて耐震診断を実施したかどうか不明なものなどは含まれているが、耐震診断を一部についてのみ実施しているものや、平成23年12月31日現在で実施中のものは含まれない。別表1-2 、別表1-3 、別表1-5 、別表1-9 及び別表1-13 も同じ。 |
注(2) | 「耐震診断未着手等」には、上記以外の耐震診断を実施したか不明なものや新耐震設計手法に基づいて建設しているものの独自に定めた耐震安全性の目標を満足していない可能性のあるものが含まれている。別表1-2 、別表1-3 、別表1-5 、別表1-7 、別表1-9 、別表1-11 及び別表1-13 も同じ。 |
注(3) | 「計画基準に基づいて建設された建築物」には、計画基準制定以前の計画標準等で建設された建築物も含まれている。別表1-2 及び別表1-3 も同じ。 |