[2] 事業団等の決算
Ⅰ 決算等の状況
この機構は、預金者等の保護及び破綻金融機関に係る資金決済の確保を図るため、次のような業務を行うことなどにより、もって信用秩序の維持に資することを目的として設置されているものである。
その資本金は24事業年度末現在で321億3500万円(うち国の出資318億3000万円)となっている。
同機構の会計は、一般、危機対応、金融再生、金融機能早期健全化、金融機能強化、被害回復分配金支払、地域経済活性化支援(25年3月17日以前は企業再生支援)、東日本大震災事業者再生支援及び特定住宅金融専門会社債権債務処理の9勘定に区分して経理されている。このうち、特定住宅金融専門会社債権債務処理勘定は、特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(平成8年法律第93号)第30条第1項の規定に基づき、前記⑨の業務の終了に伴い、24年6月30日付けで廃止されている。
同機構の勘定別の24事業年度の収入支出決算、損益、借入金等及び主な業務実績は次のとおりである。
収入 | 収入決定済額(千円) | ||
---|---|---|---|
24事業年度 | 939,630,424 | ||
23事業年度 | 1,747,637,541 | ||
支出 | 支出予算現額(千円) | 支出決定済額(千円) | 不用額(千円) |
24事業年度 | 1,395,547,698 | 250,738,956 | 1,144,808,741 |
23事業年度 | 1,784,992,805 | 1,640,023,665 | 144,969,140 |
不用額の主なものは、協定銀行貸付金(支出予算現額1兆1404億円)の9204億円である。
区分 | 24事業年度(千円) | 23事業年度(千円) |
---|---|---|
経常収益 | 875,133,948 | 1,011,208,450 |
うち保険料収入 | 606,561,252 | 702,932,647 |
経常費用 | 875,129,650 | 1,002,262,334 |
うち責任準備金繰入 | 609,520,699 | 283,160,779 |
うち住専勘定へ繰入 | — | 316,467,164 |
特別損失 | 4,298 | 8,946,115 |
区分 | 24 事業年度末(千円) | 23 事業年度末(千円) |
---|---|---|
責任準備金 | 1,030,030,363 | 420,509,664 |
区分 | 24事業年度 千円 |
(23事業年度) 千円 |
|
事業年度末買取預金等債権残高 | — | 2,438,237 | |
事業年度末被管理金融機関貸付金残高 | 226,527,656 | 226,527,656 | |
貸倒引当金 | 226,527,656 | 226,527,656 | |
|
|||
破綻した金融機関からの買取資産(貸付金)の回収(注3) | 48,794 | 1,162,789 | |
事業年度末買取資産(貸付金)残高 | 6,256,751 | 6,305,545 | |
上記のうち民間金融機関のリスク管理債権の開示基準を参考に機構において開示している債権 | |||
破綻先債権 | 4,079,991 | 4,108,325 | |
延滞債権 | 2,176,759 | 1,947,672 | |
3か月以上延滞債権 | — | — | |
貸出条件緩和債権 | — | 249,547 | |
計 | 6,256,751 | 6,305,545 | |
貸倒引当金 | 6,137,054 | 6,100,383 | |
|
収入 | 収入決定済額(千円) | ||
---|---|---|---|
24事業年度 | 455,550,430 | ||
23事業年度 | 466,814,413 | ||
支出 | 支出予算現額(千円) | 支出決定済額(千円) | 不用額(千円) |
24事業年度 | 715,238,176 | 455,666,287 | 259,571,888 |
23事業年度 | 1,508,906,269 | 1,372,903,517 | 136,002,751 |
不用額の主なものは、借入返済金(支出予算現額7135 億円)の2583 億円である。
区分 | 24事業年度(千円) | 23事業年度(千円) |
---|---|---|
経常収益 | 10,850,429 | 11,577,174 |
うち取得株式等事業収入 | 10,849,650 | 11,340,150 |
経常費用 | 525,226 | 1,415,706 |
うち事業外費用 | 512,098 | 1,400,552 |
当期利益金 | 10,325,202 | 10,161,467 |
(利益金の処理) | ||
翌事業年度に積立金として整理 | 10,325,202 | 10,161,467 |
(積立金) | (256,642,134) | (246,480,666) |
区分 | 24 事業年度末(千円) | 23 事業年度末(千円) |
---|---|---|
借入金残高(市中金融機関) | 444,700,000 | 455,200,000 |
収入 | 収入決定済額(千円) | ||
---|---|---|---|
24事業年度 | 823,495,870 | ||
23事業年度 | 439,929,692 | ||
支出 | 支出予算現額(千円) | 支出決定済額(千円) | 不用額(千円) |
24事業年度 | 1,111,728,444 | 823,581,007 | 288,147,436 |
23事業年度 | 680,981,400 | 439,673,043 | 241,308,356 |
不用額の主なものは、借入返済金(支出予算現額3814億円)の1704億円及び特定協定銀行貸付金(同1145億円)の1104億円である。
区分 | 24事業年度(千円) | 23事業年度(千円) |
---|---|---|
経常収益 | 46,169,207 | 57,393,815 |
うち資産買取事業収入 | 16,885,606 | 18,586,513 |
経常費用 | 34,402,008 | 43,294,080 |
うち事業外費用 | 7,756,219 | 9,713,520 |
特別損失 | 712 | 1 |
当期利益金 | 11,766,487 | 14,099,732 |
(利益金の処理) | ||
翌事業年度に繰越欠損金を減額整理 | 11,766,487 | 14,099,732 |
(繰越欠損金) | (273,770,138) | (287,869,871) |
区分 | 24 事業年度末(千円) | 23 事業年度末(千円) |
---|---|---|
借入金残高(市中金融機関) | 195,400,000 | 211,000,000 |
預金保険機構債発行残高 | 1,650,000,000 | 1,650,000,000 |
収入 | 収入決定済額(千円) | ||
---|---|---|---|
24事業年度 | 729,989,883 | ||
23事業年度 | 610,274,886 | ||
支出 | 支出予算現額(千円) | 支出決定済額(千円) | 不用額(千円) |
24事業年度 | 790,763,353 | 565,711,648 | 225,051,704 |
23事業年度 | 1,084,032,589 | 997,648,823 | 86,383,765 |
不用額の主なものは、協定銀行貸付金(支出予算現額7068 億余円)の2023 億余円である。
区分 | 24事業年度(千円) | 23事業年度(千円) |
---|---|---|
経常収益 | 2,064,604 | 13,842,638 |
うち事業外収益 | 1,464,632 | 5,672,749 |
うち協定銀行納付金収入 | — | 6,031,829 |
経常費用 | 61,415,122 | 4,614,511 |
うち協定銀行損失補填金 | 61,069,074 | — |
うち事業外費用 | 290,609 | 4,557,495 |
特別損失 | 57 | 0 |
当期利益金(△当期損失金) | △59,350,575 | 9,228,126 |
(利益金又は損失金の処理) | ||
翌事業年度に積立金として整理 | — | 9,228,126 |
翌事業年度に積立金を減額整理 | 59,350,575 | — |
(積立金) | (1,560,607,115) | (1,551,378,988) |
収入 | 収入決定済額(千円) | ||
---|---|---|---|
24事業年度 | 1,093,810,754 | ||
23事業年度 | 309,848,202 | ||
支出 | 支出予算現額(千円) | 支出決定済額(千円) | 不用額(千円) |
24事業年度 | 24,127,811,352 | 1,093,619,285 | 23,034,192,066 |
23事業年度 | 23,870,620,691 | 309,780,956 | 23,560,839,734 |
不用額の主なものは、借入返済金(支出予算現額11兆7200億円)の11兆4784億円、協定銀行貸付金(同12兆0088億円)の11兆4376億円及び事業外費用(同1188億余円)の1181億余円である。
区分 | 24事業年度(千円) | 23事業年度(千円) |
---|---|---|
経常収益 | 4,899,387 | 4,607,255 |
うち協定銀行納付金収入 | 4,267,332 | 3,968,537 |
経常費用 | 782,709 | 642,324 |
うち事業外費用 | 700,043 | 555,780 |
当期利益金 | 4,116,640 | 3,964,931 |
(利益金の処理) | ||
翌事業年度に積立金として整理 | 4,116,640 | 3,964,931 |
(積立金) | (4,972,144) | (1,007,212) |
区分 | 24 事業年度末(千円) | 23 事業年度末(千円) |
---|---|---|
借入金残高(市中金融機関) | 267,200,000 | 241,600,000 |
預金保険機構債発行残高 | 280,000,000 | 280,000,000 |
区分 | 24事業年度 千円 |
(23事業年度) 千円 |
|
---|---|---|---|
協定銀行への資本増強の委託 | 金融機関数 | 3金融機関 | 10金融機関 |
金額 | 65,000,000千円 | 176,500,000千円 |
収入 | 収入決定済額(千円) | ||
---|---|---|---|
24事業年度 | 1,183,953 | ||
23事業年度 | 1,067,959 | ||
支出 | 支出予算現額(千円) | 支出決定済額(千円) | 不用額(千円) |
24事業年度 | 6,356,307 | 5,902,919 | 453,388 |
23事業年度 | 817,292 | 643,352 | 173,939 |
区分 | 24事業年度(千円) | 23事業年度(千円) |
---|---|---|
経常収益 | 683,953 | 587,959 |
うち被害回復分配金残余納付金 | 521,958 | 427,451 |
経常費用 | 5,382,568 | 203,380 |
うち被害回復分配金支払業務費 | 5,253,210 | 2,062 |
うち一般管理費 | 128,888 | 199,303 |
当期利益金(△当期損失金) | △4,698,629 | 384,578 |
(利益金又は損失金の処理) | ||
翌事業年度に積立金として整理 | — | 384,578 |
翌事業年度に積立金を減額整理 | 4,698,629 | — |
(積立金) | (4,631,885) | (4,247,306) |
区分 | 24 事業年度末(千円) | 23 事業年度末(千円) |
---|---|---|
借入金残高(市中金融機関) | 190,000 | 210,000 |
区分 | 24事業年度 | (23事業年度) | |
---|---|---|---|
主な公告の実施 | |||
対象預金等債権の消滅手続が開始された旨等の公告 | 24回 | 24回 | |
消滅預金等債権について被害回復分配金の支払手続が開始された旨等の公告 | 24回 | 24回 | |
被害回復分配金の支払手続が終了した旨の公告 | 24回 | 24回 |
収入 | 収入決定済額(千円) | ||
---|---|---|---|
24事業年度 | 3,000,000 | ||
23事業年度 | 0 | ||
支出 | 支出予算現額(千円) | 支出決定済額(千円) | 不用額(千円) |
24事業年度 | 2,961,312 | 2,959,078 | 2,233 |
23事業年度 | 6,251 | 4,171 | 2,079 |
区分 | 24事業年度(千円) | 23事業年度(千円) |
---|---|---|
経常収益 | 1 | 0 |
事業外収益 | 1 | 0 |
経常費用 | 4,078 | 4,171 |
一般管理費 | 4,078 | 4,171 |
当期損失金 | 4,077 | 4,171 |
(損失金の処理) | ||
翌事業年度に繰越欠損金として整理 | 4,077 | 4,171 |
(繰越欠損金) | (10,978) | (6,806) |
区分 | 24 事業年度末(千円) | 23 事業年度末(千円) |
---|---|---|
株式会社地域経済活性化支援機構に対する出資 | 2,955,000 千円 | — |
収入 | 収入決定済額(千円) | ||
---|---|---|---|
24事業年度 | 60 | ||
23事業年度 | 18,820,979 | ||
支出 | 支出予算現額(千円) | 支出決定済額(千円) | 不用額(千円) |
24事業年度 | 939 | 415 | 523 |
23事業年度 | 18,809,135 | 18,809,073 | 61 |
区分 | 24事業年度(千円) | 23事業年度(千円) |
---|---|---|
経常収益 | 61 | 140,979 |
うち事業外収益 | 61 | 0 |
うち東日本大震災事業者再生支援機構設立負担金 | — | 140,979 |
経常費用 | 467 | 141,073 |
うち一般管理費 | 415 | 94 |
うち東日本大震災事業者再生支援機構設立費 | — | 140,979 |
当期損失金 | 406 | 94 |
(損失金の処理) | ||
翌事業年度に繰越欠損金として整理 | 406 | 94 |
(繰越欠損金) | (94) | (—) |
収入 | 収入決定済額(千円) | ||
---|---|---|---|
24事業年度24jigyo(注4) | 1,120,927,328 | ||
23事業年度 | 742,040,781 | ||
支出 | 支出予算現額(千円) | 支出決定済額(千円) | 不用額(千円) |
24事業年度(注4) | 1,114,152,379 | 1,114,068,915 | 83,463 |
23事業年度 | 747,677,608 | 742,081,830 | 5,595,778 |
区分 | 24事業年度(千円)isoneki24(注5) | 23事業年度(千円) |
---|---|---|
経常収益 | 13,901,636 | 743,229,535 |
うち関係会社株式回収益 | 13,714,492 | — |
うち金融安定化拠出基金戻入 | — | 425,400,311 |
経常費用 | 7,043,237 | 355,995,876 |
うち金融安定化拠出基金繰入 | 7,043,108 | 317,522,147 |
うち債権処理会社助成事業費 | — | 38,255,495 |
特別利益 | — | 69,427,121 |
特別損失 | — | 5 |
当期利益金 | 6,858,399 | 456,660,775 |
(利益金の処理) | ||
翌事業年度に繰越欠損金を減額整理 | — | 456,571,937 |
翌事業年度に積立金として整理 | — | 88,838 |
残余財産の一部として国庫に納付 | 6,858,399 | — |
(繰越欠損金) | (—) | (456,571,937) |
(積立金) | (88,838) | (—) |
Ⅱ 金融機関の資本の増強のために使用された公的資金の状況
同機構では、預金保険法、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成10年法律第143号)等に基づき、直接又は協定銀行に委託して金融機関等の資本増強に関する業務を行っており、10年3月から25年3月までに、59金融機関(資本増強時の金融機関数)に対して計12兆9779億余円に及ぶ公的資金(政府保証を付して資金の借入れ又は債券の発行により調達した資金)を使用して資本増強を実施した。
このうち、24事業年度末現在までに計11兆0518億余円が返済され、同事業年度末における未返済残高は28金融機関(現在の金融機関数)で計1兆9260億余円となっている。
これらの状況を金融機関別に整理して示すと、表のとおりとなっている。
公的資金による資本増強の対象とされた金融機関(平成24 事業年度末現在)
No. | 金融機関名 | 資本増強時金融機関名 | 実施年月 | 資本増強額 | 返済額 | 残高 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (株)りそなホールディングス | ①旧㈱大和銀行(注1) | 平成10 年3 月 | 1,000 | — | |
平成11 年3 月 | 4,080 | 4,080 | — | |||
①㈱りそな銀行 | 平成15年6月 | 19,600 | 12,483 | 7,116 | ||
②旧㈱あさひ銀行 | 平成10 年3 月 | 1,000 | 1,000 | — | ||
平成11 年3 月 | 5,000 | 4,000 | 1,000 | |||
③㈱近畿大阪銀行 | 平成13 年4 月 | 600 | — | 600 | ||
計 | 31,280 | 22,563 | 8,716 | |||
2 | ㈱新生銀行 | ④旧㈱日本長期信用銀行 | 平成10 年3 月 | 1,766 | 466 | 1,300 |
平成12 年3 月 | 2,400 | 1,200 | 1,200 | |||
計 | 4,166 | 1,666 | 2,500 | |||
3 | ㈱あおぞら銀行 | ⑤旧㈱日本債券信用銀行 | 平成10年3月 | 600 | — | 600 |
平成12年10月 | 2,600 | 1,312 | 1,287 | |||
計 | 3,200 | 1,312 | 1,887 | |||
4 | ⑥㈱北洋銀行 | 平成21年3月 | 1,000 | — | 1,000 | |
5 | ㈱じもとホールディングス | ⑦㈱きらやか銀行 | 平成21 年9 月 | 200 | 200 | — |
⑦㈱じもとホールディングス(㈱きらやか銀行)(注2) | 平成24年12月 | 300 | — | 300 | ||
⑧㈱仙台銀行 | 平成23 年9 月 | 300 | — | 300 | ||
計 | 800 | 200 | 600 | |||
6 | ⑨㈱千葉興業銀行 | 平成12年9月 | 600 | — | 600 | |
7 | ⑩全国信用協同組合連合会(山梨県民信用組合) | 平成21年9月 | 450 | — | 450 | |
8 | ㈱筑波銀行注(3) | ⑪㈱旧関東つくば銀行 | 平成15年9月 | 60 | 60 | — |
⑪㈱筑波銀行 | 平成23年9月 | 350 | — | 350 | ||
計 | 410 | 60 | 350 | |||
9 | ⑫㈱東和銀行 | 平成21年12月 | 350 | — | 350 | |
10 | ⑬㈱第三銀行 | 平成21年9月 | 300 | — | 300 | |
11 | ⑭全国信用協同組合連合会(ぐんまみらい信用組合) | 平成24年12月 | 250 | — | 250 | |
12 | ⑮㈱みちのく銀行 | 平成21年9月 | 200 | — | 200 | |
13 | ⑯㈱七十七銀行 | 平成23年12月 | 200 | — | 200 | |
14 | ⑰全国信用協同組合連合会(いわき信用組合) | 平成24年1月 | 175 | — | 175 | |
15 | ⑱信金中央金庫(あぶくま信用金庫) | 平成24年2月 | 175 | — | 175 | |
16 | ⑲㈱紀陽ホールディングス | 平成18年11月 | 315 | 154 | 161 | |
17 | ⑳信金中央金庫(石巻信用金庫) | 平成24年2月 | 157 | — | 157 | |
18 | ㈱南日本銀行 | 平成21年3月 | 150 | — | 150 | |
19 | ㈱高知銀行 | 平成21年12月 | 150 | — | 150 | |
20 | 全国信用協同組合連合会(相双信用組合) | 平成24年1月 | 139 | — | 139 | |
21 | ㈱宮崎太陽銀行 | 平成22年3月 | 130 | — | 130 | |
22 | 信金中央金庫(気仙沼信用金庫) | 平成24年2月 | 130 | — | 130 | |
23 | フィデアホールディングス㈱(㈱北都銀行) | 平成22年3月 | 100 | — | 100 | |
24 | ㈱東北銀行 | 平成24年9月 | 100 | — | 100 | |
25 | ㈱豊和銀行 | 平成18年12月 | 90 | — | 90 | |
26 | 信金中央金庫(宮古信用金庫) | 平成24年2月 | 85 | — | 85 | |
27 | ㈱福邦銀行 | 平成21年3月 | 60 | — | 60 | |
28 | 全国信用協同組合連合会(那須信用組合) | 平成24年3月 | 54 | — | 54 | |
29 | ㈱みずほフィナンシャルグループ | 旧㈱第一勧業銀行 | 平成10年3月 | 990 | 990 | — |
平成11年3月 | 9,000 | 9,000 | — | |||
旧㈱富士銀行 | 平成10年3月 | 1,000 | 1,000 | — | ||
平成11年3月 | 10,000 | 10,000 | — | |||
旧㈱日本興業銀行 | 平成10年3月 | 1,000 | 1,000 | — | ||
平成11年3月 | 6,000 | 6,000 | — | |||
旧安田信託銀行㈱ | 平成10年3月 | 1,500 | 1,500 | — | ||
計 | 29,490 | 29,490 | — | |||
30 | ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ | 旧㈱三和銀行 | 平成10年3月 | 1,000 | 1,000 | — |
平成11年3月 | 7,000 | 7,000 | — | |||
旧㈱東海銀行 | 平成10年3月 | 1,000 | 1,000 | — | ||
平成11年3月 | 6,000 | 6,000 | — | |||
旧東洋信託銀行㈱ | 平成10年3月 | 500 | 500 | — | ||
平成11年3月 | 2,000 | 2,000 | — | |||
旧三菱信託銀行㈱ | 平成10年3月 | 500 | 500 | — | ||
平成11年3月 | 3,000 | 3,000 | — | |||
旧㈱東京三菱銀行 | 平成10年3月 | 1,000 | 1,000 | — | ||
計 | 22,000 | 22,000 | — | |||
31 | ㈱三井住友フィナンシャルグループ | 旧㈱さくら銀行 | 平成10年3月 | 1,000 | 1,000 | — |
平成11年3月 | 8,000 | 8,000 | — | |||
旧㈱住友銀行 | 平成10年3月 | 1,000 | 1,000 | — | ||
平成11年3月 | 5,010 | 5,010 | — | |||
計 | 15,010 | 15,010 | — | |||
32 | ㈱三井住友トラスト・ホールディングス | 旧住友信託銀行㈱ | 平成10年3月 | 1,000 | 1,000 | — |
平成11年3月 | 2,000 | 2,000 | — | |||
旧三井信託銀行㈱ | 平成10年3月 | 1,000 | 1,000 | — | ||
平成11年3月 | 4,002 | 4,002 | — | |||
旧中央信託銀行㈱ | 平成10年3月 | 600 | 600 | — | ||
平成11年3月 | 1,500 | 1,500 | — | |||
計 | 10,102 | 10,102 | — | |||
33 | ㈱横浜銀行 | 平成10年3月 | 200 | 200 | — | |
平成11年3月 | 2,000 | 2,000 | — | |||
計 | 2,200 | 2,200 | — | |||
34 | ㈱ほくほくフィナンシャルグループ | ㈱北陸銀行 | 平成10年3月 | 200 | 200 | — |
平成11年9月 | 750 | 750 | — | |||
㈱北海道銀行 | 平成12年3月 | 450 | 450 | — | ||
計 | 1,400 | 1,400 | — | |||
35 | ㈱あしぎんフィナンシャルグループchu11(注4) | ㈱足利銀行 | 平成10年3月 | 300 | 300 | — |
平成11年9月 | 750 | 750 | — | |||
平成11年11月 | 300 | 300 | — | |||
計 | 1,350 | 1,350 | — | |||
36 | ㈱西日本シティ銀行 | 旧㈱福岡シティ銀行 | 平成14年1月 | 700 | 700 | — |
37 | ㈱もみじホールディングス | [51] 旧㈱広島総合銀行 | 平成11年9月 | 400 | 400 | — |
38 | [52]㈱琉球銀行 | 平成11年9月 | 400 | 400 | — | |
39 | [53]㈱八千代銀行 | 平成12年9月 | 350 | 350 | — | |
40 | [54]㈱熊本ファミリー銀行 | 平成12年2月 | 300 | 300 | — | |
41 | ㈱九州親和ホールディングスchu12(注5) | [55] 旧㈱九州銀行 | 平成14年3月 | 300 | 300 | — |
42 | [56]㈱東日本銀行 | 平成13年3月 | 200 | 200 | — | |
43 | [57]㈱関西さわやか銀行 | 平成13年3月 | 120 | 120 | — | |
44 | [58]㈱岐阜銀行 | 平成13年4月 | 120 | 120 | — | |
45 | [59]㈱和歌山銀行 | 平成14年1月 | 120 | 120 | — | |
合計 | 129,779 | 110,518 | 19,260 |