| 都道府県 | 公共建築物等の被災状況 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地震被害を受けた建築物 | 津波被害を受けた建築物 | 液状化被害を受けた建築物 | ||||||||||
| 教育 施設 |
医療 施設 |
庁舎 施設 等 |
計 | 教育 施設 |
医療 施設 |
庁舎 施設 等 |
計 | 教育 施設 |
医療 施設 |
庁舎 施設 等 |
計 | |
| (棟) | (棟) | (棟) | (棟) | (棟) | (棟) | (棟) | (棟) | (棟) | (棟) | (棟) | (棟) | |
| 北海道 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青森県 | 171 | 10 | 11 | 192 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 秋田県 | 16 | 3 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 山形県 | 100 | 0 | 12 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 茨城県 | 1,917 | 137 | 149 | 2,203 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 栃木県 | 964 | 84 | 85 | 1,133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 群馬県 | 362 | 28 | 30 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埼玉県 | 646 | 30 | 71 | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千葉県 | 1,212 | 59 | 77 | 1,348 | 2 | 0 | 1 | 3 | 92 | 5 | 5 | 102 |
| 東京都 | 960 | 58 | 116 | 1,134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 神奈川県 | 465 | 41 | 55 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新潟県 | 56 | 2 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山梨県 | 6 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長野県 | 20 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 静岡県 | 35 | 2 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大阪府 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 6,933 | 454 | 616 | 8,003 | 4 | 0 | 3 | 7 | 103 | 7 | 6 | 116 |
(注) 本表の被災以外に、教育施設において火災による被害が1棟ある。