別表-海岸1 海岸堤防の天端高等の状況
道府県名 | 要保全海岸延長 | ||||||
海岸堤防の天端 高等が想定津波 高より高くなっ ている海岸延長 |
海岸堤防の天端高等が想定津波 高より低くなっ ている海岸延長 |
海岸堤防の天端高等が不明と なっている海岸 延長 |
|||||
割合 | 割合 | 割合 | |||||
A | B | B/A | C | C/A | D | D/A | |
km | km | % | km | % | km | % | |
北海道 | 1,364.9 | 207.9 | 15.2 | 363.8 | 26.7 | 793.1 | 58.1 |
秋田県 | 161.6 | 160.3 | 99.2 | 1.3 | 0.8 | - | - |
山形県 | 71.5 | 39.8 | 55.7 | 1.1 | 1.5 | 30.5 | 42.7 |
新潟県 | 342.0 | 47.3 | 13.8 | 171.5 | 50.1 | 123.0 | 36.0 |
石川県 | 417.7 | 186.1 | 44.6 | 223.6 | 53.5 | 7.9 | 1.9 |
福井県 | 152.9 | 122.6 | 80.2 | 23.6 | 15.4 | 6.7 | 4.4 |
三重県 | 524.8 | 323.2 | 61.6 | 194.0 | 37.0 | 7.5 | 1.4 |
京都府 | 90.7 | 81.1 | 89.4 | - | - | 9.5 | 10.5 |
和歌山県 | 242.1 | 100.5 | 41.5 | 123.7 | 51.1 | 17.7 | 7.3 |
鳥取県 | 98.5 | 98.3 | 99.8 | 0.2 | 0.2 | - | - |
島根県 | 139.7 | 43.7 | 31.3 | 28.5 | 20.4 | 67.5 | 48.3 |
香川県 | 328.1 | 291.2 | 88.8 | 19.0 | 5.8 | 17.8 | 5.4 |
佐賀県 | 180.8 | 165.1 | 91.3 | 2.8 | 1.5 | 12.7 | 7.0 |
長崎県 | 607.8 | 338.2 | 55.6 | 48.2 | 7.9 | 221.3 | 36.4 |
鹿児島県 | 339.7 | 311.1 | 91.6 | 28.5 | 8.4 | - | - |
沖縄県 | 447.0 | 171.9 | 38.5 | 74.2 | 16.6 | 200.8 | 44.9 |
計 | 5,510.7 | 2,689.1 | 48.8 | 1,304.7 | 23.7 | 1,516.8 | 27.5 |
別表-海岸2 海岸堤防の耐震点検の実施状況
道府県名 | 海岸旧基準を適用した海岸堤防の施設延長 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
概略点検が不要な海岸堤防の施設延長 | 概略点検が未実施の海岸堤防施設延長 | 概略点検が実施済みの海岸堤防の施設延長 | |||||
詳細点検が不要な海岸堤防の施設延長 | 詳細点検が未実施の海岸堤防の施設延長 | 詳細点検が実施済みの海岸堤防の施設延長 | |||||
km | km | km | km | km | km | km | |
北海道 | 336.5 | 3.8 | 193.7 | 138.8 | 77.9 | 60.8 | - |
秋田県 | 90.0 | - | 90.0 | - | - | - | - |
山形県 | 17.7 | 4.8 | 9.4 | 3.4 | 3.0 | 3.1 | - |
新潟県 | 210.8 | 3.2 | 187.1 | 20.3 | 13.9 | 6.4 | - |
富山県 | 67.7 | - | 10.1 | 57.6 | 43.7 | - | 13.8 |
石川県 | 269.9 | 8.2 | 158.5 | 103.0 | 17.9 | 85.1 | - |
福井県 | 73.6 | 5.1 | 49.7 | 18.6 | 15.4 | 0.6 | 2.6 |
三重県 | 376.4 | 1.1 | 83.0 | 292.2 | 15.8 | 231.8 | 44.5 |
京都府 | 69.1 | 2.4 | 51.6 | 15.0 | 5.1 | 9.9 | - |
和歌山県 | 181.6 | 0.9 | 125.5 | 55.2 | 20.2 | 1.3 | 33.6 |
鳥取県 | 23.2 | 17.5 | 0.7 | 4.8 | - | 3.0 | 1.8 |
島根県 | 70.4 | 9.2 | 38.3 | 22.8 | 18.7 | 4.0 | 0.0 |
山口県 | 437.8 | 169.6 | 64.6 | 203.5 | 171.9 | 17.9 | 13.6 |
香川県 | 192.0 | - | 181.6 | 10.3 | 3.8 | 6.4 | - |
福岡県 | 185.5 | 3.7 | 106.7 | 74.9 | 44.3 | 16.2 | 14.4 |
佐賀県 | 137.8 | 10.3 | 17.8 | 109.6 | 35.9 | 9.1 | 64.6 |
長崎県 | 677.6 | 326.0 | 351.5 | - | - | - | - |
熊本県 | 458.9 | 76.7 | 204.8 | 177.3 | 59.3 | 110.4 | 7.4 |
鹿児島県 | 351.3 | 79.9 | 271.3 | - | - | - | - |
沖縄県 | 164.8 | - | 164.8 | - | - | - | - |
計 | 4,393.6 | 723.4 | 2,361.9 | 1,308.2 | 544.7 | 566.6 | 196.8 |
別表-海岸3 海岸堤防の耐震対策工事の実施状況
道府県名 | 詳細点検が実施済みの海岸堤防の施設延長 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
耐震対策工事が不要な海岸堤防の施設延長 | 耐震対策工事必要な海岸堤防の施設延長 | 耐震対策工事が実施済みの海岸堤防施設延長 | 耐震対策工事が未実施の海岸堤防延長 | ||||
割合 | 割合 | ||||||
A | B | B/A | C | C/A | |||
km | km | km | km | % | km | % | |
北海道 | - | - | - | - | - | - | - |
秋田県 | - | - | - | - | - | - | - |
山形県 | - | - | - | - | - | - | - |
新潟県 | - | - | - | - | - | - | - |
富山県 | 13.8 | 12.1 | 1.7 | - | - | 1.7 | 100.0 |
石川県 | - | - | - | - | - | - | - |
福井県 | 2.6 | - | 2.6 | 0.6 | 23.1 | 1.9 | 73.1 |
三重県 | 44.5 | 22.5 | 22.0 | 8.5 | 38.6 | 13.4 | 60.9 |
京都府 | - | - | - | - | - | - | - |
和歌山県 | 33.6 | 12.4 | 21.1 | 1.8 | 8.5 | 19.3 | 91.5 |
鳥取県 | 1.8 | - | 1.8 | - | - | 1.8 | 100.0 |
島根県 | 0.0 | - | 0.0 | - | - | 0.0 | 100.0 |
山口県 | 13.6 | 0.9 | 12.7 | 12.7 | 100.0 | - | - |
香川県 | - | - | - | - | - | - | - |
福岡県 | 14.4 | - | 14.4 | - | - | 14.4 | 100.0 |
佐賀県 | 64.6 | - | 64.6 | 37.0 | 57.3 | 27.5 | 42.6 |
長崎県 | - | - | - | - | - | - | - |
熊本県 | 7.4 | 2.3 | 5.0 | 1.0 | 20.0 | 3.9 | 78.0 |
鹿児島県 | - | - | - | - | - | - | - |
沖縄県 | - | - | - | - | - | - | - |
計 | 196.8 | 50.4 | 146.3 | 61.9 | 42.3 | 84.3 | 57.6 |
別表-海岸4 海岸堤防の耐震化の状況
道府県名 | レベル2地 震動に対し て要求され る耐震性能 を確保すべ き海岸堤防 の施設延長 |
レベル1地 震動に対し て要求され る耐震性能 を確保すべ き海岸堤防 の施設延長 |
要求される 耐震性能が 不明となっ ている海岸 堤防の施設 延長 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
確保されて いる海岸堤 防の施設延 長 |
確保され ていない 海岸堤防 の施設延 長 |
確保され ているか 不明とな ってい る海岸堤 防の施設 延長 |
確保されている海岸堤防の施設延長 | 確保されて いない海岸堤 防の施設延 長 |
確保されて いるか不明 となってい る海岸堤防 の施設延長 |
||||||||||
割合 | 割合 | 割合 | 割合 | 割合 | 割合 | ||||||||||
A | B | B/A | C | C/A | D | D/A | E | F | F/E | G | G/E | H | H/E | ||
km | km | % | km | % | km | % | km | km | % | km | % | km | % | km | |
北海道 | - | - | - | - | - | - | - | 362.4 | 107.7 | 29.7 | - | - | 254.6 | 70.3 | - |
秋田県 | - | - | - | - | - | - | - | 90.0 | - | - | - | - | 90.0 | 100.0 | - |
山形県 | 0.6 | 0.6 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.7 |
新潟県 | 0.1 | - | - | - | - | 0.1 | 100.0 | 191.5 | 13.9 | 7.3 | - | - | 177.6 | 92.7 | 19.0 |
富山県 | - | - | - | - | - | - | - | 53.3 | 41.4 | 77.7 | 1.7 | 3.2 | 10.1 | 18.9 | 17.2 |
石川県 | - | - | - | - | - | - | - | 225.0 | 12.1 | 5.4 | - | - | 212.9 | 94.6 | 45.6 |
福井県 | 2.9 | 0.6 | 20.7 | 1.9 | 65.5 | 0.3 | 10.3 | 15.1 | 0.6 | 4.0 | - | - | 14.5 | 96.0 | 55.9 |
三重県 | 44.3 | 12.2 | 27.5 | 1.3 | 2.9 | 30.7 | 69.3 | 341.5 | 45.3 | 13.3 | 12.0 | 3.5 | 284.1 | 83.2 | - |
京都府 | - | - | - | - | - | - | - | 4.4 | 0.0 | 1.4 | - | - | 4.4 | 98.6 | 64.6 |
和歌山県 | 3.2 | 0.9 | 28.1 | 2.2 | 68.8 | - | - | 182.5 | 38.6 | 21.2 | 17.0 | 9.3 | 126.8 | 69.5 | - |
鳥取県 | - | - | - | - | - | - | - | 7.6 | 2.0 | 26.3 | 1.8 | 23.7 | 3.8 | 50.0 | 15.8 |
島根県 | - | - | - | - | - | - | - | 65.3 | 22.9 | 35.1 | 0.0 | 0.0 | 42.4 | 64.9 | 7.7 |
山口県 | - | - | - | - | - | - | - | 74.6 | 68.2 | 91.4 | - | - | 6.4 | 8.6 | 386.9 |
香川県 | - | - | - | - | - | - | - | 13.7 | 12.1 | 88.3 | - | - | 1.6 | 11.7 | 190.3 |
福岡県 | - | - | - | - | - | - | - | 186.3 | 48.8 | 26.2 | 14.4 | 7.7 | 123.0 | 66.0 | - |
佐賀県 | - | - | - | - | - | - | - | 98.4 | 69.1 | 70.2 | 27.5 | 27.9 | 1.6 | 1.6 | 39.4 |
長崎県 | - | - | - | - | - | - | - | 677.6 | 326.0 | 48.1 | - | - | 351.5 | 51.9 | - |
熊本県 | - | - | - | - | - | - | - | 127.0 | 0.2 | 0.2 | 3.9 | 3.1 | 122.8 | 96.7 | 333.9 |
鹿児島県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 351.3 |
沖縄県 | - | - | - | - | - | - | - | 167.4 | 2.5 | 1.5 | - | - | 164.8 | 98.4 | - |
計 | 51.3 | 14.5 | 28.3 | 5.5 | 10.7 | 31.2 | 60.8 | 2,884.6 | 812.1 | 28.2 | 78.7 | 2.7 | 1,993.7 | 69.1 | 1,545.8 |
別表-海岸5 所管部局ごとの耐震点検の実施状況
道府県名 | 河川海岸 | 港湾海岸 | 農地海岸 | 漁港海岸 | 河川農地海岸 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
耐震点検 対象の海 岸堤防の 施設延長 |
耐震点検 対象の海 岸堤防の 施設延長 |
耐震点検 対象の海 岸堤防の 施設延長 |
耐震点検 対象の海 岸堤防の 施設延長 |
耐震点検 対象の海 岸堤防の 施設延長 |
|||||||||||
左のうち 概略点検 を行って いる海岸 堤防の施 設延長 |
割合 | 左のうち 概略点検 を行って いる海岸 堤防の施 設延長 |
割合 | 左のうち 概略点検 を行って いる海岸 堤防の施 設延長 |
割合 | 左のうち 概略点検 を行って いる海岸 堤防の施 設延長 |
割合 | 左のうち 概略点検 を行って いる海岸 堤防の施 設延長 |
割合 | ||||||
A | B | B/A | C | D | D/C | E | F | E/F | G | H | H/G | I | J | J/I | |
km | km | % | km | km | % | km | km | % | km | km | % | km | km | % | |
北海道 | 217.8 | 118.6 | 54.5 | 34.6 | 2.9 | 8.4 | 38.1 | 5.4 | 14.2 | 41.9 | 11.7 | 27.9 | - | - | - |
秋田県 | 51.8 | - | - | 13.0 | - | - | - | - | - | 25.2 | - | - | - | - | - |
山形県 | 6.2 | 3.4 | 54.8 | 2.4 | - | - | - | - | - | 4.1 | - | - | - | - | - |
新潟県 | 135.7 | 20.3 | 15.0 | 44.7 | - | - | - | - | - | 27.0 | - | - | - | - | - |
富山県 | 42.3 | 42.2 | 99.8 | 13.0 | 13.0 | 100.0 | - | - | - | 12.3 | 2.2 | 17.9 | - | - | - |
石川県 | 89.3 | 20.1 | 22.5 | 42.0 | - | - | 88.3 | 82.8 | 93.8 | 42.0 | - | - | - | - | - |
福井県 | 14.9 | 14.1 | 96.6 | 22.5 | 2.6 | 11.6 | 10.6 | 1.5 | 14.2 | 20.3 | - | - | - | - | - |
三重県 | 115.6 | 114.6 | 99.1 | 120.4 | 117.6 | 97.7 | 89.6 | 13.2 | 14.7 | 49.5 | 46.7 | 94.3 | - | - | - |
京都府 | 8.0 | 5.3 | 66.3 | 55.2 | 9.7 | 17.6 | - | - | - | 3.5 | - | - | - | - | - |
和歌山県 | 55.6 | 18.1 | 32.6 | 80.4 | 25.4 | 31.6 | 9.3 | 6.4 | 68.8 | 35.3 | 5.1 | 14.4 | - | - | - |
鳥取県 | 4.8 | 4.8 | 100.0 | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
島根県 | 7.8 | 5.5 | 70.5 | 21.1 | 12.8 | 60.7 | 8.1 | 0.9 | 11.1 | 24.0 | 3.5 | 14.6 | - | - | - |
山口県 | 23.3 | 16.0 | 68.7 | 46.5 | 23.2 | 49.9 | 51.9 | 17.9 | 34.5 | 146.3 | 146.3 | 100.0 | - | - | - |
香川県 | 38.2 | 7.6 | 19.9 | 107.4 | 2.6 | 2.4 | 28.8 | - | - | 17.4 | - | - | - | - | - |
福岡県 | 42.1 | 11.9 | 28.3 | 51.5 | 14.9 | 28.9 | 19.0 | 19.0 | 100.0 | 15.1 | 0.7 | 4.6 | 53.9 | 28.2 | 52.3 |
佐賀県 | 9.0 | 9.0 | 100.0 | 31.7 | 13.9 | 43.8 | 47.1 | 47.1 | 100.0 | 22.5 | 22.5 | 100.0 | 16.8 | 16.8 | 100.0 |
長崎県 | 196.8 | - | - | 92.0 | - | - | 21.0 | - | - | 41.5 | - | - | - | - | - |
熊本県 | 108.1 | 41.9 | 38.8 | 53.9 | 50.5 | 93.7 | 85.4 | 28.6 | 33.5 | 134.6 | 56.2 | 41.8 | - | - | - |
鹿児島県 | 134.1 | - | - | - | - | - | 69.8 | - | - | 67.4 | - | - | - | - | - |
沖縄県 | 51.5 | - | - | 50.5 | - | - | 47.6 | - | - | 15.0 | - | - | - | - | - |
計 | 1,353.6 | 454.7 | 33.6 | 884.2 | 289.5 | 32.7 | 615.3 | 223.4 | 36.3 | 746.0 | 295.3 | 39.6 | 70.8 | 45.1 | 63.7 |
別表-海岸6 所管部局ごとの耐震化の状況
道府県名 | 河川海岸 | 港湾海岸 | 農地海岸 | 漁港海岸 | 河川農地海岸 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要求される耐震性能を確保すべき海岸堤防の施設延長 | 要求される耐震性能を確保すべき海岸堤防の施設延長 | 要求される耐震性能を確保すべき海岸堤防の施設延長 | 要求される耐震性能を確保すべき海岸堤防の施設延長 | 要求される耐震性能を確保すべき海岸堤防の施設延長 | |||||||||||
左のうち要求される耐震性能が確保されている海岸堤防の施設延長 | 割合 | 左のうち要求される耐震性能が確保されている海岸堤防の施設延長 | 割合 | 左のうち要求される耐震性能が確保されている海岸堤防の施設延長 | 割合 | 左のうち要求される耐震性能が確保されている海岸堤防の施設延長 | 割合 | 左のうち要求される耐震性能が確保されている海岸堤防の施設延長 | 割合 | ||||||
A | B | B/A | C | D | D/C | E | F | F/E | G | H | H/G | I | J | J/I | |
km | km | % | km | km | % | km | km | % | km | km | % | km | km | % | |
北海道 | 238.2 | 98.3 | 41.3 | 36.9 | 2.2 | 6.0 | 38.1 | - | - | 49.0 | 7.0 | 14.3 | - | - | - |
秋田県 | 51.8 | - | - | 13.0 | - | - | - | - | - | 25.2 | - | - | - | - | - |
山形県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 0.6 | 100.0 | - | - | - |
新潟県 | 135.7 | 13.9 | 10.2 | 44.7 | - | - | - | - | - | 11.2 | - | - | - | - | - |
富山県 | 26.7 | 25.4 | 95.1 | 13.0 | 12.5 | 96.2 | - | - | - | 13.4 | 3.4 | 25.4 | - | - | - |
石川県 | 80.4 | 9.9 | 12.3 | 42.0 | - | - | 90.4 | 2.1 | 2.3 | 12.1 | - | - | - | - | - |
福井県 | 0.4 | - | - | 2.6 | 0.6 | 23.1 | - | - | - | 15.0 | 0.6 | 4.0 | - | - | - |
三重県 | 121.6 | 12.6 | 10.4 | 120.4 | 26.9 | 22.3 | 89.6 | 3.3 | 3.7 | 54.0 | 14.6 | 27.0 | - | - | - |
京都府 | - | - | - | 4.4 | 0.0 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
和歌山県 | 56.4 | 11.2 | 19.9 | 82.0 | 17.8 | 21.7 | 9.3 | 3.0 | 32.3 | 37.9 | 7.3 | 19.3 | - | - | - |
鳥取県 | 4.8 | - | - | 2.8 | 2.0 | 71.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
島根県 | 8.6 | 5.6 | 65.1 | 22.9 | 14.6 | 63.8 | 8.1 | 0.9 | 11.1 | 25.5 | 1.6 | 6.3 | - | - | - |
山口県 | 21.6 | 21.6 | 100.0 | 29.4 | 23.0 | 78.2 | - | - | - | 23.4 | 23.4 | 100.0 | - | - | - |
香川県 | - | - | - | 13.7 | 12.1 | 88.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
福岡県 | 42.3 | 12.2 | 28.8 | 53.6 | 3.8 | 7.1 | 19.0 | 4.5 | 23.7 | 17.0 | 2.6 | 15.3 | 54.1 | 25.4 | 47.0 |
佐賀県 | 9.0 | 9.0 | 100.0 | 2.6 | 2.6 | 100.0 | 47.1 | 19.3 | 41.0 | 22.5 | 21.2 | 94.2 | 16.8 | 16.8 | 100.0 |
長崎県 | 196.8 | - | - | 207.1 | 115.1 | 55.6 | 142.7 | 121.7 | 85.3 | 130.8 | 89.2 | 68.2 | - | - | - |
熊本県 | 31.0 | - | - | 16.4 | 0.2 | 1.2 | 79.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
鹿児島県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
沖縄県 | 52.3 | 0.7 | 1.3 | 51.6 | 1.0 | 1.9 | 47.6 | - | - | 15.8 | 0.7 | 4.4 | - | - | - |
計 | 1,078.5 | 221.0 | 20.5 | 759.8 | 235.1 | 30.9 | 572.0 | 155.1 | 27.1 | 454.4 | 172.9 | 38.1 | 71.0 | 42.3 | 59.6 |
道府県名 | 海岸旧基準 を適用した 水門等数 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
耐震点検が 不要な水門 等数 |
耐震点検が 未実施の水 門等数 |
耐震点検が 実施済みの 水門等数 |
||||||||
耐震対策工 事が不要な 水門等数 |
耐震対策工 事が必要な 水門等数 |
|||||||||
耐震対策工 事が実施済 みの水門等 数 |
耐震対策工 事が未実施 の水門等数 |
|||||||||
割合 | 割合 | |||||||||
A | B | B/A | C | C/A | ||||||
箇所 | 箇所 | 箇所 | 箇所 | 箇所 | 箇所 | 箇所 | % | 箇所 | % | |
北海道 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
秋田県 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
石川県 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
福井県 | 31 | 22 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
三重県 | 532 | 2 | 530 | - | - | - | - | - | - | - |
京都府 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
和歌山県 | 73 | - | 66 | 7 | - | 7 | 4 | 57.1 | 3 | 42.9 |
鳥取県 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
島根県 | 12 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
山口県 | 230 | 84 | 146 | - | - | - | - | - | - | - |
香川県 | 118 | - | 118 | - | - | - | - | - | - | - |
福岡県 | 96 | 4 | 88 | 4 | - | 4 | 3 | 75.0 | 1 | 25.0 |
佐賀県 | 75 | 8 | 58 | 9 | - | 9 | 9 | 100.0 | - | - |
長崎県 | 222 | 199 | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
熊本県 | 458 | 26 | 431 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
鹿児島県 | 83 | 43 | 40 | - | - | - | - | - | 1 | 100.0 |
沖縄県 | 19 | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
計 | 1,964 | 393 | 1,550 | 21 | - | 21 | 16 | 76.2 | 5 | 23.8 |
別表-海岸8 閉鎖施設の閉鎖体制等の状況
道府県名 | 通常時に開放している閉鎖施設数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
津波到達時間内に閉鎖できる閉鎖施設数 | 津波到達時間内に閉鎖できない閉鎖施設数 | ||||
左のうち津波到達時間内に閉鎖はできるが閉鎖操作者が避難できないおそれがる閉鎖施設数 | 左のうち閉鎖作業が行えない閉鎖施設数 | ||||
箇所 | 箇所 | 箇所 | 箇所 | 箇所 | |
北海道 | 67 | 65 | 5 | 2 | 1 |
山形県 | 4 | 4 | - | - | - |
新潟県 | 17 | 1 | - | 16 | - |
富山県 | 10 | - | - | 10 | - |
石川県 | 14 | 1 | 1 | 13 | 8 |
福井県 | 57 | 6 | - | 51 | 40 |
三重県 | 2,116 | 506 | 229 | 1,610 | 149 |
和歌山県 | 443 | 338 | 109 | 105 | 82 |
鳥取県 | 3 | - | - | 3 | - |
島根県 | 18 | 18 | 1 | - | - |
香川県 | 1,503 | 1,495 | 287 | 8 | 2 |
福岡県 | 64 | 57 | - | 7 | 7 |
佐賀県 | 121 | 99 | - | 22 | 22 |
長崎県 | 1,608 | 1,058 | 159 | 550 | 419 |
鹿児島県 | 43 | 43 | - | - | - |
沖縄県 | 58 | 31 | 11 | 27 | 17 |
計 | 6,146 | 3,722 | 802 | 2,424 | 747 |
別表-海岸9 津波浸水予測地域の設定
津波浸水予測区域設定数 | 地盤変位 | 施設条件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
調査主体 | 隆起後の地盤高等を基に設定していて適切でない津波浸水予測区域となってるもの | 施設が有効な機能するものとして設定していて、適切でない津波浸水予測区域となっているもの | ||||
都道府県 | 市町村 | 海岸堤防が機能するのもとして設定 | 閉鎖施設が機能するものとして設定 | |||
27 | 16 | 11 | 6 | 7 | 6 | 3 |
別表-海岸10 津波ハザードマップの作成及び公表の状況
道県名 | 津波浸水予測区域を有する市町村数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
津波ハザードマップ未作成の市町村数 | 津波ハザードマップ作成済みの市町村 | 津波ハザードマップ未公表の市町村数 | 津波ハザードマップ公表済みの市町村数 | ||||
割合 | 割合 | ||||||
A | B | B/A | C | C/A | |||
% | % | ||||||
北海道 | 57 | 21 | 36.8 | 36 | 63.2 | - | 36 |
秋田県 | 9 | 1 | 11.1 | 8 | 88.9 | - | 8 |
山形県 | 3 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | - | 1 |
新潟県 | 12 | 1 | 8.3 | 11 | 91.7 | - | 11 |
富山県 | 9 | 7 | 77.8 | 2 | 22.2 | - | 2 |
石川県 | 16 | 5 | 31.3 | 11 | 68.8 | - | 11 |
福井県 | 11 | 7 | 63.6 | 4 | 36.4 | 1 | 3 |
三重県 | 19 | 1 | 5.3 | 18 | 94.7 | 1 | 17 |
和歌山県 | 19 | - | - | 19 | 100.0 | - | 19 |
鳥取県 | 9 | 4 | 44.4 | 5 | 55.6 | - | 5 |
島根県 | 10 | 3 | 30.0 | 7 | 70.0 | - | 7 |
香川県 | 12 | 1 | 8.3 | 11 | 91.7 | - | 11 |
福岡県 | 20 | 15 | 75.0 | 5 | 25.0 | - | 5 |
佐賀県 | 8 | 4 | 50.0 | 4 | 50.0 | - | 4 |
長崎県 | 9 | 9 | 100.0 | - | - | - | - |
鹿児島県 | 1 | - | - | 1 | 100.0 | - | 1 |
沖縄県 | 37 | 6 | 16.2 | 31 | 83.8 | - | 31 |
計 | 261 | 87 | 33.3 | 174 | 66.7 | 2 | 172 |
道県名 | 津波ハザー ドマップ公 表済みの市 町村数 |
施設条件 | 避難に必要 な情報の記 載が不足し ている市町 村数 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海岸堤防 が機能する |
閉鎖施設が 機能する |
記載内容 | |||||||
設定条件を 表示していない |
津波到達時 間を表示していない |
津波浸水深 を表示していない |
危険箇所を 表示していない |
津波発生時 に適してい ない避難場 所を表示し ている |
|||||
北海道 | 36 | 2 | 3 | 36 | 24 | 20 | 7 | 26 | 8 |
秋田県 | 8 | 3 | 2 | 8 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 |
山形県 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
新潟県 | 11 | 11 | - | 11 | 9 | 3 | 3 | 8 | 1 |
富山県 | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
石川県 | 11 | 1 | - | 10 | 7 | 3 | 3 | 7 | 2 |
福井県 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - |
三重県 | 17 | 1 | 1 | 17 | 3 | 10 | 2 | 11 | 4 |
和歌山県 | 19 | - | - | 16 | 8 | 2 | - | 13 | 1 |
鳥取県 | 5 | - | - | 5 | 4 | 1 | - | 3 | 2 |
島根県 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 2 | 6 | 1 |
香川県 | 11 | - | - | 11 | 5 | 7 | 1 | 5 | 5 |
福岡県 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
佐賀県 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 1 |
鹿児島県 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
沖縄県 | 31 | - | - | 31 | 30 | 29 | 19 | 9 | 15 |
計 | 172 | 32 | 19 | 167 | 115 | 95 | 47 | 103 | 48 |