ページトップ
メイン
  • 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)|
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書 |
  • 平成25年10月 |
  • 東京電力株式会社に係る原子力損害の賠償に関する国の支援等の実施状況に関する会計検査の結果について

別表6 交付した資金の回収に係る試算

(ア) 資金交付額を3兆7893億3400万円とした場合

① 特別負担金を加算しない場合

(単位:百万円)


借入(借換)日 償還期限 借入額 支払利息 摘要 原賠資金の
取崩額
年度末の
原賠資金残高
年度末の
借入金残高
国庫納付に係る東京電力の負担分
一般負担金分
(機構に納付した
一般負担金額×
1600/1630)
特別負担金分


23

23年11月14日 24年2月20日 558,700 148 支払利息は、23年度に一般会計から繰り入れられた10億5213万円
から23年度中に支払
10,000 663,600
24年2月20日 25年2月20日 300,000 349
24年2月20日 24年5月21日 258,700 65 支払利息は、23年度に一般会計から繰り入れられた10億5213万円
から23年度中に支払
24年3月26日 24年6月25日 104,900 27 支払利息は、23年度に一般会計から繰り入れられた10億5213万円
から23年度中に支払
24

24年4月20日 25年4月22日 299,999 346 支払利息は、預託金利息収入等から支払 349 9,651 2,499,999
24年5月21日 25年5月20日 300,000 345 支払利息は、預託金利息収入等から支払
24年6月20日 25年6月20日 300,000 327 支払利息は、原賠資金7000万円を取崩し、残額は預託金利息収入
等から支払
24年7月20日 25年7月22日 300,000 323 13,923 13,923
24年9月20日 25年9月20日 300,000 322
24年10月22日 25年10月21日 300,000 322
25年2月20日 26年2月20日 400,000 407 13,923 13,923
25年3月21日 26年1月20日 300,000 231
25

25年4月16日 25年12月20日 300,000 204 1,879 7,772 3,612,000
25年4月22日 26年4月21日 300,000 302
25年5月20日 26年5月20日 400,000 441
25年6月20日 26年6月20日 400,000 386
25年7月22日 26年7月22日 400,000 390 18,739 18,739
25年8月19日 26年8月19日 132,300 132
25年9月20日 26年9月22日 300,000 290
25年10月21日 26年10月21日 400,000 400  第3次総特での資金交付額3兆7893億3400万円から23年度分の国
庫納付額799億9280万余円(実績)、24年度分の国庫納付額973億
2209万余円(予定)、計1773億1490万余円を控除した額、3兆6120
億1909万余円を25年度末までに原賠勘定が借り入れると仮定。
ただし、1億円未満の数字を切り捨てて、3兆6120億円を借り入
れると仮定。
25年11月20日 26年11月20日 279,700 280
25年12月20日 26年12月20日 300,000 300
26年1月20日 27年1月20日 300,000 300 18,739 18,739
26年2月20日 27年2月20日 400,000 400
26

26年4月21日 27年4月21日 300,000 300 3,621 4,151 3,452,000
26年5月20日 27年5月20日 400,000 400
26年6月20日 27年6月20日 400,000 400
26年7月22日 27年7月22日 400,000 400
26年8月19日 27年8月19日 52,300 52 26/7/31の800億円の国庫納付で借換えを圧縮 27,848 27,848
26年9月22日 27年9月22日 300,000 300
26年10月21日 27年10月21日 400,000 400
26年11月20日 27年11月20日 279,700 280
26年12月20日 27年12月20日 300,000 300
27年1月20日 28年1月20日 300,000 300
27年2月20日 28年2月20日 320,000 320 27/1/31の800億円の国庫納付で借換えを圧縮 27,848 27,848
27

27年4月21日 28年4月21日 300,000 300 3,452 699 3,292,000
27年5月20日 28年5月20日 400,000 400
27年6月20日 28年6月20日 400,000 400
27年7月22日 28年7月22日 400,000 400
27年8月19日 27/7/31の800億円の国庫納付のうち523億円で借換えを圧縮 27,848 27,848
27年9月22日 28年9月22日 272,300 272 27/7/31の800億円の国庫納付のうち277億円で借換えを圧縮
27年10月21日 28年10月21日 400,000 400
27年11月20日 28年11月20日 279,700 280
27年12月20日 28年12月20日 300,000 300
28年1月20日 29年1月20日 300,000 300
28年2月20日 29年2月20日 240,000 240 28/1/31の800億円の国庫納付で借換えを圧縮 27,848 27,848
28

28年4月21日 29年4月21日 300,000 300 3,292  ▲ 2,593 3,132,000
28年5月20日 29年5月20日 400,000 400
28年6月20日 29年6月20日 400,000 400
28年7月22日 29年7月22日 400,000 400
28年9月22日 29年9月22日 192,300 192 28/7/31の800億円の国庫納付で借換えを圧縮 27,848 27,848
28年10月21日 29年10月21日 400,000 400
28年11月20日 29年11月20日 279,700 280
28年12月20日 29年12月20日 300,000 300
29年1月20日 30年1月20日 300,000 300
29年2月20日 30年2月20日 160,000 160 29/1/31の800億円の国庫納付で借換えを圧縮 27,848 27,848
29

29年4月21日 30年4月21日 300,000 300 3,132 ▲ 5,725 2,972,000
29年5月20日 30年5月20日 400,000 400
29年6月20日 30年6月20日 400,000 400
29年7月22日 30年7月22日 400,000 400
29年9月22日 30年9月22日 112,300 112 29/7/31の800億円の国庫納付で借換えを圧縮 27,848 27,848
29年10月21日 30年10月21日 400,000 400
29年11月20日 30年11月20日 279,700 280
29年12月20日 30年12月20日 300,000 300
30年1月20日 31年1月20日 300,000 300
30年2月20日 31年2月20日 80,000 80 30/1/31の800億円の国庫納付で借換えを圧縮 27,848 27,848
30

30年4月21日 31年4月21日 300,000 300 2,972 ▲ 8,697 2,812,000
30年5月20日 31年5月20日 400,000 400
30年6月20日 31年6月20日 400,000 400
30年7月22日 31年7月22日 400,000 400
30年9月22日 31年9月22日 32,300 32 30/7/31の800億円の国庫納付で借換えを圧縮 27,848 27,848
30年10月21日 31年10月21日 400,000 400
30年11月20日 31年11月20日 279,700 280
30年12月20日 31年12月20日 300,000 300
31年1月20日 32年1月20日 300,000 300
31年2月20日 31/1/31の800億円の国庫納付で借換えを圧縮 27,848 27,848
31

31年4月21日 32年4月21日 300,000 300 2,812 ▲ 11,509 2,732,000
31年5月20日 32年5月20日 400,000 400
31年6月20日 32年6月20日 400,000 400
31年7月22日 32年7月22日 400,000 400
31年9月22日 31/7/31の800億円の国庫納付のうち323億円で借換えを圧縮 27,848 27,848
31年10月21日 32年10月21日 352,300 352 31/7/31の800億円の国庫納付のうち477億円で借換えを圧縮
31年11月20日 32年11月20日 279,700 280
31年12月20日 32年12月20日 300,000 300
32年1月20日 33年1月20日 300,000 300
32


32年4月21日 33年4月21日 220,000 220 32/1/31の800億円の国庫納付で借換えを圧縮 2,732 ▲ 14,241 2,572,000 27,848 27,848
32年5月20日 33年5月20日 400,000 400
32年6月20日 33年6月20日 400,000 400
32年7月22日 33年7月22日 400,000 400
32年10月21日 33年10月21日 272,300 272 32/7/31の800億円の国庫納付で借換えを圧縮 27,848 27,848
32年11月20日 33年11月20日 279,700 280
32年12月20日 33年12月20日 300,000 300
33年1月20日 34年1月20日 300,000 300
33

33年4月21日 34年4月21日 140,000 140 33/1/31の800億円の国庫納付で借換えを圧縮 2,572 ▲ 16,813 2,412,000
33年5月20日 34年5月20日 400,000 400
33年6月20日 34年6月20日 400,000 400
33年7月22日 34年7月22日 400,000 400
33年10月21日 34年10月21日 192,300 192 33/7/31の800億円の国庫納付で借換えを圧縮 27,848 27,848
33年11月20日 34年11月20日 279,700 280
33年12月20日 34年12月20日 300,000 300
34年1月20日 35年1月20日 300,000 300
34

34年4月21日 35年4月21日 60,000 60 34/1/31の800億円の国庫納付で借換えを圧縮 2,412 ▲ 19,225 2,252,000 27,848 27,848
34年5月20日 35年5月20日 400,000 400
34年6月20日 35年6月20日 400,000 400
34年7月22日 35年7月22日 400,000 400
34年10月21日 35年10月21日 112,300 112 34/7/31の800億円の国庫納付で借換えを圧縮 27,848 27,848
34年11月20日 35年11月20日 279,700 280
34年12月20日 35年12月20日 300,000 300
35年1月20日 36年1月20日 300,000 300
35

35年4月21日 35/1/31の800億円の国庫納付のうち600億円で借換えを圧縮 2,252 ▲ 21,477 2,092,000 27,848 27,848
35年5月20日 36年5月20日 380,000 380 35/1/31の800億円の国庫納付のうち200億円で借換えを圧縮
35年6月20日 36年6月20日 400,000 400
35年7月22日 36年7月22日 400,000 400
35年10月21日 36年10月21日 32,300 32 35/7/31の800億円の国庫納付で借換えを圧縮 27,848 27,848
35年11月20日 36年11月20日 279,700 280
35年12月20日 36年12月20日 300,000 300
36年1月20日 37年1月20日 300,000 300
36

2,092 ▲ 23,569 1,932,000
36年5月20日 37年5月20日 300,000 300 36/1/31の800億円の国庫納付で借換えを圧縮 27,848 27,848
36年6月20日 37年6月20日 400,000 400
36年7月22日 37年7月22日 400,000 400
36年10月21日 36/7/31の800億円の国庫納付のうち323億円で借換えを圧縮 27,848 27,848
36年11月20日 37年11月20日 232,000 232 36/7/31の800億円の国庫納付のうち477億円で借換えを圧縮
36年12月20日 37年12月20日 300,000 300
37年1月20日 38年1月20日 300,000 300
37

1,932  ▲ 25,501 1,772,000
37年5月20日 38年5月20日 220,000 220 37/1/31の800億円の国庫納付で借換えを圧縮 27,848 27,848
37年6月20日 38年6月20日 400,000 400
37年7月22日 38年7月22日 400,000 400
37年11月20日 38年11月20日 152,000 152 37/7/31の800億円の国庫納付で借換えを圧縮 27,848 27,848
37年12月20日 38年12月20日 300,000 300
38年1月20日 39年1月20日 300,000 300
38

1,772 ▲ 27,273 1,612,000
38年5月20日 39年5月20日 140,000 140 38/1/31の800億円の国庫納付で借換えを圧縮 27,848 27,848
38年6月20日 39年6月20日 400,000 400
38年7月22日 39年7月22日 400,000 400
38年11月20日 39年11月20日 72,000 72 38/7/31の800億円の国庫納付で借換えを圧縮 27,848 27,848
38年12月20日 39年12月20日 300,000 300
39年1月20日 40年1月20日 300,000 300
39

1,612 ▲ 28,885 1,452,000
39年5月20日 40年5月20日 60,000 60 39/1/31の800億円の国庫納付で借換えを圧縮 27,848 27,848
39年6月20日 40年6月20日 400,000 400
39年7月22日 40年7月22日 400,000 400
39年11月20日 39/7/31の800億円の国庫納付のうち720億円で借換えを圧縮 27,848 27,848
39年12月20日 40年12月20日 292,000 292 39/7/31の800億円の国庫納付のうち80億円で借換えを圧縮
40年1月20日 41年1月20日 300,000 300
40

1,452 ▲ 30,337 1,292,000
40年5月20日 40/1/31の800億円の国庫納付のうち600億円で借換えを圧縮 27,848 27,848
40年6月20日 41年6月20日 380,000 380 40/1/31の800億円の国庫納付のうち200億円で借換えを圧縮
40年7月22日 41年7月22日 400,000 400
40年12月20日 41年12月20日 212,000 212 40/7/31の800億円の国庫納付で借換えを圧縮 27,848 27,848
41年1月20日 42年1月20日 300,000 300
41

1,292  ▲ 31,629 1,132,000
41年6月20日 42年6月20日 300,000 300 41/1/31の800億円の国庫納付で借換えを圧縮 27,848 27,848
41年7月22日 42年7月22日 400,000 400
41年12月20日 42年12月20日 132,000 132 41/7/31の800億円の国庫納付で借換えを圧縮 27,848 27,848
42年1月20日 43年1月20日 300,000 300
42

1,132 ▲ 32,761 972,000
42年6月20日 43年6月20日 220,000 220 42/1/31の800億円の国庫納付で借換えを圧縮
42年7月22日 43年7月22日 400,000 400
42年12月20日 43年12月20日 52,000 52 42/7/31の800億円の国庫納付で借換えを圧縮 27,848 27,848
43年1月20日 44年1月20日 300,000 300
43

972 ▲ 33,733 812,000
43年6月20日 44年6月20日 140,000 140 43/1/31の800億円の国庫納付で借換えを圧縮 27,848 27,848
43年7月22日 44年7月22日 400,000 400
43年12月20日 43/7/31の800億円の国庫納付のうち520億円で借換えを圧縮 27,848 27,848
44年1月20日 45年1月20日 272,000 272 43/7/31の800億円の国庫納付のうち280億円で借換えを圧縮
44

812 ▲ 34,545 652,000
44年6月20日 45年6月20日 60,000 60 44/1/31の800億円の国庫納付で借換えを圧縮 27,848 27,848
44年7月22日 45年7月22日 400,000 400
45年1月20日 46年1月20日 192,000 192 44/7/31の800億円の国庫納付で借換えを圧縮 27,848 27,848
45

652 ▲ 35,197 492,000
45年6月20日 45/1/31の800億円の国庫納付のうち600億円で借換えを圧縮 27,848 27,848
45年7月22日 46年7月22日 380,000 380 45/1/31の800億円の国庫納付のうち200億円で借換えを圧縮
46年1月20日 47年1月20日 112,000 112 45/7/31の800億円の国庫納付で借換えを圧縮 27,848 27,848
46

492 ▲ 35,689 332,000
46年7月22日 47年7月22日 300,000 300 46/1/31の800億円の国庫納付で借換えを圧縮 27,848 27,848
47年1月20日 48年1月20日 32,000 32 46/7/31の800億円の国庫納付で借換えを圧縮 27,848 27,848
47

332 ▲ 36,021 220,000
47年7月22日 48年7月22日 220,000 220 47/1/31の800億円の国庫納付で借換えを圧縮 27,848 27,848
48年1月20日 47/7/31の800億円の国庫納付のうち320億円で借換えを圧縮 27,848 27,848
48

228 ▲ 36,249
48年7月22日 48年7月31日 92,000 2 47/7/31の800億円の国庫納付のうち480億円と、
48/1/31の800億円の国庫納付で借換えを圧縮
27,848 27,848
48年7月31日 49年1月31日 12,000 6 48/7/31の800億円の国庫納付で借換えを圧縮 27,848 27,848
49年1月31日 49/1/31の120億円+1909万余円の国庫納付で完済 4,184 4,184
47,437 1,322,668 1,322,668

資金交付額3兆7893億3400万円に対する東京電力の負担割合→ 34.91%

注(1)
□は、実績額である(以下、②及び③の表において同じ。)。
注(2)
単位未満を四捨五入している(以下、②及び③の表において同じ。)。

② 特別負担金として「税引前当期純利益(特別負担金控除前)の2分の1に相当する額」を加算する場合

(単位:百万円)


借入(借換)日 償還期限 借入額 支払利息 摘要 原賠資金の
取崩額
年度末の
原賠資金残高
年度末の
借入金残高
国庫納付に係る東京電力の負担分
一般負担金分
(機構に納付した
一般負担金額×
1600/1630)
特別負担金分


23

23年11月14日 24年2月20日 558,700 148 支払利息は、23年度に一般会計から繰り入れられた10億5213万円

から23年度中に支払
10,000 663,600
24年2月20日 25年2月20日 300,000 349
24年2月20日 24年5月21日 258,700 65 支払利息は、23年度に一般会計から繰り入れられた10億5213万円

から23年度中に支払
24年3月26日 24年6月25日 104,900 27 支払利息は、23年度に一般会計から繰り入れられた10億5213万円
から23年度中に支払
24

24年4月20日 25年4月22日 299,999 346 支払利息は、預託金利息収入等から支払 349 9,651 2,499,999
24年5月21日 25年5月20日 300,000 345 支払利息は、預託金利息収入等から支払
24年6月20日 25年6月20日 300,000 327 支払利息は、原賠資金7000万円を取崩し、残額は預託金利息収入
等から支払
24年7月20日 25年7月22日 300,000 323 13,923 13,923
24年9月20日 25年9月20日 300,000 322
24年10月22日 25年10月21日 300,000 322
25年2月20日 26年2月20日 400,000 407 13,923 13,923
25年3月21日 26年1月20日 300,000 231
25

25年4月16日 25年12月20日 300,000 204 1,879 7,772 3,612,000
25年4月22日 26年4月21日 300,000 302
25年5月20日 26年5月20日 400,000 441
25年6月20日 26年6月20日 400,000 386
25年7月22日 26年7月22日 400,000 390 18,739 18,739
25年8月19日 26年8月19日 132,300 132
25年9月20日 26年9月22日 300,000 290
25年10月21日 26年10月21日 400,000 400  第3次総特での資金交付額3兆7893億3400万円から23年度分の国庫納付額799億9280万余円(実績)、24年度分の国庫納付額973億2209万余円(予定)、計1773億1490万余円を控除した額、3兆6120億1909万余円を25年度末までに原賠勘定が借り入れると仮定。
ただし、1億円未満の数字を切り捨てて、3兆6120億円を借り入れると仮定。
25年11月20日 26年11月20日 279,700 280
25年12月20日 26年12月20日 300,000 300
26年1月20日 27年1月20日 300,000 300 18,739 18,739
26年2月20日 27年2月20日 400,000 400
26

26年4月21日 27年4月21日 300,000 300 3,621 4,151 3,345,238
26年5月20日 27年5月20日 400,000 400
26年6月20日 27年6月20日 400,000 400
26年7月22日 27年7月22日 400,000 400
26年8月19日 26/7/31の1333億8100万円(一般負担金800億円、特別負担金533億8100万円)の国庫納付のうち1323億円で借換えを圧縮 27,848 53,381 81,229
26年9月22日 27年9月22日 298,919 299 26/7/31の1333億8100万円(一般負担金800億円、特別負担金533億8100万円)の国庫納付のうち10億8100万円で借換えを圧縮
26年10月21日 27年10月21日 400,000 400
26年11月20日 27年11月20日 279,700 280
26年12月20日 27年12月20日 300,000 300
27年1月20日 28年1月20日 300,000 300
27年2月20日 28年2月20日 266,619 267 27/1/31の1333億8100万円(一般負担金800億円、特別負担金533億8100万円)の国庫納付で借換えを圧縮 27,848 53,381 81,229
27

27年4月21日 28年4月21日 300,000 300 3,345 806 2,912,385
27年5月20日 28年5月20日 400,000 400
27年6月20日 28年6月20日 400,000 400
27年7月22日 28年7月22日 400,000 400
27年9月22日 28年9月22日 82,493 82 27/7/31の2164億2650万円(一般負担金800億円、特別負担金1364億2650万円)の国庫納付で借換えを圧縮 27,848 69,296 97,144
27年10月21日 28年10月21日 400,000 400
27年11月20日 28年11月20日 279,700 280
27年12月20日 28年12月20日 300,000 300
28年1月20日 29年1月20日 300,000 300
28年2月20日 29年2月20日 50,193 50 28/1/31の2164億2650万円(一般負担金800億円、特別負担金1364億2650万円)の国庫納付で借換えを圧縮 27,848 69,296 97,144
28

28年4月21日 29年4月21日 300,000 300 2,912 ▲ 2,106 2,712,897
28年5月20日 29年5月20日 400,000 400
28年6月20日 29年6月20日 400,000 400
28年7月22日 29年7月22日 400,000 400
28年9月22日 28/7/31の1492億9550万円(一般負担金800億円、特別負担金692億9550万円)の国庫納付のうち824億9250万円で借換えを圧縮 27,848 69,296 97,144
28年10月21日 29年10月21日 333,197 333 28/7/31の1492億9550万円(一般負担金800億円、特別負担金692億9550万円)の国庫納付のうち668億0300万円で借換えを圧縮
28年11月20日 29年11月20日 279,700 280
28年12月20日 29年12月20日 300,000 300
29年1月20日 30年1月20日 300,000 300
29年2月20日 29/1/31の1492億9550万円(一般負担金800億円、特別負担金692億9550万円)の国庫納付のうち501億9250万円で借換えを圧縮 27,848 69,296 97,144
29

29年4月21日 30年4月21日 200,897 201 29/1/31の1492億9550万円(一般負担金800億円、特別負担金692億9550万円)の国庫納付のうち991億0300万円で借換えを圧縮 2,713 ▲ 4,819 2,456,726
29年5月20日 30年5月20日 400,000 400
29年6月20日 30年6月20日 400,000 400
29年7月22日 30年7月22日 400,000 400
29年10月21日 30年10月21日 176,129 176 29/7/31の1570億6850万円(一般負担金800億円、特別負担金770億6850万円)の国庫納付で借換えを圧縮 27,848 77,069 104,917
29年11月20日 30年11月20日 279,700 280
29年12月20日 30年12月20日 300,000 300
30年1月20日 31年1月20日 300,000 300
30

30年4月21日 31年4月21日 43,829 44 30/1/31の1570億6850万円(一般負担金800億円、特別負担金770億6850万円)の国庫納付で借換えを圧縮 2,457 ▲ 7,276 2,125,077 27,848 77,069 104,917
30年5月20日 31年5月20日 400,000 400
30年6月20日 31年6月20日 400,000 400
30年7月22日 31年7月22日 400,000 400
30年10月21日 31年10月21日 1,549 2 30/7/31の1745億8000万円(一般負担金800億円、特別負担金945億8000万円)の国庫納付で借換えを圧縮 27,848 94,580 122,428
30年11月20日 31年11月20日 279,700 280
30年12月20日 31年12月20日 300,000 300
31年1月20日 32年1月20日 300,000 300
31

31年4月21日 31/1/31の1745億8000万円(一般負担金800億円、特別負担金945億8000万円)の国庫納付のうち438億2850万円で借換えを圧縮 2,125 ▲ 9,401 1,833,036
31年5月20日 32年5月20日 269,249 269 31/1/31の1745億8000万円(一般負担金800億円、特別負担金945億8000万円)の国庫納付のうち1307億5150万円で借換えを圧縮 27,848 94,580 122,428
31年6月20日 32年6月20日 400,000 400
31年7月22日 32年7月22日 400,000 400
31年10月21日 31/7/31の1174億6100万円(一般負担金800億円、特別負担金374億6100万円)の国庫納付のうち15億4850万円で借換えを圧縮 27,848 37,461 65,309
31年11月20日 32年11月20日 163,788 164 31/7/31の1174億6100万円(一般負担金800億円、特別負担金374億6100万円)の国庫納付のうち1159億1250万円で借換えを圧縮
31年12月20日 32年12月20日 300,000 300
32年1月20日 33年1月20日 300,000 300
32


1,833 ▲ 11,234 1,596,571
32年5月20日 33年5月20日 151,788 152 32/1/31の1174億6100万円(一般負担金800億円、特別負担金374億6100万円)の国庫納付で借換えを圧縮 27,848 37,461 65,309
32年6月20日 33年6月20日 400,000 400
32年7月22日 33年7月22日 400,000 400
32年11月20日 33年11月20日 44,784 45 32/7/31の1190億0400万円(一般負担金800億円、特別負担金390億0400万円)の国庫納付で借換えを圧縮 27,848 39,004 66,852
32年12月20日 33年12月20日 300,000 300
33年1月20日 34年1月20日 300,000 300
33

1,597 ▲ 12,830 1,342,541
33年5月20日 34年5月20日 32,784 33 33/1/31の1190億0400万円(一般負担金800億円、特別負担金390億0400万円)の国庫納付で借換えを圧縮 27,848 39,004 66,852
33年6月20日 34年6月20日 400,000 400
33年7月22日 34年7月22日 400,000 400
33年11月20日 33/7/31の1350億2600万円(一般負担金800億円、特別負担金550億2600万円)の国庫納付のうち447億8350万円で借換えを圧縮 27,848 55,026 82,874
33年12月20日 34年12月20日 209,758 210 33/7/31の1350億2600万円(一般負担金800億円、特別負担金550億2600万円)の国庫納付のうち902億4250万円で借換えを圧縮
34年1月20日 35年1月20日 300,000 300
34

1,343 ▲ 14,173 1,068,092
34年5月20日 34/1/31の1350億2600万円(一般負担金800億円、特別負担金550億2600万円)の国庫納付のうち327億8350万円で借換えを圧縮 27,848 55,026 82,874
34年6月20日 35年6月20日 297,758 298 34/1/31の1350億2600万円(一般負担金800億円、特別負担金550億2600万円)の国庫納付のうち1022億4250万円で借換えを圧縮
34年7月22日 35年7月22日 400,000 400
34年12月20日 35年12月20日 70,335 70 34/7/31の1394億2300万円(一般負担金800億円、特別負担金594億2300万円)の国庫納付で借換えを圧縮 27,848 59,423 87,271
35年1月20日 36年1月20日 300,000 300
35

1,068 ▲ 15,241 779,596
35年6月20日 36年6月20日 158,335 158 35/1/31の1394億2300万円(一般負担金800億円、特別負担金594億2300万円)の国庫納付で借換えを圧縮 27,848 59,423 87,271
35年12月20日 35/7/31の1490億7350万円(一般負担金800億円、特別負担金690億7350万円)の国庫納付のうち703億3450万円で借換えを圧縮 27,848 69,074 96,922
36年1月20日 37年1月20日 221,261 221 35/7/31の1490億7350万円(一般負担金800億円、特別負担金690億7350万円)の国庫納付のうち787億3900万円で借換えを圧縮
36

780 ▲ 16,021 481,449
36年6月20日 37年6月20日 9,261 9 36/1/31の1490億7350万円(一般負担金800億円、特別負担金690億7350万円)の国庫納付で借換えを圧縮 27,848 69,074 96,922
36年7月22日 37年7月22日 400,000 400
37年1月20日 38年1月20日 72,188 72 36/7/31の1490億7350万円(一般負担金800億円、特別負担金690億7350万円)の国庫納付で借換えを圧縮 27,848 69,074 96,922
37

481 ▲ 16,502 260,188
37年6月20日 37/1/31の1490億7350万円(一般負担金800億円、特別負担金690億7350万円)の国庫納付のうち92億6100万円で借換えを圧縮 27,848 69,074 96,922
37年7月22日 38年7月22日 260,188 260 37/1/31の1490億7350万円(一般負担金800億円、特別負担金690億7350万円)の国庫納付のうち1398億1250万円で借換えを圧縮
38年1月20日 37/7/31の1490億7350万円(一般負担金800億円、特別負担金690億7350万円)の国庫納付のうち721億8750万円で借換えを圧縮 27,848 69,074 96,922
38

261 ▲ 16,763
38年7月22日 38年7月31日 34,228 1 37/7/31の1490億7350万円(一般負担金800億円、特別負担金690億7350万円)の国庫納付のうち768億8600万円と、38/1/31の1490億7350万円の国庫納付で借換えを圧縮 27,848 69,074 96,922
38年7月31日 38/7/31の342億2800万円+1909万余円の国庫納付(特別負担金)で完済 34,247 34,247
27,950 733,676 1,692,019 2,425,695

資金交付額3兆7893億3400万円に対する東京電力の負担割合→ 64.01%

③ 特別負担金として「税引前当期純利益(特別負担金控除前)の4分の3に相当する額」を加算する場合(単位:百万円)


借入(借換)日 償還期限 借入額 支払利息 摘要 原賠資金の
取崩額
年度末の
原賠資金残高
年度末の
借入金残高
国庫納付に係る東京電力の負担分
一般負担金分
(機構に納付した
一般負担金額×
1600/1630)
特別負担金分


23

23年11月14日 24年2月20日 558,700 148 支払利息は、23年度に一般会計から繰り入れられた10億5213万円から23年度中に支払 10,000 663,600
24年2月20日 25年2月20日 300,000 349
24年2月20日 24年5月21日 258,700 65 支払利息は、23年度に一般会計から繰り入れられた10億5213万円から23年度中に支払
24年3月26日 24年6月25日 104,900 27 支払利息は、23年度に一般会計から繰り入れられた10億5213万円から23年度中に支払
24

24年4月20日 25年4月22日 299,999 346 支払利息は、預託金利息収入等から支払 349 9,651 2,499,999
24年5月21日 25年5月20日 300,000 345 支払利息は、預託金利息収入等から支払
24年6月20日 25年6月20日 300,000 327 支払利息は、原賠資金7000万円を取崩し、残額は預託金利息収入等から支払
24年7月20日 25年7月22日 300,000 323 13,923 13,923
24年9月20日 25年9月20日 300,000 322
24年10月22日 25年10月21日 300,000 322
25年2月20日 26年2月20日 400,000 407 13,923 13,923
25年3月21日 26年1月20日 300,000 231
25

25年4月16日 25年12月20日 300,000 204 1,879 7,772 3,612,000
25年4月22日 26年4月21日 300,000 302
25年5月20日 26年5月20日 400,000 441
25年6月20日 26年6月20日 400,000 386
25年7月22日 26年7月22日 400,000 390 18,739 18,739
25年8月19日 26年8月19日 132,300 132
25年9月20日 26年9月22日 300,000 290
25年10月21日 26年10月21日 400,000 400  第3次総特での資金交付額3兆7893億3400万円から23年度分の国庫納付額799億9280万余円(実績)、24年度分の国庫納付額973億2209万余円(予定)、計1773億1490万余円を控除した額、3兆6120億1909万余円を25年度末までに原賠勘定が借り入れると仮定。 ただし、1億円未満の数字を切り捨てて、3兆6120億円を借り入れると仮定。
25年11月20日 26年11月20日 279,700 280
25年12月20日 26年12月20日 300,000 300
26年1月20日 27年1月20日 300,000 300 18,739 18,739
26年2月20日 27年2月20日 400,000 400
26

26年4月21日 27年4月21日 300,000 300 3,621 4,151 3,291,857
26年5月20日 27年5月20日 400,000 400
26年6月20日 27年6月20日 400,000 400
26年7月22日 27年7月22日 400,000 400
26年8月19日 26/7/31の1600億7150万円(一般負担金800億円、特別負担金800億7150万円)の国庫納付のうち1323億円で借換えを圧縮 27,848 80,072 107,920
26年9月22日 27年9月22日 272,229 272 26/7/31の1600億7150万円(一般負担金800億円、特別負担金800億7150万円)の国庫納付のうち277億7150万円で借換えを圧縮
26年10月21日 27年10月21日 400,000 400
26年11月20日 27年11月20日 279,700 280
26年12月20日 27年12月20日 300,000 300
27年1月20日 28年1月20日 300,000 300
27年2月20日 28年2月20日 239,929 240 27/1/31の1600億7150万円(一般負担金800億円、特別負担金800億7150万円)の国庫納付で借換えを圧縮 27,848 80,072 107,920
27

27年4月21日 28年4月21日 300,000 300 3,292 860 2,767,289
27年5月20日 28年5月20日 400,000 400
27年6月20日 28年6月20日 400,000 400
27年7月22日 28年7月22日 400,000 400
27年9月22日 27/7/31の2846億3980万円(一般負担金800億円、特別負担金2046億3980万円)の国庫納付のうち2722億2850万円で借換えを圧縮 27,848 204,640 232,488
27年10月21日 28年10月21日 387,589 388 27/7/31の2846億3980万円(一般負担金800億円、特別負担金2046億3980万円)の国庫納付のうち124億1130万円で借換えを圧縮
27年11月20日 28年11月20日 279,700 280
27年12月20日 28年12月20日 300,000 300
28年1月20日 29年1月20日 300,000 300
28年2月20日 28/1/31の2846億3980万円(一般負担金800億円、特別負担金2046億3980万円)の国庫納付のうち2399億2850万円で借換えを圧縮 27,848 204,640 232,488
28

28年4月21日 29年4月21日 255,289 255 28/1/31の2846億3980万円(一般負担金800億円、特別負担金2046億3980万円)の国庫納付のうち447億1130万円で借換えを圧縮 2,767 ▲ 1,908 2,538,634
28年5月20日 29年5月20日 400,000 400
28年6月20日 29年6月20日 400,000 400
28年7月22日 29年7月22日 400,000 400
28年10月21日 29年10月21日 203,645 204 28/7/31の1839億4330万円(一般負担金800億円、特別負担金1039億4330万円)の国庫納付で借換えを圧縮 27,848 103,943 131,791
28年11月20日 29年11月20日 279,700 280
28年12月20日 29年12月20日 300,000 300
29年1月20日 30年1月20日 300,000 300
29

29年4月21日 30年4月21日 71,345 71 29/1/31の1839億4330万円(一般負担金800億円、特別負担金1039億4330万円)の国庫納付で借換えを圧縮 2,539 ▲ 4,446 2,159,088 27,848 103,943 131,791
29年5月20日 30年5月20日 400,000 400
29年6月20日 30年6月20日 400,000 400
29年7月22日 30年7月22日 400,000 400
29年10月21日 30年10月21日 8,043 8 29/7/31の1956億0280万円(一般負担金800億円、特別負担金1156億0280万円)の国庫納付で借換えを圧縮 27,848 115,603 143,451
29年11月20日 30年11月20日 279,700 280
29年12月20日 30年12月20日 300,000 300
