法人名
(注1) \
項目 |
国立科学博物館 | 防災科学技術研究所(注6) | 労働安全衛生総合研究所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(注7) | 一般勘定 | 社会復帰促進等事業勘定 | ||||||
貸借対照表(25事業年度末) | 資産 | 75,047 | 93,504 | 11,373 | 298 | 11,106 | ||
負債 | 3,542 | 37,427 | 1,431 | 224 | 1,239 | |||
うち運営費交付金債務 | 190 | 704 | 525 | 102 | 423 | |||
純資産 | 71,505 | 56,077 | 9,942 | 74 | 9,867 | |||
うち資本金 | 68,043 | 58,902 | 11,691 | 3 | 11,687 | |||
うち政府出資金 | 68,043 | 58,902 | 11,691 | 3 | 11,687 | |||
うち資本剰余金 | 3,397 | △2,880 | △1,822 | △2 | △1,820 | |||
うち利益剰余金 (△繰越欠損金) |
64 | 54 | 73 | 72 | 0 | |||
損益計算書(25事業年度) | 経常費用 | 3,809 | 8,985 | 2,005 | 471 | 1,534 | ||
経常収益 | 3,823 | 8,986 | 2,021 | 486 | 1,535 | |||
うち運営費交付金収益 | 2,576 | 6,372 | 1,935 | 413 | 1,521 | |||
経常利益(△経常損失) | 13 | 0 | 15 | 14 | 0 | |||
臨時損失 | 40 | ― | 4 | 1 | 2 | |||
臨時利益 | 40 | ― | 4 | 1 | 2 | |||
特別損失 | ― | ― | ― | ― | ― | |||
特別利益 | ― | ― | ― | ― | ― | |||
当期純利益 (△当期純損失) |
13 | 0 | 15 | 14 | 0 | |||
前中期目標期間繰越積立金取崩額 | ― | 4 | ― | ― | ― | |||
目的積立金取崩額 | ― | ― | ― | ― | ― | |||
当期総利益 (△当期総損失) |
13 | 4 | 15 | 14 | 0 | |||
利益の処分又は損失の処理(25事業年度) | 当期未処分利益 (△当期未処理損失) |
13 | 4 | / | 14 | 0 | ||
当期総利益 (△当期総損失) |
13 | 4 | 14 | 0 | ||||
前期繰越欠損金 | ― | ― | ― | 0 | ||||
積立金振替額(注2) | / | / | / | / | ||||
積立金 | 13 | 4 | 14 | 0 | ||||
目的積立金(注3) | ― | ― | ― | ― | ||||
前中期目標期間繰越積立金取崩額 | ― | ― | ― | ― | ||||
目的積立金取崩額 | ― | ― | ― | ― | ||||
積立金取崩額 | ― | ― | ― | ― | ||||
次期繰越欠損金 | ― | ― | ― | ― | ||||
(参考) 国庫納付金の納付額(注4) |
1,415 | ― | 104 | ― | 104 | |||
うち積立金の処分による国庫納付額(注5) | / | / | / | / | / | |||
うち不要財産に係る国庫納付額 | 1,415 | ― | 104 | ― | 104 | |||
第3章に掲記した事項及び件数 (参照) |
意・処1 (リンク3章2節第19参照) |
不当1 (リンク3章2節第25参照) |
意・処1 (リンク3章2節第20参照) |