平成26年度物品増減及び現在額総計算書における物品の年度末現在額は、次のとおりである。
品目 | 26年度末現在額(千円) | 25年度末現在額(千円) | 差引き増△減(千円) |
---|---|---|---|
電気機器 | 67,014,287 | 65,977,543 | 1,036,744 |
通信機器 | 696,469,911 | 686,501,980 | 9,967,930 |
工作機器 | 1,785,507 | 1,758,253 | 27,253 |
木工機器 | 3,582,501 | 3,624,312 | △41,810 |
土木機器 | 117,268,739 | 115,883,661 | 1,385,078 |
試験及び測定機器 | 529,176,170 | 499,947,054 | 29,229,115 |
荷役運搬機器 | 2,025,949 | 2,110,637 | △84,688 |
産業機器 | 23,091,58 | 24,422,311 | △1,330,727 |
船舶用機器 | 11,756,743 | 13,631,951 | △1,875,207 |
車両及び軌条 | 747,325,625 | 743,206,849 | 4,118,775 |
医療機器 | 30,638,850 | 32,975,706 | △2,336,855 |
特殊用途機器 | 100,557,786 | 100,869,698 | △311,912 |
雑機器 | 301,479,431 | 303,105,748 | △1,626,317 |
防衛用武器 | 3,417,975,220 | 3,345,102,780 | 72,872,440 |
防衛用施設機器 | 181,236,635 | 192,419,696 | △11,183,061 |
防衛用電気通信機器 | 3,282,976,277 | 3,216,926,144 | 66,050,132 |
防衛用航空機用機器 | 1,090,302,208 | 1,135,979,247 | △45,677,039 |
防衛用船舶用機器 | 135,234,034 | 139,662,786 | △4,428,752 |
防衛用衛生器材 | 43,984,939 | 44,203,259 | △218,319 |
防衛用一般機器 | 1,388,226,024 | 1,391,261,598 | △3,035,573 |
美術品 | 36,343,116 | 34,983,952 | 1,359,164 |
計 | 12,208,451,544 | 12,094,555,175 | 113,896,369 |
26年度末現在額を前年度末現在額と比べると、年度中に増加した額は4兆5987億1504万余円、減少した額は4兆4848億1867万余円で、差引き1138億9636万余円増加している。なお、年度中に増加した額及び減少した額の中には、それぞれ6792億6163万余円が、農業共済再保険、社会資本整備事業両特別会計の廃止に伴う物品の管理換が行われたことにより含まれている。