法人名
(注1) \
項目 |
国立公文書館 | 情報通信研究機構(注8) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(注7) | 一般勘定 | 基盤技術研究促進勘定 | 債務保証勘定 | 出資勘定 | |||||
貸借対照表(26事業年度末) | 資産 | 5,443 | 153,149 | 144,582 | 1,937 | 6,151 | 540 | ||
負債 | 808 | 38,213 | 38,205 | 56 | 12 | 0 | |||
うち運営費交付金債務 | ― | 6,412 | 6,412 | ― | ― | ― | |||
純資産 | 4,635 | 114,936 | 106,376 | 1,881 | 6,138 | 539 | |||
うち資本金 | 7,179 | 147,806 | 81,951 | 59,271 | 3,233 | 3,350 | |||
うち政府出資金 | 7,179 | 144,572 | 81,951 | 59,271 | ― | 3,350 | |||
うち資本剰余金 | △2,544 | 24,831 | 22,445 | ― | 2,386 | ― | |||
うち利益剰余金 (△繰越欠損金) |
― | △57,702 | 1,980 | △57,389 | 518 | △2,811 | |||
損益計算書(26事業年度) | 経常費用 | 2,235 | 44,032 | 43,939 | 69 | 22 | 0 | ||
経常収益 | 2,266 | 44,273 | 44,134 | 69 | 66 | 2 | |||
うち運営費交付金収益 | 2,190 | 24,692 | 24,692 | ― | ― | ― | |||
経常利益(△経常損失) | 31 | 240 | 194 | 0 | 44 | 1 | |||
臨時損失(注2) | 1 | 46 | 46 | ― | ― | ― | |||
臨時利益(注2) | ― | 52 | 45 | ― | 6 | ― | |||
特別損失(注2) | / | / | / | / | / | / | |||
特別利益(注2) | / | / | / | / | / | / | |||
当期純利益 (△当期純損失) |
30 | 221 | 169 | 0 | 50 | 1 | |||
前中期目標期間繰越積立金取崩額 | ― | 43 | 43 | ― | ― | ― | |||
目的積立金取崩額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
当期総利益 (△当期総損失) |
30 | 265 | 212 | 0 | 50 | 1 | |||
利益の処分又は損失の処理(26事業年度) | 当期未処分利益 (△当期未処理損失) |
― | / | 212 | △57,389 | 50 | △2,811 | ||
当期総利益 (△当期総損失) |
30 | 212 | 0 | 50 | 1 | ||||
前期繰越欠損金 | 30 | ― | 57,390 | ― | 2,812 | ||||
積立金振替額(注3) | ― | / | / | / | / | ||||
積立金 | ― | 212 | ― | 50 | ― | ||||
目的積立金(注4) | ― | ― | ― | ― | ― | ||||
前中期目標期間繰越積立金取崩額 | ― | ― | ― | ― | ― | ||||
目的積立金取崩額 | ― | ― | ― | ― | ― | ||||
積立金取崩額 | ― | ― | ― | ― | ― | ||||
次期繰越欠損金 | ― | ― | 57,389 | ― | 2,811 | ||||
(参考) 国庫納付金の納付額(注5) |
― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
うち積立金の処分による国庫納付額(注6) | / | / | / | / | / | / | |||
うち不要財産に係る国庫納付額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
第3章に掲記した事項及び件数 (参照) |
処置済1 (リンク3章2節第14本参照) |
処置済1 (リンク3章2節第15本参照) |