ページトップ
  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成27年10月

地域再生法に基づく事業の実施状況等について


別表3 地域再生計画の認定状況(平成17年度〜26年度)

番号 都道府県名 作成主体名 認定年月 計画期間 支援措置番号
開始年月 終了年月
1 北海道 北海道 平成18.3 17 19 19~21、110
2 北海道、夕張市 19.9 19 21 34
3 北海道、岩見沢市 23.3 23 28 107
4 札幌市 17.7 17 19 33
5 18.7 18 18 5
6 20.6 20 22 34、35
7 23.6 23 25 34
8 26.6 26 28 36
9 函館市 17.7 17 19 19~21、33
10 21.6 21 28 2、34、35
11 21.7 21 30 2、25
12 24.6 24 31 2、36
13 旭川市 17.7 17 22 33、34、35
14 23.11 23 25 34
15 25.6 25 27 36
16 27.3 26 31 該当なし
17 室蘭市 20.3 19 23 112
18 20.6 20 22 34
19 23.6 23 25 34
20 26.6 26 28 36
21 釧路市 20.6 20 22 34
22 24.3 23 25 34
23 25.6 25 29 9
24 26.6 26 28 36
25 帯広市 18.7 18 23 25、33、34、35
26 20.7 20 20 7
27 26.6 26 28 36
28 北見市 18.7 18 22 25
29 19.9 19 21 34
30 26.6 26 28 36
31 夕張市 19.7 19 23 6
32 27.1 26 36 該当なし
33 岩見沢市 19.12 19 21 34、35
34 網走市 21.7 21 25 25
35 留萌市 21.7 21 21 7
36 苫小牧市 19.7 19 25 14
37 苫小牧市 19.11 19 21 34
38 23.3 22 24 34
39 江別市 17.11 17 21 5
40 19.9 19 23 34、35
41 26.6 26 27 9
42 三笠市 19.11 19 23 112
43 根室市 18.7 18 20 33
44 滝川市 18.7 18 22 5、6、112
45 富良野市 19.7 19 22 112
46 19.7 19 22 6
47 富良野市、他4町村 20.11 20 23 34、35
48 登別市 20.6 20 22 34、35
49 恵庭市 17.7 17 21 33
50 当別町 19.3 19 26 112
51 江差町 22.6 22 24 34、35
52 乙部町 19.9 19 21 34、35
53 ニセコ町 20.3 20 24 13、112
54 倶知安町 17.7 17 19 33
55 積丹町 24.11 24 26 36
56 月形町 19.7 19 28 112
57 当麻町 27.3 26 31 該当なし
58 上川町 23.3 22 24 34
59 東川町 21.6 21 23 34、35
60 美瑛町 22.6 22 24 34、35
61 南富良野町 18.11 19 26 112
62 下川町 17.7 17 21 5、6、33
63 20.3 19 24 112
64 27.1 26 31 該当なし
65 天塩町 19.11 19 21 34、35
66 利尻町 17.7 17 19 33
67 佐呂間町 18.7 18 22 112
68 19.3 18 23 112
69 滝上町 17.7 17 18 33
70 西興部村 18.7 18 21 5、6
71 洞爺湖町 18.7 18 20 33
72 26.11 26 29 112
73 安平町 20.7 20 25 112
74 平取町 24.6 24 27 36
75 士幌町 19.7 19 21 6
76 上士幌町 21.7 21 25 7
77 清水町 19.3 18 22 112
78 大樹町 19.7 19 23 112
79 足寄町 19.11 19 21 34、35
80 中標津町 24.3 23 25 34
81 標津町 18.7 18 21 33
82 青森県 青森県 17.6 17 21 107
83 17.7 17 22 19~21、25
84 20.7 20 24 25
85 21.3 21 25 107
86 22.6 22 26 25
87 24.3 24 28 107
88 26.3 26 30 107
89 青森県、他2市村 22.3 22 27 107
90 青森県、つがる市 20.3 20 24 107
91 青森県、深浦町 23.3 23 27 107
92 青森県、新郷村 22.3 22 28 107
93 青森市 17.7 17 18 33
94 18.3 18 22 107
95 18.7 18 22 5
96 20.6 20 22 34
97 26.6 26 28 36
98 弘前市 20.6 20 22 34
99 27.3 27 30 107
100 八戸市 19.9 19 21 34
101 五所川原市 18.7 18 20 33
102 23.3 22 24 34
103 十和田市 17.11 17 21 107
104 18.11 18 23 105
105 19.9 19 21 34
106 22.6 22 24 34、35
107 25.6 25 27 36
108 三沢市 23.3 23 27 107
109 24.3 23 25 34
110 25.11 25 27 36
111 つがる市 17.6 17 21 107
112 深浦町 20.6 20 23 34、35
113 24.6 24 26 36
114 大鰐町 18.3 18 22 107
115 19.9 19 21 34、35
116 板柳町 18.3 18 22 107
117 23.3 23 25 107
118 鶴田町 17.11 17 22 107
119 22.3 22 26 107
120 七戸町 18.3 18 22 107
121 21.6 21 23 34、35
122 23.3 23 27 107
123 東北町 20.3 20 24 107
124 六ヶ所村 17.6 17 21 107
125 三戸町 17.11 17 21 107
126 22.3 22 24 107
127 25.4 25 27 107
128 五戸町 17.6 17 21 107
129 22.3 22 26 107
130 27.3 27 31 107
131 岩手県 岩手県 18.7 18 22 43
132 19.3 18 22 2、19~21、24、25
133 20.7 20 22 7
134 岩手県、一関市 17.6 17 22 107
135 17.6 17 21 107
136 岩手県、陸前高田市 23.3 23 27 107
137 岩手県、奥州市 17.6 17 21 107
138 岩手県、岩泉町 23.3 23 27 107
139 岩手県、他2町村 18.3 18 22 107
140 岩手県、一戸町 23.3 23 27 107
141 盛岡市 17.11 17 21 5、7
142 宮古市 19.3 19 23 107
143 大船渡市 17.11 17 21 107
144 花巻市 17.6 17 22 107
145 17.6 17 22 107
146 19.7 19 21 6
147 北上市 17.11 17 22 107
148 20.7 20 20 7
149 久慈市 17.11 17 21 107
150 19.9 19 21 34
151 久慈市、他3町村 22.6 22 24 34、35、41
152 遠野市 26.6 26 28 9
153 一関市 17.6 17 21 107
154 18.3 18 22 107
155 陸前高田市 18.3 18 22 107
156 釜石市 18.3 17 22 13、14
157 江刺市 17.6 17 21 107
158 二戸市 17.7 17 19 33
159 17.7 17 26 13、112
160 20.6 20 22 34、35
161 二戸市、他3町村 23.6 23 25 34
162 二戸市、軽米町、九戸村、一戸町 26.6 26 28 36
163 八幡平市 17.6 17 21 107
164 22.3 22 26 107
165 奥州市 17.6 17 21 107
166 21.7 21 21 7
167 22.3 22 26 107
168 岩手町 17.11 17 21 107
169 滝沢村 17.11 17 21 107
170 21.7 21 23 7
171 22.3 22 26 107
172 紫波町 18.3 18 22 107
173 金ケ崎町 17.11 17 21 107
174 22.3 22 26 107
175 前沢町 17.6 17 21 107
176 岩泉町 17.11 17 21 107
177 田野畑村 17.7 17 19 33
178 21.6 21 23 34
179 野田村 18.3 18 22 107
180 洋野町 18.3 18 22 107
181 一戸町 19.3 19 22 107
182 宮城県 宮城県 20.7 20 24 25、80
183 22.3 22 26 107
184 宮城県、気仙沼市 22.3 22 27 107
185 宮城県、白石市 22.3 21 26 112
186 宮城県、登米市 18.3 18 23 107
187 宮城県、丸森町 21.3 21 26 107
188 宮城県、松島町 17.6 17 21 107
189 宮城県、本吉町 17.6 17 19 107
190 仙台市 22.6 22 26 25
191 石巻市 18.3 18 22 107
192 27.1 26 31 108
193 気仙沼市 25.6 25 27 36
194 白石市 17.6 17 21 107
195 角田市 17.6 17 21 107
196 岩沼市 18.3 18 22 107
197 栗原市 17.11 17 21 107
198 大崎市 18.7 18 20 5
199 22.11 22 24 34、41
200 24.11 24 26 36
201 柴田町 19.11 19 21 24
202 山元町 18.3 18 22 107
203 大和町 18.3 18 22 107
204 色麻町 17.6 17 20 107
205 加美町 17.6 17 21 107
206 鳴子町 17.11 17 26 5
207 涌谷町 18.3 18 22 107
208 秋田県 秋田県 18.7 18 20 43
209 20.7 20 24 25
210 秋田県、大館市 19.3 19 25 107
211 秋田県、湯沢市 17.6 17 21 107
212 秋田県、北秋田市 18.3 18 20 107
213 秋田県、羽後町 17.6 17 21 107
214 秋田市 19.3 19 24 107
215 秋田市、他3市 19.9 19 21 34
216 能代市 19.9 19 21 34、35
217 横手市 18.7 18 20 33
218 21.6 21 23 34
219 24.6 24 26 36
220 大館市 19.9 19 21 34
221 男鹿市 17.6 17 21 107
222 17.7 17 19 33
223 21.6 21 23 34
224 湯沢市 18.11 18 20 33
225 鹿角市 18.3 18 21 107
226 23.3 23 27 107
227 鹿角市、小坂町 18.7 18 20 33
228 由利本荘市 17.6 17 21 107
229 18.7 18 21 112
230 22.3 22 26 107
231 24.6 24 26 36
232 27.3 27 31 107
233 潟上市 20.7 20 24 70、82
234 大仙市 17.6 17 21 107
235 仙北市 17.6 17 21 107
236 21.11 21 23 34、35
237 藤里町 17.6 17 21 107
238 18.7 18 22 33
239 三種町 17.6 17 22 107
240 五城目町 19.9 19 21 34、35
241 美郷町 18.3 18 21 107
242 羽後町 23.6 23 25 34
243 26.6 26 28 36
244 山形県 山形県 18.7 18 27 25
245 20.7 20 27 25
246 22.6 22 31 2、80、81
247 山形県、鶴岡市 18.3 18 22 107
248 23.3 23 25 107
249 27.3 27 31 107
250 山形県、酒田市 17.6 17 21 107
251 17.6 17 21 107
252 山形県、他8市町村 21.6 21 23 34、35
253 24.6 24 26 36
254 山形県、他3市町 23.6 23 25 34
255 山形県、最上町 22.3 22 26 107
256 山形市 17.6 17 20 107
257 米沢市 18.3 18 22 107
258 23.6 23 25 34
259 26.6 26 28 36
260 鶴岡市 24.6 24 26 36
261 酒田市 17.6 17 21 107
262 21.3 21 25 107
263 25.6 25 27 36
264 寒河江市 26.3 26 30 107
265 村山市 22.6 22 24 34、41
266 25.6 25 27 36
267 長井市 17.11 17 21 33、107
268 長井市 22.3 22 26 107
269 25.6 25 27 36
270 尾花沢市 22.6 22 24 34、41
271 25.6 25 27 36
272 南陽市 26.6 26 28 36
273 朝日町 17.7 17 21 33
274 21.6 21 23 34、35
275 最上町 17.7 17 19 22、33
276 飯豊町 24.3 24 28 107
277 24.6 24 26 36
278 庄内町 25.6 25 27 36
279 遊佐町 17.7 17 21 5
280 18.3 18 21 107
281 18.7 18 21 33
282 20.7 20 22 7
283 22.6 22 24 34
284 24.6 24 26 36
285 福島県 福島県 19.11 19 32 2、19~21
286 福島県、福島市 17.6 17 19 107
287 福島県、他17市町村 20.6 20 22 34
288 24.3 23 25 34
289 26.11 26 28 36
290 福島県、他6市町 22.3 22 26 107
291 福島県、他2市町 27.3 27 31 107
292 福島県、いわき市 17.6 17 21 107
293 22.3 22 27 107
294 福島県、他12市町村 20.6 20 22 34
295 福島県、相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村 24.6 24 26 36
296 福島県、二本松市 17.6 17 21 107
297 福島県、田村市 17.6 17 21 107
298 22.3 22 26 107
299 福島県、他2町 21.3 21 25 107
300 福島県、他3町 17.6 17 21 107
301 福島県、塙町 18.3 18 22 107
302 23.3 23 27 107
303 福島市 17.6 17 20 107
304 会津若松市 23.3 23 27 107
305 27.1 26 31 該当なし
306 郡山市 17.6 17 21 107
307 白河市 23.3 23 26 107
308 須賀川市 18.3 18 22 107
309 23.3 23 29 107
310 鏡石町 17.6 17 21 107
311 22.3 22 24 107
312 西会津町 17.6 17 21 107
313 18.7 18 20 37
314 18.11 18 20 105
315 猪苗代町 23.3 23 25 107
316 矢吹町 18.3 18 22 107
317 23.3 23 27 107
318 塙町 17.6 17 21 107
319 鮫川村 20.3 19 26 13
320 平田村 17.6 17 21 107
321 飯舘村 17.7 17 26 112
322 茨城県 茨城県、他2市 17.6 17 21 107
323 22.3 22 26 107
324 茨城県、他3市 20.3 20 24 107
325 茨城県、他4市 25.4 25 29 107
326 茨城県、他2市 17.6 17 21 107
327 茨城県、他2市 22.3 22 26 107
328 27.3 27 31 107
329 茨城県、常陸太田市 27.3 27 31 107
330 茨城県、笠間市 17.6 17 21 107
331 茨城県、常陸大宮市 18.3 18 22 107
332 水戸市 17.11 17 21 107
333 21.3 21 25 107
334 日立市 20.3 19 22 70
335 古河市 21.3 21 25 107
336 結城市 18.3 18 22 107
337 常総市 17.6 17 21 107
338 常陸太田市 18.3 18 22 107
339 北茨城市 17.6 17 21 107
340 笠間市 18.3 18 22 107
341 取手市 17.7 17 22 22、105
342 つくば市 18.11 18 20 24
343 ひたちなか市 17.11 17 21 107
344 22.3 22 26 107
345 27.3 27 31 107
346 常陸大宮市 17.6 17 21 107
347 那珂市 17.6 17 19 107
348 那珂市 20.3 20 23 107
349 24.3 24 27 107
350 筑西市 17.6 17 21 107
351 坂東市 25.11 25 27 36
352 稲敷市 17.6 17 19 107
353 かすみがうら市 17.6 17 21 107
354 22.3 22 24 107
355 桜川市 17.6 17 21 107
356 行方市 21.3 21 25 107
357 27.3 27 33 96
358 鉾田市 17.6 17 21 107
359 22.3 22 28 107
360 つくばみらい市 21.3 21 25 107
361 26.3 26 29 107
362 小美玉市 17.6 17 19 107
363 17.6 17 20 107
364 20.3 20 24 107
365 25.4 25 29 107
366 茨城町 19.3 19 23 107
367 城里町 17.6 17 21 107
368 美浦村 17.6 17 21 107
369 阿見町 19.3 19 23 107
370 河内町 17.6 17 21 107
371 八千代町 17.6 17 21 107
372 境町 17.6 17 21 107
373 栃木県 栃木県 21.7 21 25 25
374 栃木県、宇都宮市 19.3 19 23 107
375 栃木県、足利市 23.3 23 27 107
376 栃木県、栃木市 18.3 18 22 107
377 栃木県、佐野市 17.6 17 21 107
378 22.3 22 26 107
379 栃木県、鹿沼市 18.3 18 22 107
380 23.3 23 27 107
381 栃木県、日光市 18.3 18 22 107
382 23.3 23 27 107
383 栃木県、大田原市 17.6 17 21 107
384 22.3 22 26 107
385 27.3 27 31 107
386 栃木県、矢板市 17.6 17 21 107
387 栃木県、那須塩原市 17.6 17 21 107
388 22.3 22 26 107
389 27.3 27 31 107
390 栃木県、他2市町 18.3 18 22 107
391 栃木県、那須烏山市 19.3 19 23 66、107
392 栃木県、茂木町 18.3 18 22 107
393 栃木県、那須町 18.3 18 22 107
394 足利市 17.7 17 19 22
395 栃木市 17.6 17 21 107
396 17.6 17 21 107
397 17.6 17 21 107
398 17.6 17 22 107
399 19.3 19 23 107
400 26.6 26 30 107
401 佐野市 18.3 18 22 107
402 鹿沼市 17.11 17 21 107
403 22.3 22 26 107
404 27.3 27 31 107
405 小山市 18.3 18 22 107
406 23.3 23 25 107
407 真岡市 17.6 17 21 107
408 20.3 20 24 107
409 那須烏山市 17.6 17 21 107
410 22.3 22 26 107
411 22.3 22 26 107
412 25.6 25 27 36
413 27.3 27 31 107
414 上三川町 17.6 17 21 107
415 益子町 17.6 17 21 107
416 26.6 26 28 36
417 茂木町 23.3 23 24 34、35
418 壬生町 17.6 17 21 107
419 23.3 23 29 107
420 野木町 18.3 18 22 107
421 群馬県 群馬県 21.7 21 25 25
422 21.7 21 25 25
423 群馬県、前橋市 17.6 17 21 107
424 22.3 22 26 107
425 群馬県、他3市町村 17.6 17 21 107
426 群馬県、桐生市 22.3 22 26 107
427 27.3 27 31 107
428 群馬県、他2市 17.6 17 21 107
429 群馬県、みなかみ町 21.3 21 25 107
430 高崎市 17.6 17 21 107
431 17.6 17 21 107
432 17.11 17 20 5
433 18.3 18 22 107
434 桐生市 18.3 18 22 107
435 20.3 20 24 13、112
436 21.7 21 21 7
437 伊勢崎市 27.3 26 30 該当なし
438 太田市 17.6 17 21 107
439 22.3 22 26 107
440 27.3 27 31 107
441 沼田市 17.6 17 21 107
442 22.3 22 26 107
443 27.3 27 31 107
444 館林市 18.3 18 22 107
445 渋川市 18.3 18 22 107
446 23.3 23 27 107
447 富岡市 17.6 17 21 107
448 安中市 18.3 18 22 107
449 みどり市 18.3 18 21 112
450 18.3 18 22 107
451 東村 17.6 17 21 107
452 榛東村 17.6 17 21 107
453 22.3 22 26 107
454 27.3 27 31 107
455 吉岡町 17.6 17 21 107
456 上野村 21.7 21 23 7、70
457 甘楽町 17.6 17 21 107
458 中之条町 17.6 17 21 107
459 長野原町 23.3 23 27 107
460 嬬恋村 17.11 17 22 107
461 高山村 17.11 17 22 107
462 東吾妻町 17.6 17 21 107
463 川場村 18.3 18 22 107
464 19.7 20 26 44、62、63、69
465 23.3 23 27 107
466 みなかみ町 18.3 18 22 107
467 23.3 23 27 107
468 明和町 18.3 18 22 107
469 大泉町 18.3 18 22 107
470 23.3 23 27 107
471 邑楽町 18.3 18 22 107
472 埼玉県 埼玉県 18.7 18 20 6
473 埼玉県、秩父市 17.6 17 21 107
474 22.3 22 26 107
475 27.3 27 31 107
476 埼玉県、飯能市 19.3 19 23 107
477 24.3 24 28 107
478 埼玉県、和光市 19.11 19 28 18
479 埼玉県、横瀬町 19.3 19 23 107
480 埼玉県、小鹿野町 17.6 17 21 107
481 22.3 22 26 107
482 27.3 27 31 107
483 さいたま市 17.11 17 21 107
484 川越市 17.11 17 20 5
485 熊谷市 17.11 17 21 107
486 熊谷市、滑川町 23.3 23 25 107
487 川口市 21.7 21 22 7
488 行田市 18.3 18 22 107
489 秩父市 26.6 26 28 36
490 東松山市 17.11 17 21 107
491 20.7 20 20 7
492 越谷市 17.11 17 21 107
493 戸田市 19.7 19 22 110
494 坂戸市 18.11 18 25 37
495 小川町 19.3 19 23 107
496 吉見町 23.3 23 25 107
497 横瀬町 17.6 17 21 107
498 美里町 23.3 23 25 107
499 神川町 17.11 17 21 107
500 上里町 17.11 17 21 107
501 寄居町 23.3 23 25 107
502 宮代町 18.3 18 22 107
503 白岡町 18.3 18 22 107
504 千葉県 千葉県 19.7 19 28 18
505 千葉県、他2市 17.6 17 26 107
506 千葉県、他8市町 17.6 17 21 107
507 千葉県、他5市町 19.3 19 25 107
508 千葉県、他4市町 22.3 22 28 107
509 銚子市 17.7 17 19 12
510 18.3 18 22 107
511 26.11 26 28 36
512 船橋市 17.11 17 21 107
513 26.3 26 30 107
514 松戸市 20.7 20 22 7
515 成田市 18.11 18 24 105
516 佐倉市 26.3 25 30 70
517 柏市 21.7 21 21 7
518 25.3 24 27 9
519 君津市、君津富津広域下水道組合 27.3 27 31 107
520 袖ケ浦市 18.3 18 23 107
521 24.3 24 28 107
522 印西市 17.6 17 21 107
523 山武市 17.6 17 21 107
524 酒々井町 27.3 27 31 107
525 大網白里町 17.6 17 21 107
526 長生村 17.6 17 21 107
527 東京都 新宿区 17.11 17 20 19~21
528 豊島区 17.7 17 22 5、7、19~21、22、112
529 葛飾区 19.7 19 20 22
530 三鷹市 19.7 19 22 7、25
531 国立市 20.11 20 22 7
532 東久留米市 17.7 17 22 5
533 奥多摩町 18.3 18 22 107
534 23.3 23 27 107
535 神奈川県 神奈川県 18.7 18 23 43
536 神奈川県、小田原市 27.3 27 31 107
537 神奈川県、他2市町 17.6 17 21 107
538 22.3 22 26 107
539 神奈川県、山北町 21.3 21 25 107
540 神奈川県、真鶴町 17.6 17 21 107
541 22.3 22 27 107
542 横浜市 18.11 18 22 17、18、110
543 21.7 21 25 105
544 川崎市 17.7 17 22 22
545 18.7 18 20 33
546 19.11 19 22 110
547 21.6 21 23 34、35
548 相模原市 17.7 17 27 112
549 18.3 18 22 107
550 平塚市 18.3 18 23 107
551 24.3 24 27 107
552 小田原市 17.11 17 19 107
553 三浦市 17.7 17 22 1、19~21
554 22.3 21 23 110
555 秦野市 17.11 17 20 107
556 藤野町 18.3 18 20 107
557 18.7 18 27 112
558 新潟県 新潟県 17.6 17 21 107
559 22.3 22 26 107
560 27.3 27 31 107
561 新潟県、長岡市 20.3 20 24 107
562 新潟県、他4市町村 17.6 17 21 107
563 新潟県、十日町市 17.6 17 21 107
564 22.3 22 26 107
565 27.3 27 31 107
566 新潟県、村上市 19.3 19 23 107
567 新潟県、糸魚川市 17.6 17 21 107
568 22.3 22 26 63、107
569 27.3 27 31 107
570 新潟県、妙高市 17.6 17 21 107
571 新潟県、上越市 17.6 17 21 107
572 新潟県、阿賀野市 17.6 17 21 107
573 22.3 22 26 107
574 新潟県、阿賀町 17.6 17 21 107
575 22.3 22 27 107
576 新潟市 17.11 17 21 107
577 19.3 19 23 112
578 長岡市 17.7 17 26 105
579 27.3 26 31 該当なし
580 小千谷市 17.11 17 21 107
581 19.11 19 23 112
582 見附市 27.1 26 31 該当なし
583 村上市 17.6 17 21 107
584 糸魚川市 17.11 17 22 107
585 妙高市 17.7 17 19 33
586 18.7 18 23 112
587 阿賀野市 17.6 17 21 107
588 佐渡市 19.7 19 23 69、105
589 19.11 19 23 112
590 22.6 22 26 25
591 魚沼市 19.7 19 22 22
592 24.3 23 25 34、35
593 魚沼市、南魚沼市 18.7 18 20 5
594 南魚沼市 19.3 19 23 107
595 胎内市 20.11 20 24 95
596 27.3 26 32 該当なし
597 粟島浦村 24.6 24 26 36
598 富山県 富山県 18.7 18 33 2、19~21、76、77、80、81、82、88
599 富山県、他2市町 17.6 17 21 107
600 22.3 22 26 107
601 富山県、他2市 17.6 17 21 107
602 富山県、他4市 22.3 22 26 107
603 富山県、魚津市 22.3 22 26 107
604 富山県、他2市町 17.6 17 21 107
605 富山県、黒部市 18.11 18 22 107
606 富山県、南砺市 17.6 17 21 107
607 27.3 27 31 107
608 富山市 17.11 17 21 107
609 27.1 26 31 該当なし
610 氷見市 17.7 17 19 33
611 滑川市 18.3 18 22 107
612 小矢部市 18.3 18 20 107
613 南砺市 27.1 26 31 該当なし
614 上市町 24.11 24 26 36
615 立山町 25.6 25 27 36
616 石川県 石川県 17.11 17 21 19~21
617 19.7 19 23 25
618 22.11 22 35 2
619 27.3 26 33 該当なし
620 石川県、金沢市 17.6 17 21 107
621 石川県、他4市町 22.3 22 26 107
622 27.3 27 31 107
623 石川県、他7市町 23.3 23 27 107
624 石川県、他2市 25.4 25 29 107
625 石川県、輪島市 17.6 17 21 107
626 19.3 19 23 107
627 石川県、他4市町 19.7 19 23 25
628 石川県、珠洲市 17.6 17 21 107
629 22.3 22 26 107
630 石川県、加賀市 17.6 17 21 107
631 22.3 22 26 107
632 27.3 27 31 107
633 石川県、他2市町 19.3 19 23 107
634 石川県、白山市 19.3 19 23 107
635 24.3 24 28 107
636 石川県、能美市 17.6 17 21 107
637 22.3 22 26 107
638 石川県、津幡町 17.6 17 21 107
639 石川県、穴水町 17.6 17 20 107
640 石川県、能登町 17.6 17 21 107
641 22.3 22 26 107
642 27.3 27 31 107
643 七尾市 17.6 17 21 107
644 18.7 18 22 33
645 23.6 23 25 34
646 小松市 17.7 17 26 19~21
647 27.3 27 31 107
648 輪島市 17.11 17 21 107
649 20.3 19 24 112
650 20.11 20 24 7
651 21.7 21 21 7
652 珠洲市 19.9 19 21 34
653 26.6 26 29 9
654 加賀市 20.3 20 25 82
655 津幡町 17.11 17 21 107
656 志賀町 17.6 17 20 107
657 能登町 18.3 18 22 107
658 20.6 20 22 34
659 福井県 福井県 18.7 18 32 2、19~21、30、76、77、88、111
660 18.7 18 32 2、19~21、30、48、76、77、88、90、91、111
661 21.3 20 24 110
662 福井県、福井市 17.6 17 21 107
663 22.3 22 26 107
664 27.3 27 31 107
665 福井県、他2市町 18.3 18 22 107
666 福井県、大野市 17.6 17 21 107
667 22.3 22 26 107
668 福井県、勝山市 17.6 17 21 107
669 22.3 22 26 107
670 27.3 27 31 107
671 福井県、鯖江市 18.3 18 21 107
672 22.3 22 27 107
673 福井県、越前市 20.3 20 24 107
674 福井県、池田町 21.3 21 25 107
675 福井県、高浜町 17.6 17 24 107
676 福井県、若狭町 19.3 19 23 107
677 福井市 17.6 17 21 107
678 17.6 17 21 107
679 敦賀市 17.11 17 21 107
680 21.7 21 25 25
681 小浜市 17.11 17 21 107
682 大野市 17.11 17 21 107
683 21.3 21 23 112
684 21.6 21 23 34、35
685 鯖江市 17.6 17 21 107
686 越前市 17.6 17 21 107
687 18.7 18 27 19~21
688 今立町 17.6 17 21 107
689 美浜町 17.6 17 21 107
690 27.3 26 32 112
691 若狭町 17.7 17 21 1、19~21、105
692 山梨県 山梨県 18.7 18 22 25
693 山梨県、他4市村 27.3 27 31 107
694 山梨県、他3市 17.6 17 21 107
695 22.3 22 26 107
696 山梨県、他6市町村 17.6 17 21 107
697 山梨県、他3市 17.6 17 21 107
698 山梨県、他4市 22.3 22 26 107
699 山梨県、他2市 27.3 27 31 107
700 山梨県、他2市 27.3 27 31 107
701 山梨県、他3町 17.6 17 21 107
702 山梨県、他3町 22.3 22 26 107
703 山梨県、他4町 27.3 27 31 107
704 山梨県、他4町村 22.3 22 26 107
705 富士吉田市 17.11 17 21 107
706 22.3 22 26 107
707 27.3 27 31 107
708 都留市 17.11 17 21 107
709 22.3 22 26 107
710 山梨市 17.6 17 21 107
711 22.3 22 26 107
712 大月市 27.3 27 31 107
713 韮崎市 17.6 17 21 107
714 22.3 22 26 107
715 27.3 27 31 107
716 南アルプス市 18.3 18 22 107
717 21.3 21 21 66
718 23.3 23 27 107
719 25.6 25 27 36
720 北杜市 17.6 17 21 107
721 17.6 17 21 107
722 20.7 20 24 46
723 22.3 22 26 107
724 27.3 27 31 107
725 甲斐市 20.3 20 24 107
726 25.4 25 29 107
727 笛吹市 18.3 18 22 107
728 23.3 23 25 107
729 上野原市 18.3 18 22 107
730 甲州市 17.6 17 21 107
731 市川三郷町 17.6 17 20 13、107、112
732 増穂町 17.6 17 21 107
733 身延町 17.6 17 21 107
734 富士河口湖町 17.7 17 21 5、105、107
735 小菅村 18.11 18 20 24
736 長野県 長野県 23.3 22 32 2
737 長野県、長野市 17.6 17 21 107
738 19.3 19 23 107
739 23.3 23 28 107
740 長野県、松本市 17.6 17 21 107
741 22.6 22 26 107
742 長野県、上田市 24.3 24 27 107
743 長野県、岡谷市 20.3 20 24 107
744 25.4 25 29 107
745 長野県、飯田市 17.6 17 20 107
746 17.6 17 21 107
747 17.6 17 21 107
748 22.3 22 26 107
749 22.3 22 26 107
750 27.3 27 31 107
751 長野県、須坂市 22.3 22 26 107
752 長野県、伊那市 17.6 17 21 106、107
753 17.6 17 21 107
754 長野県、佐久市 17.6 17 21 107
755 長野県、他3市町 22.3 22 27 107
756 長野県、千曲市 17.6 17 21 107
757 長野県、安曇野市 17.6 17 19 107
758 長野県、他2町村 17.6 17 20 107
759 長野県、長和町 17.6 17 19 107
760 長野県、飯島町 27.3 27 31 107
761 長野県、阿南町 17.6 17 21 107
762 22.3 22 26 107
763 27.3 27 31 107
764 長野県、阿智村 22.3 22 26 107
765 27.3 27 31 107
766 長野県、根羽村 17.6 17 21 107
767 22.3 22 26 107
768 27.3 27 31 107
769 長野県、売木村 18.3 17 22 107
770 長野県、泰阜村 19.3 19 23 107
771 長野県、喬木村 22.3 22 26 107
772 27.3 27 31 107
773 長野県、大鹿村 17.6 17 20 107
774 長野県、南木曽町 19.3 19 23 107
775 24.3 24 27 107
776 長野県、木曽町 17.6 17 21 107
777 長野県、筑北村 19.3 19 23 107
778 長野県、小谷村 27.3 27 31 107
779 長野市 17.6 17 21 107
780 18.11 18 19 24
781 19.7 19 23 25
782 松本市 17.11 17 21 107
783 岡谷市 21.7 21 25 25
784 飯田市 17.6 17 21 107
785 諏訪市 17.11 17 33 1、2、19~21
786 小諸市 18.3 18 22 107
787 19.7 19 23 6
788 伊那市 19.7 19 20 22
789 22.3 22 26 107
790 27.3 27 31 107
791 駒ヶ根市 18.3 18 21 107
792 大町市 17.6 17 21 107
793 飯山市 18.7 18 20 33
794 塩尻市 17.11 17 21 107
795 18.3 18 26 19~21、111
796 27.1 26 31 該当なし
797 千曲市 18.3 18 22 107
798 安曇野市 18.3 18 22 107
799 軽井沢町 17.6 17 21 107
800 22.3 22 26 107
801 27.3 27 31 107
802 御代田町 17.6 17 21 107
803 長和町 18.11 18 22 13、112
804 富士見町 27.3 26 29 該当なし
805 箕輪町 17.7 17 21 112
806 飯島町 18.3 18 22 107
807 高森町 17.6 17 21 107
808 阿智村 23.3 23 26 70
809 朝日村 21.3 20 24 112
810 坂城町 17.6 17 21 107
811 22.3 22 26 107
812 27.3 27 31 107
813 山ノ内町 18.7 18 22 107
814 信濃町 18.3 18 22 107
815 岐阜県 岐阜県 20.7 20 29 25
816 27.3 26 31 該当なし
817 岐阜県、大垣市 18.7 18 25 25
818 岐阜県、高山市 17.6 17 21 107
819 岐阜県、他2市 22.3 22 26 107
820 岐阜県、中津川市 17.6 17 21 107
821 岐阜県、飛騨市 17.6 17 21 107
822 27.3 27 31 107
823 岐阜県、郡上市 17.6 17 21 107
824 27.3 27 31 107
825 岐阜県、下呂市 17.6 17 21 107
