別表3 JR九州の子会社等一覧表
番 号 |
会社名 | 設立年度 | 主な業種 | 資本の状況 (平成26年度末) |
26年度決算実績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資本金 (百万円) |
出資比率 | 営業収益 (千円) |
経常損益 (千円) |
剰余金 (千円) |
親子間取 引の割合 |
||||
1 | JR九州メンテナンス(株) | 昭和37 | 運輸業 | 45 | 100% | 8,655,843 | 391,045 | 1,030,105 | 61.9% |
2 | JR九州エコホス(株) | 昭和42 | 運輸業 | 30 | 90% | 869,058 | 108,285 | 459,496 | 25.4% |
3 | JR九州レンタカー&パーキング(株) | 昭和46 | 運輸業 | 20 | 100% | 3,190,783 | 167,675 | 56,479 | 5.5% |
4 | JR九州鉄道営業(株) | 昭和62 | 運輸業 | 51 | 100% | 3,550,364 | 60,589 | 65,879 | 82.2% |
5 | 豊肥本線高速鉄道保有(株) | 平成9 | 運輸業 | 2,136 | 50% | 152,400 | 39,811 | △823,655 | 100% |
6 | JR九州バス(株) | 平成12 | 運輸業 | 100 | 100% | 2,772,394 | 44,195 | 43,154 | 6.8% |
7 | JR九州高速船(株) | 平成17 | 運輸業 | 100 | 100% | 1,869,154 | 52,781 | △526,266 | 4.3% |
8 | 分鉄開発(株) | 昭和56 | 販売業 | 20 | 100% | 1,264,272 | △7,617 | 27,469 | 0.0% |
9 | (株)JR九州ファーストフーズ | 平成元 | 販売業 | 100 | 100% | 6,008,849 | 167,180 | 533,914 | - |
10 | (株)JR九州ドラッグイレブン | 平成元 | 販売業 | 100 | 92% | 44,356,548 | 1,327,505 | 1,101,331 | 0.0% |
11 | (株)トランドール | 平成4 | 販売業 | 100 | 65% | 3,633,689 | 46,402 | △48,906 | 0.0% |
12 | JR九州リテール(株) | 平成7 | 販売業 | 490 | 100% | 28,667,765 | 1,661,731 | 2,278,216 | 0.0% |
13 | JR九州フードサービス(株) | 平成7 | 販売業 | 100 | 100% | 5,566,416 | 200,106 | 113,718 | 0.2% |
14 | JR九州ファーム(株) | 平成22 | 販売業 | 100 | 99% | 332,258 | △110,835 | △406,912 | 2.3% |
15 | 上海捷爾餐飲管理有限公司 | 平成22 | 販売業 | 400 | 74% | 380,757 | △14,912 | △249,088 | - |
16 | 九鉄工業(株) | 昭和17 | 建設業 | 216 | 68% | 31,700,686 | 1,677,330 | 4,556,980 | 83.0% |
17 | 九州電気システム(株) | 昭和26 | 建設業 | 92 | 99% | 15,076,338 | 804,464 | 2,608,352 | 69.9% |
18 | 三軌建設(株) | 昭和36 | 建設業 | 110 | 81% | 13,386,789 | 638,132 | 531,602 | 57.0% |
19 | (株)ケイ・エス・ケイ | 昭和46 | 建設業 | 100 | 100% | 15,089,152 | 646,662 | 685,123 | 65.3% |
20 | JR九州コンサルタンツ(株) | 平成2 | 建設業 | 20 | 100% | 3,714,108 | 781,519 | 1,608,165 | 73.0% |
21 | JR九州住宅(株) | 平成12 | 建設業 | 100 | 100% | 2,301,957 | △134,531 | △466,749 | 6.2% |
22 | (株)JR大分シティ | 昭和38 | 不動産業 | 100 | 100% | 626,625 | △365,542 | △296,753 | 0.4% |
23 | (株)JR博多シティ | 昭和48 | 不動産業 | 1,150 | 100% | 13,935,052 | 1,609,681 | 2,348,612 | 1.0% |
24 | 小倉ターミナルビル(株) | 平成7 | 不動産業 | 100 | 100% | 4,554,553 | 315,537 | 399,978 | 1.5% |
25 | 長崎ターミナルビル(株) | 平成10 | 不動産業 | 480 | 100% | 3,081,483 | 548,072 | 1,906,194 | 1.0% |
26 | JR九州ビルマネジメント(株) | 平成11 | 不動産業 | 100 | 100% | 7,459,914 | 273,412 | 733,105 | 0.9% |
27 | 鹿児島ターミナルビル(株) | 平成14 | 不動産業 | 480 | 100% | 4,617,919 | 500,288 | 2,381,623 | 0.3% |
28 | JR九州商事(株) | 昭和50 | その他 | 30 | 100% | 28,179,734 | 422,639 | 1,208,984 | 62.7% |
29 | (株)JR九州エージェンシー | 昭和62 | その他 | 30 | 100% | 5,695,889 | 235,905 | 613,598 | 31.8% |
30 | JR九州フィナンシャルマネジメント(株) | 昭和63 | その他 | 400 | 100% | 6,347,838 | 230,748 | 634,212 | 32.8% |
31 | JR九州リゾート開発(株) | 平成元 | その他 | 100 | 90% | 602,985 | 53,251 | △25,435 | 0.7% |
32 | JR九州セコム(株) | 平成2 | その他 | 100 | 50% | 2,165,675 | 131,437 | 495,534 | 11.0% |
33 | JR九州ハウステンボスホテル(株) | 平成2 | その他 | 100 | 89% | 3,929,774 | 308,105 | △1,643,820 | 3.0% |
34 | JR九州ホテルズ(株) | 平成11 | その他 | 100 | 100% | 4,199,477 | 155,426 | 132,762 | 0.5% |
35 | JR九州システムソリューションズ(株) | 平成14 | その他 | 80 | 100% | 3,157,726 | 66,528 | 234,741 | 84.0% |
36 | JR九州ライフサービス(株) | 平成14 | その他 | 10 | 100% | 754,249 | 23,926 | 62,735 | 63.3% |
37 | JR九州シニアライフサポート(株) | 平成25 | その他 | 100 | 100% | 709,830 | △44,880 | △194,689 | - |
計 | 282,558,303 | 13,012,050 | 22,169,788 | 32.4% |
注(1) 主な業種は、表17の運輸業以外の業種の分類と対応している。
注(2) 番号32のJR九州セコム(株)は、持分法適用会社である。